Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Palmci, S.A. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 153 844 | 179 963 | 206 082 | 230 753 | 245 220 | 243 618 | 242 018 | 234 816 | 227 614 | 216 537 | 202 864 | 189 190 | 188 663 | 188 136 | 201 805 | 215 474 | 210 497 | 205 520 |
| Zmiana (%) | 16,98 | 14,51 | 11,97 | 6,27 | -0,65 | -0,66 | -2,98 | -3,07 | -4,87 | -6,31 | -6,74 | -0,28 | -0,28 | 7,27 | 6,77 | -2,31 | -2,36 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 61 165 | 73 506 | 85 847 | 50 393 | 85 439 | 101 812 | 117 778 | 117 778 | 117 778 | 105 442 | 105 442 | 105 442 | 95 878 | 86 313 | 86 313 | 86 313 | 95 378 | 104 443 |
| Zmiana (%) | 20,18 | 16,79 | -41,30 | 69,55 | 19,16 | 15,68 | 0,00 | 0,00 | -10,47 | 0,00 | 0,00 | -9,07 | -9,98 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 9,50 | |
| % przychodów | 39,76 | 40,85 | 41,66 | 21,84 | 34,84 | 41,79 | 48,67 | 50,16 | 51,74 | 48,69 | 51,98 | 55,73 | 50,82 | 45,88 | 42,77 | 40,06 | 45,31 | 50,82 |
| Zysk operacyjny brutto | 92 679 | 106 457 | 120 235 | 180 360 | 159 780 | 141 806 | 124 240 | 117 038 | 109 836 | 111 095 | 97 421 | 83 747 | 92 785 | 101 823 | 115 492 | 129 161 | 115 119 | 101 077 |
| Zmiana (%) | 14,87 | 12,94 | 50,01 | -11,41 | -11,25 | -12,39 | -5,80 | -6,15 | 1,15 | -12,31 | -14,04 | 10,79 | 9,74 | 13,42 | 11,84 | -10,87 | -12,20 | |
| % przychodów | 60,24 | 59,15 | 58,34 | 78,16 | 65,16 | 58,21 | 51,33 | 49,84 | 48,26 | 51,31 | 48,02 | 44,27 | 49,18 | 54,12 | 57,23 | 59,94 | 54,69 | 49,18 |
| SG&A | 40 984 | 42 503 | 44 021 | 44 021 | 44 021 | 45 515 | 47 009 | 47 009 | 47 009 | 54 249 | 54 249 | 54 249 | 54 741 | 55 232 | 55 232 | 55 232 | 57 225 | 59 217 |
| Zmiana (%) | 3,71 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 3,39 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 3,61 | 3,48 | |
| % przychodów | 26,64 | 23,62 | 21,36 | 19,08 | 17,95 | 18,68 | 19,42 | 20,02 | 20,65 | 25,05 | 26,74 | 28,67 | 29,02 | 29,36 | 27,37 | 25,63 | 27,19 | 28,81 |
| Badania i rozwój | ||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||
| % przychodów | ||||||||||||||||||
| Operacje | 119 377 | 135 725 | 152 072 | 161 083 | 173 445 | 181 433 | 186 741 | 191 678 | 196 616 | 188 035 | 178 570 | 169 105 | 168 923 | 168 742 | 179 025 | 189 308 | 188 332 | 187 358 |
| Zmiana (%) | 13,69 | 12,04 | 5,93 | 7,67 | 4,61 | 2,93 | 2,64 | 2,58 | -4,36 | -5,03 | -5,30 | -0,11 | -0,11 | 6,09 | 5,74 | -0,52 | -0,52 | |
| % przychodów | 77,60 | 75,42 | 73,79 | 69,81 | 70,73 | 74,47 | 77,16 | 81,63 | 86,38 | 86,84 | 88,02 | 89,38 | 89,54 | 89,69 | 88,71 | 87,86 | 89,47 | 91,16 |
| Dochód operacyjny | 34 466 | 44 238 | 54 010 | 69 670 | 71 774 | 62 185 | 55 277 | 43 137 | 30 997 | 28 502 | 24 294 | 20 085 | 19 739 | 19 394 | 22 780 | 26 166 | 22 165 | 18 163 |
| Zmiana (%) | 28,35 | 22,09 | 29,00 | 3,02 | -13,36 | -11,11 | -21,96 | -28,14 | -8,05 | -14,77 | -17,32 | -1,72 | -1,75 | 17,46 | 14,87 | -15,29 | -18,05 | |
| % przychodów | 22,40 | 24,58 | 26,21 | 30,19 | 29,27 | 25,53 | 22,84 | 18,37 | 13,62 | 13,16 | 11,98 | 10,62 | 10,46 | 10,31 | 11,29 | 12,14 | 10,53 | 8,84 |
| Koszt odsetek | -2 655 | -2 245 | -1 835 | -2 035 | -1 127 | -1 006 | -886 | -786 | -685 | -1 297 | -1 560 | -1 823 | -1 951 | -2 079 | -1 717 | -87 | -685 | -1 283 |
| Zmiana (%) | -15,43 | -18,25 | 10,89 | -44,65 | -10,68 | -11,96 | -11,32 | -12,76 | 89,24 | 20,29 | 16,87 | 7,02 | 6,56 | -17,45 | -94,95 | 689,61 | 87,34 | |
| % przychodów | -1,73 | -1,25 | -0,89 | -0,88 | -0,46 | -0,41 | -0,37 | -0,33 | -0,30 | -0,60 | -0,77 | -0,96 | -1,03 | -1,11 | -0,85 | -0,04 | -0,33 | -0,62 |
| Dochód netto | 21 011 | 31 742 | 42 473 | 51 036 | 52 494 | 47 094 | 41 693 | 32 512 | 23 330 | 19 352 | 16 183 | 13 014 | 14 438 | 15 862 | 18 970 | 22 078 | 18 793 | 15 509 |
| Zmiana (%) | 51,08 | 33,81 | 20,16 | 2,86 | -10,29 | -11,47 | -22,02 | -28,24 | -17,05 | -16,38 | -19,58 | 10,94 | 9,86 | 19,59 | 16,38 | -14,88 | -17,48 | |
| % przychodów | 13,66 | 17,64 | 20,61 | 22,12 | 21,41 | 19,33 | 17,23 | 13,85 | 10,25 | 8,94 | 7,98 | 6,88 | 7,65 | 8,43 | 9,40 | 10,25 | 8,93 | 7,55 |
Source: Capital IQ