Agility Global PLC – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Agility Global PLC
AE ˙ ADX ˙ AEE01376A248
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Agility Global PLC Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Przychód 1 183 2 352 3 936 3 988 4 142 4 311 4 507 4 670 4 763 4 845 5 073 5 340
Zmiana (%) 98,86 67,33 1,32 3,88 4,08 4,54 3,62 1,98 1,72 4,71 5,27
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 749 1 253 1 741 1 675 1 692 1 726 1 857 1 942 1 971 1 963 2 016 2 073
Zmiana (%) 67,35 38,96 -3,77 1,00 2,01 7,59 4,58 1,51 -0,40 2,69 2,81
% przychodów 63,29 53,26 44,23 42,01 40,85 40,04 41,20 41,58 41,39 40,53 39,75 38,82
Zysk operacyjny brutto 434 1 099 2 195 2 312 2 450 2 585 2 650 2 728 2 791 2 881 3 057 3 267
Zmiana (%) 153,21 99,66 5,35 5,96 5,51 2,51 2,94 2,31 3,22 6,09 6,89
% przychodów 36,71 46,74 55,77 57,99 59,15 59,96 58,80 58,42 58,61 59,47 60,25 61,18
SG&A 4 32 65 134 207 298 55 110 161 227 101 279
Zmiana (%) 641,95 105,06 106,82 54,13 43,74 -81,45 99,73 45,71 41,22 -55,61 176,44
% przychodów 0,36 1,35 1,65 3,37 5,00 6,91 1,23 2,36 3,38 4,69 1,99 5,22
Badania i rozwój
Zmiana (%)
% przychodów
Operacje 1 115 2 182 3 695 3 727 3 859 4 007 4 226 4 387 4 485 4 561 4 782 5 045
Zmiana (%) 95,72 69,35 0,86 3,55 3,82 5,46 3,82 2,22 1,71 4,83 5,49
% przychodów 94,27 92,77 93,89 93,47 93,17 92,94 93,75 93,93 94,16 94,15 94,26 94,46
Dochód operacyjny 68 170 240 261 283 304 282 283 278 283 291 296
Zmiana (%) 150,58 41,43 8,40 8,57 7,60 -7,52 0,63 -1,84 1,88 2,77 1,58
% przychodów 5,73 7,23 6,11 6,53 6,83 7,06 6,25 6,07 5,84 5,85 5,74 5,54
Koszt odsetek -75 -114 -217 -219 -211 -206 -188 -199 -214 -224 -241 -250
Zmiana (%) 51,59 89,59 0,94 -3,48 -2,53 -8,56 6,02 7,14 5,09 7,21 4,03
% przychodów -6,37 -4,86 -5,50 -5,48 -5,09 -4,77 -4,17 -4,27 -4,49 -4,63 -4,74 -4,69
Dochód netto 7 62 50 74 108 144 127 118 112 127 240 242
Zmiana (%) 792,84 -19,25 46,17 46,59 33,62 -11,70 -7,26 -4,92 13,06 88,76 0,94
% przychodów 0,59 2,66 1,28 1,85 2,61 3,35 2,83 2,53 2,36 2,62 4,73 4,53

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista