Bilans (Quarterly)
Beijing Geekplus Technology Co., Ltd. Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 1 121 | 760 | 636 | 626 | 626 | 2 975 | 2 975 |
| Zmiana (%) | -32,18 | -16,36 | -1,63 | 0,00 | 375,50 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 3 249 | 3 267 | 2 929 | 3 375 | 3 375 | 5 347 | 5 347 |
| Zmiana (%) | 0,55 | -10,35 | 15,26 | 0,00 | 58,39 | 0,00 | |
| Aktywa | 3 434 | 3 447 | 3 204 | 3 704 | 3 704 | 5 714 | 5 714 |
| Zmiana (%) | 0,40 | -7,05 | 15,58 | 0,00 | 54,27 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 7 762 | 8 890 | 9 453 | 9 996 | 9 996 | 2 306 | 2 306 |
| Zmiana (%) | 14,54 | 6,33 | 5,74 | 0,00 | -76,93 | 0,00 | |
| Słuszność | -4 328 | -5 443 | -6 249 | -6 292 | -6 292 | 3 408 | 3 408 |
| Zmiana (%) | 25,77 | 14,80 | 0,70 | -0,00 | -154,16 | 0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 3 434 | 3 447 | 3 204 | 3 704 | 3 704 | 5 714 | 5 714 |
| Zmiana (%) | 0,40 | -7,05 | 15,58 | 0,00 | 54,27 | 0,00 | |
Source: Capital IQ