Bilans (Quarterly)
Umm Al Qura for Development and Construction Company Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 2 770 | 922 | 539 | 915 | 258 | 513 | 506 | 307 | 818 | 227 | 106 |
| Zmiana (%) | -66,70 | -41,61 | 69,88 | -71,84 | 99,28 | -1,49 | -39,28 | 166,48 | -72,26 | -53,24 | |
| Aktywa bieżące | 2 875 | 1 524 | 1 489 | 2 034 | 2 130 | 2 953 | 3 251 | 3 517 | 4 401 | 4 547 | 4 058 |
| Zmiana (%) | -47,01 | -2,25 | 36,56 | 4,71 | 38,67 | 10,08 | 8,18 | 25,14 | 3,33 | -10,76 | |
| Aktywa | 21 098 | 22 645 | 23 213 | 24 554 | 24 469 | 25 060 | 25 909 | 26 397 | 26 716 | 25 703 | 25 241 |
| Zmiana (%) | 7,33 | 2,51 | 5,78 | -0,35 | 2,41 | 3,39 | 1,88 | 1,21 | -3,79 | -1,80 | |
| Zadłużenie | 10 130 | 10 491 | 10 740 | 11 889 | 11 688 | 12 090 | 10 871 | 11 122 | 10 924 | 9 839 | 9 332 |
| Zmiana (%) | 3,57 | 2,37 | 10,70 | -1,70 | 3,45 | -10,08 | 2,31 | -1,78 | -9,94 | -5,15 | |
| Słuszność | 10 968 | 12 154 | 12 473 | 12 665 | 12 782 | 12 970 | 15 038 | 15 274 | 15 791 | 15 864 | 15 909 |
| Zmiana (%) | 10,81 | 2,62 | 1,54 | 0,92 | 1,47 | 15,94 | 1,57 | 3,38 | 0,46 | 0,28 | |
| Pasywa i kapitał własny | 21 098 | 22 645 | 23 213 | 24 554 | 24 469 | 25 060 | 25 909 | 26 397 | 26 716 | 25 703 | 25 241 |
| Zmiana (%) | 7,33 | 2,51 | 5,78 | -0,35 | 2,41 | 3,39 | 1,88 | 1,21 | -3,79 | -1,80 | |
Source: Capital IQ