Bilans (Quarterly)
Diales Group Plc Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Zmiana (%) | 0,00 | -43,19 | 0,00 | 34,07 | 0,00 | 7,02 | 0,00 | 10,54 | -38,81 | 0,00 | 19,19 | 0,00 | -44,29 | 0,00 | 28,10 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Zmiana (%) | 0,00 | -2,83 | 0,00 | 4,07 | 0,00 | -16,25 | 0,00 | -7,31 | -8,65 | 0,00 | -0,43 | 0,00 | -5,37 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | |
| Aktywa | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Zmiana (%) | 0,00 | -0,39 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | -16,63 | 0,00 | -3,14 | -7,31 | 0,00 | -2,28 | 0,00 | -5,63 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 9,76 | 0,00 | 35,10 | 0,00 | -35,64 | 0,00 | -3,22 | -13,64 | 0,00 | 8,74 | 0,00 | -7,27 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | |
| Słuszność | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Zmiana (%) | 0,00 | -5,23 | 0,00 | -18,84 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | -3,10 | -3,60 | 0,00 | -8,07 | 0,00 | -4,62 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Zmiana (%) | 0,00 | -0,39 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | -16,63 | 0,00 | -3,14 | -7,31 | 0,00 | -2,28 | 0,00 | -5,63 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | |
Source: Capital IQ