Bilans (Quarterly)
Tower Resources plc Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -91,82 | 0,00 | 829,72 | 0,00 | 143,18 | 0,00 | 311,81 | 0,00 | -97,83 | 0,00 | 1 535,68 | 0,00 | -15,81 | 0,00 | 38,68 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | -87,55 | 0,00 | 474,29 | 0,00 | 565,70 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 42,53 | 0,00 | -72,72 | 0,00 | -23,76 | 0,00 | 662,26 | 0,00 | |
| Aktywa | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 33 | 33 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 40 | 40 |
| Zmiana (%) | 2,52 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 9,66 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | 6,66 | 0,00 | -0,07 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Zmiana (%) | -42,70 | 0,00 | -30,00 | 0,00 | 89,32 | 0,00 | -36,29 | 0,00 | 41,48 | 0,00 | -33,87 | 0,00 | -35,84 | 0,00 | 170,92 | 0,00 | |
| Słuszność | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 | 37 |
| Zmiana (%) | 10,43 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 4,89 | 0,00 | 8,73 | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 4,09 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 33 | 33 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 40 | 40 |
| Zmiana (%) | 2,52 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 9,66 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | 6,66 | 0,00 | -0,07 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | |
Source: Capital IQ