Bilans (Quarterly)
Sims Limited Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 240 | 172 | 172 | 253 | 253 | 388 | 388 | 309 | 309 | 209 | 209 | 93 | 201 | 201 | 181 | 106 | 106 |
| Zmiana (%) | -28,46 | 0,00 | 47,06 | 0,00 | 53,36 | 0,00 | -20,38 | 0,00 | -32,23 | 0,00 | -55,50 | 116,00 | 0,00 | -9,95 | -41,41 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 1 533 | 1 553 | 1 553 | 1 772 | 1 772 | 1 723 | 1 723 | 1 961 | 1 961 | 1 800 | 1 800 | 2 121 | 1 546 | 1 546 | 1 592 | 1 508 | 1 508 |
| Zmiana (%) | 1,30 | 0,00 | 14,09 | 0,00 | -2,77 | 0,00 | 13,84 | 0,00 | -8,21 | 0,00 | 17,80 | -27,09 | 0,00 | 2,94 | -5,25 | 0,00 | |
| Aktywa | 3 683 | 3 817 | 3 817 | 4 440 | 4 440 | 4 352 | 4 352 | 4 706 | 4 706 | 4 764 | 4 764 | 4 905 | 4 469 | 4 469 | 4 446 | 4 337 | 4 337 |
| Zmiana (%) | 3,64 | 0,00 | 16,30 | 0,00 | -1,96 | 0,00 | 8,12 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 2,96 | -8,88 | 0,00 | -0,51 | -2,45 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 1 564 | 1 509 | 1 509 | 1 902 | 1 902 | 1 790 | 1 790 | 2 049 | 2 049 | 2 119 | 2 119 | 2 342 | 1 731 | 1 731 | 1 859 | 1 839 | 1 839 |
| Zmiana (%) | -3,49 | 0,00 | 26,01 | 0,00 | -5,88 | 0,00 | 14,46 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 10,51 | -26,11 | 0,00 | 7,44 | -1,08 | 0,00 | |
| Słuszność | 2 119 | 2 308 | 2 308 | 2 538 | 2 538 | 2 562 | 2 562 | 2 657 | 2 657 | 2 644 | 2 644 | 2 563 | 2 738 | 2 738 | 2 587 | 2 498 | 2 498 |
| Zmiana (%) | 8,91 | 0,00 | 9,95 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 3,69 | 0,00 | -0,46 | 0,00 | -3,09 | 6,86 | 0,00 | -5,54 | -3,44 | 0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 3 683 | 3 817 | 3 817 | 4 440 | 4 440 | 4 352 | 4 352 | 4 706 | 4 706 | 4 764 | 4 764 | 4 905 | 4 469 | 4 469 | 4 446 | 4 337 | 4 337 |
| Zmiana (%) | 3,64 | 0,00 | 16,30 | 0,00 | -1,96 | 0,00 | 8,12 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 2,96 | -8,88 | 0,00 | -0,51 | -2,45 | 0,00 | |
Source: Capital IQ