Bilans (Quarterly)
Daniel Thwaites PLC Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Zmiana (%) | 0,00 | -33,33 | 0,00 | -46,30 | 0,00 | -31,03 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 33,33 | -43,75 | 0,00 | 44,44 | 0,00 | 65,38 | 0,00 | |
| Aktywa bieżące | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| Zmiana (%) | 0,00 | -40,21 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | -24,79 | 0,00 | 20,45 | 0,00 | 1,89 | -2,78 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 20,37 | 0,00 | |
| Aktywa | 305 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 | 312 | 312 | 320 | 320 | 324 | 327 | 327 | 332 | 332 | 335 | 335 |
| Zmiana (%) | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 1,28 | 0,90 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | |
| Zadłużenie | 123 | 123 | 92 | 92 | 82 | 82 | 70 | 70 | 72 | 72 | 73 | 71 | 71 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Zmiana (%) | 0,00 | -24,55 | 0,00 | -11,78 | 0,00 | -14,71 | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 0,69 | -2,47 | 0,00 | 9,69 | 0,00 | -0,26 | 0,00 | |
| Słuszność | 183 | 183 | 213 | 213 | 225 | 225 | 242 | 242 | 247 | 247 | 251 | 256 | 256 | 253 | 253 | 257 | 257 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 16,30 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 1,46 | 1,87 | 0,00 | -0,82 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | |
| Pasywa i kapitał własny | 305 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 | 312 | 312 | 320 | 320 | 324 | 327 | 327 | 332 | 332 | 335 | 335 |
| Zmiana (%) | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 1,28 | 0,90 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | |
Source: Capital IQ