Bilans (Quarterly)
AUTO1 Group SE Bilans przedstawia salda kont spółki w określonych momentach. Dane bilansowe obejmują aktywa, aktywa bieżące, aktywa trwałe, nieruchomości, zakłady i wyposażenie (PPE), Zapasy, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania, zobowiązania bieżące, zadłużenie, zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego, akcje zwykłe, zyski zatrzymane, akcje własne i kapitał własny.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000.00, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka | 239 | 107 | 298 | 377 | 278 | 542 | 566 | 554 | 545 | 548 | 541 | 545 | 572 | 613 | 601 | 618 | 628 | 604 | 652 |
| Zmiana (%) | -55,45 | 179,12 | 26,64 | -26,16 | 94,84 | 4,42 | -2,21 | -1,64 | 0,62 | -1,35 | 0,73 | 5,06 | 7,20 | -1,98 | 2,71 | 1,73 | -3,86 | 7,96 | |
| Aktywa bieżące | 1 206 | 1 488 | 1 627 | 1 576 | 1 518 | 1 389 | 1 226 | 1 203 | 1 302 | 1 324 | 1 348 | 1 430 | 1 573 | 1 745 | 1 818 | 1 959 | 2 061 | 2 235 | 2 354 |
| Zmiana (%) | 23,39 | 9,33 | -3,14 | -3,69 | -8,51 | -11,71 | -1,86 | 8,24 | 1,63 | 1,83 | 6,12 | 9,98 | 10,96 | 4,17 | 7,71 | 5,21 | 8,48 | 5,30 | |
| Aktywa | 1 284 | 1 627 | 1 798 | 1 785 | 1 776 | 1 689 | 1 555 | 1 555 | 1 668 | 1 705 | 1 752 | 1 862 | 2 022 | 2 208 | 2 323 | 2 504 | 2 646 | 2 870 | 3 051 |
| Zmiana (%) | 26,69 | 10,50 | -0,72 | -0,50 | -4,90 | -7,93 | -0,02 | 7,31 | 2,18 | 2,75 | 6,32 | 8,57 | 9,24 | 5,18 | 7,78 | 5,69 | 8,46 | 6,31 | |
| Zadłużenie | 275 | 706 | 942 | 993 | 1 037 | 1 004 | 911 | 941 | 1 066 | 1 127 | 1 173 | 1 279 | 1 428 | 1 596 | 1 677 | 1 839 | 1 958 | 2 162 | 2 310 |
| Zmiana (%) | 157,04 | 33,45 | 5,42 | 4,43 | -3,18 | -9,22 | 3,24 | 13,29 | 5,73 | 4,10 | 8,98 | 11,67 | 11,74 | 5,09 | 9,69 | 6,46 | 10,44 | 6,81 | |
| Słuszność | 1 009 | 921 | 856 | 792 | 739 | 685 | 644 | 614 | 602 | 577 | 578 | 583 | 594 | 613 | 646 | 664 | 688 | 708 | 741 |
| Zmiana (%) | -8,76 | -7,09 | -7,48 | -6,68 | -7,30 | -6,03 | -4,64 | -1,88 | -4,11 | 0,10 | 0,91 | 1,77 | 3,24 | 5,41 | 2,83 | 3,56 | 2,84 | 4,78 | |
| Pasywa i kapitał własny | 1 284 | 1 627 | 1 798 | 1 785 | 1 776 | 1 689 | 1 555 | 1 555 | 1 668 | 1 705 | 1 752 | 1 862 | 2 022 | 2 208 | 2 323 | 2 504 | 2 646 | 2 870 | 3 051 |
| Zmiana (%) | 26,69 | 10,50 | -0,72 | -0,50 | -4,90 | -7,93 | -0,02 | 7,31 | 2,18 | 2,75 | 6,32 | 8,57 | 9,24 | 5,18 | 7,78 | 5,69 | 8,46 | 6,31 | |
Source: Capital IQ