Podstawowe statystyki
Wstęp
To narzędzie do śledzenia zainteresowania shortowaniem zapewnia różnorodne dane, pochodzące od różnych partnerów. Dane są uporządkowane według częstotliwości aktualizacji, z danymi zebranymi w ciągu dnia u góry (dostępność krótkich pozycji na akcję, opłata za pożyczkę na pozycję krótką), danymi dziennymi (wolumen pozycji krótkich, niepowodzenia w dostawie) pośrodku i najwolniej aktualizowanymi danymi (zainteresowania shortowaniem) na dole. Należy zauważyć, że wyniki tego zainteresowania są publikowane dwa razy w miesiącu, na stronie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez FINRA.
Wynik Short Squeeze
Wynik Short Squeeze jest rezultatem wyrafinowanego, wieloczynnikowego modelu ilościowego, który identyfikuje firmy o najwyższym ryzyku wystąpienia short squeeze. Model oceny wykorzystuje kombinację zainteresowania shortowaniem, akcji w obiegu, opłat za pożyczki na shortowanie i innych wskaźników. Liczba waha się od 0 do 100, przy czym wyższe liczby wskazują na wyższe ryzyko wystąpienia krótkiej pozycji w porównaniu z innymi spółkami, a 50 oznacza średnią.
Częstotliwość aktualizacji: w ciągu dnia
Zobacz nasze rankingi Short Squeeze dla USA , Kanady , Australii i Hongkongu
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Nukkleus Inc. - Equity Warrant.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
Nie udało się dostarczyć
Wartości całkowitej liczby akcji, których nie udało się dostarczyć, stanowią łączne saldo netto akcji, których nie udało się dostarczyć w danym dniu rozliczenia. Niedostarczenie akcji w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich niedostarczonych akcji do tego dnia, powiększona o nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczenia, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niedostarczeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niedostarczenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia dostarczeniu. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączne niedostarczenia w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznie podliczonymi niedostrczeniami. Dlatego należy pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić wieku nieudanego dostarczenia. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.
Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.
Dane te NIE podlegają korekcie podziału – odzwierciedlają pierwotne dane dostarczone przez SEC.
| Data | Cena | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 0,14 | 21 207 | 2 968,98 |
| 2026-01-12 | 0,13 | 11 664 | 1 516,32 |
| 2026-01-09 | 0,13 | 2 169 | 281,97 |
| 2025-12-26 | 0,14 | 3 540 | 495,60 |
| 2025-12-24 | 0,16 | 440 | 70,40 |
| 2025-12-23 | 0,14 | 509 | 71,26 |
| 2025-12-22 | 0,16 | 2 767 | 442,72 |
| 2025-12-19 | 0,16 | 5 200 | 832,00 |
| 2025-12-18 | 0,14 | 4 591 | 642,74 |
| 2025-12-17 | 0,17 | 594 | 100,98 |
| 2025-12-16 | 0,15 | 15 021 | 2 253,15 |
| 2025-12-03 | 0,18 | 2 749 | 494,82 |
| 2025-12-01 | 0,17 | 572 | 97,24 |
| 2025-11-28 | 0,17 | 617 | 104,89 |
| 2025-11-26 | 0,18 | 8 762 | 1 577,16 |
| 2025-11-17 | 0,14 | 23 239 | 3 253,46 |
| 2025-11-14 | 0,15 | 23 338 | 3 500,70 |
| 2025-11-13 | 0,17 | 9 472 | 1 610,24 |
| 2025-11-10 | 0,18 | 1 580 | 284,40 |
| 2025-11-07 | 0,19 | 4 513 | 857,47 |
Short Interest (codzienne aktualizacje Fintel)
W tej sekcji wykorzystano oficjalne dane NASDAQ dotyczące zainteresowania shortowaniem i przedstawiono pewne wskaźniki wartości dodanej, obliczane codziennie. Statystyki dot. liczby shortowanych akcji są aktualizowane dwa razy w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem, ale akcje zwykłe i wyemitowane mają inny harmonogram aktualizacji, dlatego zapewniamy codzienne obliczenia liczby shortowanych akcji % będących w obrocie i liczby shortowanych zaległych akcji % z ostatnich piętnastu dni.
Częstotliwość aktualizacji: Liczba akcji shortowanych – dwa razy w miesiącu, w wolnym obrocie – codziennie (chociaż zmiany są rzadkie) Harmonogram publikacji zainteresowania shortowaniem
Dane te są skorygowane o podział.
| Data rynkowa | Short Interest (Akcje) |
Dni do pokrycia | Akcje zaległe (Akcje MM) |
Short Interest % SO |
W obrocie (Akcje MM) |
W obrocie poniżej SI (Akcje MM) |
Short Interest % w obrocie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | |||||||
| 2026-05-04 | |||||||
| 2026-05-01 | |||||||
| 2026-04-30 | |||||||
| 2026-04-29 | |||||||
| 2026-04-28 | |||||||
| 2026-04-27 | |||||||
| 2026-04-24 | |||||||
| 2026-04-23 | |||||||
| 2026-04-22 |
Short Interest (oficjalne dane NASDAQ)
Dane te są oficjalnymi danymi dotyczącymi zainteresowania shortowaniem dostarczonymi przez NASDAQ. Short Interest to łączna liczba otwartych krótkich pozycji papieru wartościowego. Należy pamiętać, że podane w tabeli wartości Wolnego Obrotu i Short Interest % w obrocie to dane na dzień rozliczenia. Aby zapoznać się z codziennymi aktualizacjami, zobacz blok Short Interst % w obrocie powyżej.
Częstotliwość aktualizacji: dwa razy w miesiącu. Harmonogram publikacji short interest
Dane te NIE są skorygowane o podział – odzwierciedlają surowe dane dostarczone przez giełdę.
| Data rozliczenia | Data publikacji | Short Interest | Zmiana procentowa | Współczynnik Short Interest (inaczej liczba dni do pokrycia) |
W obrocie (MM) |
Short Interest % w obrocie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2026-02-10 | |||||
| 2026-01-15 | 2026-01-27 | |||||
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | |||||
| 2025-12-15 | 2025-12-24 | |||||
| 2025-11-28 | 2025-12-09 | |||||
| 2025-11-14 | 2025-11-25 | |||||
| 2025-10-31 | 2025-11-11 | |||||
| 2025-10-15 | 2025-10-24 | |||||
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | |||||
| 2025-09-15 | 2025-09-24 | |||||
| 2025-08-29 | 2025-09-10 | |||||
| 2025-08-15 | 2025-08-26 | |||||
| 2025-07-31 | 2025-08-11 | |||||
| 2025-07-15 | 2025-07-24 | |||||
| 2025-06-30 | 2025-07-10 | |||||
| 2025-06-13 | 2025-06-25 | |||||
| 2025-05-30 | 2025-06-10 | |||||
| 2025-05-15 | 2025-05-27 | |||||
| 2025-04-30 | 2025-05-09 | |||||
| 2025-04-15 | 2025-04-25 | |||||
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | |||||
| 2025-03-14 | 2025-03-25 | |||||
| 2025-02-28 | 2025-03-11 | |||||
| 2025-02-14 | 2025-02-26 | |||||
| 2025-01-31 | 2025-02-11 | |||||
| 2025-01-15 | 2025-01-27 | |||||
| 2024-12-31 | 2025-01-10 | |||||
| 2024-12-13 | 2024-12-24 | |||||
| 2024-11-29 | 2024-12-10 | |||||
| 2024-11-15 | 2024-11-26 | |||||
| 2024-10-31 | 2024-11-11 | |||||
| 2024-10-15 | 2024-10-24 | |||||
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | |||||
| 2024-09-13 | 2024-09-24 | |||||
| 2024-08-30 | 2024-09-11 | |||||
| 2024-08-15 | 2024-08-26 | |||||
| 2024-07-31 | 2024-08-09 | |||||
| 2024-07-15 | 2024-07-24 | |||||
| 2024-06-28 | 2024-07-10 | |||||
| 2024-06-14 | 2024-06-26 | |||||
| 2024-05-31 | 2024-06-11 | |||||
| 2024-05-15 | 2024-05-24 | |||||
| 2024-04-30 | 2024-05-09 | |||||
| 2024-04-15 | 2024-04-24 | |||||
| 2024-03-28 | 2024-04-09 | |||||
| 2024-03-15 | 2024-03-26 | |||||
| 2024-02-29 | 2024-03-11 | |||||
| 2024-02-15 | 2024-02-27 | |||||
| 2024-01-31 | 2024-02-09 | |||||
| 2024-01-12 | 2024-01-24 | |||||
| 2023-12-29 | 2024-01-10 |
