AZNDF Short Positions, Funds Shorting AstraZeneca Plc

AstraZeneca Plc
US ˙ OTC
TEN SYMBOL NIE JEST JUŻ AKTYWNY

Środki shortowane AstraZeneca Plc

Na tej stronie znajdują się instytucje, fundusze i główni akcjonariusze, którzy w ostatnim okresie sprawozdawczym zgłosili krótkie pozycje. Pozycje opcji put uważamy za pozycje krótkie i uwzględniamy wszystkie instytucje, które ujawniły tutaj opcje put. Zielone rzędy wskazują nowe pozycje. Czerwone rzędy wskazują pozycje zamknięte. Kliknij ikonę linku, aby zobaczyć pełną historię transakcji.

Zaktualizujaby odblokować dane premium.

Data pliku Źródło Inwestor Typ Średnia cena
(Est)
Akcje Akcje; Δ 
(%)
Zgłoszono
Wartość
($1000)
Wartość; Δ 
(%)
Przydział portu
(%)
2026-02-17 13F D. E. Shaw & Co., Inc. Put 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Cwm, Llc Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Tudor Investment Corp Et Al Put 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Capstone Investment Advisors, Llc Put 0 -100,00 0
2026-02-11 13F Twin Tree Management, LP Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F LMR Partners LLP Put 0 -100,00 0
2026-05-08 13F Walleye Capital LLC Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc Put 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Centiva Capital, LP Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Point72 Asset Management, L.P. Put 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc Put 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Barclays Plc Put 20 000 0,00 1 839 19,82
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC Put 0 -100,00 0
2026-02-10 13F Goldman Sachs Group Inc Put 3 800 0,00 349 19,93
2026-05-15 13F Millennium Management Llc Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Balyasny Asset Management Llc Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Qube Research & Technologies Ltd Put 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Wells Fargo & Company/mn Put 0 -100,00 0
2026-02-17 13F J. Goldman & Co LP Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Parallax Volatility Advisers, L.P. Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F DV Trading LLC Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-13 13F DRW Securities, LLC Put 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Citigroup Inc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-08 13F Walleye Trading LLC Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Caption Management, LLC Put 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Capital Fund Management S.a. Put 34 150 82,62 6 735 291,80
2026-02-17 13F Schonfeld Strategic Advisors LLC Put 0 -100,00 0
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista