HD Short Positions, Funds Shorting The Home Depot, Inc.

The Home Depot, Inc.
MX ˙ BMV ˙ US4370761029
Środki shortowane The Home Depot, Inc.

Na tej stronie znajdują się instytucje, fundusze i główni akcjonariusze, którzy w ostatnim okresie sprawozdawczym zgłosili krótkie pozycje. Pozycje opcji put uważamy za pozycje krótkie i uwzględniamy wszystkie instytucje, które ujawniły tutaj opcje put. Zielone rzędy wskazują nowe pozycje. Czerwone rzędy wskazują pozycje zamknięte. Kliknij ikonę linku, aby zobaczyć pełną historię transakcji.

Zaktualizujaby odblokować dane premium.

Data pliku Źródło Inwestor Typ Średnia cena
(Est)
Akcje Akcje; Δ 
(%)
Zgłoszono
Wartość
($1000)
Wartość; Δ 
(%)
Przydział portu
(%)
2026-02-17 13F Boothbay Fund Management, Llc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Limestone Investment Advisors LP Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-21 13F Groupe la Francaise Put 3 700 0,00 1 217 -4,48
2026-06-02 13F/A Optiver Holding B.V. Put 786 000 11,71 31 181 4,27
2026-05-15 13F DV Trading LLC Put 102 200 33 613
2026-05-15 13F Capstone Investment Advisors, Llc Put 111 700 36 737
2026-05-14 13F Centiva Capital, LP Put 69 400 -18,06 22 825 -21,69
2026-05-13 13F Lido Advisors, LLC Put 3 700 -22,92 1 217 -26,35
2026-05-15 13F Millennium Management Llc Put 918 000 68,94 301 921 61,47
2026-05-15 13F Capital Markets Trading UK LLP Put 34 200 13,62 11 10,00
2026-05-15 13F MAI Capital Management Put 1 414 -4,39
2026-04-09 13F Veracity Capital LLC Put 0 -100,00 0
2026-05-07 13F Gladius Capital Management LP Put 32 700 15,14 10 755 10,05
2026-05-15 13F Point72 Asset Management, L.P. Put 49 100 64,77 16 148 57,48
2026-05-15 13F D. E. Shaw & Co., Inc. Put 95 600 -40,99 31 442 -43,60
2026-04-15 13F Silverlake Wealth Management Llc Put 1 513 -4,42
2026-05-15 13F Cresset Asset Management, LLC Put 200 -50,00 10 -92,70
2026-05-13 13F/A Walleye Capital LLC Put 6 300 -91,42 2 072 -91,80
2026-05-13 13F Bank Of Montreal /can/ Put 4 400 1 447
2026-05-18 13F Arkadios Wealth Advisors Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-27 13F One River Asset Management, LLC Put 2 500 -40,48 822 -43,11
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc Put 1 359 000 12,52 446 962 7,55
2026-04-30 13F Hsbc Holdings Plc Put 100 -99,69 33 -99,72
2026-02-13 13F Barclays Plc Put 25 000 -89,13 8 602 -90,77
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc Put 810 700 -17,26 266 631 -20,92
2026-01-27 13F CenterStar Asset Management, LLC Put 0 -100,00 0
2026-02-11 13F Twin Tree Management, LP Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Css Llc/il Put 1 000 0,00 329 -4,65
2026-05-07 13F Jefferies Financial Group Inc. Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-14 13F Raymond James Financial Inc Put 900 248
2026-05-15 13F Verition Fund Management LLC Put 3 300 -5,71 1 085 -9,88
2026-05-11 13F Aptus Capital Advisors, LLC Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-01-28 13F Qvr Llc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Greenland Capital Management LP Put 0 -100,00 0
2026-01-16 13F Banque Pictet & Cie Sa Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-06 13F LPL Financial LLC Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-05 13F UBS Group AG Put 204 900 -13,73 67 390 -17,54
2026-05-08 13F Logan Capital Management Inc Put 44 833 14 745
2026-05-05 13F New Harbor Financial Group, LLC Put 700 233
2026-05-15 13F Balyasny Asset Management Llc Put 230 900 158,86 75 941 147,42
2026-05-14 13F Simplex Trading, Llc Put 165 300 -25,17 54 366 -28,48
2026-05-14 13F Capula Management Ltd Put 31 500 83,14 10 360 75,06
2026-05-15 13F Mission Wealth Management, Lp Put 1 800 0,00 592 -4,36
2026-05-15 13F Guardian Capital Lp Put 200 -60,00 14 -40,91
2026-05-14 13F Peak6 Llc Put 5 800 7,41 1 908 2,64
2026-05-05 13F IMC-Chicago, LLC Put 64 300 340,41 2 551 311,29
2026-05-15 13F Parallax Volatility Advisers, L.P. Put 151 300 8,38 52 035 8,33
2026-05-15 13F Guardian Wealth Advisors, Llc / Nc Put 10 600 0,00 3 486 -4,41
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp Put 1 819 900 -30,28 598 547 -33,36
2026-05-15 13F J. Goldman & Co LP Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Man Group plc Put 16 500 -53,65 5 427 -55,70
2026-05-15 13F Trexquant Investment LP Put 1 000 329
2026-05-13 13F Cetera Investment Advisers Put 700 0,00 23 35,29
2026-05-15 13F Maven Securities LTD Put 24 100 7 915
2026-05-21 13F Ctc Llc Put 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Northwest & Ethical Investments L.P. Put 56 400 25
2026-05-12 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa Put 974 -40,10 32 034 -42,75
2026-05-15 13F ADAPT Investment Managers SA Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F CMT Capital Markets Trading GmbH Put 1 700 1
2026-05-08 13F Vontobel Holding Ltd. Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-14 13F Capital Fund Management S.a. Put 56 700 -32,90 18 648 -35,86
2026-05-08 13F Delta Accumulation, LLC Put 8 700 2 861
2026-04-29 13F Mirae Asset Securities (usa) Inc. Put 25 000 24,24 8 222 19,47
2026-05-15 13F Two Sigma Investments, Lp Put 3 500 -88,52 1 151 -89,03
2026-05-15 13F Credit Agricole S A Put 15 000 0,00 4 933 -4,42
2026-05-15 13F Jain Global LLC Put 50 000 16 444
2026-05-15 13F Nomura Holdings Inc Put 5 000 -93,61 1 644 -93,90
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC Put 39 200 -62,34 12 892 -64,01
2026-05-15 13F Royal Bank Of Canada Put 7 500 0,00 2 467 -4,42
2026-05-15 13F Northeast Financial Group, Inc. Put 500 0,00 164 -4,65
2026-05-15 13F Qube Research & Technologies Ltd Put 173 700 -45,14 57 128 -47,56
2025-12-15 13F/A Hudson Bay Capital Management LP Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-13 13F DRW Securities, LLC Put 42 900 14 109
2026-02-17 13F Bank Of America Corp /de/ Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Readystate Asset Management Lp Put 2 000 658
2026-05-08 13F Walleye Trading LLC Put 180 500 10,26 59 365 5,39
2026-05-15 13F Advisor Group Holdings, Inc. Put 1 3
2026-04-14 13F Nbc Securities, Inc. Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Tudor Investment Corp Et Al Put 130 500 193,26 42 920 180,30
2026-05-11 13F Wells Fargo & Company/mn Put 40 600 6 666,67 13 353 6 381,55
2026-04-29 13F Credit Industriel Et Commercial Put 1 800 -71,43 592 -72,68
2026-05-15 13F Goldman Sachs Group Inc Put 440 800 40,74 144 975 34,52
2026-05-12 13F XY Capital Ltd Put 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Allianz Asset Management GmbH Put 106 100 23,09 34 895 17,65
2026-05-08 13F Dockside LLC Put 3 196 1 051
2026-02-17 13F LMR Partners LLP Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Sig Brokerage, Lp Put 5 000 1 644
2026-02-17 13F Polar Asset Management Partners Inc. Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-04 13F Wolverine Asset Management Llc Put 3 300 -84,58 1 085 -85,26
2026-04-17 13F Halbert Hargrove Global Advisors, Llc Put 1 414 -4,39
2026-05-13 13F Marex Group plc Put 125 000 -74,23 41 111 -75,37
2026-05-13 13F/A Jpmorgan Chase & Co Put 84 000 50,27 27 174 41,27
2026-05-12 13F Creative Planning Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-11 13F Citigroup Inc Put 745 300 23,76 245 122 18,29
2026-05-15 13F Toronto Dominion Bank Put 300 000 98 667
2026-05-15 13F Alphadyne Asset Management, LLC Put 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Group One Trading, L.p. Put 0 -100,00 0 -100,00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:HDI 267,00 €
IT:1HD 269,70 €
US:HD 309,95 USD
GB:0R1G 308,30 USD
AT:HD 269,10 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista