PVBC / Provident Bancorp, Inc. – Własność instytucjonalna – Sprzedawcy

Provident Bancorp, Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ US74383L1052
TEN SYMBOL NIE JEST JUŻ AKTYWNY

Własność instytucjonalna i funduszowa – Sprzedający

Na tej stronie znajdują się instytucje, fundusze i głównych akcjonariuszy, którzy zmniejszyli swoje udziały lub zamknęli swoje pozycje w ostatnim okresie sprawozdawczym. Czerwone rzędy wskazują pozycje zamknięte. Kliknij ikonę linku, aby zobaczyć pełną historię transakcji.

Zaktualizujaby odblokować dane premii.

Data pliku Źródło Inwestor Typ Średnia cena
(Est)
Akcje Akcje; Δ 
(%)
Zgłoszono
Wartość
($1000)
Wartość; Δ 
(%)
Przydział portu
(%)
2026-02-17 13F Optiver Holding B.V. 0 -100,00 0
2026-01-30 13F Four Tree Island Advisory LLC 0 -100,00 0
2026-02-10 13F Goldman Sachs Group Inc 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Sagefield Capital LP 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F PenderFund Capital Management Ltd. 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Qube Research & Technologies Ltd 0 -100,00 0
2026-01-26 13F Cwm, Llc 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Yakira Capital Management, Inc. 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-13 13F Rhumbline Advisers 0 -100,00 0
2026-01-29 13F UBS Group AG 0 -100,00 0
2026-05-21 13F Essential Partners LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Aqr Capital Management Llc 0 -100,00 0
2026-04-30 13F Nuveen, LLC 0 -100,00 0
2026-01-23 13F Farther Finance Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Wells Fargo & Company/mn 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Fmr Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Northern Trust Corp 0 -100,00 0
2026-01-14 13F Pallas Capital Advisors LLC 0 -100,00 0
2026-02-12 13F Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Barclays Plc 0 -100,00 0
2026-02-05 13F Gabelli Funds Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-09 13F Geode Capital Management, Llc 0 -100,00 0
2026-02-03 13F NewEdge Wealth, LLC 0 -100,00 0
2026-02-04 13F Abc Arbitrage Sa 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Morgan Stanley 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-13 13F Stifel Financial Corp 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Captrust Financial Advisors 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Trexquant Investment LP 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Police & Firemen's Retirement System of New Jersey 0 -100,00 0
2026-02-12 13F MetLife Investment Management, LLC 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Susquehanna International Group, Llp Put 0 -100,00 0
2026-02-17 13F MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-11 13F Longfellow Investment Management Co Llc 0 -100,00 0
2026-02-17 13F State Of Wisconsin Investment Board 0 -100,00 0
2026-02-06 13F EverSource Wealth Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-01-15 13F Nisa Investment Advisors, Llc 0 -100,00 0
2026-02-11 13F Deutsche Bank Ag\ 0 -100,00 0
2026-02-13 13F State Street Corp 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-20 13F Kovitz Investment Group Partners, LLC 0 -100,00 0
2026-02-06 13F Nixon Peabody Trust Co 0 -100,00 0
2026-02-12 13F New York State Common Retirement Fund 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Alliancebernstein L.p. 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-11 13F Jpmorgan Chase & Co 0 -100,00 0 -100,00
2026-01-15 13F Rockland Trust Co 0 -100,00 0
2026-02-05 13F Amalgamated Bank 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Susquehanna Portfolio Strategies, LLC 0 -100,00 0
2026-02-17 13F California State Teachers Retirement System 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Susquehanna International Group, Llp 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Tower Research Capital LLC (TRC) 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Russell Investments Group, Ltd. 0 -100,00 0
2026-02-12 13F Renaissance Technologies Llc 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Citadel Advisors Llc Call 0 -100,00 0
2026-02-05 13F GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. 0 -100,00 0
2026-02-12 13F Jane Street Group, Llc 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Charles Schwab Investment Management Inc 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Bank Of America Corp /de/ 0 -100,00 0
2026-02-12 13F Dimensional Fund Advisors Lp 0 -100,00 0 -100,00
2026-01-08 13F True Wealth Design, LLC 0 -100,00 0
2026-02-10 13F Rothschild Investment Llc 0 -100,00 0
2026-02-10 13F Bank of New York Mellon Corp 0 -100,00 0
2026-02-11 13F Group One Trading, L.p. 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Royal Bank Of Canada 0 -100,00 0
2026-02-10 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-13 13F SRS Capital Advisors, Inc. 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Two Sigma Investments, Lp 0 -100,00 0
2026-02-03 13F SBI Securities Co., Ltd. 0 -100,00 0
2026-02-13 13F American Century Companies Inc 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Price T Rowe Associates Inc /md/ 0 -100,00 0
2026-02-02 13F Strs Ohio 0 -100,00 0
2026-02-09 13F Legal & General Group Plc 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Css Llc/il 0 -100,00 0
2026-02-12 13F Commonwealth Equity Services, Llc 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Glazer Capital, Llc 0 -100,00 0
2026-02-06 13F Covestor Ltd 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Sterling Capital Management LLC 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Citigroup Inc 0 -100,00 0
2026-04-13 13F IFP Advisors, Inc 0 -100,00 0
2026-02-05 13F Allworth Financial LP 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Water Island Capital Llc 0 -100,00 0
2026-02-12 13F BlackRock, Inc. 0 -100,00 0 -100,00
2026-01-29 13F Vanguard Group Inc 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-06 13F Summit Wealth Group, LLC 0 -100,00 0
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista