PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF – Własność instytucjonalna – Sprzedawcy

PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF
US ˙ ARCA ˙ US69344A1079

Własność instytucjonalna i funduszowa – Sprzedający

Na tej stronie znajdują się instytucje, fundusze i głównych akcjonariuszy, którzy zmniejszyli swoje udziały lub zamknęli swoje pozycje w ostatnim okresie sprawozdawczym. Czerwone rzędy wskazują pozycje zamknięte. Kliknij ikonę linku, aby zobaczyć pełną historię transakcji.

Zaktualizujaby odblokować dane premii.

Data pliku Źródło Inwestor Typ Średnia cena
(Est)
Akcje Akcje; Δ 
(%)
Zgłoszono
Wartość
($1000)
Wartość; Δ 
(%)
Przydział portu
(%)
2026-01-26 13F Prosperity Financial Group, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Mariner, LLC 127 252 -12,35 6 299 -12,52
2026-05-12 13F Stifel Financial Corp 1 810 138 -12,96 89 603 -13,12
2026-04-14 13F Prospera Financial Services Inc 38 071 -3,77 1 885 -3,93
2026-02-13 13F Wbi Investments, Inc. 0 -100,00 0
2026-01-23 13F McCarthy & Cox 6 859 -82,90 340 -82,98
2026-02-17 13F Main Street Financial Solutions, LLC 12 367 -90,03 613 -90,08
2026-05-15 13F Turim 21 Investimentos Ltda. 0 -100,00 0
2026-05-15 13F AlphaCore Capital LLC 12 474 -6,08 617 -6,66
2026-04-27 13F Sound Income Strategies, LLC 41 -92,73 2 -92,86
2026-02-04 13F/A Nwam Llc 0 -100,00 0
2026-05-15 13F/A Independent Financial Group, Llc 21 889 -16,55 1 084 -16,69
2026-05-07 13F TCTC Holdings, LLC 0 -100,00 0
2026-04-28 13F Core Wealth Advisors, Llc 0 -100,00 0
2026-04-28 13F PCG Wealth Advisors, LLC 53 508 -4,05 2 649 -4,23
2026-01-29 13F Comerica Bank 266 618 -8,12 13 222 -8,56
2026-05-13 13F Scotia Capital Inc. 10 823 -8,64 536 -8,86
2026-04-27 13F Truist Financial Corp 163 268 -8,36 8 082 -8,52
2026-05-15 13F CI Private Wealth, LLC 31 015 -13,32 1 535 -13,47
2026-04-22 13F Applied Capital LLC 8 256 -15,01 409 -15,18
2026-01-16 13F Trust Co Of Vermont 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Saxon Interests, Inc. 0 -100,00 0
2026-04-08 13F KWB Wealth 8 340 -0,41 414 -0,48
2026-05-15 13F Advisory Resource Group 108 852 -28,12 5 388 -28,25
2026-04-07 13F Farther Finance Advisors, LLC 179 340 -3,86 8 881 -4,00
2026-04-17 13F Ignite Planners, LLC 84 655 -1,85 4 202 -2,17
2026-05-11 13F COFG Advisors, LLC 103 526 -6,62 5 125 -6,79
2026-04-21 13F Welch Group, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Fiduciary Trust Co 48 830 -1,61 2 417 -1,79
2026-05-22 13F WNY Asset Management, LLC 5 320 -34,18 263 -34,58
2026-02-12 13F Wescott Financial Advisory Group, LLC 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Vickerman Investment Advisors, Inc. 686 116 -14,04 33 963 -14,20
2026-02-12 13F Jane Street Group, Llc 0 -100,00 0
2026-02-12 13F Brueske Advisory Services, LLC 0 -100,00 0
2026-05-08 13F Evergreen Wealth Partners LLC 43 550 -36,66 2 156 -36,78
2026-05-12 13F Benjamin Edwards Inc 195 027 -2,34 9 654 -2,51
2026-05-06 13F Bessemer Group Inc 0 -100,00 0
2026-04-29 13F Nilsine Partners, LLC 73 086 -13,13 3 633 -12,92
2026-04-21 13F Trilogy Capital Inc. 15 766 -3,40 780 -3,58
2026-05-14 13F Financial Engines Advisors L.L.C. 11 264 -0,10 558 -0,36
2026-04-28 13F Cypress Capital, LLC 47 663 -4,63 2 359 -4,80
2026-04-28 13F Fortitude Advisory Group L.L.C. 74 881 -3,43 3 707 -3,62
2026-05-07 13F Scarborough Advisors, LLC 14 824 -19,36 734 -19,54
2026-05-13 13F Cravens & Co Advisors, LLC 69 233 -8,42 3 427 -8,76
2026-05-05 13F Correct Capital Wealth Management 187 894 -13,89 9 301 -14,06
2026-05-12 13F Focused Alpha, Llc 105 069 -38,80 5 201 -38,92
2026-05-07 13F Key Capital Management, INC 0 -100,00 0
2026-05-07 13F Crewe Advisors LLC 675 334 -11,24 33 429 -11,40
2026-04-27 13F Leelyn Smith, LLC 271 482 -7,69 13 438 -7,85
2026-05-15 13F Harbour Investments, Inc. 196 092 -0,70 9 707 -0,88
2026-05-15 13F Gotham Asset Management, LLC 85 852 -14,57 4 250 -14,73
2026-01-27 13F Financial Management Professionals, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Summit Financial, LLC 39 062 -21,82 1 941 -22,06
2026-05-12 13F Colonial Trust Co / SC 1 -99,58 0 -100,00
2026-05-13 13F Parkside Financial Bank & Trust 0 -100,00 0
2026-04-30 13F Private Trust Co Na 35 203 -2,70 1 743 -2,90
2026-04-28 13F Belpointe Asset Management LLC 16 491 -79,46 816 -79,50
2026-01-15 13F Gleason Group, Inc. 0 -100,00 0
2026-02-13 13F National Bank Of Canada /fi/ 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Perennial Investment Advisors, LLC 5 374 -4,78 266 -4,66
2026-04-15 13F Norden Group Llc 27 019 -37,76 1 337 -37,87
2026-01-14 13F Waldron Private Wealth LLC 0 -100,00 0
2026-05-04 13F Archer Investment Corp 0 -100,00 0
2026-04-15 13F Ridgeline Wealth, LLC 43 103 -1,55 2 134 -1,75
2026-04-22 13F Phoenix Wealth Advisors 104 418 -0,23 5 169 -0,42
2026-04-28 13F Kathmere Capital Management, LLC 17 207 -28,50 852 -28,67
2026-05-13 13F Garden State Investment Advisory Services LLC 5 255 -0,08 260 -0,38
2026-04-22 13F Pinnacle Bancorp, Inc. 818 -24,95 40 -25,93
2026-05-15 13F Bank Of America Corp /de/ 11 480 041 -0,55 568 262 -0,73
2026-05-11 13F Aptus Capital Advisors, LLC 12 047 -79,80 600 -79,83
2026-05-07 13F Avidian Wealth Solutions, LLC 8 121 -46,01 402 -46,17
2026-05-19 13F McIlrath & Eck, LLC 20 983 -0,44 1 039 -0,67
2026-05-15 13F Intrepid Family Office Llc 0 -100,00 0
2026-04-21 13F First United Bank Trust/ 32 934 -5,21 1 630 -5,40
2026-05-01 13F Diversify Advisory Services, LLC 0 -100,00 0
2026-05-04 13F Geneos Wealth Management Inc. 386 858 -12,23 19 149 -12,39
2026-05-14 13F Gladstone Institutional Advisory LLC 29 893 -29,92 1 480 -30,07
2026-05-15 13F Warren Averett Asset Management, LLC 34 834 -18,11 1 724 -18,26
2026-05-06 13F Main Street Group, LTD 659 316 -3,17 32 636 -3,34
2026-05-07 13F Legacy Wealth Managment, LLC/ID 6 218 -60,34 308 -60,49
2026-05-14 13F Cwm, Llc 177 773 -11,96 8 800 87 890,00
2026-05-15 13F Ancora Advisors, LLC 329 -72,40 16 -72,88
2026-05-12 13F TD Waterhouse Canada Inc. 242 -5,84 12 -8,33
2026-05-12 13F Crusonia Wealth Advisors LLC 36 269 -25,01 1 795 -25,15
2026-02-12 13F Brown Brothers Harriman & Co 0 -100,00 0
2026-04-27 13F Byrne Financial Freedom, Llc 76 286 -27,16 3 776 -27,29
2025-12-29 13F Cape Investment Advisory, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Howard Wealth Management, Llc 5 479 -6,98 271 -7,19
2026-04-22 13F Coastal Investment Advisors, Inc. 13 217 -11,87 654 -11,98
2026-05-05 13F Wealthfront Advisers Llc 68 543 -36,14 3 393 -36,26
2026-04-15 13F Milestone Asset Management, Llc 412 856 -7,21 20 436 -7,37
2026-05-04 13F Tradewinds, LLC. 0 -100,00 0
2026-04-08 13F Wealth Enhancement Advisory Services, Llc 163 401 -16,86 8 095 -17,02
2026-05-05 13F Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors 10 471 -14,01 518 -14,10
2026-05-15 13F M Wealth Management, LLC 282 182 -11,60 13 968 -11,76
2026-05-14 13F EP Wealth Advisors, Inc. 531 749 -0,41 26 322 -0,59
2026-04-27 13F Tsfg, Llc 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Garton & Associates Financial Advisors LLC 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Integrity Alliance, Llc. 106 957 -56,64 5 294 -56,72
2026-05-13 13F GSG Advisors LLC 0 -100,00 0
2026-04-17 13F Richards, Merrill & Peterson, Inc. 450 -30,77 22 -31,25
2026-05-14 13F Gwn Securities Inc. 0 -100,00 0
2026-05-05 13F D.a. Davidson & Co. 38 095 -4,40 1 886 -4,61
2026-04-14 13F Thurston, Springer, Miller, Herd & Titak, Inc. 100 -84,45 5 -87,10
2026-04-20 13F McMahon Financial Advisors, LLC 13 358 -76,73 661 -76,77
2026-05-15 13F Coppell Advisory Solutions LLC 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Sand Hill Global Advisors, LLC 289 424 -3,16 14 326 -3,33
2026-04-15 13F Curran Financial Partners, LLC 180 139 -18,91 8 917 -19,06
2026-04-28 13F Golden State Wealth Management, LLC 6 547 -55,11 324 -55,19
2026-04-29 13F WealthPLAN Partners, LLC 0 -100,00 0
2026-04-08 13F Lineweaver Wealth Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Brinker Capital Investments, LLC 4 750 -72,73 235 -72,77
2026-01-12 13F Traynor Capital Management, Inc. 0 -100,00 0
2026-02-11 13F Vestor Capital, Llc 0 -100,00 0
2026-02-05 13F Thrivent Financial For Lutherans 0 -100,00 0
2026-05-04 13F Beckerman Institutional, LLC 34 314 -0,87 1 699 -1,05
2026-05-11 13F MCF Advisors LLC 6 494 -73,61 322 -73,77
2026-05-13 13F NewEdge Wealth, LLC 254 065 -7,44 12 576 -7,61
2026-05-11 13F Grantvest Financial Group LLC 12 824 -0,21 635 -0,47
2026-05-12 13F Rsm Us Wealth Management Llc 18 317 -21,42 907 -21,90
2026-05-13 13F Avestar Capital, LLC 107 575 -23,75 5 325 -24,05
2026-04-23 13F Interchange Capital Partners, LLC 43 878 -6,00 2 182 -5,75
2026-05-15 13F Fmr Llc 4 456 224 -2,53 220 583 -2,71
2026-05-11 13F Cooper Capital Advisors LLC 6 807 -0,12 337 -0,30
2026-05-07 13F MidAtlantic Capital Management, Inc. 0 -100,00 0
2026-04-22 13F Ifrah Financial Services, Inc. 132 058 -1,02 6 537 -1,21
2026-04-15 13F Regatta Capital Group, Llc 30 509 -0,28 1 510 -0,46
2026-05-08 13F Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 6 140 -9,02 304 -9,28
2026-02-06 13F GPS Wealth Strategies Group, LLC 345 -97,91 17 -97,93
2026-04-20 13F SILVER OAK SECURITIES, Inc 44 412 -3,37 2 198 -3,51
2026-05-18 13F Centaurus Financial, Inc. 12 927 -38,81 1 -100,00
2026-05-11 13F Daymark Wealth Partners, Llc 251 761 -9,98 12 462 -10,14
2026-05-05 13F Harmony Asset Management Llc 6 165 -1,28 305 -1,29
2026-05-05 13F Bank of New York Mellon Corp 0 -100,00 0
2026-04-29 13F IAG Wealth Partners, LLC 416 005 -6,83 20 592 -7,00
2026-05-05 13F Sanctuary Advisors, LLC 136 530 -11,19 6 758 -11,35
2026-04-27 13F Soltis Investment Advisors LLC 59 265 -15,02 2 934 -15,18
2026-05-15 13F Integrated Wealth Concepts LLC 45 189 -67,43 2 237 -67,50
2026-05-15 13F MAI Capital Management 1 454 771 -2,63 72 011 -2,81
2026-04-08 13F Ehrlich Financial Group 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Quantinno Capital Management LP 13 644 -41,48 675 -41,61
2026-05-07 13F Summit Global Investments 13 560 -7,79 1
2026-05-12 13F IFG Advisory, LLC 0 -100,00 0
2026-04-30 13F Acorn Wealth Advisors, LLC 73 014 -6,36 3 614 -6,52
2026-02-10 13F Goldman Sachs Group Inc 0 -100,00 0
2026-02-20 13F Kovitz Investment Group Partners, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-01-26 13F Northwest Financial Advisors 0 -100,00 0
2026-04-29 13F Axxcess Wealth Management, Llc 0 -100,00 0
2026-05-01 13F Team Financial Group, LLC 10 850 -15,60 537 -15,70
2026-05-14 13F Pacific Financial Group Inc 47 694 -3,14 2 369 -3,38
2026-05-15 13F Tower Research Capital LLC (TRC) 0 -100,00 0
2026-05-14 13F HighPoint Advisor Group LLC 5 761 -59,86 285 -59,92
2026-06-04 13F Midwest Financial Network, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-29 13F Live Oak Investment Partners 197 188 -14,49 9 761 -14,65
2026-05-05 13F Steel Peak Wealth Management LLC 13 086 -36,41 650 -36,59
2026-02-10 13F Adapt Wealth Advisors, Llc 0 -100,00 0
2026-04-30 13F Mascoma Wealth Management LLC 0 -100,00 0
2026-04-27 13F Koshinski Asset Management, Inc. 18 356 -44,84 909 -44,97
2026-05-05 13F Blue Water Asset Management 684 685 -17,06 33 892 -17,21
2026-02-17 13F Captrust Financial Advisors 0 -100,00 0
2026-04-28 13F Kingswood Wealth Advisors, Llc 64 929 -10,24 3 214 -10,40
2026-05-13 13F Wealth Advisors of Iowa, LLC 0 -100,00 0
2026-04-23 13F Summit Wealth Group Llc / Co 19 990 -3,14 989 -3,32
2026-05-15 13F New England Asset Management Inc 0 -100,00 0
2026-05-05 13F SOUTH STATE Corp 27 298 -8,32 1 351 -8,47
2026-04-08 13F Spinnaker Investment Group, LLC 5 486 -4,86 272 -4,91
2026-05-04 13F Retirement Planning Group 9 335 -74,53 462 -74,57
2026-04-23 13F 626 Financial, LLC 35 551 -6,74 1 760 -6,93
2026-05-13 13F Prudential Financial Inc 22 447 880 -0,00 1 111 170 -0,18
2026-05-15 13F JT Stratford LLC 9 187 -5,55 455 -5,81
2026-05-04 13F Global View Capital Management LLC 18 008 -85,77 891 -85,80
2026-05-11 13F RWM Asset Management, LLC 110 214 -3,96 5 456 -4,47
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista