IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF – Własność instytucjonalna – Sprzedawcy

iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
US ˙ NasdaqGM ˙ US4642874402

Własność instytucjonalna i funduszowa – Sprzedający

Na tej stronie znajdują się instytucje, fundusze i głównych akcjonariuszy, którzy zmniejszyli swoje udziały lub zamknęli swoje pozycje w ostatnim okresie sprawozdawczym. Czerwone rzędy wskazują pozycje zamknięte. Kliknij ikonę linku, aby zobaczyć pełną historię transakcji.

Zaktualizujaby odblokować dane premii.

Data pliku Źródło Inwestor Typ Średnia cena
(Est)
Akcje Akcje; Δ 
(%)
Zgłoszono
Wartość
($1000)
Wartość; Δ 
(%)
Przydział portu
(%)
2026-02-05 13F WealthPlan Investment Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-01 13F Midwest Trust Co 22 649 -5,14 2 162 -5,84
2026-04-14 13F Seven Mile Advisory 0 -100,00 0
2026-05-01 13F Signature Resources Capital Management, LLC 15 -78,57 1 -83,33
2026-04-08 13F Wealth Enhancement Advisory Services, Llc 1 218 901 -27,64 116 113 -28,42
2026-05-04 13F Archer Investment Corp 5 514 -4,68 526 -5,40
2026-04-28 13F Robertson Stephens Wealth Management, LLC 10 461 -65,78 998 -66,04
2026-04-20 13F Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp 7 645 -0,96 730 -1,75
2026-02-14 13F American Trust 0 -100,00 0
2026-04-30 13F Acorn Wealth Advisors, LLC 6 827 -29,73 652 -30,30
2026-02-13 13F/A Virtus ETF Advisers LLC 0 -100,00 0
2026-05-07 13F TCTC Holdings, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Constant Guidance Financial LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Morgan Stanley 12 781 391 -24,99 1 219 856 -25,55
2026-05-13 13F D L Carlson Investment Group Inc 5 715 -8,41 545 -9,17
2026-05-07 13F MONECO Advisors, LLC 2 658 -11,28 254 -12,15
2026-05-04 13F Carrera Capital Advisors 2 674 -37,83 255 -38,26
2026-05-01 13F SFE Investment Counsel 2 499 -25,60 238 -26,09
2026-02-17 13F Readystate Asset Management Lp 0 -100,00 0
2026-04-22 13F Stone House Investment Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-04 13F Stirlingshire Investments, Inc. 2 883 -0,10 275 -0,72
2026-05-13 13F Franklin Resources Inc 2 760 -1,78 263 -2,59
2026-04-16 13F Stanley-Laman Group, Ltd. 4 121 -0,29 393 -1,01
2026-05-15 13F 1607 Capital Partners, LLC 112 551 -33,19 10 742 -33,69
2026-05-06 13F Angeles Wealth Management, Llc 196 -75,80 19 -76,62
2026-04-20 13F Banque Cantonale Vaudoise 1 199 -54,70 114 -55,12
2026-02-13 13F Aviso Financial Inc. 0 -100,00 0
2026-05-15 13F United Capital Financial Advisers, Llc 84 584 -8,10 8 070 -8,81
2026-05-14 13F Cedar Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-01 13F Emerald Investment Partners, Llc 5 474 -5,41 522 -6,12
2026-02-17 13F Prelude Capital Management, Llc 0 -100,00 0
2026-01-15 13F Burns Matteson Capital Management, LLC 0 -100,00 0
2026-01-30 13F North Star Investment Management Corp. 0 -100,00 0
2026-04-30 13F Fortune Financial Advisors, LLC 9 967 -2,08 951 -2,76
2026-02-05 13F Tucker Asset Management Llc 315 -12,01 30 -11,76
2026-02-13 13F Magnolia Capital Advisors Llc 0 -100,00 0
2026-05-08 13F Prime Capital Investment Advisors, LLC 176 531 -9,56 16 848 -10,23
2026-05-15 13F Larson Financial Group LLC 1 581 -14,63 151 -15,73
2025-12-15 13F FNY Investment Advisers, LLC 0 -100,00 0
2026-04-17 13F Worth Asset Management, LLC 44 788 -9,66 4 275 -10,34
2026-02-26 13F Ssa Swiss Advisors Ag 39 403 -33,64 3 790 -33,84
2026-05-14 13F Schroder Investment Management Group 15 495 -40,67 1 479 -41,33
2026-05-07 13F Transce3nd, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F MGO Private Wealth, LLC 5 110 -92,18 488 -92,25
2026-04-24 13F Heritage Oak Wealth Advisors Llc 0 -100,00 0
2026-05-13 13F AE Wealth Management LLC 69 657 -25,00 6 648 -25,55
2026-02-13 13F Citigroup Inc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-11 13F Citigroup Inc 345 937 -58,44 33 016 -58,75
2026-02-13 13F Citigroup Inc Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-13 13F Mariner, LLC 317 312 -85,43 30 284 -85,54
2026-04-15 13F Wealthcare Capital Management Llc 1 810 803 -6,87 172 823 -7,56
2026-05-14 13F Atomi Financial Group, Inc. 61 355 -2,97 5 856 -3,70
2026-05-06 13F Centennial Bank/AR/ 1 896 -49,40 181 -50,00
2026-05-13 13F ShoreHaven Wealth Partners, LLC 17 866 -0,59 1 705 -1,33
2026-05-15 13F Sun Financial Inc 57 978 -1,09 5 465 -3,05
2026-05-15 13F GWM Advisors LLC 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Lunt Capital Management, Inc. 3 883 -0,49 371 -1,33
2026-02-17 13F Millennium Management Llc Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-28 13F Fortitude Advisory Group L.L.C. 25 891 -2,96 2 471 -3,66
2026-04-15 13F Founders Grove Wealth Partners, Llc 4 975 -7,53 475 -8,32
2026-02-17 13F Millennium Management Llc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Css Llc/il Call 5 000 -33,33 477 -33,84
2026-04-01 13F Bangor Savings Bank 185 -1,60 18 -5,56
2026-04-28 13F Winthrop Capital Management, LLC 6 323 -75,87 1 -100,00
2026-05-15 13F Css Llc/il Put 10 300 -54,82 983 -55,16
2026-04-29 13F Kaydan Wealth Management, Inc. 193 841 -28,16 18 500 -28,70
2026-05-08 13F Roundview Capital LLC 9 303 -5,18 888 -5,94
2026-04-17 13F/A Founders Financial Securities Llc 3 047 -23,94 291 -24,68
2026-01-23 13F Aspect Partners, LLC 0 -100,00 0
2026-04-15 13F Spirit Of America Management Corp/ny 3 719 -13,05 355 -13,63
2026-01-12 13F Salem Investment Counselors Inc 0 -100,00 0
2026-01-26 13F Northwest Capital Management Inc 2 -99,57 0 -100,00
2026-02-11 13F Shared Vision Wealth Group LLC 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Spreng Capital Management, Inc. 6 553 -32,36 625 -32,87
2026-04-30 13F Beirne Wealth Consulting Services, LLC 36 945 -30,18 3 527 -30,69
2026-01-30 13F BancorpSouth Bank 5 040 -31,66 485 -31,93
2026-02-17 13F Polymer Capital Management (US) LLC Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC Call 0 -100,00 0
2026-04-23 13F Lazari Capital Management, Inc. 2 729 -0,66 260 -1,52
2026-04-23 13F SevenBridge Financial Group, LLC 17 400 -1,30 1 662 -1,89
2026-05-07 13F Meeder Asset Management Inc 196 525 -69,87 18 756 -70,09
2026-05-14 13F Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. 36 783 -4,85 3 511 116 900,00
2026-05-08 13F Blair William & Co/il 8 751 -17,68 835 -18,30
2026-05-13 13F Adviser Investments LLC 0 -100,00 0
2026-05-08 13F Pnc Financial Services Group, Inc. 8 428 734 -0,69 804 438 -1,43
2026-02-13 13F Kensington Asset Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Eagle Global Advisors Llc 21 302 -2,36 2 033 -3,05
2026-05-12 13F IFG Advisory, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Advisory Services Network, LLC 89 661 -2,51 8 557 -3,25
2026-01-21 13F Future Financial Wealth Managment LLC 0 -100,00 0
2026-04-29 13F Cary Street Partners Financial Llc 6 950 -0,37 663 -1,04
2026-02-17 13F Bank Of America Corp /de/ Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-04 13F Wsfs Capital Management, Llc 10 862 -22,72 1 037 -23,32
2026-05-14 13F Pinnbrook Capital Management Lp 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Headlands Technologies LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Advisors Asset Management, Inc. 3 318 -37,63 317 -38,16
2026-02-03 13F Maxi Investments CY Ltd 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Hilltop Holdings Inc. 3 660 -94,69 349 -94,74
2026-02-17 13F Bank Of America Corp /de/ Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-09 13F Pacifica Partners Inc. 6 753 -6,93 645 -7,60
2026-05-04 13F Wealthgarden F.s. Llc 0 -100,00 0
2026-05-04 13F Optima Capital Llc 0 -100,00 0
2026-02-12 13F Grey Fox Wealth Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-02-11 13F Fund Evaluation Group, LLC 0 -100,00 0
2026-02-12 13F Litman Gregory Asset Management LLC 64 206 -1,59 6 174 -1,89
2026-02-14 13F Berkshire Asset Management Llc/pa 0 -100,00 0
2026-05-04 13F Copia Wealth Management 3 890 -0,61 371 -1,33
2026-05-15 13F Pingora Partners LLC 0 -100,00 0
2026-02-12 13F Empower Advisory Group, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-05 13F Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors 4 510 -2,53 430 -3,15
2026-05-01 13F Hantz Financial Services, Inc. 252 066 -33,43 24 -33,33
2026-02-13 13F Wells Fargo & Company/mn Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-07 13F Eastern Bank 13 156 -46,60 1 256 -47,02
2026-05-12 13F Creative Planning 236 869 -2,40 22 607 -3,13
2026-05-14 13F Captrust Financial Advisors 5 365 982 -7,18 512 128 -7,87
2026-05-13 13F Picton Mahoney Asset Management Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-10 13F Rede Wealth, LLC 2 442 -0,25 233 -0,85
2026-04-17 13F Krilogy Financial LLC 25 145 -26,34 2 399 -26,86
2026-04-22 13F Goodman Advisory Group, LLC 99 849 -3,48 9 530 -4,21
2026-05-08 13F Maia Wealth LLC 3 650 -33,92 348 -34,83
2026-04-28 13F Integrated Advisors Network LLC 48 195 -6,96 4 600 -7,67
2026-05-12 13F Alerus Financial Na 886 -3,90 85 -4,55
2026-02-17 13F Polymer Capital Management (US) LLC Call 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Aptus Capital Advisors, LLC 20 021 -1,62 1 911 -2,35
2026-04-16 13F Montecito Bank & Trust 4 829 -1,47 461 -2,34
2026-05-11 13F Aptus Capital Advisors, LLC Call 703 000 -21,23 67 094 -21,82
2026-04-06 13F CX Institutional 451 -70,27 0
2026-04-20 13F Hilton Head Capital Partners, LLC 88 -11,11 8 -11,11
2026-05-05 13F Sharpepoint Llc 6 285 -91,60 600 -91,68
2026-05-01 13F Sovran Advisors, LLC 31 923 -29,33 3 032 -30,28
2026-04-20 13F Concurrent Investment Advisors, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Amundi 10 043 -59,01 959 -59,32
2026-05-15 13F Advisor Group Holdings, Inc. 422 495 -48,33 40 331 -48,71
2026-04-02 13F Noble Wealth Management PBC 1 982 -24,18 189 -24,70
2026-05-11 13F Ewing Morris & Co. Investment Partners Ltd. 2 589 -63,72 247 -64,41
2026-05-15 13F Hyundai Investments Co., Ltd. 3 463 -17,27 330 -18,36
2026-05-04 13F Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 451 933 -3,63 43 132 -4,35
2026-02-13 13F Ripple Effect Asset Management LP Put 0 -100,00 0
2026-05-07 13F Facet Wealth, Inc. 2 356 -1,38 225 -2,18
2026-02-10 13F Transatlantique Private Wealth Llc 7 597 -43,64 731 -43,85
2026-04-24 13F EJMK Ventures LLC 5 380 -30,87 513 -31,42
2026-04-24 13F James Investment Research Inc 61 680 -2,37 5 887 -3,11
2026-04-09 13F Park Place Capital Corp 239 -30,72 23 -33,33
2026-04-08 13F Stonebridge Financial Group, LLC 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Anchor Capital Advisors Llc 198 823 -14,23 18 976 -14,87
2026-05-15 13F Goldman Sachs Group Inc Put 4 737 300 -59,94 452 128 -60,24
2026-05-11 13F Rossby Financial, LCC 258 -90,34 25 -90,62
2026-05-08 13F Addison Advisors LLC 14 -85,42 1 -88,89
2026-04-30 13F Summa Corp. 13 827 -0,61 1 320 -1,35
2026-05-14 13F Rockefeller Capital Management L.P. 704 626 -28,04 67 250 -28,58
2026-04-08 13F Northstar Advisory Group, LLC 107 211 -56,45 10 232 -56,78
2026-05-21 13F BankChampaign, National Association 758 -85,82 72 118,18
2026-01-28 13F HB Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Rafferty Asset Management, LLC 306 692 -31,54 29 271 -32,05
2026-02-17 13F Black Maple Capital Management LP 0 -100,00 0
2026-02-26 13F/A Authentikos Wealth Advisory, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Cardiff Park Advisors, Llc 242 -85,95 23 -86,06
2026-01-30 13F Caldwell Securities, Inc 2 088 -19,72 201 -20,00
2026-01-23 13F Bowman & Co S.C. 5 817 -18,14 559 -18,39
2026-04-23 13F Willis Johnson & Associates, Inc. 239 754 -7,15 22 882 -7,85
2026-02-17 13F Nepc Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-14 13F We Are One Seven, LLC 36 423 -5,91 3 476 -6,61
2026-05-21 13F Verus Capital Partners, Llc 10 099 -21,06 964 -21,71
2026-04-16 13F Klaas Financial Asset Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Natixis 0 -100,00 0
2026-04-29 13F Capstone Wealth Management Group, Llc 0 -100,00 0
2026-04-16 13F Forbes J M & Co Llp 2 704 -1,02 258 -1,53
2026-04-16 13F Toth Financial Advisory Corp 188 -73,18 18 -74,63
2026-04-23 13F waypoint wealth counsel 17 694 -6,15 1 689 -6,84
2026-05-07 13F Avidian Wealth Solutions, LLC Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-01-20 13F Harbor Capital Advisors, Inc. 0 -100,00 0
2026-04-28 13F Belpointe Asset Management LLC 36 166 -8,93 3 452 -9,61
2026-02-13 13F Soros Fund Management Llc 0 -100,00 0
2026-04-10 13F DKM Wealth Management, Inc. 4 702 -2,61 449 -3,45
2026-04-23 13F Caliber Wealth Management, LLC / KS 7 298 -5,15 697 -5,82
2026-05-15 13F/A EverSource Wealth Advisors, LLC 1 898 -42,24 181 -42,54
2026-05-13 13F BCJ Capital Management, LLC 23 791 -7,34 2 271 -8,02
2026-05-08 13F Core Wealth Partners LLC 8 612 -0,05 822 -0,85
2026-05-13 13F Bank Of Montreal /can/ Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-01-08 13F American National Bank of Texas 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Smartleaf Asset Management LLC 446 -0,45 42 -2,33
2026-04-24 13F Capital Asset Advisory Services LLC 11 284 -4,09 1 081 -4,51
2026-05-04 13F Checchi Capital Advisers, LLC 12 284 -1,37 1 172 -2,09
2026-05-05 13F Altman Advisors, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Retirement Capital Strategies 0 -100,00 0
2026-04-07 13F Comprehensive Financial Planning, Inc./PA 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Bank Of Nova Scotia 0 -100,00 0
2026-04-15 13F Raub Brock Capital Management LP 762 422 -2,98 72 766 -3,70
2026-05-14 13F Neuberger Berman Group LLC 4 238 -4,87 404 -5,61
2026-05-15 13F Transamerica Financial Advisors, Inc. 117 048 -0,99 11 171 -1,73
2026-05-11 13F High Note Wealth, LLC 103 026 -0,96 9 833 -1,70
2026-04-10 13F Armstrong Advisory Group, Inc 19 433 -97,25 1 855 -97,27
2026-05-05 13F Mirabaud & Cie SA 2 325 -92,81 222 -92,89
2026-04-27 13F Pensionmark Financial Group, Llc 34 656 -51,83 3 308 -52,20
2026-04-21 13F Laurel Oak Wealth Management, Llc 95 113 -23,99 9 078 -24,57
2026-05-08 13F Rik Saylor Financial, Inc. 6 282 -0,27 600 -0,99
2026-02-17 13F High Falls Advisors, Inc 4 062 -4,51 391 -4,88
2026-05-15 13F Pursuit Wealth Strategies, Llc 8 133 -3,49 776 -4,20
2026-05-07 13F Key Capital Management, INC 83 -38,06 8 -41,67
2026-04-24 13F Luminist Capital LLC 0 -100,00 0
2026-04-16 13F BridgePort Financial Solutions, LLC 4 445 -44,05 424 -44,43
2026-02-06 13F Kilter Group LLC 0 -100,00 0
2026-04-24 13F Patten Group, Inc. 3 218 -12,27 307 -12,78
2026-05-15 13F Journey Retirement Planning & Investment Management Llc 0 -100,00 0
2026-04-23 13F Capital Investment Counsel, LLC 2 377 -4,73 227 -5,44
2026-05-11 13F Oxford Wealth Group, LLC 0 -100,00 0
2026-05-05 13F Crestwood Advisors Group LLC 4 075 -11,22 389 -12,02
2026-04-14 13F Davies Financial Advisors, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-12 13F M Holdings Securities, Inc. 19 589 -0,46 2 0,00
2026-02-11 13F Ipsen Advisor Group LLC 0 -100,00 0
2026-04-21 13F Trilogy Capital Inc. 45 915 -71,25 4 382 -71,46
2026-02-11 13F Manchester Capital Management LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-20 13F Leigh Baldwin & Co., Llc 11 486 -4,67 1 096 -5,44
2026-05-15 13F Common Fund For Nonprofit Organizations 90 719 -0,76 8 658 -1,50
2026-04-03 13F Investors Research Corp 41 -59,41 4 -66,67
2026-02-17 13F LMR Partners LLP Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-17 13F RFG Advisory, LLC 16 083 -92,64 1 535 -92,70
2026-01-27 13F Novem Group 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Dimension Capital Management Llc 79 256 -3,36 7 564 -4,07
2026-05-05 13F Prosperity Consulting Group, LLC 6 269 -2,44 598 -3,08
2026-04-17 13F Ambassador Advisors, LLC 6 614 -0,65 631 -1,41
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC 18 979 -5,73 1 811 -6,41
2026-04-17 13F Andina Capital Management, LLC 5 954 -56,16 568 -56,51
2026-02-06 13F GPS Wealth Strategies Group, LLC 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Optiver Holding B.V. 0 -100,00 0
2026-04-07 13F CoreCap Advisors, LLC 3 138 -58,92 300 -59,26
2026-05-14 13F Solstein Capital, LLC 27 990 -18,03 2 671 -18,64
2026-04-22 13F Continuum Advisory, LLC 2 502 -54,94 239 -55,35
2026-02-11 13F Eldridge Investment Advisors, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-08 13F Buck Wealth Strategies, LLC 18 167 -5,30 1 734 -6,02
2026-05-13 13F Park Square Financial Group, LLC 0 -100,00 0
2026-02-11 13F Empowered Funds, LLC 27 589 -10,94 2 653 -10,95
2026-05-11 13F Portland Global Advisors LLC 188 771 -0,52 18 016 -1,26
2026-05-15 13F/A Independent Financial Group, Llc 14 175 -0,42 1 353 -1,17
2026-04-08 13F Mma Asset Management Llc 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Chapman Financial Group, Llc 2 470 -3,89 236 -4,86
2026-04-17 13F IFC & Insurance Marketing, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-01 13F Richardson Financial Services Inc. 85 -27,35 8 -65,22
2026-05-20 13F/A Arete Wealth Advisors, LLC 36 924 -52,05 3 529 50 300,00
2026-04-22 13F SFG Wealth Management, LLC. 0 -100,00 0
2026-04-08 13F Miracle Mile Advisors, LLC 5 139 -68,53 490 -68,79
2026-05-11 13F Kestra Investment Management, LLC 7 136 -13,31 681 -13,91
2026-05-14 13F Evoke Wealth, Llc 12 965 -7,77 1 237 -8,44
2026-05-01 13F Diversify Advisory Services, LLC 0 -100,00 0
2026-05-08 13F Coldstream Capital Management Inc 990 423 -50,08 94 526 -50,45
2026-04-09 13F Goelzer Investment Management, Inc. 6 249 -16,95 596 -17,57
2026-01-29 13F New Century Financial Group, LLC 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Federation des caisses Desjardins du Quebec 6 824 -14,98 651 -15,56
2026-01-30 13F United Community Bank 0 -100,00 0
2026-04-23 13F Woodward Diversified Capital, Llc 3 726 -18,72 357 -18,86
2026-05-15 13F First Manhattan Co 5 688 -66,59 543 -66,89
2026-04-30 13F Hsbc Holdings Plc 7 885 -32,58 753 -33,10
2026-04-27 13F Forte Asset Management Llc 34 911 -3,16 3 332 -3,89
2026-05-08 13F TPG Financial Advisors, LLC 256 904 -1,52 24 519 -2,26
2026-05-07 13F Vision Retirement, LLC 1 052 -34,00 100 -34,64
2026-04-13 13F Accelerate Investment Advisors LLC 2 257 -0,13 215 -0,92
2026-04-14 13F XY Planning Network, Inc. 6 399 -6,58 608 -7,60
2026-04-20 13F TFB Advisors LLC 0 -100,00 0
2026-04-23 13F Harbor Investment Advisory, Llc 1 211 -81,38 116 -81,60
2026-05-15 13F Bluefin Capital Management, Llc 0 -100,00 0
2026-05-01 13F Citizens Financial Group Inc/ri 89 807 -2,86 8 571 -3,59
2026-04-27 13F Acute Investment Advisory, Llc 0 -100,00 0
2026-05-07 13F Little House Capital Llc 113 621 -1,67 10 844 -2,40
2026-02-11 13F Wellspring Financial Advisors, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-01-05 13F Chesapeake Asset Management Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-23 13F Bigelow Investment Advisors, LLC 2 230 -4,04 213 -4,93
2026-05-15 13F Quinn Opportunity Partners LLC 35 000 -66,98 3 340 -67,23
2026-04-24 13F Stock Yards Bank & Trust Co 0 -100,00 0
2026-04-28 13F SBI Securities Co., Ltd. 10 087 -13,05 963 -13,72
2026-05-04 13F Westside Investment Management, Inc. 2 221 -27,56 212 -27,89
2026-04-30 13F Elevated Capital Advisors, LLC 246 -5,02 23 -4,17
2026-04-23 13F BLVD Private Wealth, LLC 0 -100,00 0
2026-01-14 13F Northwest Wealth Management, Llc 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Anfield Capital Management, LLC 26 391 -60,15 2 519 -60,46
2026-05-15 13F Summit Financial, LLC 91 225 -12,76 8 707 -13,42
2026-04-28 13F Stratos Wealth Advisors, LLC 13 157 -4,82 1 256 -5,57
2026-05-13 13F DRW Securities, LLC 67 338 -32,59 6 427 -33,10
2026-04-07 13F Farther Finance Advisors, LLC 294 845 -6,29 28 022 -7,38
2026-05-15 13F Cape Investment Advisory, Inc. 0 -100,00 0
2026-02-11 13F Rise Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Barclays Plc Put 626 300 -90,21 60 225 -90,24
2026-05-14 13F Karpus Management, Inc. 27 211 -94,29 2 597 -94,33
2026-05-05 13F 4J Wealth Management LLC 2 932 -3,81 280 -4,78
2026-04-17 13F CENTRAL TRUST Co 92 -54,68 9 -57,89
2026-04-27 13F Nationwide Fund Advisors 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Nomura Asset Management Co Ltd 0 -100,00 0
2026-04-21 13F E&G Advisors, LP 5 862 -3,30 559 -3,95
2026-04-27 13F Evolution Wealth Management Inc. 1 730 -1,09 165 -1,79
2026-05-11 13F Great Valley Advisor Group, Inc. 131 050 -0,86 12 508 -1,60
2026-01-16 13F Trust Co Of Vermont 0 -100,00 0
2026-05-04 13F Camden National Bank 0 -100,00 0
2026-05-18 13F Edgestream Partners, L.P. 0 -100,00 0
2026-04-13 13F Chesley Taft & Associates LLC 0 -100,00 0
2026-01-29 13F Tanglewood Wealth Management, Inc. 0 -100,00 0
2026-04-16 13F VVR Holdings LLC 3 684 -72,43 352 -72,66
2026-04-28 13F Flagship Harbor Advisors, Llc 0 -100,00 0
2026-04-16 13F SG Americas Securities, LLC 153 643 -55,19 15 -56,25
2026-05-08 13F Act Two Investors Llc 207 870 -13,30 19 839 -13,95
2026-05-12 13F Rsm Us Wealth Management Llc 31 777 -2,50 3 033 -3,56
2026-05-11 13F Umb Bank N A/mo 4 513 -16,72 431 -17,47
2026-05-14 13F David R. Rahn & Associates Inc. 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Carronade Capital Management, LP Put 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Dynamic Wealth Strategies, LLC 21 846 -25,20 2 085 -25,78
2026-04-22 13F Arcadia Investment Management Corp/mi 20 -60,00 2 -75,00
2026-05-08 13F Resources Investment Advisors, LLC. 194 114 -2,45 18 526 -3,18
2026-04-13 13F Compass Ion Advisors, LLC 2 933 -2,75 280 -3,46
2026-02-12 13F Commonwealth Equity Services, Llc 337 467 -46,40 32 451 53 983,33
2026-04-17 13F Stephenson National Bank & Trust 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Coppell Advisory Solutions LLC 0 -100,00 0
2026-05-21 13F JDM Financial Group LLC 0 -100,00 0
2026-05-05 13F UBS Group AG Put 3 154 600 -72,00 301 075 -72,21
2026-05-13 13F Bank Of Montreal /can/ Put 25 400 -97,92 2 424 -97,93
2026-05-05 13F Bluedoor Private Wealth, Llc 4 432 -22,38 423 -23,13
2026-04-21 13F Pallas Capital Advisors LLC 108 429 -9,42 10 348 -10,10
2026-05-13 13F Bank Of Montreal /can/ 4 424 785 -22,01 422 301 -22,59
2026-04-21 13F Lewis Asset Management, LLC 11 946 -4,25 1 140 -4,92
2026-05-14 13F Institute for Wealth Management, LLC. 0 -100,00 0
2026-04-22 13F Networth Advisors, LLC 65 -28,57 6 -25,00
2026-04-16 13F First Community Trust Na 13 376 -0,48 1 277 -1,24
2026-05-14 13F Crabel Capital Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-04 13F Principal Financial Group Inc 4 724 -71,89 451 -72,14
2026-05-15 13F National Philanthropic Trust 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-01 13F FDx Advisors, Inc. 9 410 -6,67 1
2026-04-13 13F Mather Group, Llc. 265 896 -3,11 25 377 -3,83
2026-05-05 13F Ethos Financial Group, LLC 13 729 -4,57 1 308 -5,50
2026-02-11 13F Group One Trading, L.p. 0 -100,00 0
2026-05-11 13F MCF Advisors LLC 1 654 -13,94 158 -14,67
2026-05-05 13F Bcm Advisors, Llc 31 461 -54,87 2 970 -55,61
2026-04-20 13F SILVER OAK SECURITIES, Inc 7 594 -18,40 725 -19,29
2026-02-17 13F Capital Insight Partners, Llc 54 845 -10,54 5 274 -10,82
2026-04-17 13F Ignite Planners, LLC 6 572 -1,13 627 -1,57
2026-05-01 13F Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2026-02-13 13F LGT Financial Advisors LLC 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Cornerstone Planning, LLC 0 -100,00 0
2026-04-09 13F Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, Llc 78 022 -21,62 7 446 -22,20
2026-05-08 13F Align Financial, LLC 0 -100,00 0
2026-04-22 13F Yoder Wealth Management, Inc. 3 394 -1,48 322 -2,13
2026-05-04 13F Lifeworks Advisors, LLC 26 095 -20,74 2 490 -21,33
2026-05-15 13F Fiduciary Trust Co 6 153 -1,60 587 -2,33
2026-04-27 13F Arrien Investments, Inc. 0 -100,00 0
2026-04-27 13F Tsfg, Llc 194 -14,16 0
2026-05-08 13F Sofos Investments, Inc. 10 -89,58 1 -100,00
2026-05-05 13F Plante Moran Financial Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-05-05 13F Compass Financial Group, Inc. 68 137 -0,69 6 503 -1,44
2026-02-11 13F Janney Capital Management LLC 92 531 -2,61 9 -11,11
2026-05-13 13F Transcend Wealth Collective, Llc 0 -100,00 0
2026-02-10 13F Savant Capital, LLC 0 -100,00 0
2026-02-11 13F Fiera Capital Corp 0 -100,00 0
2026-05-05 13F Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 3 163 775 -6,44 301 951 -7,14
2026-05-15 13F Ameriflex Group, Inc. 4 296 -0,60 410 -1,20
2026-04-17 13F Braeburn Wealth Management LLC 3 565 -7,98 340 -8,60
2026-05-15 13F Tower Research Capital LLC (TRC) 33 177 -40,88 3 166 -41,33
2026-05-15 13F Cresset Asset Management, LLC 17 838 -87,84 1 702 -87,94
2026-02-03 13F Orion Capital Management LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F ARGI Investment Services, LLC 1 889 214 -8,33 180 307 -9,01
2026-04-21 13F Vanguard Capital Wealth Advisors This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 231 -50,25 213 -50,81
2026-05-08 13F Summit Asset Management, LLC 94 687 -2,62 9 037 -3,36
2026-02-12 13F Logan Capital Management Inc 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-13 13F Sjbenen Advisory, Llc 0 -100,00 0
2026-04-13 13F Sjbenen Advisory, Llc Put 0 -100,00 0
2026-04-21 13F Stapp Wealth Management, Pllc 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Prudential Plc 2 100 -93,63 200 -93,69
