BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) – Własność instytucjonalna – Sprzedawcy

Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ NYSE ˙ US03524A1088

Własność instytucjonalna i funduszowa – Sprzedający

Na tej stronie znajdują się instytucje, fundusze i głównych akcjonariuszy, którzy zmniejszyli swoje udziały lub zamknęli swoje pozycje w ostatnim okresie sprawozdawczym. Czerwone rzędy wskazują pozycje zamknięte. Kliknij ikonę linku, aby zobaczyć pełną historię transakcji.

Zaktualizujaby odblokować dane premii.

Data pliku Źródło Inwestor Typ Średnia cena
(Est)
Akcje Akcje; Δ 
(%)
Zgłoszono
Wartość
($1000)
Wartość; Δ 
(%)
Przydział portu
(%)
2026-05-06 13F Elyxium Wealth, LLC 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Parkside Financial Bank & Trust 415 -16,67 29 -9,68
2026-04-14 13F Nbc Securities, Inc. 669 -18,01 46 -11,54
2026-05-13 13F Callan Family Office, LLC 105 167 -2,02 7 295 6,14
2026-04-24 13F CHICAGO TRUST Co NA 5 156 -13,36 358 -6,30
2026-02-06 13F Tortoise Investment Management, LLC 0 -100,00 0
2026-04-30 13F BRYN MAWR TRUST Co 200 -77,78 14 -77,19
2026-05-12 13F Alerus Financial Na 1 043 -2,89 72 5,88
2026-05-14 13F Capital Fund Management S.a. Call 39 000 -73,05 2 705 -70,81
2026-05-11 13F Berkshire Asset Management Llc/pa 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Capital Fund Management S.a. Put 41 800 -78,78 2 900 -77,02
2026-05-11 13F Garton & Associates Financial Advisors LLC 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Heron Bay Capital Management 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Balyasny Asset Management Llc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Cresset Asset Management, LLC Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Cresset Asset Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-07 13F TCTC Holdings, LLC 0 -100,00 0
2026-04-21 13F PDS Planning, Inc 4 756 -0,25 330 7,87
2026-02-12 13F Principal Securities, Inc. 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-30 13F Winch Advisory Services, LLC 53 -65,58 4 -66,67
2026-04-27 13F Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 0 -100,00 0
2026-04-20 13F YANKCOM Partnership 0 -100,00 0
2026-04-20 13F Fairvoy Private Wealth, LLC 0 -100,00 0
2026-02-13 13F DLD Asset Management, LP Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Hotchkis & Wiley Capital Management Llc 0 -100,00 0
2026-06-02 13F/A Parallel Advisors, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-01 13F Mutual Advisors, LLC 3 438 -3,75 238 4,39
2026-04-24 13F Michels Family Financial, LLC 8 538 -3,42 592 4,59
2026-04-24 13F Profund Advisors Llc 11 557 -13,48 802 -6,32
2026-04-17 13F Murphy & Mullick Capital Management Corp 0 -100,00 0
2026-02-04 13F Ameritas Advisory Services, LLC 0 -100,00 0
2026-04-21 13F Paradigm Financial Partners, Llc 0 -100,00 0
2026-01-15 13F Westend Capital Management LLC 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Ausdal Financial Partners, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Turning Point Benefit Group, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-05 13F IMC-Chicago, LLC Call 313 700 -5,60 21 761 2,26
2026-04-23 13F 626 Financial, LLC 5 022 -5,35 348 2,65
2026-04-30 13F Personal Cfo Solutions, Llc 0 -100,00 0
2026-04-15 13F/A Sl Advisors, Llc 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc Call 186 800 -78,60 12 958 -76,82
2026-02-10 13F Tidemark, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F CI Private Wealth, LLC 16 652 -2,77 1 119 1,82
2026-05-12 13F Paradigm Asset Management Co Llc 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Hrt Financial Lp 0 -100,00 0
2026-01-14 13F Lineweaver Wealth Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Caitong International Asset Management Co., Ltd 7 -58,82 0 -100,00
2026-04-23 13F Premier Path Wealth Partners, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Transamerica Financial Advisors, Inc. 17 -84,11 1 -83,33
2026-04-28 13F Bogart Wealth, LLC 0 -100,00 0
2026-04-21 13F Penn Davis Mcfarland Inc 485 264 -0,32 33 663 7,97
2026-05-15 13F Cape Investment Advisory, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-01 13F Anchor Investment Management, LLC 350 -54,66 24 -51,02
2026-04-27 13F Sound Income Strategies, LLC 106 -9,40 8 -12,50
2026-05-08 13F Walleye Trading LLC 134 447 -58,99 9 327 -55,58
2026-05-04 13F Abc Arbitrage Sa 68 716 -17,25 4 767 -10,36
2026-05-14 13F Causeway Capital Management Llc 580 131 -17,28 40 244 -10,40
2026-05-15 13F D. E. Shaw & Co., Inc. Put 59 600 -7,74 4 134 -0,05
2026-05-15 13F D. E. Shaw & Co., Inc. Call 13 400 -69,34 930 -66,80
2026-05-14 13F Brown Brothers Harriman & Co 3 763 -13,09 261 -5,78
2026-05-08 13F Vontobel Holding Ltd. 0 -100,00 0
2026-04-06 13F CX Institutional 0 -100,00 0
2026-04-20 13F Hilton Head Capital Partners, LLC 205 -36,73 14 -30,00
2026-05-13 13F Capital Group Private Client Services, Inc. 8 772 -54,15 609 -50,37
2026-05-04 13F Checchi Capital Advisers, LLC 3 794 -0,39 263 8,23
2026-05-15 13F Quadrature Capital Ltd 0 -100,00 0
2026-04-28 13F Stephens Inc /ar/ 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Umb Bank N A/mo 800 -0,12 55 7,84
2026-04-23 13F Oppenheimer & Co Inc 3 447 -0,98 239 7,66
2026-05-07 13F Principle Wealth Partners Llc 3 115 -0,76 216 7,46
2026-05-15 13F Mercer Global Advisors Inc /adv 61 537 -25,37 4 269 -19,17
2026-05-15 13F Toronto Dominion Bank 2 335 -62,31 162 -59,09
2026-04-17 13F CENTRAL TRUST Co 1 036 -0,58 72 7,58
2026-05-04 13F/A DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Advisory Services Network, LLC 5 439 -0,71 377 7,71
2026-04-23 13F Forum Financial Management, LP 0 -100,00 0
2026-05-15 13F AlphaCore Capital LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Great Lakes Advisors, Llc 120 557 -53,63 8 363 -49,77
2026-04-21 13F Venturi Wealth Management, LLC 10 875 -2,73 754 5,45
2026-04-22 13F TBH Global Asset Management, LLC 8 039 -0,15 558 8,16
2026-05-15 13F Wealth Watch Advisors, INC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Long Focus Capital Management, Llc Call 255 000 -79,85 17 689 -78,17
2026-04-10 13F Brucke Financial, Inc. 5 437 -12,80 377 -5,51
2026-04-15 13F Atwood & Palmer Inc 200 -93,34 14 -93,23
2026-02-23 13F Virtu Financial LLC 0 -100,00 0
2026-05-01 13F Richardson Financial Services Inc. 1 689 -0,24 117 8,33
2026-05-14 13F Dodge & Cox 29 683 736 -10,36 2 059 161 -2,90
2026-01-22 13F Maseco Llp 0 -100,00 0
2026-05-07 13F Koss-Olinger Consulting, LLC 28 384 -1,74 1 969 6,38
2026-04-06 13F Miller Global Investments, LLC 11 843 -0,96 822 7,32
2026-05-13 13F Prestige Wealth Management Group LLC 300 -0,66 21 5,26
2026-05-01 13F HFM Investment Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-05-07 13F West Family Investments, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a. 0 -100,00 0
2026-03-12 13F/A Peak6 Llc Call 3 900 -66,67 250 -64,28
2026-02-06 13F Bare Financial Services, Inc 0 -100,00 0
2026-03-12 13F/A Peak6 Llc Put 19 200 -10,28 1 230 -3,61
2026-04-23 13F Oppenheimer Asset Management Inc. 43 299 -18,43 3 004 -11,65
2026-05-15 13F Rehmann Capital Advisory Group 2 951 -9,56 205 -1,92
2026-04-15 13F DAVENPORT & Co LLC 1 827 154 -12,18 126 147 -5,56
2026-05-08 13F Coldstream Capital Management Inc 5 961 -8,62 414 -0,96
2026-05-14 13F Centiva Capital, LP 4 018 -64,02 279 -61,12
2026-02-13 13F Gts Securities Llc 0 -100,00 0
2026-01-12 13F Kozak & Associates, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 4 514 -15,53 313 -8,48
2026-02-04 13F HighPoint Advisor Group LLC 0 -100,00 0
2026-04-30 13F Independence Bank of Kentucky 400 -6,76 28 0,00
2026-05-11 13F CAPROCK Group, Inc. 13 868 -2,79 962 5,37
2026-04-22 13F Sterling Capital Management LLC 8 042 -26,60 558 -20,54
2026-05-13 13F/A Walleye Capital LLC Call 19 000 -60,82 1 318 -57,55
2026-05-13 13F Brinker Capital Investments, LLC 36 350 -8,33 2 522 -0,71
2026-05-13 13F Picton Mahoney Asset Management 0 -100,00 0
2026-04-29 13F Strategic Blueprint, LLC 0 -100,00 0
2026-01-14 13F Wolff Wiese Magana Llc 0 -100,00 0
2026-04-24 13F Root Financial Partners, LLC 118 -50,42 8 -46,67
2026-05-14 13F Round Hill Asset Management 12 625 -37,95 876 -32,80
2026-05-15 13F First Manhattan Co 17 901 -94,82 1 242 -94,39
2026-05-05 13F Gallacher Capital Management LLC 8 452 -7,31 586 0,51
2026-05-14 13F Northern Trust Corp 1 071 347 -6,83 74 319 0,93
2026-04-10 13F Quaker Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Bank Of America Corp /de/ 2 134 347 -34,26 148 060 -28,79
2026-05-15 13F Point72 Asset Management, L.P. Put 57 900 -21,22 4 017 -14,66
2026-05-07 13F Avidian Wealth Solutions, LLC 5 499 -1,72 381 6,42
2026-05-13 13F NewEdge Wealth, LLC 19 755 -14,66 1 370 -7,56
2026-05-15 13F Point72 Asset Management, L.P. Call 111 000 -72,44 7 700 -70,14
2026-04-16 13F SG Americas Securities, LLC Put 33 700 -76,56 0
2026-04-27 13F PFG Investments, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F LMR Partners LLP Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-08 13F Wealth Enhancement Advisory Services, Llc 27 751 -40,21 1 979 -33,15
2026-05-12 13F Bnp Paribas 13 050 -56,50 905 -52,86
2026-02-13 13F Barclays Plc 6 518 -96,12 417 -95,83
2026-05-15 13F LMR Partners LLP Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-20 13F Kestra Private Wealth Services, Llc 9 843 -4,27 683 3,65
2026-05-15 13F RMB Capital Management, LLC 107 592 -7,60 7 464 0,09
2026-05-15 13F Ameriflex Group, Inc. 212 -51,15 15 -48,15
2026-05-08 13F Bristlecone Value Partners, LLC 11 859 -4,07 823 3,92
2026-02-17 13F Clear Street Markets Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-12 13F Stifel Financial Corp 75 775 -13,02 5 257 -5,79
2026-05-01 13F Savoir Faire Capital Management, L.P. 0 -100,00 0
2026-04-20 13F Concurrent Investment Advisors, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-06 13F Assetmark, Inc 51 804 -19,90 3 594 -13,23
2026-05-13 13F Acadian Asset Management Llc 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Fairview Capital Investment Management, Llc 127 842 -9,28 8 868 -1,73
2026-05-12 13F GQG Partners LLC 6 792 -99,71 471 -99,69
2026-05-14 13F 1832 Asset Management L.P. 10 948 -17,19 759 -10,28
2026-06-01 13F Integrated Investment Consultants, LLC 11 443 -42,63 794 -37,90
2026-06-02 13F/A Optiver Holding B.V. Put 562 900 -36,85 39 048 -31,59
2026-05-15 13F Hillman Capital Management, Inc. 0 -100,00 0
2026-06-02 13F/A Optiver Holding B.V. Call 1 040 700 -22,58 72 193 -16,13
2026-04-10 13F Armstrong Advisory Group, Inc 288 -73,18 20 -72,06
2026-05-05 13F Frazier Financial Advisors, LLC 216 -33,94 15 -30,00
2026-04-15 13F Braun-Bostich & Associates Inc. 0 -100,00 0
2026-04-29 13F Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 4 075 -10,04 283 -2,76
2026-01-20 13F Perpetual Ltd 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Morgan Stanley 3 867 240 -8,05 268 271 -0,40
2026-05-15 13F Guggenheim Capital Llc 7 344 -14,91 509 -7,79
2026-05-15 13F Vestmark Advisory Solutions, Inc. 43 850 -12,94 3 042 -5,71
2026-05-15 13F Wiley Bros.-aintree Capital, Llc 46 688 -0,61 3 234 6,28
2026-05-05 13F Atria Investments Llc 11 575 -16,58 803 -9,68
2026-01-22 13F Harwood Advisory Group, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Turim 21 Investimentos Ltda. 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Wells Fargo & Company/mn 431 591 -9,06 29 939 -1,49
2026-05-13 13F Cetera Investment Advisers 40 854 -20,71 2 834 -14,10
2026-05-14 13F JustInvest LLC 36 362 -12,65 2 522 -5,37
2026-05-05 13F UBS Group AG Put 207 800 -30,20 14 415 -24,39
2026-05-15 13F Parallax Volatility Advisers, L.P. 0 -100,00 0
2026-05-05 13F UBS Group AG Call 121 700 -67,14 8 442 -64,41
2026-02-17 13F Freestone Grove Partners LP 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Parallax Volatility Advisers, L.P. Call 0 -100,00 0
2026-02-10 13F/A Evolution Wealth Management Inc. 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Aquatic Capital Management LLC 66 626 -33,17 4 622 -27,62
2026-04-07 13F Central Pacific Bank - Trust Division 9 500 -11,63 659 -4,22
2026-04-30 13F Costello Asset Management, INC 116 -32,16 8 -20,00
2026-04-28 13F Quent Capital, LLC 3 103 -33,88 215 -28,33
2026-01-26 13F Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 0 -100,00 0
2026-04-29 13F Am Investment Strategies Llc 3 634 -32,88 0
2026-04-21 13F Sandro Wealth Management LLC 3 797 -3,68 263 4,37
2026-05-08 13F Everett Harris & Co /ca/ 238 473 -2,99 16 543 5,09
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp Call 666 200 -64,61 46 214 -61,66
2026-02-10 13F Private Wealth Asset Management, LLC 0 -100,00 0
2026-04-30 13F Manske Wealth Management 9 913 -1,46 688 6,68
2026-02-13 13F Palisade Asset Management, LLC 0 -100,00 0
2026-04-20 13F Jfs Wealth Advisors, Llc 214 -53,88 15 -51,72
2026-04-13 13F Highland Capital Management, Llc 23 375 -0,21 1 622 8,07
2026-05-15 13F Goldman Sachs Group Inc 1 794 612 -55,25 124 492 -51,52
2026-02-12 13F Johnson Financial Group, Inc. 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Dymon Asia Capital (singapore) Pte. Ltd. Put 0 -100,00 0
2026-02-17 13F North Capital, Inc. 0 -100,00 0
2026-01-05 13F Jacobs & Co/ca 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Financial Network Wealth Advisors LLC 17 -54,05 1 -50,00
2026-05-12 13F XY Capital Ltd 0 -100,00 0
2026-04-14 13F Banque de Luxembourg S.A. 1 043 -33,40 72 -28,00
2026-05-14 13F Simplex Trading, Llc Put 92 300 -31,78 6 403 -26,11
2026-05-15 13F Two Sigma Investments, Lp 21 194 -52,05 1 470 -48,06
2026-04-21 13F Buttonwood Financial Advisors Inc. 39 055 -16,72 2 709 -9,79
2026-04-24 13F Merited Wealth, LLC 0 -100,00 0
2026-01-09 13F SG Americas Securities, LLC 0 -100,00 0
2026-02-10 13F Bruce G. Allen Investments, LLC 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Moneta Group Investment Advisors Llc 3 709 -21,98 257 -15,46
2026-05-14 13F Simplex Trading, Llc Call 96 000 -72,39 6 660 -70,09
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc Put 536 200 -48,03 37 196 -43,71
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc Call 405 900 -56,45 28 157 -52,83
2026-05-14 13F Raymond James Financial Inc 802 152 -38,38 55 633 -33,27
2026-02-17 13F Interval Partners, LP Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc 1 208 118 -4,88 83 807 3,04
2026-05-15 13F Hbk Investments L P 0 -100,00 0
2026-01-15 13F Solitude Financial Services 0 -100,00 0
2026-04-23 13F American National Bank 0 -100,00 0
2026-04-27 13F Ethic Inc. 81 839 -10,42 5 677 -2,96
2026-05-13 13F/A Jpmorgan Chase & Co Call 0 -100,00 0
2026-02-17 13F/A Cantor Fitzgerald, L. P. 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Motley Fool Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2026-02-06 13F GPS Wealth Strategies Group, LLC 150 -71,32 10 -70,97
2026-05-04 13F Mml Investors Services, Llc 34 946 -39,22 2 424 -34,15
2026-05-14 13F Gamco Investors, Inc. Et Al 11 700 -2,50 812 5,60
2026-05-15 13F Fayez Sarofim & Co 106 006 -0,19 7 354 8,12
2026-05-11 13F Thompson Siegel & Walmsley Llc 173 864 -14,20 12 0,00
2026-04-23 13F Rexford Capital Inc 1 079 -0,46 75 7,25
2026-04-27 13F Leonteq Securities AG 377 -49,19 26 -44,68
2026-04-27 13F Commonwealth Equity Services, Llc 0 -100,00 0 -100,00
2025-12-16 13F Garde Capital, Inc. 0 -100,00 0
2026-04-28 13F Core Wealth Advisors, Llc 0 -100,00 0
2026-05-06 13F Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC 3 822 -53,06 265 -49,14
2026-05-15 13F/A Independent Financial Group, Llc 3 190 -5,65 221 2,31
2026-05-01 13F Monetary Solutions, Ltd 34 -22,73 2 0,00
2026-05-22 13F Wellington Grp LLC 0 -100,00 0
2026-05-14 13F We Are One Seven, LLC 2 917 -27,76 202 -21,71
2026-04-28 13F Integrated Advisors Network LLC 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Dorsey & Whitney Trust CO LLC 3 918 -1,36 272 6,69
2026-05-08 13F Valeo Financial Advisors, LLC 3 622 -28,50 251 -22,53
2026-04-23 13F Traub Capital Management LLC 6 239 -15,28 433 -8,28
2026-05-04 13F Optima Capital Llc 0 -100,00 0
2026-05-01 13F Rakuten Securities, Inc. 3 -93,88 0 -100,00
2026-01-30 13F Urban Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Bridgefront Capital, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-15 13F Douglas Lane & Associates, LLC 769 240 -3,57 53 362 4,46
2026-05-13 13F Balanced Rock Investment Advisor 9 126 -0,64 633 7,65
2026-02-11 13F Compass Wealth Management LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-12 13F Atlantic Union Bankshares Corp 12 872 -20,31 893 -13,73
2026-01-15 13F Fortitude Family Office, LLC 0 -100,00 0
2026-04-07 13F Park Avenue Securities Llc 20 555 -17,86 1 0,00
2026-05-14 13F Allworth Financial LP 2 470 -1,32 171 6,88
2026-01-14 13F LVW Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-01-28 13F B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 0 -100,00 0
2026-05-01 13F Mountain Hill Investment Partners Corp. 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Royal Bank Of Canada 1 048 221 -18,04 72 715 -11,22
2026-05-13 13F/A Jpmorgan Chase & Co 847 758 -0,71 57 843 5,79
2026-05-13 13F Group One Trading, L.p. Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Cerity Partners LLC 60 746 -3,47 4 214 4,54
2026-05-06 13F LPL Financial LLC Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-11 13F Pathstone Holdings, LLC 132 899 -15,53 9 219 -8,50
2026-05-13 13F Group One Trading, L.p. Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-13 13F Capital International Investors 1 490 530 -6,03 101 699 -0,76
2026-05-15 13F DV Trading LLC 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Bank Of Nova Scotia 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Laurel Wealth Advisors LLC 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Group One Trading, L.p. 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-03 13F Investors Research Corp 0 -100,00 0
2026-05-05 13F D.a. Davidson & Co. 13 012 -6,17 903 1,58
2026-05-12 13F Rsm Us Wealth Management Llc 32 289 -5,07 2 240 1,91
2026-05-12 13F Reyes Financial Architecture, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Tudor Investment Corp Et Al Call 3 200 -58,44 222 -55,17
2026-04-29 13F WPG Advisers, LLC 133 -10,74 9 0,00
2026-05-08 13F Capco Asset Management, LLC 145 742 -51,60 10 110 -47,57
2026-05-06 13F LPL Financial LLC 160 485 -8,28 11 133 -0,65
2026-05-08 13F Addison Advisors LLC 888 -0,22 62 8,93
2026-05-12 13F Culbertson A N & Co Inc 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Schwerin Boyle Capital Management Inc 43 252 -1,09 3 000 7,14
2026-02-17 13F Fairscale Capital, LLC 0 -100,00 0
2026-05-28 13F Henshaw Capital LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-12 13F Hm Payson & Co 0 -100,00 0
2026-02-10 13F Transatlantique Private Wealth Llc 14 709 -4,41 942 2,62
2026-05-14 13F Marshall Wace, Llp 182 101 -11,44 12 632 -4,07
2026-03-12 13F Winthrop Partners - Wny, Llc 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Sivia Capital Partners, LLC 3 163 -1,13 219 7,35
2026-02-13 13F FORA Capital, LLC 0 -100,00 0
2026-04-16 13F SG Americas Securities, LLC Call 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Strategic Global Advisors, LLC 4 862 -36,79 337 -31,50
2026-05-04 13F 1 North Wealth Services Llc 0 -100,00 0
2026-01-21 13F Future Financial Wealth Managment LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Lotus Technology Management, LP 0 -100,00 0
2026-02-12 13F CIBC Private Wealth Group, LLC 392 -28,07 25 -21,87
2026-05-08 13F Moors & Cabot, Inc. 4 249 -6,06 295 1,73
2026-02-12 13F Grey Fox Wealth Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Quarry LP Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-14 13F Clarkston Capital Partners, LLC 80 465 -92,15 5 582 -91,50
2026-04-28 13F SeaBridge Investment Advisors LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Qube Research & Technologies Ltd Put 3 300 -42,11 229 -37,53
2026-04-23 13F Cornerstone Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-08 13F Resources Investment Advisors, LLC. 6 386 -21,55 443 -15,16
2026-02-12 13F Wealthspire Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-02-06 13F Fairtree Asset Management (Pty) Ltd 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Qube Research & Technologies Ltd Call 5 900 -16,90 409 -9,91
2026-05-08 13F Russell Investments Group, Ltd. 17 554 -70,08 1 218 -67,60
2026-05-14 13F Dynasty Wealth Management, Llc 23 147 -7,95 1 606 -0,31
2026-05-08 13F Pnc Financial Services Group, Inc. 21 884 -2,87 1 518 5,27
2026-02-06 13F Mach-1 Financial Group, Inc. 0 -100,00 0
2026-04-15 13F DAVENPORT & Co LLC Call 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Point72 Asset Management, L.P. 0 -100,00 0 -100,00
2026-01-21 13F Westfuller Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Dymon Asia Capital (singapore) Pte. Ltd. Call 0 -100,00 0
2026-05-04 13F Bleakley Financial Group, LLC 20 063 -22,03 1 392 -15,54
2026-05-14 13F Hazlett, Burt & Watson, Inc. 3 072 -15,79 0
2026-04-28 13F Flagship Harbor Advisors, Llc 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Millennium Management Llc Put 7 600 -84,92 527 -83,67
2026-05-15 13F Millennium Management Llc Call 16 300 -39,63 1 131 -34,64
2026-01-22 13F Bear Mountain Capital, Inc. 0 -100,00 0
2026-04-15 13F Signature Estate & Investment Advisors Llc 0 -100,00 0
2026-02-20 13F Kovitz Investment Group Partners, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Larson Financial Group LLC 2 059 -19,76 143 -13,41
2026-04-29 13F Montag A & Associates Inc 0 -100,00 0
2026-05-05 13F Cullen/frost Bankers, Inc. 13 557 -7,16 940 0,53
2026-05-15 13F GWM Advisors LLC 0 -100,00 0
2025-12-15 13F/A Mirabella Financial Services Llp 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Keating Financial Advisory Services, Inc. 4 -78,95 0 -100,00
2026-04-16 13F Citadel Investment Advisory, Inc. 16 383 -3,35 1 0,00
2026-05-07 13F Northwestern Mutual Wealth Management Co 38 002 -25,01 2 636 -18,77
2026-02-13 13F Centerpoint Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Credit Agricole S A 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Manufacturers Life Insurance Company, The 172 353 -29,20 11 956 -23,31
2026-05-08 13F Glenview Trust Co 5 817 -0,75 404 7,47
2026-05-11 13F/A GFS Advisors, LLC 12 630 -36,31 876 -30,97
2026-05-15 13F Victory Capital Management Inc 0 -100,00 0
2026-01-23 13F Baillie Gifford & Co 0 -100,00 0
2026-05-04 13F Envestnet Asset Management Inc 363 086 -18,76 25 187 -11,99
2026-05-06 13F Pekin Hardy Strauss, Inc. 3 349 -73,07 232 -70,85
2026-05-15 13F Credit Agricole S A Put 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Clearbridge Investments, LLC 101 675 -0,90 7 053 7,35
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0A22 78,29 USD
DE:ITKA 67,50 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista