Własność instytucjonalna i funduszowa – Sprzedający
Na tej stronie znajdują się instytucje, fundusze i głównych akcjonariuszy, którzy zmniejszyli swoje udziały lub zamknęli swoje pozycje w ostatnim okresie sprawozdawczym. Czerwone rzędy wskazują pozycje zamknięte. Kliknij ikonę linku, aby zobaczyć pełną historię transakcji.
Zaktualizujaby odblokować dane premii.
| Data pliku | Źródło | Inwestor | Typ | Średnia cena (Est) |
Akcje | Akcje; Δ  (%) |
Zgłoszono Wartość ($1000) |
Wartość; Δ  (%) |
Przydział portu (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 13F | Ironwood Wealth Management, Inc. | 65 861 | -0,42 | 14 297 | -0,56 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | Resolute Wealth Strategies, LLC | 22 815 | -1,53 | 4 817 | -1,95 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | MAI Capital Management | 1 007 806 | -0,98 | 212 798 | -1,41 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Callan Family Office, LLC | 114 342 | -2,46 | 24 143 | -2,88 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | Persium Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-27 | 13F | Apeiron RIA LLC | 22 453 | -53,01 | 4 741 | -54,70 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | One Wealth Capital Management, Llc | 37 608 | -12,40 | 8 281 | -9,04 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | JB Capital LLC | 808 494 | -12,13 | 170 713 | -12,51 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Nottingham Advisors, Inc. | 9 431 | -2,73 | 1 991 | -3,16 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Smith, Moore & Co. | 198 903 | -0,59 | 41 998 | -1,03 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Greenleaf Trust | 156 003 | -3,19 | 32 940 | -3,61 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Stirlingshire Investments, Inc. | 2 227 | -11,42 | 470 | -11,82 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | United Capital Financial Advisers, Llc | 660 573 | -9,70 | 139 528 | -10,06 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | JPL Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-01 | 13F | Emerald Investment Partners, Llc | 80 286 | -6,09 | 16 952 | -6,50 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Mma Asset Management Llc | 53 138 | -56,15 | 11 220 | -56,34 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Renaissance Technologies Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-04 | 13F | Barrett & Company, Inc. | 1 465 | -2,01 | 309 | -2,52 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Detalus Advisors, LLC | 104 257 | -8,93 | 22 014 | -9,32 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | Quadrant Capital Group Llc | 5 320 | -0,47 | 1 123 | -0,88 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | Independent Financial Group, Llc | 15 534 | -2,58 | 3 280 | -2,99 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Vision Retirement, LLC | 7 007 | -4,17 | 1 480 | -4,58 | ||||
| 2026-04-17 | 13F/A | Founders Financial Securities Llc | 4 012 | -9,13 | 871 | -6,94 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Canandaigua National Bank & Trust Co | 2 253 | -6,71 | 478 | -4,22 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | LTG Capital LLC | 6 445 | -1,50 | 1 361 | -1,95 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Hudson Capital Management LLC | 19 266 | -6,31 | 4 068 | -6,72 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | PACK Private Wealth, LLC | 5 205 | -0,97 | 1 099 | -1,35 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Level Four Advisory Services, Llc | 29 828 | -0,41 | 6 298 | -0,83 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Select Asset Management & Trust | 997 | -16,85 | 0 | |||||
| 2026-04-28 | 13F | Fortis Capital Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-29 | 13F | Cary Street Partners Financial Llc | 4 675 | -1,79 | 987 | -2,18 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Oarsman Capital, Inc. | 1 159 | -38,94 | 245 | -39,30 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Miracle Mile Advisors, LLC | 277 079 | -16,06 | 58 505 | -16,42 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Moody Lynn & Lieberson, Llc | 1 912 | -9,47 | 404 | -9,84 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Stone Point Wealth LLC | 2 076 | -16,36 | 438 | -16,73 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Silver Grove Financial Group, Inc. | 7 389 | -2,29 | 1 560 | -0,06 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | GWM Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | FineMark National Bank & Trust | 70 134 | -1,16 | 14 873 | 1,50 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Sterling Investment Counsel, LLC | 9 811 | -6,38 | 2 072 | -6,80 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Strategic Wealth Partners, Ltd. | 923 | -13,33 | 195 | -13,78 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Tobias Financial Advisors, Inc. | 9 058 | -37,87 | 1 913 | -38,14 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Founders Grove Wealth Partners, Llc | 26 751 | -0,22 | 5 649 | -0,65 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | MBA Advisors LLC | 4 385 | -0,27 | 926 | -0,75 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Qrg Capital Management, Inc. | 3 535 | -17,85 | 746 | -18,20 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Aspire Private Capital, LLC | 7 066 | -11,25 | 1 492 | -11,61 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Carnegie Capital Asset Management, LLC | 2 026 | -7,99 | 428 | -8,37 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Koss-Olinger Consulting, LLC | 92 755 | -33,51 | 19 585 | -33,80 | ||||
| 2026-06-03 | 13F | DBK Financial Counsel, LLC | 6 154 | -1,88 | 1 299 | -2,33 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Clarity Asset Management, Inc. | 585 | -1,18 | 123 | -1,60 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | LPL Financial LLC | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-05-14 | 13F | Us Bancorp \de\ | 196 475 | -57,91 | 41 487 | -58,09 | ||||
| 2026-04-01 | 13F | Bangor Savings Bank | 1 303 | -0,15 | 275 | -0,36 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Spectrum Planning & Advisory Services Inc. | 4 271 | -4,17 | 902 | -4,66 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Putnam Fl Investment Management Co | 2 328 | -34,05 | 492 | -34,36 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Permanent Capital Management, LP | 1 551 | -1,08 | 347 | 4,22 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | D.a. Davidson & Co. | 15 354 | -3,88 | 3 242 | -4,28 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | B&D White Capital Company, LLC | 11 691 | -2,74 | 2 469 | -3,18 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | 2 240 | -2,18 | 473 | -2,47 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Morgan Stanley | 14 923 957 | -2,32 | 3 151 194 | -2,75 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Sequoia Financial Advisors, LLC | 24 575 | -8,27 | 5 189 | -8,66 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | VERITY Wealth Advisors | 3 448 | -0,12 | 728 | -0,55 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Resurgent Financial Advisors LLC | 7 092 | -12,84 | 1 497 | -13,22 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Mml Investors Services, Llc | 1 721 079 | -18,18 | 363 406 | -18,54 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | TD Capital Management LLC | 236 | -14,80 | 50 | -15,52 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | XML Financial, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | Bank OZK | 1 952 | -1,31 | 412 | -1,67 | ||||
| 2026-01-15 | 13F | My Personal CFO, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-06-01 | 13F | Integrated Investment Consultants, LLC | 4 573 | -1,85 | 966 | -2,33 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Baird Financial Group, Inc. | 255 631 | -13,19 | 53 976 | -13,57 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | MidFirst Bank | 10 056 | -6,52 | 2 123 | -6,93 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, Sa | 79 738 | -10,85 | 16 837 | -11,24 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | Peterson Wealth Advisors, LLC | 1 715 | -9,11 | 362 | -9,50 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Elevation Wealth Management LLC | 2 561 | -5,81 | 541 | -6,25 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Diversify Advisory Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | SCS Capital Management LLC | 33 186 | -0,07 | 7 007 | -0,50 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Montecito Bank & Trust | 5 974 | -0,98 | 1 261 | -1,41 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Beacon Financial Group | 5 235 | -5,59 | 1 105 | -5,96 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Turim 21 Investimentos Ltda. | 929 | -22,97 | 71 | -18,60 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Midwest Heritage Bank, FSB | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | Csenge Advisory Group | 69 142 | -5,72 | 14 599 | -6,13 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Oakworth Capital, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-27 | 13F | NorthLanding Financial Partners, LLC | 9 073 | -3,33 | 1 916 | -3,77 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | CWA Asset Management Group, LLC | 1 494 | -0,99 | 316 | -1,56 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | First Horizon Corp | 6 028 | -0,12 | 1 273 | -0,55 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | IFC & Insurance Marketing, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-15 | 13F | Home Federal Bank Of Tennessee | 385 302 | -2,00 | 81 356 | -2,42 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Endeavor Private Wealth, Inc. | 57 649 | -4,46 | 12 173 | -4,88 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Berger Financial Group, Inc | 1 170 | -22,05 | 247 | -22,33 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | ONE Advisory Partners, LLC | 93 533 | -10,55 | 19 749 | -10,94 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | CX Institutional | 208 906 | -33,06 | 44 | -33,33 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Coordinated Financial Services, Inc. | 2 550 | -5,59 | 538 | -5,94 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Commonwealth Financial Services, LLC | 1 332 | -90,15 | 281 | -90,20 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | BIP Wealth, LLC | 4 997 | -36,07 | 1 055 | -36,33 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Fedenia Advisers LLC | 4 772 | -52,17 | 1 008 | -52,41 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Maia Wealth LLC | 43 477 | -7,63 | 9 180 | -10,93 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Valeo Financial Advisors, LLC | 17 894 | -7,44 | 3 778 | -7,83 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Catalyst Financial Partners Llc | 3 779 | -3,05 | 798 | -3,51 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Hilltop Holdings Inc. | 7 951 | -24,86 | 1 679 | -25,19 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Aptus Capital Advisors, LLC | 10 063 | -4,50 | 2 125 | -4,92 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Wealthcare Advisory Partners LLC | 9 768 | -10,06 | 2 063 | -10,46 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Invst, LLC | 73 869 | -19,55 | 15 597 | -19,90 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Fonville Wealth Management LLC | 6 622 | -1,93 | 1 398 | -2,31 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Hollencrest Capital Management | 931 | -14,98 | 196 | -15,52 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | 35 716 | -1,42 | 7 541 | -1,85 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Theory Financial Llc | 25 705 | -5,77 | 5 428 | -8,37 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Tripletail Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | WealthCollab, LLC | 436 | -4,80 | 92 | -5,15 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | Praetorian Wealth Management, Inc. | 128 382 | -0,84 | 27 764 | 1,11 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | BCU Wealth Advisors, LLC | 18 353 | -5,50 | 3 875 | -5,90 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Advisor Group Holdings, Inc. | 686 613 | -7,41 | 145 140 | -7,80 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Facet Wealth, Inc. | 3 719 | -17,15 | 785 | -19,16 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Renasant Bank | 4 134 | -51,56 | 873 | -51,80 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | First National Bank Of Omaha | 5 677 | -4,75 | 1 179 | -7,39 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Core Wealth Advisors, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Hyundai Investments Co., Ltd. | 1 653 | -24,86 | 343 | -26,87 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Van Diest Capital, LLC | 1 044 | -23,80 | 221 | -24,14 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Bellwether Advisors, LLC | 2 717 | -1,38 | 574 | -1,88 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Raleigh Capital Management Inc. | 11 342 | -9,55 | 2 395 | -9,97 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Beverly Hills Private Wealth, LLC | 1 939 | -12,66 | 409 | -12,98 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Droms Strauss Advisors Inc /mo/ /adv | 129 776 | -0,46 | 27 402 | -0,89 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Cranbrook Wealth Management, LLC | 23 384 | -1,55 | 4 938 | -1,99 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Riverwater Partners LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-27 | 13F | Beacon Advisors Holdings, Llc | 9 597 | -0,27 | 2 026 | -0,69 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | SigFig Wealth Management, LLC | 53 694 | -5,03 | 11 337 | -5,45 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Lodestar Private Asset Management Llc | 5 456 | -0,82 | 1 152 | -1,20 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Merit Financial Group, LLC | 101 369 | -1,78 | 21 404 | -2,21 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Kennedy Investment Group | 4 602 | -11,86 | 972 | -12,29 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Legacy Financial Group LLC | 96 778 | -7,32 | 20 435 | -11,47 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | SIMA Wealth Partners, LLC | 16 206 | -2,00 | 3 422 | -2,45 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Clark Wealth Partners | 565 | -7,68 | 119 | -7,75 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | Call | 45 100 | -22,77 | 9 523 | -23,11 | |||
| 2026-01-15 | 13F | Wealth Quarterback LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | BCJ Capital Management, LLC | 119 949 | -0,07 | 25 327 | -0,50 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | Put | 21 600 | -7,69 | 4 561 | -8,10 | |||
| 2026-05-13 | 13F | Buckingham Strategic Partners | 18 559 | -19,90 | 3 917 | -20,29 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Connecticut Wealth Management, LLC | 4 284 | -5,12 | 905 | -5,54 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Consolidated Planning Corp | 1 240 | -11,17 | 262 | -11,82 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC | 8 520 | -2,37 | 1 799 | -2,81 | ||||
| 2026-01-15 | 13F | PFG Private Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | Mach-1 Financial Group, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-16 | 13F | First Merchants Corp | 86 659 | -0,17 | 18 298 | -0,60 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Camden Capital, LLC | 1 053 | -38,39 | 222 | -38,67 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Romano Brothers And Company | 1 272 | -5,50 | 269 | -5,96 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Klaas Financial Asset Advisors, LLC | 7 665 | -0,13 | 1 618 | -0,55 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | GAMMA Investing LLC | 1 568 | -11,51 | 331 | -11,73 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Pinney & Scofield, Inc. | 91 | -3,19 | 19 | 0,00 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | Edgestream Partners, L.P. | 2 038 | -22,04 | 430 | -22,38 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Asset One Wealth Management LLC | 973 | -7,33 | 214 | -6,99 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | 156 320 | -30,20 | 33 007 | -30,50 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Farmers & Merchants Investments Inc | 7 119 | -1,03 | 1 503 | -1,44 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Oasis Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | Tiemann Investment Advisors, Llc | 8 484 | -0,43 | 1 791 | -0,89 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Exencial Wealth Advisors, Llc | 37 365 | -1,88 | 7 890 | -2,30 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Salomon & Ludwin, LLC | 186 041 | -2,07 | 39 415 | -3,34 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | CIBC Bancorp USA Inc. | 16 177 | -35,74 | 3 416 | -34,30 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Equitable Holdings, Inc. | 288 317 | -2,28 | 61 143 | -2,27 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Elyxium Wealth, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Harvest Investment Services, LLC | 2 834 | -7,45 | 599 | -7,86 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Advisors Capital Management, LLC | 3 793 | -23,99 | 801 | -24,39 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | World Equity Group, Inc. | 6 123 | -9,94 | 1 293 | -10,34 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Visionary Wealth Advisors | 2 186 | -4,08 | 462 | -4,55 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Aufman Associates Inc | 1 308 | -10,78 | 276 | -10,97 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Journey Advisory Group, LLC | 2 314 | -0,47 | 489 | -1,01 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Evensky & Katz LLC | 5 229 | -0,15 | 1 | 0,00 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Pettinga Financial Advisors, LLC | 148 510 | -7,14 | 31 358 | -7,54 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Accredited Investors Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-17 | 13F | Mainstream Capital Management LLC | 1 143 | -1,80 | 241 | -2,03 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Legacy Trust | 1 304 | -1,51 | 275 | -1,79 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Tidemark, LLC | 4 641 | -2,54 | 980 | -2,87 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | Adirondack Capital Advisors, LLC | 36 200 | -0,38 | 7 644 | -0,82 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Wealth Dimensions Group, Ltd. | 10 965 | -3,38 | 2 315 | -3,78 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Dumont & Blake Investment Advisors Llc | 10 107 | -4,43 | 2 134 | 106 600,00 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Advocacy Wealth Management Services, LLC | 510 593 | -2,80 | 107 812 | -3,22 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Semus Wealth Partners LLC | 7 388 | -5,75 | 1 560 | -6,14 | ||||
| 2026-05-01 | 13F/A | Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | 9 199 | -1,10 | 1 942 | -1,52 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Oak Wealth Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Creekmur Asset Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Compass Financial Group, Inc. (Ohio) | 2 781 | -28,62 | 587 | -28,93 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Wesbanco Bank Inc | 19 871 | -2,13 | 4 196 | -2,56 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-22 | 13F | Continuum Advisory, LLC | 5 317 | -2,37 | 1 123 | -2,77 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Comerica Bank | 341 229 | -5,44 | 72 364 | -2,90 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Laird Norton Trust Company, Llc | 64 177 | -0,76 | 13 551 | -1,20 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Vicus Capital | 32 184 | -2,58 | 6 796 | -3,00 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | First Hawaiian Bank | 84 945 | -17,86 | 17 936 | -18,22 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | BOK Financial Private Wealth, Inc. | 89 693 | -2,70 | 18 939 | -3,13 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Cullen/frost Bankers, Inc. | 91 290 | -0,19 | 19 276 | -0,63 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Centerpoint Advisors, LLC | 38 460 | -0,80 | 8 | 0,00 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Avantra Family Wealth, Inc. | 6 855 | -3,57 | 1 447 | -3,98 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Simplex Trading, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-24 | 13F | Michels Family Financial, LLC | 5 316 | -0,06 | 1 122 | -0,44 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Daybright Advisory Services, Inc. | 14 327 | -1,52 | 3 025 | -1,94 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Safeguard Investment Advisory Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Coldstream Capital Management Inc | 9 965 | -20,25 | 2 104 | -20,60 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | 3 748 | -50,41 | 791 | -51,59 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Acorn Wealth Advisors, LLC | 1 201 | -23,16 | 254 | -23,56 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Huntleigh Advisors, Inc. | 1 245 | -24,59 | 263 | -25,14 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 5T Wealth, LLC | 30 920 | -1,27 | 6 529 | -1,67 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Mariner, LLC | 1 126 708 | -5,40 | 237 831 | -5,85 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Optima Capital Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-01 | 13F | Burkett Financial Services, Llc | 7 884 | -3,39 | 1 665 | -3,82 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Bokf, Na | 93 168 | -31,33 | 19 672 | -31,63 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Avidian Wealth Solutions, LLC | 46 312 | -5,44 | 9 779 | -5,85 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Bravera Wealth | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | Elevated Capital Advisors, LLC | 2 534 | -3,50 | 535 | -3,96 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Independent Wealth Network Inc. | 2 826 | -9,91 | 597 | -10,38 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Mountain Capital Investment Advisors, Inc | 1 453 | -2,29 | 320 | -0,62 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Edgemoor Investment Advisors, Inc. | 3 079 | -3,57 | 650 | -3,99 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Opal Wealth Advisors, LLC | 3 231 | -43,24 | 682 | -43,50 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Fifth Third Securities, Inc. | 43 461 | -10,64 | 9 177 | -11,03 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Calton & Associates, Inc. | 13 765 | -4,12 | 2 906 | -4,53 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Linscomb & Williams, Inc. | 3 222 | -1,17 | 680 | -1,59 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Security National Bank | 569 | -63,50 | 120 | -63,64 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Rsm Us Wealth Management Llc | 97 554 | -3,49 | 20 599 | -4,58 | ||||
| 2026-04-02 | 13F | Fulcrum Equity Management | 4 075 | -14,16 | 860 | -14,51 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Evolution Wealth Management Inc. | 1 770 | -12,89 | 374 | -13,26 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Gallagher Fiduciary Advisors, LLC | 4 594 | -8,30 | 970 | -8,76 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Cambria Investment Management, L.P. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-16 | 13F | True Vision MN LLC | 49 229 | -2,87 | 10 395 | -3,29 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Bridges Investment Management Inc | 11 545 | -4,23 | 2 438 | -4,66 | ||||
| 2026-05-20 | 13F | SOA Wealth Advisors, LLC. | 5 436 | -4,90 | 1 148 | -5,36 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Fountainhead AM, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Entrust Financial Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-27 | 13F | TCI Wealth Advisors, Inc. | 1 032 | -7,19 | 218 | -7,66 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Bank Of Montreal /can/ | 292 133 | -1,57 | 61 684 | -1,99 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Icon Wealth Advisors, LLC | 275 383 | -3,58 | 60 835 | 0,44 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Total Wealth Planning, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-22 | 13F | Samalin Investment Counsel, LLC | 2 077 | -3,80 | 439 | -4,16 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Summit Investment Advisory Services, LLC | 15 253 | -2,58 | 3 221 | -3,01 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Efficient Advisors, LLC | 25 815 | -3,08 | 5 451 | -3,51 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Concord Wealth Partners | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | Baron Silver Stevens Financial Advisors, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-23 | 13F | Ewa, Llc | 155 610 | -6,03 | 32 857 | -6,44 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Pallas Capital Advisors LLC | 4 907 | -30,08 | 1 036 | -30,38 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | IFG Advisors, LLC | 2 125 | -2,43 | 449 | -2,82 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Decker Wealth Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | Pure Financial Advisors, Inc. | 32 291 | -3,16 | 6 818 | -3,58 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | HighPoint Advisor Group LLC | 3 856 | -3,94 | 814 | -4,35 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | McNaughton Wealth Management, LLC | 76 322 | -5,14 | 16 115 | -5,55 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Morton Capital Management LLC/CA | 2 649 | -17,86 | 559 | -18,16 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Risk Paradigm Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-10 | 13F | Baker Tilly Financial, Llc | 1 637 | -22,78 | 346 | -23,16 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Empirical Asset Management, LLC | 8 829 | -0,50 | 1 864 | -0,90 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Clear Investment Research, Llc | 119 | -95,00 | 25 | -95,05 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Peregrine Asset Advisers, Inc. | 15 214 | -0,72 | 3 212 | -1,14 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Clark Capital Management Group, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-04 | 13F | Principal Financial Group Inc | 16 251 | -25,43 | 3 431 | -25,75 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Atlantic Union Bankshares Corp | 3 545 | -1,45 | 748 | -1,84 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Falcon Wealth Planning | 28 099 | -2,77 | 5 933 | -3,18 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Janney Montgomery Scott LLC | 1 349 230 | -8,28 | 285 | -8,68 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Apollon Financial, LLC | 3 236 | -0,37 | 683 | -0,73 | ||||
