NVDL / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF – Stosunek put/call (sprzedaży/kupna ), syntyment dotyczące opcji, nietypowa aktywność na opcjach

GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Współczynniki put/call - prognozowe i historyczne

Współczynnik put/call dla NVDL / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF wynosi 0,54. Współczynnik put/call pokazuje całkowitą liczbę ujawnionych otwartych pozycji opcji sprzedaży podzieloną przez liczbę otwartych opcji kupna. Ponieważ opcje put są na ogół transakcjami rynku niedźwiedzi, a opcje call są transakcjami rynku byków współczynniki put/call większe niż 1 wskazują na sentyment niedźwiedzi, a współczynniki mniejsze niż 1 wskazują na sentyment rynku byka.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz najlepsze spółki z najbardziej optymistycznymi współczynnikami put/call.

Patrząc na współczynniki put/call dla poszczególnych terminów wygaśnięcia, możemy wywnioskować, co rynki opcji myślą o krótko-, średnio- i długoterminowych perspektywach spółki.
NVDL / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF Stosunek put/call do daty wygaśnięcia
Wygaśnięcie DTX Otwarte udziały
put
Otwarte udziały
call
Współczynnik
put/call
2025-08-29 6 12 571
2025-09-05 13 1 822
2025-09-12 20 1 180
2025-09-19 27 15 820
2025-09-26 34 587
2025-10-03 41 2
2025-10-17 55 361
2025-12-19 118 9 252
2026-01-16 146 10 177
2026-02-20 181 579
2026-03-20 209 627
2026-06-18 299 444
2027-01-15 510 12 443
NVDL / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF Stosunek sprzedaży/kupna
Data Put z OI Put z OI
(OTM)
Call z OI Call z OI
(OTM)
Put/Call
Współczynnik
Put/Call
Współczynnik (OTM)
2025-08-22 99 541 81 274
2025-08-21 95 905 72 221
2025-08-20 89 408 65 671
2025-08-19 84 989 63 380
2025-08-18 81 418 77 010
2025-08-15 90 003 74 801
2025-08-14 88 419 75 896
2025-08-13 84 901 73 136
2025-08-12 81 577 70 919
2025-08-11 77 933 67 594
2025-08-08 89 129 85 392
2025-08-07 85 700 81 179
2025-08-06 83 350 78 402
2025-08-05 81 263 75 427
2025-08-04 77 222 72 955
2025-08-01 88 137 74 669
2025-07-31 83 291 78 171
2025-07-30 79 103 75 154
2025-07-29 75 757 69 713
2025-07-28 71 806 68 407
Nietypowa aktywność opcyjna – wolumen transakcji xxxxxxxxxxxxx

Współczynnik Put/Call pokazuje całkowitą liczbę ujawnionych otwartych pozycji opcji put podzieloną przez liczbę otwartych opcji call. Ponieważ opcje put są na ogół transakcjami rynku niedźwiedzi, a opcje call są transakcjami rynku byków współczynniki put/call większe niż 1 wskazują na sentyment niedźwiedzi, a współczynniki mniejsze niż 1 wskazują na sentyment rynku byka..

Nietypowa aktywność opcji (UOA) jest ogólnie uważana za silny sygnał kierunkowego ruchu cen. Jednym z mierników nietypowej aktywności opcji jest całkowity wolumen opcji put lub call podzielony przez otwarte udziały w tym samym rodzaju opcji. Jeżeli całkowity wolumen opcji kupna lub sprzedaży przekracza aktualnie otwarte udziały, jest to uważane za nietypowe i wskazuje na silny sygnał kierunkowy. W poniższej tabeli każdy dzień, w którym wolumen opcji przekracza aktualnie otwarte udziały, jest wyróżniony kolorem zielonym (w przypadku opcji call) lub czerwonym (w przypadku opcji put).

Na przykład, jeśli w dowolnym dniu handlowym wolumen opcji call przekroczy bieżące otwarte udziały opcji call, wówczas współczynnik wolumen opcji/call OI będzie większy niż jeden, a pole w tabeli zostanie podświetlone na zielono. Wskazywałoby to na znaczący zakup opcji call, co jest sygnałem rynku byka. Analogicznie, jeśli sytuacja jest odwrotna - wolumen opcji put przewyższa otwarte udziały w opcji put, wówczas pole tabeli zostanie podświetlone na czerwono i będzie stanowić silny sygnał rynku niedźwiedzi.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

NVDL / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF Wolumen opcji call NVDL / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF Wolumen opcji put
Data Wolumen
Put
Ol
Put
Wolumen put
/Put OI
Wolumen
Call
Ol
Call
Wolumen call
/OI call
2025-08-22 32 207 99 541 27 806 148 431
2025-08-21 9 327 95 905 10 546 145 302
2025-08-20 14 346 89 408 22 092 139 889
2025-08-19 8 849 84 989 14 480 136 929
2025-08-18 6 059 81 418 13 339 131 889
2025-08-15 26 684 90 003 17 652 153 191
2025-08-14 4 282 88 419 13 792 149 795
2025-08-13 6 150 84 901 9 700 147 751
2025-08-12 6 864 81 577 14 540 144 114
2025-08-11 7 293 77 933 15 393 137 365
2025-08-08 11 006 89 129 19 672 149 966
2025-08-07 8 912 85 700 18 394 148 745
2025-08-06 6 405 83 350 12 060 144 880
2025-08-05 4 394 81 263 11 288 142 649
2025-08-04 8 763 77 222 20 070 136 246
2025-08-01 23 604 88 137 30 439 148 953
2025-07-31 12 915 83 291 22 287 146 534
2025-07-30 10 253 79 103 20 734 142 068
2025-07-29 8 579 75 757 16 785 138 611
2025-07-28 9 205 71 806 16 658 132 532
2025-07-25 14 213 83 093 13 285 146 558
2025-07-24 8 554 81 140 13 612 143 970
2025-07-23 6 064 78 277 13 823 138 221
2025-07-22 14 251 73 545 17 996 136 874
2025-07-21 16 458 61 224 10 683 133 567
źródło: CBOE
Kupiona/sprzedana premia opcji – rynek ogółem

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data Put
Kupiona premia
Put
Sprzedana premia
Put netto
Kupiona premia
Call
Kupiona premia
Call
Sprzedana premia
Call netto
Kupiona premia
Długie opcje netto
Kupiona premia
2025-08-22 772 655 1 680 320 -907 665 5 138 580 3 816 530 1 322 050 2 229 715
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
2025-08-06
2025-08-05
2025-08-04
2025-08-01
2025-07-31
2025-07-30
2025-07-29
2025-07-28
Source: CBOE
Współczyniki greckie dla opcji - Delta, Gamma, Theta

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data Put Θ
Call Θ
(śr.)
Θ
(śr.)
Put Γ
(śr.)
Put Γ
(śr.)
Γ
(śr.)
Put Δ
(śr.)
Call Δ
(śr.)
Δ
(średnio)
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
2025-08-06
2025-08-05
2025-08-04
2025-08-01
2025-07-31
2025-07-30
2025-07-29
2025-07-28
Wolumen obrotu opcjami – cały rynek

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data Wolumen
Put
Wolumen put
(20d ma)
Wolumen
Put/20ma (%)
Wolumen
Call
Wolumen call
(20 d ma)
Wolumen
Call/20 ma (%)
Maksymalny wolumen Wolumen
Put/Call
Wolumen
Put/Call (20d ma)
2025-08-22 32 207 10 124 318,13 27 806 16 393 169,62 60 013 1,16 0,62
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
2025-08-06
2025-08-05
2025-08-04
2025-08-01
2025-07-31
2025-07-30
2025-07-29
2025-07-28
Source: CBOE
Wolumen obrotu opcjami – wymiana

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Całkowity
2025-08-22 23 976 607 1 870 2 621 1 750 162 378 600 5 073 1 635 1 206 6 229 5 055 3 182 1 435 2 752 60 013
2025-08-21 2 262 111 609 748 1 022 67 57 294 5 071 574 765 2 297 2 665 708 857 1 056 19 873
2025-08-20 4 274 782 1 167 3 804 2 487 211 320 482 2 728 1 423 1 231 6 207 3 504 1 397 1 521 2 066 36 438
2025-08-19 3 887 624 871 1 364 1 536 191 162 318 2 647 770 993 3 841 2 141 1 096 982 1 090 23 329
2025-08-18 3 848 93 1 217 1 383 1 751 125 13 170 1 080 799 506 3 419 1 664 769 1 012 1 075 19 398
2025-08-15 18 632 364 1 389 1 067 2 076 229 91 561 5 430 1 262 964 4 395 2 850 1 485 1 604 1 016 44 336
2025-08-14 2 492 56 963 1 178 1 238 416 202 266 1 613 632 720 3 491 1 794 755 588 1 033 18 074
2025-08-13 2 028 198 665 997 1 336 391 188 272 1 172 773 612 2 064 1 621 1 013 1 038 1 026 15 850
2025-08-12 2 270 142 1 484 1 227 2 065 16 146 296 1 284 1 136 1 335 4 515 1 748 744 1 127 828 21 404
2025-08-11 3 633 392 1 449 1 485 2 052 319 25 225 1 787 792 1 340 3 483 1 641 948 1 037 1 003 22 686
2025-08-08 4 467 950 1 872 1 760 1 824 75 416 417 2 817 954 1 037 3 897 2 538 2 560 945 2 838 30 678
2025-08-07 3 412 615 1 635 1 730 1 781 45 46 268 2 836 1 167 924 5 516 1 841 737 1 389 1 502 27 306
2025-08-06 2 186 100 1 522 1 075 1 688 26 49 193 810 1 349 552 3 837 1 307 768 321 1 067 18 465
2025-08-05 1 682 374 1 026 792 1 204 26 60 150 1 195 730 924 2 801 1 339 700 683 1 016 15 682
2025-08-04 2 955 288 3 093 1 046 1 521 30 108 402 898 2 340 1 259 6 666 2 132 1 673 1 461 1 359 28 833
2025-08-01 5 393 1 088 5 971 3 413 2 571 280 287 1 162 1 425 2 377 1 732 8 226 3 890 1 656 2 262 8 561 54 043
2025-07-31 4 087 1 403 2 263 1 539 1 788 361 86 1 360 1 504 1 828 850 7 823 2 683 1 221 2 072 2 046 35 202
2025-07-30 4 415 1 137 1 075 722 1 730 61 187 1 113 2 246 2 089 919 7 479 1 213 1 671 607 1 578 30 987
2025-07-29 3 848 367 889 1 080 1 448 82 56 722 2 651 753 1 218 5 433 2 732 895 1 071 789 25 364
2025-07-28 3 871 392 665 771 2 195 142 157 886 3 277 550 964 5 319 1 630 1 492 920 1 213 25 863
źródło: CBOE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista