Współczynniki put/call - prognozowe i historyczne
Współczynnik put/call dla HROW / Harrow, Inc. wynosi 0,36. Współczynnik put/call pokazuje całkowitą liczbę ujawnionych otwartych pozycji opcji sprzedaży podzieloną przez liczbę otwartych opcji kupna. Ponieważ opcje put są na ogół transakcjami rynku niedźwiedzi, a opcje call są transakcjami rynku byków współczynniki put/call większe niż 1 wskazują na sentyment niedźwiedzi, a współczynniki mniejsze niż 1 wskazują na sentyment rynku byka.
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
Zobacz najlepsze spółki z najbardziej optymistycznymi współczynnikami put/call.
Nietypowa aktywność opcyjna – wolumen transakcji xxxxxxxxxxxxx
Współczynnik Put/Call pokazuje całkowitą liczbę ujawnionych otwartych pozycji opcji put podzieloną przez liczbę otwartych opcji call. Ponieważ opcje put są na ogół transakcjami rynku niedźwiedzi, a opcje call są transakcjami rynku byków współczynniki put/call większe niż 1 wskazują na sentyment niedźwiedzi, a współczynniki mniejsze niż 1 wskazują na sentyment rynku byka..
Nietypowa aktywność opcji (UOA) jest ogólnie uważana za silny sygnał kierunkowego ruchu cen. Jednym z mierników nietypowej aktywności opcji jest całkowity wolumen opcji put lub call podzielony przez otwarte udziały w tym samym rodzaju opcji. Jeżeli całkowity wolumen opcji kupna lub sprzedaży przekracza aktualnie otwarte udziały, jest to uważane za nietypowe i wskazuje na silny sygnał kierunkowy. W poniższej tabeli każdy dzień, w którym wolumen opcji przekracza aktualnie otwarte udziały, jest wyróżniony kolorem zielonym (w przypadku opcji call) lub czerwonym (w przypadku opcji put).
Na przykład, jeśli w dowolnym dniu handlowym wolumen opcji call przekroczy bieżące otwarte udziały opcji call, wówczas współczynnik wolumen opcji/call OI będzie większy niż jeden, a pole w tabeli zostanie podświetlone na zielono. Wskazywałoby to na znaczący zakup opcji call, co jest sygnałem rynku byka. Analogicznie, jeśli sytuacja jest odwrotna - wolumen opcji put przewyższa otwarte udziały w opcji put, wówczas pole tabeli zostanie podświetlone na czerwono i będzie stanowić silny sygnał rynku niedźwiedzi.
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
Współczyniki greckie dla opcji - Delta, Gamma, Theta
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
Wolumen obrotu opcjami – cały rynek
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
Wolumen obrotu opcjami – wymiana
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
| Data | CBOE | C2 | EDGX | BZX | PHLX | NASDAQ | BX | GEMX | ISE | MRX | AMEX | ARCA | MIAX | PEARL | EMLD | BOX | Całkowity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | 27 | 14 | 41 | 53 | 82 | 18 | 0 | 10 | 190 | 64 | 33 | 35 | 15 | 9 | 0 | 30 | 741 |
| 2025-08-15 | 59 | 59 | 24 | 150 | 231 | 6 | 15 | 30 | 310 | 47 | 36 | 212 | 38 | 40 | 52 | 142 | 1 604 |
| 2025-08-14 | 177 | 80 | 431 | 817 | 446 | 7 | 216 | 33 | 1 077 | 215 | 166 | 149 | 116 | 9 | 26 | 126 | 4 544 |
| 2025-08-13 | 467 | 118 | 156 | 33 | 774 | 161 | 53 | 21 | 263 | 250 | 64 | 136 | 31 | 13 | 92 | 27 | 3 018 |
| 2025-08-12 | 264 | 189 | 263 | 425 | 882 | 9 | 110 | 25 | 1 571 | 224 | 215 | 141 | 281 | 136 | 78 | 203 | 5 409 |
| 2025-08-11 | 387 | 62 | 137 | 201 | 336 | 409 | 16 | 3 | 435 | 148 | 75 | 108 | 156 | 59 | 27 | 345 | 3 308 |
| 2025-08-08 | 25 | 35 | 51 | 59 | 103 | 5 | 5 | 4 | 110 | 37 | 187 | 133 | 31 | 28 | 12 | 47 | 926 |
| 2025-08-07 | 27 | 13 | 4 | 16 | 32 | 0 | 1 | 0 | 18 | 10 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 168 |
| 2025-08-06 | 19 | 4 | 2 | 6 | 23 | 10 | 1 | 6 | 71 | 1 | 7 | 11 | 135 | 15 | 12 | 4 | 368 |
| 2025-08-05 | 16 | 17 | 8 | 35 | 90 | 26 | 0 | 1 | 122 | 1 | 21 | 10 | 5 | 16 | 6 | 32 | 542 |
| 2025-08-04 | 26 | 16 | 18 | 0 | 150 | 2 | 7 | 2 | 82 | 1 | 18 | 14 | 26 | 1 | 16 | 10 | 439 |
| 2025-08-01 | 5 | 5 | 6 | 4 | 133 | 16 | 0 | 0 | 204 | 0 | 6 | 23 | 3 | 0 | 0 | 24 | 464 |
| 2025-07-31 | 30 | 6 | 2 | 23 | 309 | 11 | 5 | 0 | 58 | 1 | 10 | 11 | 34 | 10 | 0 | 16 | 538 |
| 2025-07-30 | 5 | 4 | 35 | 13 | 234 | 8 | 9 | 0 | 87 | 14 | 15 | 21 | 6 | 5 | 0 | 23 | 514 |
| 2025-07-29 | 10 | 3 | 0 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 159 |
| 2025-07-28 | 66 | 18 | 6 | 49 | 37 | 4 | 3 | 1 | 166 | 193 | 5 | 18 | 26 | 6 | 1 | 33 | 701 |
| 2025-07-25 | 129 | 10 | 19 | 97 | 43 | 0 | 2 | 1 | 23 | 19 | 8 | 13 | 16 | 0 | 0 | 2 | 507 |
| 2025-07-24 | 56 | 50 | 34 | 14 | 34 | 4 | 1 | 0 | 114 | 3 | 11 | 20 | 45 | 0 | 34 | 31 | 524 |
| 2025-07-23 | 28 | 34 | 59 | 10 | 35 | 54 | 7 | 0 | 332 | 3 | 8 | 82 | 7 | 29 | 40 | 25 | 836 |
| 2025-07-22 | 10 | 10 | 3 | 24 | 269 | 14 | 2 | 1 | 346 | 10 | 62 | 4 | 16 | 14 | 0 | 226 | 1 278 |



