Współczynniki put/call - prognozowe i historyczne
Współczynnik put/call dla ETHZ / ETHZilla Corporation wynosi 0,15. Współczynnik put/call pokazuje całkowitą liczbę ujawnionych otwartych pozycji opcji sprzedaży podzieloną przez liczbę otwartych opcji kupna. Ponieważ opcje put są na ogół transakcjami rynku niedźwiedzi, a opcje call są transakcjami rynku byków współczynniki put/call większe niż 1 wskazują na sentyment niedźwiedzi, a współczynniki mniejsze niż 1 wskazują na sentyment rynku byka.
Update Frequency: Daily
Nietypowa aktywność opcyjna – wolumen transakcji xxxxxxxxxxxxx
Współczynnik Put/Call pokazuje całkowitą liczbę ujawnionych otwartych pozycji opcji put podzieloną przez liczbę otwartych opcji call. Ponieważ opcje put są na ogół transakcjami rynku niedźwiedzi, a opcje call są transakcjami rynku byków współczynniki put/call większe niż 1 wskazują na sentyment niedźwiedzi, a współczynniki mniejsze niż 1 wskazują na sentyment rynku byka..
Nietypowa aktywność opcji (UOA) jest ogólnie uważana za silny sygnał kierunkowego ruchu cen. Jednym z mierników nietypowej aktywności opcji jest całkowity wolumen opcji put lub call podzielony przez otwarte udziały w tym samym rodzaju opcji. Jeżeli całkowity wolumen opcji kupna lub sprzedaży przekracza aktualnie otwarte udziały, jest to uważane za nietypowe i wskazuje na silny sygnał kierunkowy. W poniższej tabeli każdy dzień, w którym wolumen opcji przekracza aktualnie otwarte udziały, jest wyróżniony kolorem zielonym (w przypadku opcji call) lub czerwonym (w przypadku opcji put).
Na przykład, jeśli w dowolnym dniu handlowym wolumen opcji call przekroczy bieżące otwarte udziały opcji call, wówczas współczynnik wolumen opcji/call OI będzie większy niż jeden, a pole w tabeli zostanie podświetlone na zielono. Wskazywałoby to na znaczący zakup opcji call, co jest sygnałem rynku byka. Analogicznie, jeśli sytuacja jest odwrotna - wolumen opcji put przewyższa otwarte udziały w opcji put, wówczas pole tabeli zostanie podświetlone na czerwono i będzie stanowić silny sygnał rynku niedźwiedzi.
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
Współczyniki greckie dla opcji - Delta, Gamma, Theta
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
Wolumen obrotu opcjami – cały rynek
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
Wolumen obrotu opcjami – wymiana
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
| Data | CBOE | C2 | EDGX | BZX | PHLX | NASDAQ | BX | GEMX | ISE | MRX | AMEX | ARCA | MIAX | PEARL | EMLD | BOX | Całkowity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 63 | 41 | 119 | 68 | 199 | 0 | 0 | 199 | 61 | 207 | 111 | 325 | 112 | 364 | 572 | 92 | 2 713 |
| 2025-12-12 | 199 | 131 | 37 | 281 | 95 | 315 | 150 | 165 | 152 | 24 | 252 | 239 | 317 | 366 | 145 | 268 | 3 285 |
| 2025-12-11 | 315 | 152 | 116 | 30 | 61 | 7 | 51 | 241 | 132 | 135 | 90 | 664 | 178 | 178 | 62 | 386 | 3 060 |
| 2025-12-10 | 7 132 | 2 426 | 380 | 2 389 | 634 | 2 982 | 517 | 403 | 1 887 | 642 | 1 344 | 2 711 | 223 | 536 | 105 | 1 326 | 26 554 |
| 2025-12-09 | 112 | 41 | 9 | 0 | 20 | 2 | 1 | 34 | 3 | 37 | 18 | 114 | 9 | 127 | 43 | 24 | 659 |
| 2025-12-08 | 31 | 20 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 3 | 254 | 47 | 1 | 25 | 14 | 575 |
| 2025-12-05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 | 0 | 29 | 11 | 6 | 4 | 21 | 5 | 4 | 10 | 29 | 240 |
| 2025-12-04 | 31 | 22 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 | 118 | 31 | 1 | 15 | 77 | 0 | 6 | 55 | 1 | 419 |
| 2025-12-03 | 96 | 2 | 9 | 7 | 154 | 0 | 13 | 276 | 14 | 126 | 7 | 227 | 24 | 63 | 28 | 177 | 1 289 |
| 2025-12-02 | 109 | 80 | 103 | 35 | 122 | 0 | 266 | 85 | 14 | 171 | 28 | 401 | 41 | 26 | 4 481 | 121 | 6 102 |
| 2025-12-01 | 43 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 70 | 31 | 5 | 106 | 111 | 440 | 1 | 6 | 94 | 977 |
| 2025-11-28 | 138 | 68 | 21 | 20 | 38 | 0 | 0 | 218 | 72 | 106 | 120 | 117 | 26 | 5 | 65 | 116 | 1 202 |
| 2025-11-26 | 41 | 202 | 7 | 78 | 24 | 10 | 4 | 114 | 5 | 183 | 23 | 54 | 82 | 5 | 42 | 11 | 910 |
| 2025-11-25 | 89 | 39 | 170 | 46 | 108 | 1 | 6 | 323 | 210 | 17 | 140 | 149 | 36 | 6 | 19 | 22 | 1 406 |
| 2025-11-24 | 138 | 266 | 5 | 75 | 88 | 0 | 3 | 228 | 204 | 6 | 37 | 102 | 12 | 6 | 71 | 103 | 1 347 |
| 2025-11-21 | 46 | 76 | 23 | 52 | 51 | 103 | 6 | 339 | 5 | 3 | 19 | 1 440 | 209 | 106 | 13 | 275 | 2 906 |
| 2025-11-20 | 73 | 177 | 5 | 72 | 242 | 109 | 51 | 142 | 25 | 7 | 352 | 126 | 12 | 119 | 87 | 133 | 1 739 |
| 2025-11-19 | 50 | 169 | 9 | 47 | 140 | 21 | 111 | 442 | 7 | 61 | 22 | 145 | 36 | 43 | 75 | 58 | 1 447 |
| 2025-11-18 | 86 | 13 | 0 | 46 | 248 | 1 | 13 | 46 | 10 | 43 | 66 | 238 | 193 | 114 | 2 562 | 68 | 3 753 |
| 2025-11-17 | 1 239 | 110 | 60 | 126 | 227 | 85 | 39 | 1 066 | 366 | 391 | 67 | 961 | 119 | 144 | 81 | 908 | 5 993 |



