TSMX / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily TSM Bull 2X Shares - Net Long/Short Value
| Właściciel | Wartość kapitału (1000$) |
Wartość opcji call (1000$) |
Wartość opcji put (1000$) |
Długa/krótka netto (1000$) |
|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | ||||
| SBI Securities Co., Ltd. | ||||
| Flow Traders U.s. Llc | ||||
| Mariner, LLC | ||||
| Citadel Advisors Llc | ||||
| Larson Financial Group LLC | ||||
| Scientech Research LLC | ||||
| Citigroup Inc | ||||
| Ameritas Advisory Services, LLC | ||||
| Hollencrest Capital Management | ||||
| Renaissance Technologies Llc |