MEHA / Functional Brands Inc. - Net Long/Short Value
| Właściciel | Wartość kapitału (1000$) |
Wartość opcji call (1000$) |
Wartość opcji put (1000$) |
Długa/krótka netto (1000$) |
|---|---|---|---|---|
| Private Advisor Group, LLC | ||||
| Citadel Advisors Llc | ||||
| XTX Topco Ltd | ||||
| Goldman Sachs Group Inc | ||||
| Two Sigma Securities, Llc | ||||
| Bank Of Montreal /can/ | ||||
| UBS Group AG | ||||
| Citigroup Inc | ||||
| Morgan Stanley | ||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | ||||
| Hrt Financial Lp | ||||
| Geode Capital Management, Llc |