JPXUZ / JPMorgan Chase & Co. - Net Long/Short Value
| Właściciel | Wartość kapitału (1000$) |
Wartość opcji call (1000$) |
Wartość opcji put (1000$) |
Długa/krótka netto (1000$) |
|---|---|---|---|---|
| CMT Capital Markets Trading GmbH | ||||
| Gladius Capital Management LP | ||||
| SG Americas Securities, LLC | ||||
| Hrt Financial Lp | ||||
| Optiver Holding B.V. | ||||
| Clear Wave Wealth Management Llc | ||||
| Group One Trading, L.p. | ||||
| IMC-Chicago, LLC | ||||
| Coston, McIsaac & Partners | ||||
| National Bank Of Canada /fi/ | ||||
| Simplex Trading, Llc | ||||
| Assenagon Asset Management S.A. | ||||
| Cibc World Markets Corp | ||||
| Capital Markets Trading UK LLP |