CRGOW / Freightos Limited - Equity Warrant - Net Long/Short Value
| Właściciel | Wartość kapitału (1000$) |
Wartość opcji call (1000$) |
Wartość opcji put (1000$) |
Długa/krótka netto (1000$) |
|---|---|---|---|---|
| Toronto Dominion Bank | ||||
| Virtu Financial LLC | ||||
| LMR Partners LLP | ||||
| Jpmorgan Chase & Co | ||||
| Hudson Bay Capital Management LP | ||||
| Clear Street Group Inc. | ||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | ||||
| Susquehanna International Group, Llp | ||||
| Wolverine Asset Management Llc | ||||
| UBS Group AG | ||||
| Sprott Inc. | ||||
| M&G Plc | ||||
| Highbridge Capital Management Llc | ||||
| Linden Advisors Lp |