DE:TF8 / The Marygold Companies, Inc. - Net Long/Short Value
| Właściciel | Wartość kapitału (1000$) |
Wartość opcji call (1000$) |
Wartość opcji put (1000$) |
Długa/krótka netto (1000$) |
|---|---|---|---|---|
| Citadel Advisors Llc | ||||
| Morgan Stanley | ||||
| Navigoe, LLC | ||||
| Geode Capital Management, Llc | ||||
| Bridgeway Capital Management Inc | ||||
| Jane Street Group, Llc | ||||
| Vanguard Fiduciary Trust Co | ||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | ||||
| Vanguard Capital Management Llc | ||||
| Vanguard Group Inc | ||||
| SBI Securities Co., Ltd. |