PAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August – Własność instytucjonalna – Kupujący

Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August
US ˙ BATS ˙ US45782C6802

Własność instytucjonalna i funduszowa – Kupujący

Główni posiadacze, którzy otworzyli nowe pozycje w Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August, to m.in Creative Planning, Cornerstone Wealth, LLC/TN, Retirement Guys Formula Llc, i Gts Financial, Llc .

Na tej stronie przedstawiono zmiany w strukturze własności, wymieniając instytucje, fundusze i głównych akcjonariuszy, którzy zwiększyli swoje udziały lub otworzyli nowe pozycje w ostatnim okresie sprawozdawczym. Zielone rzędy wskazują nowe pozycje. Kliknij w ikonę linku, aby zobaczyć pełną historię transakcji.

Zaktualizuj aby odblokować dane premii.

Data pliku Źródło Inwestor Typ Średnia cena
(Est)
Akcje Akcje; Δ 
(%)
Zgłoszono
Wartość
($1000)
Wartość; Δ 
(%)
Przydział portu
(%)
2026-02-13 13F Colony Group, LLC 566 642 198,73 24 507 204,25
2026-05-15 13F Harbour Investments, Inc. 23 526 74,42 1 005 72,38
2026-05-11 13F Penserra Capital Management LLC 1 523 132 6,00 65 4,84
2026-04-22 13F Apollon Wealth Management, LLC 12 922 2,56 552 1,47
2026-05-15 13F IHT Wealth Management, LLC 8 283 2,26 354 0,86
2026-05-19 13F Gts Financial, Llc 35 480 1 340
2026-05-19 13F Cornerstone Wealth, LLC/TN 141 024 6 283
2026-05-15 13F Capstone Triton Financial Group, LLC 21 470 100,00 923 98,71
2026-04-08 13F Dynamic Advisor Solutions LLC 40 344 48,93 1 723 47,14
2026-04-15 13F Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv 34 399 0,20 1 470 -1,01
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc 31 730 121,56 1 356 118,90
2026-05-15 13F BFI Wealth Solutions, LLC 25 825 4,02 1 110 3,36
2026-05-01 13F Mutual Advisors, LLC 52 715 10,60 2 252 9,22
2026-05-14 13F Gts Securities Llc 9 755 417
2026-05-05 13F HighTower Advisors, LLC 404 439 1,91 17 278 0,66
2026-04-30 13F Kestra Advisory Services, LLC 408 091 36,69 17 434 35,01
2026-02-13 13F Barclays Plc 4 653 2 226,50 201 2 771,43
2026-04-15 13F Merit Financial Group, LLC 15 079 1,97 644 0,78
2026-04-07 13F Farther Finance Advisors, LLC 7 246 0,78 310 0,00
2026-05-14 13F First Commonwealth Financial Corp /pa/ 66 951 1,69 2 860 0,46
2026-05-15 13F Old Mission Capital Llc 26 000 1 111
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp 30 286 62,31 1 294 60,22
2026-05-12 13F Creative Planning 270 134 11 540
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc 5 584 239
2026-04-22 13F Retirement Guys Formula Llc 45 705 1 953
2026-05-14 13F Advisory Alpha, LLC 230 925 0,34 9 865 -0,88
2026-04-22 13F Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 79 992 100,00 3 417 97,63
2026-04-22 13F BigSur Wealth Management LLC 7 927 70,99 339 69,00
2026-05-13 13F Yarger Wealth Strategies, Llc 59 202 0,07 2 529 -1,13
2026-05-15 13F Morgan Stanley 6 043 339,49 258 337,29
2026-02-17 13F SageView Advisory Group, LLC 230 267 23,71 9 959 25,98
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista