IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF – Własność instytucjonalna – Kupujący

iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF
US ˙ ARCA ˙ US4642876480

Własność instytucjonalna i funduszowa – Kupujący

Główni posiadacze, którzy otworzyli nowe pozycje w iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF, to m.in Tiaa-cref Individual & Institutional Services, Llc, TIAA Wealth Investment Management LLC, Hbk Investments L P, Bronte Capital Management Pty Ltd., Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP, OFS Enterprise LLC, Vanguard National Trust Co, Sentinel Advisory Group, LLC, Private Advisory Group LLC, Forum Finance Group S.A., Canandaigua National Corp, Northwest & Ethical Investments L.P., DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main, Emerald Investment Advisers, LLC, Oak Barrel Wealth Advisory LLC, Stark Wealth Management LLC, Madrid Wealth Management, LLC, Apella Capital, LLC, Global Assets Advisory, LLC, i Nicolet Bankshares Inc .

Na tej stronie przedstawiono zmiany w strukturze własności, wymieniając instytucje, fundusze i głównych akcjonariuszy, którzy zwiększyli swoje udziały lub otworzyli nowe pozycje w ostatnim okresie sprawozdawczym. Zielone rzędy wskazują nowe pozycje. Kliknij w ikonę linku, aby zobaczyć pełną historię transakcji.

Zaktualizuj aby odblokować dane premii.

Data pliku Źródło Inwestor Typ Średnia cena
(Est)
Akcje Akcje; Δ 
(%)
Zgłoszono
Wartość
($1000)
Wartość; Δ 
(%)
Przydział portu
(%)
2026-05-15 13F Hbk Investments L P Put 50 000 15 690
2026-04-23 13F Forum Financial Management, LP 1 565 0,19 491 -2,58
2026-05-13 13F Mach-1 Financial Group, Inc. 18 137 227,92 5 692 218,65
2026-04-15 13F Fifth Third Securities, Inc. 14 277 52,13 4 480 47,81
2026-05-12 13F Cahill Financial Advisors Inc 1 086 0,74 341 -2,30
2026-04-14 13F Kozak & Associates, Inc. 0 0
2026-05-11 13F Aprio Wealth Management, LLC 951 1,06 298 -1,65
2026-04-20 13F Sowell Financial Services LLC 11 886 40,78 3 730 36,74
2026-02-12 13F Planning Project LLC 12 4
2026-04-07 13F Heartwood Wealth Advisors LLC 1 035 5,08 325 1,89
2026-05-11 13F Financial Perspectives, Inc 615 1,32 193 -1,53
2026-05-15 13F D. E. Shaw & Co., Inc. 57 516 253,25 18 049 243,20
2026-05-15 13F MAI Capital Management 103 350 0,00 32 432 -2,84
2026-05-15 13F Change Path, LLC 10 114 1,09 3 174 -1,80
2026-05-13 13F Natixis Advisors, L.p. 27 367 3,15 9 0,00
2026-05-01 13F Valmark Advisers, Inc. 1 442 0,77 453 -2,16
2026-01-28 13F Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP 30 724 9 924
2026-05-15 13F Excelsior Advisor Network LLC 688 2,69 216 -0,46
2026-05-12 13F Benjamin Edwards Inc 1 926 6,53 604 3,60
2026-04-20 13F Fiduciary Alliance LLC 3 375 8,14 1 174 16,47
2026-04-08 13F Mma Asset Management Llc 3 955 3,53 1 241 0,65
2026-05-15 13F Beacon Pointe Advisors, LLC 20 431 10,00 6 412 6,87
2026-04-17 13F LMG Wealth Partners, LLC 47 263 2,43 14 832 -0,49
2026-04-30 13F Hsbc Holdings Plc 38 952 35,45 12 221 31,57
2026-04-24 13F Financial Life Planners 575 180
2026-04-13 13F Creative Financial Designs Inc /adv 86 100,00 27 100,00
2026-05-11 13F Foundations Investment Advisors, LLC 10 425 972,53 3 272 941,72
2026-05-15 13F Bragg Financial Advisors, Inc 3 842 0,23 1 206 -2,67
2026-05-15 13F DT Investment Partners, LLC 13 719 3,20 4 305 0,26
2026-05-13 13F Franklin Resources Inc 32 991 4,04 10 353 1,07
2026-04-21 13F E&G Advisors, LP 832 1,46 261 -1,14
2026-05-08 13F SHP Wealth Management 190 3,83 60 0,00
2026-05-07 13F Forum Finance Group S.A. 4 185 1
2026-05-14 13F SWAN Capital LLC 5 2
2026-04-23 13F Summit Wealth Group Llc / Co 17 785 175,78 5 601 168,89
2026-04-16 13F Stephen J. Garry & Associates, Llc 10 477 0,40 3 288 -2,46
2026-05-07 13F Vision Retirement, LLC 22 7
2026-05-05 13F Smith, Moore & Co. 1 215 10,86 381 7,63
2026-05-08 13F Twin Peaks Wealth Advisors, LLC 50 16
2026-04-22 13F TBH Global Asset Management, LLC 845 265
2026-05-22 13F Wellington Grp LLC 74 23
2026-01-06 13F Ransom Advisory, Ltd 100 32
2026-05-06 13F Modera Wealth Management, LLC 24 567 0,55 7 709 -2,31
2026-05-05 13F Ethos Financial Group, LLC 1 287 23,16 410 21,66
2026-04-20 13F Courier Capital Llc 49 088 2,69 15 404 -0,23
2026-05-15 13F Tradition Wealth Management, LLC 11 728 0,44 3 680 -2,41
2026-04-14 13F Nbc Securities, Inc. 3 579 1,97 1 123 -0,88
2026-05-15 13F Prelude Capital Management, Llc 1 190 373
2026-05-05 13F Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors 1 058 0,09 332 -2,93
2026-05-01 13F Diversify Wealth Management, Llc 1 574 5,43 553 7,80
2026-05-12 13F Argentarii, LLC 1 282 17,94 402 14,53
2026-05-15 13F Two Sigma Securities, Llc 2 765 868
2026-04-10 13F Intellectus Partners, LLC 2 328 731
2026-05-14 13F William Allan, Llc 1 300 0,08 408 -2,86
2026-05-14 13F PlanVest Financial, Inc 9 3
2026-05-07 13F Palisades Hudson Asset Management, L.P. 2 576 0,04 1
2026-05-14 13F Atomi Financial Group, Inc. 5 079 19,70 1 594 16,28
2026-02-06 13F Global Retirement Partners, LLC 8 888 711,69 2 871 720,00
2026-05-15 13F Sanibel Captiva Trust Company, Inc. 979 21,77 307 18,53
2026-05-08 13F Resources Investment Advisors, LLC. 6 221 20,38 1 952 16,96
2026-04-28 13F Kiley Juergens Wealth Management, Llc 2 382 747
2026-05-14 13F Betterment LLC 3 694 54,11 1
2026-05-14 13F Captrust Financial Advisors 79 550 0,35 24 962 -2,52
2026-05-12 13F TIAA Wealth Investment Management LLC 466 740 140 498
2026-05-15 13F Intelligence Driven Advisers, LLC 765 0,13 240 -2,85
2026-05-12 13F SGL Investment Advisors, Inc. 7 931 9,73 2 957 25,57
2026-05-11 13F Citigroup Inc 415 194 86,60 130 292 81,28
2026-04-20 13F GSB Wealth Management, LLC 7 402 6,97 2 323 3,94
2026-01-30 13F Canandaigua National Bank & Trust Co 3 219 0,06 1 040 0,97
2026-04-15 13F DAVENPORT & Co LLC 2 805 56,70 880 52,25
2026-05-01 13F Symphony Financial, Ltd. Co. 2 095 2,75 644 -2,87
2026-05-12 13F Croban 1 318 3,13 414 0,24
2026-04-21 13F Instrumental Wealth, Llc 12 745 1,63 4 000 -6,39
2026-05-14 13F Us Bancorp \de\ 162 958 1,89 51 138 -1,02
2026-05-15 13F Widmann Financial Services, Inc. 9 208 0,15 2 890 -2,69
2026-05-04 13F Geneos Wealth Management Inc. 9 297 1,68 2 918 -1,22
2026-04-24 13F My Purposeful Wealth Corp. 14 177 10,07 4 449 6,95
2026-02-12 13F FineMark National Bank & Trust 11 121 44,54 3 592 45,90
2026-04-29 13F Index Technologies Group LLC 7 092 1,78 2 226 -1,11
2026-04-20 13F Davidson Trust Co 3 545 2,96 1 112 -0,09
2026-04-27 13F Qrg Capital Management, Inc. 1 721 70,90 540 66,15
2026-05-15 13F Pointe Capital Management LLC 5 039 6,44 1 581 3,40
2026-04-21 13F Navigation Wealth Management, Inc. 947 15,49 297 12,50
2026-05-01 13F American Trust 1 402 0,86 440 -2,01
2026-04-16 13F Diversified Trust Co 3 859 6,99 1 211 3,86
2026-05-12 13F Independent Advisor Alliance 10 505 172,01 3 297 164,31
2026-04-14 13F R.H. Investment Group, LLC 1 123 372
2026-05-11 13F Nomura Asset Management Co Ltd 5 500 1 726
2026-05-13 13F Adviser Investments LLC 1 434 80,83 450 75,78
2026-05-15 13F Summit Financial, LLC 45 836 12,92 14 384 9,70
2026-05-12 13F Wescott Financial Advisory Group, LLC 5 512 14,38 1 730 11,12
2026-05-05 13F D.a. Davidson & Co. 544 695 2,29 170 931 -0,63
2026-05-07 13F Oak Barrel Wealth Advisory LLC 1 762 569
2026-05-04 13F Principal Financial Group Inc 7 500 20,97 2 354 17,53
2026-05-15 13F Quadcap Wealth Management, LLC 3 400 1,16 1 067 -1,75
2026-04-20 13F Corundum Group, Inc. 35 314 3,00 11 082 0,06
2026-05-01 13F Ferguson Wellman Capital Management, Inc 1 229 386
2026-05-06 13F Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management 1 027 5,01 322 1,90
2026-05-04 13F Clear Investment Research, Llc 16 5
2026-05-01 13F Fifth Third Bancorp 125 396 154,19 39 350 146,96
2026-04-17 13F United Advisor Group, LLC 1 731 8,05 543 5,03
2026-05-12 13F Kingsview Wealth Management, LLC 26 408 721,40 8 287 698,27
2026-04-15 13F Badgley Phelps Wealth Managers, LLC 224 148 0,51 70 340 -2,36
2026-05-05 13F Putnam Fl Investment Management Co 927 15,88 291 12,40
2026-05-11 13F Commerce Bank 265 635 2,83 83 359 -0,10
2026-05-12 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa 343 304 1,17 107 732 -1,71
2026-04-30 13F Sequoia Financial Advisors, LLC 6 475 6,90 2 032 3,83
2026-05-15 13F/A EverSource Wealth Advisors, LLC 229 9,57 72 5,97
2026-05-13 13F Intrepid Financial Planning Group LLC 3 799 5,12 1 205 3,17
2026-05-15 13F Huntington National Bank 3 034 4 006 83,26
2026-05-07 13F Florida Financial Advisors, Llc 951 31,54 298 27,90
2026-05-12 13F Bank of Jackson Hole Trust 385 6,94 121 3,45
2026-04-30 13F Kestra Advisory Services, LLC 61 280 1,45 19 230 -1,45
2026-04-09 13F Everhart Financial Group, Inc. 693 0,43 217 -2,25
2026-05-08 13F Blair William & Co/il 39 343 4,51 12 346 1,54
2026-05-08 13F Valeo Financial Advisors, LLC 4 372 3,95 1 372 1,03
2026-05-18 13F Arkadios Wealth Advisors 9 482 1,77 2 975 -1,13
2026-04-29 13F Skopos Labs, Inc. 2 912 32,67 914 26,81
2026-04-28 13F Kingswood Wealth Advisors, Llc 914 11,19 287 7,92
2026-05-06 13F Townsend Asset Management Corp /nc/ /adv 3 436 1,90 1 078 -1,01
2026-05-13 13F Visionary Wealth Advisors 6 970 0,62 2 187 -2,24
2026-04-16 13F Smith, Salley & Associates 1 273 11,28 399 8,13
2026-05-11 13F MCF Advisors LLC 137 117,46 43 110,00
2026-05-13 13F Northwest & Ethical Investments L.P. 3 049 975
2026-02-13 13F Colony Group, LLC 110 423 48,46 35 668 49,64
2026-05-05 13F Luts & Greenleigh Group, Inc 6 923 0,60 2 172 -2,25
2026-04-20 13F Ritholtz Wealth Management 1 392 14,29 437 10,94
2026-05-08 13F Private Advisory Group LLC 6 032 1 893
2026-04-29 13F Garde Capital, Inc. 3 008 5,25 944 2,17
2026-04-27 13F Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 2 827 887
2026-05-07 13F Ironwood Investment Counsel, LLC 3 368 0,42 1 057 -2,49
2026-04-09 13F OFS Enterprise LLC 27 622 8 668
2026-04-28 13F AdvisorShares Investments LLC 52 096 16 348
2026-05-13 13F Parkside Financial Bank & Trust 11 492 13,17 3 607 9,94
2026-04-29 13F Invested Advisors 1 266 4,20 397 1,28
2026-04-16 13F Heck Capital Advisors, LLC 20 670 305,53 6 486 294,05
2026-05-08 13F Pnc Financial Services Group, Inc. 616 540 0,55 193 476 -2,32
2026-04-21 13F/A Madrid Wealth Management, LLC 1 715 538
2026-05-14 13F Baird Financial Group, Inc. 51 572 2,11 16 184 -0,80
2026-05-06 13F LPL Financial LLC 576 867 0,73 181 027 -2,14
2026-04-30 13F First Horizon Corp 61 150 15,37 19 189 12,08
2026-04-27 13F Bronte Capital Management Pty Ltd. Call 4 400 1 381
2026-05-15 13F MidFirst Bank 23 691 2,77 7 434 -0,16
2026-05-11 13F Brand Asset Management Group, Inc. 1 727 542
2026-02-17 13F Stark Wealth Management LLC 1 762 507
2026-05-13 13F Rosenblum Silverman Sutton S F Inc /ca 1 706 21,60 535 18,10
2026-05-06 13F Geneva Capital Management Llc 70 677 14,18 22 179 10,93
2026-05-15 13F Jones Financial Companies Lllp 149 885 31,03 46 085 24,72
2026-04-13 13F Gill Capital Partners, Llc 71 22
2026-04-27 13F Td Private Client Wealth Llc 4 109 14,97 1 289 11,70
2026-04-28 13F Whittier Trust Co 23 276 0,05 7 441 -5,19
2026-04-27 13F Bronte Capital Management Pty Ltd. 37 542 11 781
2026-05-07 13F Confluence Wealth Services, Inc. 64 549 8,43 20 256 5,35
2026-02-17 13F SageView Advisory Group, LLC 154 50
2026-05-01 13F Hantz Financial Services, Inc. 91 838 9,27 29 3,70
2026-04-14 13F Palisade Asset Management, LLC 1 928 0,31 605 -2,42
2026-04-15 13F Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv 5 359 4,02 1 682 1,02
2026-05-13 13F Principal Securities, Inc. 1 282 1,67 402 -1,23
2026-05-14 13F Hrt Financial Lp 5 021 64,25 2
2026-04-24 13F Key FInancial Inc 1 506 8,42 473 5,36
2026-05-14 13F Legacy Bridge, LLC 7 503 2,33 2 355 -0,59
2026-04-24 13F Stock Yards Bank & Trust Co 16 521 7,33 5 184 4,26
2026-04-27 13F Mount Yale Investment Advisors, LLC 886 278
2026-04-17 13F Krilogy Financial LLC 4 711 22,91 1 643 23,92
2026-05-04 13F First Foundation Advisors 10 099 10,64 3 169 7,50
2026-05-01 13F/A Custom Index Systems, Llc 11 687 1,85 3 667 -1,05
2026-05-07 13F Johnson Financial Group, Inc. 106 17,78 33 13,79
2026-05-14 13F Nicolet Bankshares Inc 1 372 431
2026-01-16 13F Trust Co Of Vermont 1 058 7,09 342 7,91
2026-04-22 13F Spire Wealth Management 2 501 0,68 785 -2,24
2026-05-08 13F AMJ Financial Wealth Management 3 083 967
2026-05-08 13F Vanguard National Trust Co 9 500 2 981
2026-05-05 13F Eukles Asset Management 5 821 10,43 1 827 7,29
2026-04-22 13F Investment Advisory Group, LLC 977 11,91 307 8,51
2026-05-04 13F Chicago Partners Investment Group LLC 1 369 6,62 491 10,11
2026-05-07 13F TimesSquare Capital Management, LLC 6 000 1 883
2026-04-29 13F KERR FINANCIAL PLANNING Corp 27 3,85 9 12,50
2026-05-12 13F Tiaa-cref Individual & Institutional Services, Llc 575 822 180 699
2026-04-08 13F Canandaigua National Corp 3 219 1 010
2026-05-07 13F Insight 2811, Inc. 3 558 0,71 1 117 -2,19
2026-05-14 13F Lgl Partners, Llc 12 118 0,02 3 803 -2,84
2026-05-15 13F Legend Capital Advisors LLC 606 190
2026-05-13 13F Clearbridge Investments, LLC 16 968 1,00 5 325 -1,88
2026-02-17 13F Snowden Capital Advisors LLC 7 469 15,69 2 413 16,75
2026-05-11 13F Emerald Investment Advisers, LLC 2 254 707
2026-04-27 13F Turtle Creek Wealth Advisors, LLC 20 6
2026-05-14 13F EP Wealth Advisors, Inc. 25 349 0,07 7 955 -2,79
2026-05-07 13F First National Trust Co 1 528 80,61 480 75,46
2026-04-08 13F Erickson Financial Group, LLC 26 371 0,73 8 275 -2,14
2026-04-28 13F Raleigh Capital Management Inc. 0 0
2026-05-12 13F GGM Financials LLC 12 4
2026-05-14 13F Raymond James Financial Inc 433 239 11,21 135 894 7,98
2026-05-01 13F Droms Strauss Advisors Inc /mo/ /adv 68 531 2,48 21 506 -0,44
2026-04-15 13F Activest Wealth Management 185 2,78 58 0,00
2026-04-28 13F Golden State Equity Partners 102 32
2026-04-15 13F Merit Financial Group, LLC 10 031 56,44 3 148 52,00
2026-05-08 13F Russell Investments Group, Ltd. 1 265 0,96 397 -1,73
2026-05-01 13F Global Assets Advisory, LLC 1 479 229
2026-04-16 13F Triad Wealth Partners, LLC 1 335 11,16 419 7,99
2026-05-11 13F Rossby Financial, LCC 373 4 044,44 118 5 750,00
2026-05-07 13F 360 Financial, Inc. 25 159 1,33 7 895 -1,56
2026-05-05 13F Leo Wealth, LLC 961 0,10 301 -2,90
2026-04-07 13F Farther Finance Advisors, LLC 19 160 334,66 6 058 325,65
2026-04-16 13F Toth Financial Advisory Corp 103 32
2026-05-14 13F Diversified Enterprises, LLC 836 0,12 262 -2,60
2026-04-29 13F WealthPlan Investment Management, LLC 2 539 26,70 797 77,28
2026-04-20 13F Echo45 Advisors LLC 11 911 1,39 3 738 -1,50
2026-04-28 13F McGuire Investment Group, LLC 1 730 1,05 543 -1,81
2026-04-29 13F Proactive Wealth Strategies LLC 1 612 92,82 506 87,04
2026-05-11 13F Chilton Capital Management Llc 8 3
2026-05-15 13F Tower Research Capital LLC (TRC) 32 741 3 200,50 10 274 3 110,63
2026-05-11 13F Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 1 273 3,08 399 0,25
2026-04-16 13F Strategic Advisory Partners, Llc 186 58
2026-05-05 13F UBS Group AG 523 116 0,21 164 159 -2,65
2026-05-11 13F Savvy Advisors, Inc. 3 295 131,07 1 034 124,57
2026-05-14 13F Rockefeller Capital Management L.P. 136 422 0,53 42 811 -2,33
2026-05-04 13F Blake Schutter Theil Wealth Advisors, LLC 2 320 0,04 728 -2,94
2026-05-14 13F Ieq Capital, Llc 17 857 0,05 5 604 -2,81
2026-04-15 13F Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 5 130 1 610
2026-05-14 13F Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 410 500 20,20 128 819 16,78
2026-05-04 13F Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 61 400 19 268
2026-04-29 13F Clearwave Capital, LLC 727 5,06 228 2,24
2026-04-10 13F Lwm Advisors Inc 23 260 3,13 7 299 0,19
2026-05-14 13F Pinnacle Financial Partners, Inc. 39 223 0,12 12 313 -2,73
2026-05-04 13F Fell Capital Management /adv 14 104 8,87 4 426 5,76
2026-05-14 13F RPg Family Wealth Advisory, LLC 5 386 6,59 1 690 3,55
2026-05-15 13F Smartleaf Asset Management LLC 3 846 30,37 1 158 20,40
2026-05-04 13F Avantax Planning Partners, Inc. 54 775 1,32 17 189 -1,57
2026-05-11 13F Tulsa Wealth Advisors, INC 966 303
2026-05-15 13F Mercer Global Advisors Inc /adv 31 384 7,19 9 849 4,13
2026-05-04 13F/A DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main 2 265 650
2026-04-30 13F Verdence Capital Advisors LLC 1 816 0,11 570 -2,74
2026-04-10 13F Armstrong Advisory Group, Inc 1 368 2 004,62 429 2 045,00
2026-05-15 13F Walsh & Associates, LLC 3 537 0,28 1 110 -2,63
2026-05-06 13F Meridian Wealth Management, LLC 5 037 3,09 1 581 0,13
2026-05-12 13F CIBC Bancorp USA Inc. 27 673 3,23 8 684 1,22
2026-05-08 13F King Luther Capital Management Corp 345 -2,82
2026-05-08 13F Vanguard Advisers Inc 237 74
2026-05-15 13F Cerity Partners LLC Call 200 63
2026-05-15 13F Cerity Partners LLC 72 245 6,57 22 672 3,51
2026-05-13 13F Ubs Asset Management Americas Inc 1 860 374,49 584 362,70
2026-05-12 13F Insigneo Advisory Services, Llc 884 11,06 277 7,78
2026-04-27 13F Pensionmark Financial Group, Llc 8 249 22,41 2 589 18,93
2026-05-15 13F Purpose Unlimited Inc. 50 16
2026-04-20 13F Apella Capital, LLC 1 624 579
2026-02-13 13F Nicolet Advisory Services, Llc 5 293 1 824
2026-05-06 13F Quest 10 Wealth Builders, Inc. 66 15,79 21 11,11
2026-05-15 13F Guardian Wealth Advisors, Llc / Nc 125 39
2026-05-08 13F William Blair Investment Management, Llc 38 173 404,93 11 979 390,74
2026-05-14 13F Sentinel Advisory Group, LLC 6 056 1 900
2026-05-13 13F Transcend Wealth Collective, Llc 1 006 21,06 316 17,54
2026-04-13 13F IFP Advisors, Inc 2 175 0,60 683 -2,29
2026-04-13 13F Massmutual Trust Co Fsb/adv 899 10,44 282 7,63
2026-05-15 13F Quarry LP 240 75
2026-05-08 13F Moors & Cabot, Inc. 2 232 62,68 700 58,01
2026-05-07 13F Northwestern Mutual Wealth Management Co 151 451 19,08 47 527 15,69
2026-04-23 13F Powell Investment Advisors, LLC 61 157 1,36 19 192 -1,52
2026-04-23 13F Oppenheimer & Co Inc 9 806 0,58 3 077 -2,29
2026-05-12 13F One Capital Management, LLC 8 856 21,45 2 779 18,00
2026-05-14 13F Financial Sense Advisors, Inc. 6 594 454,12 2 069 438,80
2026-04-16 13F Allegheny Financial Group LTD 3 144 0,03 987 -2,86
2026-04-24 13F Fulton Bank, N.a. 2 389 8,00 750 4,90
2026-04-30 13F Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 19 677 0,31 6 0,00
2026-05-01 13F Pacific Life Fund Advisors LLC 202 351 42,03 63 500 37,99
2026-04-30 13F Equitable Trust Co 5 352 2,33 1 680 -0,59
2026-05-15 13F EFG International AG 509 25,06 160 21,37
2026-05-12 13F Guidance Point Advisors, LLC 3 499 0,49 1 101 -2,40
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc Put 22 700 210,96 7 123 202,21
2026-04-30 13F Stronghold Wealth Management L.L.C. 5 268 0,27 1 653 -2,59
2026-05-14 13F Risk Paradigm Group, LLC 5 379 4,12 1 688 1,14
2026-02-17 13F Glenmede Trust Co Na 27 006 15,41 8 723 45,89
2026-04-13 13F Fiduciary Financial Group, Llc 1 341 3,15 421 0,24
2026-04-22 13F Sterling Capital Management LLC 4 928 23,94 1 546 20,40
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc Call 21 000 244,26 6 590 234,52
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc Call 9 700 56,45 3 044 52,00
2026-05-07 13F Dravo Bay Llc 1 925 2,23 604 -0,82
2026-05-14 13F Capital Analysts, Inc. 605 15,90 0
2026-04-24 13F Gilliland Jeter Wealth Management LLC 1 183 4 125,00 371 5 200,00
2026-04-30 13F Independence Bank of Kentucky 1 175 3,34 369 0,27
2026-05-15 13F XTX Topco Ltd 12 872 63,47 4 039 58,83
2026-04-23 13F Cornerstone Wealth Management, LLC 6 004 9,54 1 884 6,44
2026-05-07 13F Sagespring Wealth Partners, Llc 2 922 0,83 917 -2,14
2026-05-15 13F Equitable Holdings, Inc. 25 711 24,99 8 265 24,38
2026-05-05 13F HighTower Advisors, LLC 72 950 0,09 22 896 -2,74
2026-02-18 13F Financial Advisory Service, Inc. 3 094 1,98 1 000 2,88
2026-04-28 13F Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 38 800 3,33 12 176 0,38
2026-05-07 13F Key Capital Management, INC 198 1 550,00 62 1 966,67
2026-04-29 13F/A Salem Investment Counselors Inc 37 12
2026-04-28 13F Stephens Inc /ar/ 32 709 9,63 10 265 6,51
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp 32 729 593,56 10 271 573,88
2026-04-07 13F Holland Advisory Services, Inc. 1 008 0,10 316 -2,77
2026-05-14 13F Gts Securities Llc 69 271 493,28 21 749 476,59
2026-04-09 13F Diversified Management Inc 3 211 24,36 1 008 20,89
2026-04-06 13F Versant Capital Management, Inc 11 398 5 627,64 3 577 5 487,50
2026-05-15 13F Morgan Stanley 2 753 342 5,11 864 026 2,12
2026-04-21 13F GHP Investment Advisors, Inc. 2 301 0,26 722 -2,56
2026-05-13 13F Quantbot Technologies LP 2 000 628
2026-02-13 13F Motiv8 Investments LLC 16 0
2026-05-13 13F SRS Capital Advisors, Inc. 15 400 92,91 4 833 87,43
2026-05-15 13F Breakwater Investment Management 20 6
2026-05-07 13F Cassaday & Co Wealth Management LLC 935 475 1,50 293 561 -1,39
2026-04-08 13F Wealthspan Partners, Llc 923 6,71 290 3,58
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC 1 842 578
2026-05-13 13F/A MWA Asset Management 4 784 1,83 1 502 -0,99
2026-04-23 13F Marquette Asset Management, LLC 25 8
2026-04-21 13F Wesbanco Bank Inc 3 576 4,81 1 122 1,81
2026-05-11 13F Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 14 677 0,82 4 606 -2,06
2026-05-15 13F Transamerica Financial Advisors, Inc. 194 61
2026-04-10 13F Magnus Financial Group LLC 1 055 1,83 331 -1,20
2026-05-13 13F Elm Partners Management LLC 1 245 62,11 375 50,81
2026-04-17 13F Stonebridge Financial Group, LLC / MO 955 0,42 300 -2,61
2026-05-13 13F O'shaughnessy Asset Management, Llc 5 604 18,25 1 759 14,90
2026-01-29 13F Vanguard Group Inc 9 708 3,87 3 136 4,81
2026-04-09 13F Mechanics Bank Trust Department 18 464 1,96 5 794 -0,94
2026-04-17 13F CENTRAL TRUST Co 279 0,36 88 -2,25
2026-05-15 13F Fmr Llc 357 770 17,04 112 272 13,70
2026-05-21 13F Compass Capital Management, Inc 1 143 359
2026-05-06 13F Kelsey Financial, LLC 6 861 20,35 2 153 16,95
2026-04-24 13F Private Advisor Group, LLC 7 519 8,05 2 359 4,94
2026-05-05 13F Wealthfront Advisers Llc 9 519 0,13 2 987 -2,70
2026-04-20 13F Kestra Private Wealth Services, Llc 22 315 1,83 7 003 -1,07
2026-05-14 13F Gladstone Institutional Advisory LLC 2 641 2,21 829 -0,72
2026-05-14 13F Catalytic Wealth RIA, LLC 3 296 221,56 1 034 212,39
2026-02-12 13F CIBC Private Wealth Group, LLC 26 849 0,16 8 673 1,08
2026-05-14 13F First Commonwealth Financial Corp /pa/ 2 654 4,57 833 1,59
2026-05-07 13F FourThought Financial Partners, LLC 1 195 9,33 375 6,23
2026-04-20 13F Tranquility Partners, LLC 4 969 6,24 1 516 0,40
2026-05-15 13F Vance Wealth, Inc. 13 958 8,77 4 380 5,67
2026-05-15 13F Flow Traders U.s. Llc 21 733 47,12 7 50,00
2026-05-14 13F Ballentine Partners, LLC 723 2,12 227 -0,88
2026-05-15 13F Optiver Holding B.V. 16 503 998,00 5 179 967,63
2026-04-20 13F Jfs Wealth Advisors, Llc 2 947 3,15 925 0,22
2026-01-29 13F Comerica Bank 77 957 10,11 25 181 11,13
2026-05-13 13F Davis R M Inc 930 43,96 292 39,90
2026-04-21 13F Merkkuri Wealth Advisors LLC 4 1
2026-04-28 13F Nbt Bank N A /ny 3 882 4,44 1 218 1,50
2026-05-05 13F Midwest Professional Planners, LTD. 10 540 3,91 3 308 0,95
2026-04-30 13F Mv Capital Management, Inc. 9 771 7,15 3 066 4,11
2026-05-06 13F Sound View Wealth Advisors Group, LLC 2 375 0,08 745 -2,74
2026-05-14 13F Kayne Anderson Rudnick Investment Management Llc 18 716 11,54 5 877 8,35
2026-05-07 13F Avidian Wealth Solutions, LLC 20 405 4,91 6 403 1,93
2026-05-08 13F Steward Partners Investment Advisory, Llc 45 137 0,96 14 165 -1,92
2026-04-13 13F Accelerate Investment Advisors LLC 693 0,43 218 -2,25
2026-05-14 13F Evoke Wealth, Llc 1 413 5,37 443 2,31
2026-05-15 13F Ameriprise Financial Inc 160 455 5,22 50 228 1,98
2026-05-01 13F Citizens Financial Group Inc/ri 9 021 12,01 2 831 8,80
2026-04-10 13F TCP Asset Management, LLC 1 282 402
2026-05-15 13F Mission Wealth Management, Lp 2 693 2,59 845 -0,35
2026-04-08 13F Stephens Group Asset Management, Llc 75 294 0,58 23 628 -2,28
2026-05-15 13F National Philanthropic Trust 2 925 17,14 918 13,77
2026-04-14 13F American State Bank (Iowa) 5 192 4,87 1 629 1,88
2026-05-11 13F Berkshire Asset Management Llc/pa 885 3,51 278 0,36
2026-05-11 13F RWM Asset Management, LLC 170 53
2026-05-15 13F Rehmann Capital Advisory Group 11 372 13,48 3 569 10,26
2026-05-08 13F Bokf, Na 32 893 73,16 10 322 68,25
2026-05-11 13F Essex Investment Management Co Llc 2 208 15,60 693 12,34
2026-05-05 13F Sanctuary Advisors, LLC 28 633 0,74 8 985 -2,12
2026-05-15 13F Destination Wealth Management 1 851 27,57 581 23,93
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
