DE:WHC / Weyerhaeuser Company – Własność instytucjonalna – Kupujący

Weyerhaeuser Company
DE ˙ DB ˙ US9621661043
20,98 € ↑0,15 (0,72%)
2026-06-04
CENA AKCJI
Własność instytucjonalna i funduszowa – Kupujący

Główni posiadacze, którzy otworzyli nowe pozycje w Weyerhaeuser Company, to m.in Vanguard Portfolio Management Llc, Vanguard Capital Management Llc, Vanguard Fiduciary Trust Co, 59 North Capital Management, LP, Kopernik Global Investors, LLC, Vanguard Global Advisers, LLC, VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd, Eurizon Capital SGR S.p.A., Vanguard Investments Australia, Ltd., Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, Gratia Capital, Llc, Lloyd Harbor Capital Management, LLC, Anson Funds Management LP, Capitolis Liquid Global Markets LLC, EVR Research LP, Atlas FRM LLC, SEB Asset Management AB, Havemeyer Place LP, Aviso Financial Inc., i National Asset Management, Inc. .

Na tej stronie przedstawiono zmiany w strukturze własności, wymieniając instytucje, fundusze i głównych akcjonariuszy, którzy zwiększyli swoje udziały lub otworzyli nowe pozycje w ostatnim okresie sprawozdawczym. Zielone rzędy wskazują nowe pozycje. Kliknij w ikonę linku, aby zobaczyć pełną historię transakcji.

Zaktualizuj aby odblokować dane premii.

Data pliku Źródło Inwestor Typ Średnia cena
(Est)
Akcje Akcje; Δ 
(%)
Zgłoszono
Wartość
($1000)
Wartość; Δ 
(%)
Przydział portu
(%)
2026-04-07 13F Blueline Advisors Llc 861 7,89 21 16,67
2026-04-28 13F Unison Advisors LLC 71 662 0,81 1 751 3,98
2026-05-14 13F Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 1 472 474 164,36 35 973 172,62
2026-05-13 13F Owl Creek Wealth Partners LLC 755 18
2026-05-15 13F Nano Cap New Millennium Growth Fund L P 29 000 93,33 708 99,44
2026-05-15 13F Freestone Grove Partners LP 4 141 960 8,66 101 188 12,05
2026-04-08 13F Mirador Capital Partners LP 26 353 6,99 644 10,29
2026-05-14 13F Twin Tree Management, LP 33 144 32,60 810 36,66
2026-05-14 13F Contrarian Capital Management, L.l.c. 120 000 57,86 2 932 62,83
2026-05-19 13F Silicon Valley Capital Partners 13 0
2026-04-17 13F Anchyra Partners Llc 19 168 0,39 468 3,54
2026-05-12 13F Colonial Trust Co / SC 3 271 8,53 80 11,27
2026-05-06 13F Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC 403 484,06 10 800,00
2026-04-20 13F Sowell Financial Services LLC 82 406 3,58 2 013 6,85
2026-05-14 13F Synergy Investment Management, LLC 9 0
2026-05-07 13F KBC Group NV 73 625 13,07 2 0,00
2026-04-17 13F Cidel Asset Management Inc 11 896 26,07 291 30,04
2026-04-15 13F Activest Wealth Management 359 5 028,57 9
2026-05-15 13F Mercer Global Advisors Inc /adv 71 240 32,94 1 740 37,12
2026-05-08 13F Walleye Trading LLC Call 27 100 0,74 662 3,92
2026-05-14 13F Ostrum Asset Management 10 575 176,25 258 186,67
2026-04-29 13F Montag A & Associates Inc 122 009 106,80 2 981 113,31
2026-05-08 13F Walleye Trading LLC Put 5 200 1 200,00 127 1 311,11
2026-05-15 13F Geode Capital Management, Llc 20 748 115 2,21 505 096 5,41
2026-05-13 13F Choate Investment Advisors 26 140 8,90 639 12,32
2026-05-13 13F Signature Equity Partners, LLC 15 0
2026-05-15 13F Bamco Inc /ny/ 451 631 19,21 11 033 22,94
2026-05-12 13F Asset One Wealth Management LLC 9 015 224
2026-05-08 13F Twin Peaks Wealth Advisors, LLC 203 5
2026-05-05 13F IMC-Chicago, LLC Call 225 300 148,13 5 504 155,88
2026-05-15 13F Uniplan Investment Counsel, Inc. 379 959 49,02 9 282 53,68
2026-05-05 13F IMC-Chicago, LLC Put 180 600 46,00 4 412 50,58
2026-05-06 13F Deutsche Bank Ag\ 4 435 248 9,09 108 353 12,50
2026-05-13 13F Cetera Investment Advisers 181 913 60,64 4 444 65,70
2026-05-05 13F IMC-Chicago, LLC 82 415 17,66 2 013 21,34
2026-05-01 13F Warburton Capital Management, LLC 8 080 0
2026-05-13 13F Transcend Wealth Collective, Llc 34 171 136,56 835 143,86
2026-02-13 13F Karpus Management, Inc. 40 1
2026-04-30 13F Azzad Asset Management Inc /adv 89 772 0,78 2 193 3,93
2026-04-16 13F Kavar Capital Partners Group, Llc 10 970 9,70 268 13,14
2026-04-30 13F Cedar Mountain Advisors, LLC 2 938 0,86 72 2,90
2026-04-15 13F Home Federal Bank Of Tennessee 30 427 11,09 743 14,66
2026-05-15 13F MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. 73 298 7,71 1 777 10,17
2026-04-16 13F Pine Haven Investment Counsel, Inc 10 367 21,95 253 25,87
2026-06-01 13F Integrated Investment Consultants, LLC 27 036 0,13 660 3,29
2026-05-14 13F Baird Financial Group, Inc. 221 573 13,34 5 413 16,89
2026-05-01 13F SFE Investment Counsel 209 041 32,17 5 107 36,31
2026-05-15 13F Gratia Capital, Llc Call 300 000 7 329
2026-05-15 13F Fiduciary Trust Co 28 518 36,53 697 40,89
2026-04-29 13F Standard Life Aberdeen plc 906 893 0,51 22 155 3,65
2026-05-15 13F Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) 195 469 5,78 4 775 9,09
2026-05-05 13F Ofi Invest Asset Management 65 293 8,69 1 384 14,29
2026-05-08 13F Blair William & Co/il 80 249 50,51 1 960 55,19
2026-05-15 13F Nissay Asset Management Corp /japan/ /adv 94 323 1,38 2 304 4,58
2026-05-12 13F Stifel Financial Corp 962 972 16,56 23 526 20,20
2026-05-15 13F Manufacturers Life Insurance Company, The 1 044 638 25,09 25 520 28,21
2026-05-14 13F Caxton Associates Llp 13 865 339
2026-05-14 13F Brown Brothers Harriman & Co 10 837 90,46 265 97,01
2026-05-13 13F Clearbridge Investments, LLC 266 658 29,08 6 514 33,10
2026-03-02 13F Reflection Asset Management 703 17
2026-04-30 13F Manning & Napier Advisors Llc 4 173 935 101 969
2026-04-08 13F Grove Bank & Trust 17 391 20,53 425 24,34
2026-04-15 13F Register Financial Advisors LLC 23 997 101,57 586 107,80
2026-05-14 13F Gts Securities Llc 18 033 441
2026-04-24 13F Bellevue Asset Management, Llc 1 535 0,59 38 2,78
2026-05-12 13F Tredje AP-fonden 300 962 195,91 7 353 205,19
2026-05-08 13F Deseret Mutual Benefit Administrators 4 005 105,28 98 110,87
2026-05-13 13F DRW Securities, LLC 44 538 147,85 1 088 156,00
2026-05-11 13F Penserra Capital Management LLC 12 248 2,02 0
2026-05-15 13F 59 North Capital Management, LP 3 669 100 89 636
2026-04-24 13F Marathon Asset Mgmt Ltd 329 156 17,30 8 041 20,97
2026-05-15 13F Smartleaf Asset Management LLC 4 017 3,13 98 4,30
2026-05-14 13F Allworth Financial LP 35 495 3,73 867 7,04
2026-05-01 13F Royal London Asset Management Ltd 244 278 3,83 5 968 7,07
2026-05-08 13F King Luther Capital Management Corp 24 001 50,94 586 55,85
2026-04-28 13F Golden State Equity Partners 327 8
2026-05-07 13F Swiss National Bank 2 115 533 7,03 51 682 10,38
2026-04-27 13F Pensionmark Financial Group, Llc 22 201 88,51 542 94,27
2026-05-06 13F Wall Street Financial Group, Inc. 42 1
2026-05-08 13F Zions Bancorporation, National Association /ut/ 408 281,31 10 350,00
2026-05-08 13F Vanguard Portfolio Management Llc 61 113 282 1 492 997
2026-05-14 13F 3 Factor Indexing, Llc 266 6
2026-05-14 13F Marshall Wace, Llp 641 125 203,09 15 663 212,55
2026-05-13 13F O'shaughnessy Asset Management, Llc 41 405 112,82 1 012 119,78
2026-05-05 13F Atria Investments Llc 79 436 252,75 1 941 263,98
2026-05-15 13F Capital & Planning, Llc 834 20
2026-05-13 13F Prestige Wealth Management Group LLC 7 484 21 282,86 183
2026-05-14 13F De Burlo Group Inc 359 000 165,93 8 770 174,23
2026-04-28 13F Nbt Bank N A /ny 3 573 14 787,50 87 8 600,00
2026-04-27 13F Mosley Wealth Management 95 2
2026-04-17 13F Kentucky Trust Co 5 840 7,16 143 10,08
2026-05-15 13F National Bank Of Canada /fi/ 498 253 52,38 12 173 57,16
2026-04-22 13F Spire Wealth Management 3 539 0,03 86 3,61
2026-04-15 13F Tema Etfs Llc 12 687 0,50 310 3,34
2026-04-22 13F Viewpoint Investment Partners Corp 10 100 181
2026-05-15 13F Toroso Investments, LLC 492 372 15,95 12 029 19,56
2026-05-07 13F Northwestern Mutual Wealth Management Co 74 142 4,32 1 811 7,61
2026-04-21 13F Pallas Capital Advisors LLC 22 881 559
2026-05-15 13F American Century Companies Inc 243 616 48,83 5 952 53,49
2026-04-21 13F Alpine Bank Wealth Management 10 000 244
2026-05-11 13F Hamrick Investment Counsel, llc 49 235 12,65 1 203 16,14
2026-05-12 13F Abn Amro Investment Solutions 32 261 14,14 788 17,79
2026-05-14 13F Captrust Financial Advisors 149 246 5,05 3 646 8,35
2026-05-15 13F Tower Research Capital LLC (TRC) 48 332 206,64 1 181 216,35
2026-05-13 13F Federation des caisses Desjardins du Quebec 30 562 28,97 747 32,98
2026-05-08 13F Pnc Financial Services Group, Inc. 151 648 4,64 3 705 7,89
2026-02-17 13F Dv Equities, Llc 995 24
2026-05-11 13F Gulf International Bank (UK) Ltd 56 374 47,18 1
2026-05-12 13F Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. 1 618 301 6,52 39 535 9,34
2026-05-15 13F Harbour Investments, Inc. 9 872 600,64 241 630,30
2026-04-20 13F Chatham Capital Group, Inc. 25 115 1,80 614 4,97
2026-04-08 13F First Heartland Consultants, Inc. 36 669 896
2026-04-14 13F Beacon Investment Advisory Services, Inc. 720 18
2026-05-15 13F MMCAP International Inc. SPC 411 384 25,61 10 050 29,54
2026-04-28 13F Whittier Trust Co Of Nevada Inc 1 982 7,54 48 6,82
2026-05-12 13F Summit Trail Advisors, Llc 188 379 6,72 4 602 10,07
2026-05-14 13F Captrust Financial Advisors Call 2 000 49
2026-04-20 13F Fiduciary Alliance LLC 203 044 106,47 4 916 111,03
2026-05-05 13F Bank of New York Mellon Corp 17 717 871 16,86 432 848 20,51
2026-05-15 13F Keating Financial Advisory Services, Inc. 67 2
2026-05-11 13F Davy Global Fund Management Ltd 63 380 0,20 1 548 3,34
2026-03-12 13F Nalls Sherbakoff Group, Llc 616 25,71 15 -17,65
2026-05-15 13F Kemnay Advisory Services Inc. 289 7
2026-05-15 13F OMERS ADMINISTRATION Corp 42 875 63,73 1 047 68,87
2026-05-04 13F Wellington Shields Capital Management, LLC 20 897 8,86 511 12,33
2026-05-15 13F Verition Fund Management LLC 27 864 191,65 681 200,88
2026-04-16 13F Trium Capital LLP 39 423 9,91 963 13,43
2026-02-17 13F Capitolis Liquid Global Markets LLC 234 000 5 543
2026-04-28 13F Lansing Street Advisors 26 178 640
2026-05-12 13F Cambiar Investors Llc 1 043 624 4,31 25 496 7,56
2026-05-13 13F Mackenzie Financial Corp 196 116 5,73 4 791 7,91
2026-04-14 13F Shrier Wealth Management, Llc 74 564 5,04 1 822 8,33
2026-04-27 13F Capital Advisors Inc/ok 9 865 0,15 241 3,43
2026-04-28 13F Quent Capital, LLC 877 137,67 21 162,50
2026-04-16 13F Evolve Private Wealth, Llc 25 891 633
2026-05-12 13F CIBC Asset Management Inc 172 532 1,40 4 215 4,57
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc Call 137 900 57,96 3 369 62,86
2026-05-11 13F Phillip James Consulting Co. 40 9
2026-05-14 13F Bank Of Nova Scotia 269 147 15,19 6 575 18,79
2026-05-15 13F Integrated Wealth Concepts LLC 18 559 77,55 453 83,40
2026-04-07 13F Park Avenue Securities Llc 16 073 0
2026-05-12 13F Vestcor Inc 156 708 960,63 4
2026-04-06 13F GAMMA Investing LLC 15 295 53,26 374 58,05
2026-05-15 13F Bank Of America Corp /de/ 6 801 012 0,11 166 149 3,23
2026-05-15 13F/A Vanguard Capital Management Llc 46 940 687 1 146 761
2026-05-12 13F TD Waterhouse Canada Inc. 1 750 17,21 42 20,00
2026-05-08 13F Eurizon Capital SGR S.p.A. 956 474 23 366
2026-05-08 13F Moors & Cabot, Inc. 91 113 15,80 2 226 19,43
2026-05-15 13F Warren Averett Asset Management, LLC 88 648 6,52 2 166 9,84
2026-04-14 13F Thurston, Springer, Miller, Herd & Titak, Inc. 125 3
2026-05-14 13F 1832 Asset Management L.P. 1 459 926 11,32 35 666 14,79
2026-05-15 13F Norinchukin Bank, The 37 585 0,41 918 3,61
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc Put 138 300 247,49 3 379 258,60
2026-05-01 13F Thrivent Financial For Lutherans 151 165 0,26 4 0,00
2026-04-09 13F Moody National Bank Trust Division 8 599 210
2026-01-27 13F Hedges Asset Management LLC 55 500 50,00 1 315 43,29
2026-05-15 13F Heitman Real Estate Securities Llc 192 400 10,19 4 700 13,64
2026-04-29 13F American Capital Advisory, LLC 37 8,82 1
2026-04-20 13F State of Alaska, Department of Revenue 433 787 0,88 11 0,00
2026-05-19 13F Kentucky Retirement Systems 48 113 5,74 2 -99,91
2026-05-01 13F 180 Wealth Advisors, Llc 60 480 1,16 1 478 4,31
2026-04-29 13F/A Salem Investment Counselors Inc 2 615 64
2026-05-05 13F Illinois Municipal Retirement Fund 334 326 24,96 8 168 28,86
2026-02-11 13F Parallel Advisors, LLC 8 480 9,79 201 4,71
2026-04-13 13F Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC 595 842 3 562,21 14 556 3 680,78
2026-05-07 13F SEB Asset Management AB 128 610 3 142
2026-05-08 13F Intech Investment Management Llc 51 147 16,09 1 250 19,75
2026-04-22 13F Cantor Fitzgerald Investment Adviser L.p. 679 752 104,62 16 606 111,03
2026-05-11 13F Caitong International Asset Management Co., Ltd 19 171,43 0
2026-04-07 13F Farther Finance Advisors, LLC 12 871 4,53 311 6,87
2026-05-13 13F Ankerstar Wealth, LLC 379 9
2026-05-04 13F Texas Yale Capital Corp. 18 530 2,77 453 5,85
2026-04-03 13F Coastline Trust Co 490 22,81 12 22,22
2026-04-14 13F Howland Capital Management Llc 29 458 7,28 720 10,62
2026-04-29 13F Police & Firemen's Retirement System of New Jersey 110 844 0,45 2 708 3,56
2026-05-15 13F Transamerica Financial Advisors, Inc. 247 105,83 6 200,00
2026-05-15 13F Larson Financial Group LLC 80 061 11,18 1 956 14,66
2026-04-15 13F Merit Financial Group, LLC 16 292 80,64 398 86,85
2026-05-11 13F Td Asset Management Inc 287 525 2,83 7 024 6,04
2026-05-07 13F Grandfield & Dodd, Llc 635 372 1,64 15 522 4,81
2026-05-15 13F State Street Corp 33 192 404 0,49 810 890 3,63
2026-05-05 13F SOUTH STATE Corp 159 28,23 4 50,00
2026-05-12 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa 2 215 639 2,72 54 128 5,93
2026-05-12 13F Impax Asset Management Group plc 100 398 48,12 2 453 52,77
2026-05-13 13F Havemeyer Place LP 90 473 2 210
2026-05-15 13F United Capital Financial Advisers, Llc 23 266 45,38 568 49,87
2026-04-21 13F Biltmore Wealth Management, LLC 24 451 1,49 597 4,74
2026-04-30 13F Costello Asset Management, INC 1 798 0,06 44 2,38
2026-05-13 13F Freestone Capital Holdings, LLC 18 081 18,05 442 21,82
2026-05-04 13F N.E.W. Advisory Services LLC 981 29,76 24 35,29
2026-05-13 13F Prudential Financial Inc 364 005 1,15 8 893 4,30
2026-05-14 13F We Are One Seven, LLC 42 905 104,41 1 048 110,87
2026-05-06 13F Intentional Wealth Strategies, LLC 11 0
2026-04-30 13F Kestra Advisory Services, LLC 55 751 11,38 1 362 14,85
2026-05-08 13F Vanguard Fiduciary Trust Co This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 058 208 99 142
2026-05-15 13F Beacon Pointe Advisors, LLC 36 718 4,10 897 7,43
2026-04-24 13F Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd 87 705 3,33 2 143 6,57
2026-04-07 13F U.S. Capital Wealth Advisors, LLC 26 053 38,40 636 42,92
2026-04-30 13F Private Trust Co Na 1 416 6,07 35 9,68
2026-05-11 13F LDR Capital Management LLC 25 855 185,88 632 194,86
2026-05-21 13F Essential Partners LLC 1 209 120 800,00 30
2026-03-04 13F AG Campbell Advisory, LLC 681 16
2026-05-13 13F Skba Capital Management Llc 412 085 2,18 10 067 5,38
2026-05-08 13F SHP Wealth Management 2 710 1,99 66 6,45
2026-05-15 13F Jones Financial Companies Lllp 46 271 29,20 1 104 30,19
2026-05-14 13F Neuberger Berman Group LLC 230 899 7,48 5 641 10,83
2026-05-13 13F Public Sector Pension Investment Board 205 160 11,75 5 012 15,24
2026-05-01 13F Diversify Advisory Services, LLC 14 499 352
2026-04-15 13F Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv 8 326 203
2026-05-01 13F Commonwealth Of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys 167 842 0,10 4 100 3,22
2026-05-14 13F Rockefeller Capital Management L.P. 85 238 10,03 2 082 13,46
2026-05-13 13F First Trust Advisors Lp 720 538 144,78 17 603 152,43
2026-05-14 13F/A First Eagle Investment Management, LLC 46 293 464 23,05 1 130 949 26,90
2026-05-11 13F Fideuram Asset Management (Ireland) dac 40 410 15,34 1 080 1,69
2026-02-11 13F Commonwealth Retirement Investments LLC 0 0
2026-05-15 13F Bridgefront Capital, LLC 33 486 818
2026-05-15 13F Man Group plc 107 946 28,12 2 637 32,11
2026-05-12 13F Kennondale Capital Management LLC 48 804 184,12 1 192 193,60
2026-04-21 13F North Forty Two & Co. 15 511 9,15 379 12,50
2026-05-15 13F Royal Bank Of Canada 2 003 732 26,43 48 951 30,38
2026-05-06 13F AIA Group Ltd 371 577 20,32 9 078 24,07
2026-05-13 13F BlackRock, Inc. 67 364 193 1,06 1 645 707 4,22
2026-05-12 13F CIBC Bancorp USA Inc. 377 360 30,43 9 219 28,55
2026-04-24 13F Wealth Care LLC 47 733 1 166
2026-05-07 13F Wilkins Investment Counsel Inc 527 265 4,20 12 881 7,46
2026-04-27 13F Fjarde Ap-fonden /fourth Swedish National Pension Fund 108 744 79,32 2 657 84,96
2026-05-14 13F Marathon Capital Management 55 035 11,07 1 345 14,58
2026-05-15 13F Balyasny Asset Management Llc 362 077 3 256,29 8 846 3 368,63
2026-04-14 13F Murphy Pohlad Asset Management LLC 20 090 11,67 491 15,02
2026-04-09 13F Everhart Financial Group, Inc. 8 664 212
2026-05-11 13F Pathstone Holdings, LLC 63 370 0,98 1 548 4,17
2026-05-14 13F Atlas FRM LLC 190 000 4 642
2026-04-10 13F Naviter Wealth, LLC 44 362 18,43 1 084 22,10
2026-04-29 13F Hughes Financial Services, LLC 24 500,00 1
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp Put 359 400 20,56 8 780 24,34
2026-04-27 13F HB Wealth Management, LLC 32 112 25,40 784 29,37
2026-05-12 13F Tocqueville Asset Management L.p. 1 369 103 6,70 33 447 10,04
2026-04-30 13F Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 205 347 2,20 5 25,00
2026-04-23 13F Oppenheimer Asset Management Inc. 85 133 32,12 2 080 36,24
2026-04-21 13F Wealth Effects Llc 25 000 42,86 611 47,34
2026-04-13 13F True Wealth Design, LLC 137 3
2026-05-07 13F Dimensional Fund Advisors Lp 499 922 7,18 12 213 10,52
2026-04-22 13F Parcion Private Wealth LLC 568 674 0,25 13 893 3,38
2026-05-15 13F Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu Sa 4 100 36,67 100 40,85
2026-02-13 13F Motiv8 Investments LLC 337 0
2026-05-08 13F Bokf, Na 10 504 2,13 257 5,35
2026-04-15 13F DAVENPORT & Co LLC 2 483 305 3 986,33 60 616 4 112,30
2026-05-08 13F Vontobel Holding Ltd. 3 290 822 3 797,19 80 395 3 919,70
2026-05-06 13F Cornerstone Planning Group LLC 307 101,97 7 133,33
2026-04-30 13F LRI Investments, LLC 2 189 282,02 53 307,69
2026-05-13 13F Windward Capital Management Co /ca 94 931 0,64 2 319 3,80
2026-05-15 13F NEOS Investment Management LLC 258 752 19,07 6 321 22,79
2026-05-12 13F Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 289 233 2,28 7 066 5,46
2026-05-01 13F Global Assets Advisory, LLC 2 130 52
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc Call 429 600 10,69 10 495 14,15
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc 2 390 909 372,27 58 410 387,03
2026-05-12 13F Invesco Ltd. 12 025 951 5,59 293 794 8,88
2026-05-14 13F Raymond James Financial Inc 1 872 045 40,36 45 734 44,74
2026-05-01 13F Sachetta, LLC 175 929,41 4
2026-04-30 13F Whipplewood Advisors, LLC 64 2
2026-05-14 13F Kilter Group LLC 44 120,00 1
2026-02-13 13F Colony Group, LLC 48 171 44,15 1 145 38,45
2026-05-01 13F CenterStar Asset Management, LLC Call 12 900 315
2026-02-17 13F SageView Advisory Group, LLC 788 19
2026-05-01 13F Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 220 0,92 5 0,00
2026-05-04 13F Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 149 920 20,04 3 663 23,80
2026-04-24 13F Peregrine Asset Advisers, Inc. 12 888 315
2026-05-15 13F/A EverSource Wealth Advisors, LLC 4 492 80,04 110 84,75
2026-05-15 13F CoreCommodity Management, LLC 27 587 674
2026-05-14 13F Virtus Investment Advisers, Inc. 8 130 18,55 199 22,22
2026-05-15 13F Adalta Capital Management LLC 174 582 4,24 4 265 7,51
2026-04-22 13F Pictet Asset Management Holding SA 4 850 224 6,48 118 491 9,80
2026-04-07 13F CoreCap Advisors, LLC 2 254 0,22 55 3,77
2026-04-15 13F Parsons Capital Management Inc/ri 17 645 1,58 431 4,87
2026-04-10 13F Oak Thistle LLC 64 238 1 569
2026-05-08 13F Northwestern Mutual Investment Management Company, Llc 23 056 0,10 563 3,30
2026-05-15 13F Tudor Investment Corp Et Al Put 29 800 10,37 728 13,93
2026-04-29 13F CVA Family Office, LLC 883 18,84 22 23,53
2026-05-12 13F Benjamin Edwards Inc 45 180 115,36 1 104 122,38
2026-02-06 13F Global Retirement Partners, LLC 12 914 254,78 306 238,89
2026-05-08 13F Everett Harris & Co /ca/ 148 662 109,05 3 632 115,62
2026-04-22 13F Larry Mathis Financial Planning, LLC 17 159 419
2026-05-01 13F Markel Corp 17 500 428
2026-05-14 13F Great West Life Assurance Co /can/ 569 119 1,56 14 0,00
2026-05-08 13F Asset Management One Co., Ltd. 310 810 1,26 7 593 3,91
2026-05-15 13F Capstone Investment Advisors, Llc Put 25 000 611
2026-05-13 13F Aster Capital Management (DIFC) Ltd 1 816 53
2026-05-12 13F National Pension Service 44 525 43,27 1 088 47,69
2026-05-15 13F Lloyd Harbor Capital Management, LLC 300 000 7 329
2026-05-06 13F GatePass Capital, LLC 19 128 467
2026-04-15 13F Avanza Fonder AB 9 588 4,60 234 7,83
2026-05-13 13F Alesco Advisors Llc 32 377 791
2026-05-08 13F B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 22 804 28,36 557 32,62
2026-05-13 13F Ubs Asset Management Americas Inc 4 141 913 154 680,01 101 187 160 512,70
2026-04-14 13F Zrc Wealth Management, Llc 60 1
2026-05-08 13F Oslo Pensjonsforsikring AS 9 486 232
2026-05-14 13F Institute for Wealth Management, LLC. 12 461 0,20 304 3,40
2026-05-11 13F RWM Asset Management, LLC 670 16
2026-05-08 13F Vanguard Global Advisers, LLC 1 574 895 38 475
2026-05-13 13F Frec Markets, Inc. 24 373 595
2026-05-01 13F Diversify Wealth Management, Llc 21 275 516
2026-05-14 13F Oakum Bay Capital LLC 157 574 37,53 3 850 41,82
2026-05-14 13F Gabelli Funds Llc 245 955 9,31 6 009 12,72
2026-04-15 13F Exchange Traded Concepts, Llc 984 548 116,10 24 053 122,85
2026-05-08 13F Legal & General Group Plc 13 008 632 2,53 317 801 5,73
2026-05-11 13F Ellevest, Inc. 14 578 28,83 356 32,84
2026-05-01 13F Fifth Third Bancorp 39 109 9,18 955 12,62
2026-05-11 13F Accordant Advisory Group Inc 870 23,06 21 31,25
2026-05-15 13F Recurrent Investment Advisors LLC 25 144 4,57 614 7,91
2026-05-15 13F Saudi Central Bank 26 608 650
2026-04-27 13F Ethic Inc. 52 822 42,09 1 290 46,59
2026-05-15 13F Fmr Llc 5 848 938 23,53 142 890 27,39
2026-05-11 13F POM Investment Strategies, LLC 126 3
2026-05-15 13F Bridgewater Associates, LP 317 012 7 745
2026-04-06 13F Versant Capital Management, Inc 795 84,03 19 90,00
2026-05-05 13F State of New Jersey Common Pension Fund D 230 624 0,71 5 634 3,87
2026-04-28 13F Southern Michigan Bank & Trust 1 000 24
2026-05-16 13F Sunbelt Securities, Inc. 5 308 0,91 130 4,03
2026-04-07 13F Eastern Bank 288 787 12 039,01 7 055 12 498,21
2026-04-23 13F Oppenheimer & Co Inc 269 951 20,05 6 595 23,78
2026-05-08 13F Coldstream Capital Management Inc 37 738 27,74 922 31,76
2026-04-13 13F Mather Group, Llc. 4 829 118
2026-04-28 13F Kiley Juergens Wealth Management, Llc 20 637 0,06 504 3,28
2026-04-14 13F Prospera Financial Services Inc 93 858 1,88 2 293 5,04
2026-05-07 13F Burk Holdings LLC 39 1
2026-05-01 13F/A Lodestone Wealth Management LLC 1 855 0,54 45 4,65
2026-04-27 13F Greenleaf Trust 13 108 50,10 320 55,34
2026-05-13 13F Aviso Financial Inc. 54 694 1 336
2026-05-04 13F Principal Financial Group Inc 3 982 030 3,43 97 281 6,66
2026-05-11 13F Wells Fargo & Company/mn 1 187 582 13,30 29 013 16,84
2026-05-11 13F Knights of Columbus Asset Advisors LLC 75 204 17,67 1 837 21,33
2026-04-15 13F Uncommon Cents Investing LLC 192 865 3,76 4 712 7,00
2026-04-07 13F O'Keefe Stevens Advisory, Inc. 585 347 99,57 14 300 105,81
2026-05-12 13F Anfield Capital Management, LLC 1 033 332,22 25 400,00
2026-04-13 13F IFP Advisors, Inc 11 995 8,98 293 12,69
2026-04-28 13F Robertson Stephens Wealth Management, LLC 81 747 3,64 1 997 6,91
2026-05-14 13F Aviva Plc 623 671 2,67 15 236 5,87
2026-04-21 13F Montgomery Investment Management Inc 27 367 0,02 669 3,09
2026-04-01 13F Rowland & Co Investment Counsel/adv 132 576 1,11 3 239 4,25
2026-05-15 13F Davis Asset Management, L.P. 17 301 416
2026-05-14 13F Game Creek Capital, LP 110 000 35,80 2 687 40,09
2026-05-15 13F/A Independent Financial Group, Llc 37 568 918
2026-04-28 13F Bogart Wealth, LLC 520 16,33 13 20,00
2026-05-19 13F/A Anson Funds Management LP Call 250 000 6 108
2026-05-04 13F Envestnet Asset Management Inc 982 887 81,10 24 012 86,77
2026-05-11 13F Umb Bank N A/mo 22 306 1,47 545 4,62
2026-02-03 13F/A Mount Yale Investment Advisors, LLC 2 301 59
2026-05-12 13F Dogwood Wealth Management LLC 165 83,33 4 100,00
2026-05-12 13F Azimuth Capital Investment Management LLC 280 715 24,40 6 858 28,29
2026-05-14 13F Capital Fund Management S.a. 11 532 282
2026-05-05 13F Storebrand Asset Management As 1 168 643 1,10 28 550 4,26
2026-05-13 13F Mariner, LLC 383 376 23,19 9 366 27,03
2026-05-06 13F LPL Financial LLC 846 566 29,04 20 682 33,07
2026-05-11 13F Erste Asset Management GmbH 0 0
2026-05-14 13F Vident Advisory, LLC 29 942 31,20 731 35,37
2026-05-08 13F/A JPL Wealth Management, LLC 57 1
