DE:GCZB / Gray Media, Inc. – Własność instytucjonalna – Kupujący

Gray Media, Inc.
DE ˙ DB ˙ US3893751061
3,26 € ↓ -0,18 (-5,23%)
2026-06-04
CENA AKCJI
Własność instytucjonalna i funduszowa – Kupujący

Główni posiadacze, którzy otworzyli nowe pozycje w Gray Media, Inc., to m.in Vanguard Capital Management Llc, Vanguard Portfolio Management Llc, Vanguard Fiduciary Trust Co, Vanguard Global Advisers, LLC, Commons Capital, Llc, HB Wealth Management, LLC, Commonwealth Financial Services, LLC, Nicolet Bankshares Inc, JustInvest LLC, Abel Hall, LLC, Owl Creek Wealth Partners LLC, Investors Portfolio Services LLC, i Wealth Preservation Advisors, LLC .

Na tej stronie przedstawiono zmiany w strukturze własności, wymieniając instytucje, fundusze i głównych akcjonariuszy, którzy zwiększyli swoje udziały lub otworzyli nowe pozycje w ostatnim okresie sprawozdawczym. Zielone rzędy wskazują nowe pozycje. Kliknij w ikonę linku, aby zobaczyć pełną historię transakcji.

Zaktualizuj aby odblokować dane premii.

Data pliku Źródło Inwestor Typ Średnia cena
(Est)
Akcje Akcje; Δ 
(%)
Zgłoszono
Wartość
($1000)
Wartość; Δ 
(%)
Przydział portu
(%)
2026-05-08 13F Vanguard Global Advisers, LLC 382 421 1 660
2026-05-05 13F HighTower Advisors, LLC 519 783 54,77 2 256 38,77
2026-05-06 13F Deutsche Bank Ag\ 62 951 15,49 273 3,80
2026-05-15 13F Wealth Preservation Advisors, LLC 59 0
2026-05-15 13F Geode Capital Management, Llc 2 090 557 3,92 9 075 -6,82
2026-05-14 13F Hrt Financial Lp 18 756 0
2026-05-14 13F Panagora Asset Management Inc 469 986 43,03 2 040 28,24
2026-05-14 13F Marble Wealth, LLC 94 298 0,43 409 -9,91
2026-05-15 13F Bank Of America Corp /de/ 326 192 11,63 1 416 0,07
2026-05-14 13F Public Employees Retirement System Of Ohio 17 149 0,35 74 -9,76
2026-04-29 13F Skopos Labs, Inc. 138 226 600
2026-05-13 13F Ubs Asset Management Americas Inc 155 1
2026-05-14 13F JustInvest LLC 14 898 65
2026-05-14 13F Nicolet Bankshares Inc 15 233 67
2026-05-12 13F Invesco Ltd. 370 495 0,43 1 608 -9,97
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc Call 89 200 128,72 387 105,85
2026-05-15 13F Ameriprise Financial Inc 10 402 45
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc Put 12 600 55
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc 456 356 1 981
2026-04-30 13F Nuveen, LLC 191 485 0,66 831 -9,67
2026-05-13 13F First Trust Advisors Lp 264 586 0,58 1 148 -9,82
2026-05-15 13F Mercer Global Advisors Inc /adv 49 213 129,57 214 106,80
2026-05-15 13F Wiley Bros.-aintree Capital, Llc 26 974 5,77 117 -4,88
2026-05-14 13F Allworth Financial LP 3 278 20,65 14 7,69
2026-05-04 13F Wolverine Asset Management Llc Call 2 000 9
2026-05-06 13F New York State Common Retirement Fund 2 115 710 12,47 9 182 0,86
2026-05-07 13F Commonwealth Financial Services, LLC 15 359 67
2026-01-29 13F Comerica Bank 5 613 10,47 27 -6,90
2026-05-12 13F Advyzon Investment Management, LLC 132 631 31,71 576 18,07
2026-05-15 13F Miller Value Partners, Llc 5 370 100 34,64 23 306 20,73
2026-05-15 13F PDT Partners, LLC 45 402 197
2026-05-13 13F Cetera Investment Advisers 69 392 3,70 301 -6,81
2026-02-13 13F Colony Group, LLC 20 918 65,27 101 -36,48
2026-05-15 13F Aquatic Capital Management LLC 57 586 250
2026-05-15 13F Balyasny Asset Management Llc 543 949 480,11 2 361 420,97
2026-05-14 13F Great West Life Assurance Co /can/ 10 816 3,99 0
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp 38 911 76,30 169 58,49
2026-05-12 13F Creative Planning 175 851 20,63 763 8,23
2026-04-23 13F SJS Investment Consulting Inc. 42 0
2026-05-15 13F/A EverSource Wealth Advisors, LLC 3 405 5,35 15 -6,67
2026-05-08 13F Vanguard Portfolio Management Llc 1 314 683 5 706
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp Call 25 000 18,48 108 5,88
2026-05-05 13F Bank of New York Mellon Corp 1 168 991 1,46 5 073 -9,02
2026-05-13 13F Owl Creek Wealth Partners LLC 1 850 8
2026-05-13 13F O'shaughnessy Asset Management, Llc 325 739 8,67 1 414 -2,55
2026-04-23 13F Capital Management Corp /va 6 197 518 0,79 26 897 -9,62
2026-05-14 13F Wealth Alliance 13 778 12,34 60 0,00
2026-05-15 13F MAI Capital Management 22 150 6,49 96 -4,00
2026-05-14 13F Rockefeller Capital Management L.P. 6 276 386,51 27 350,00
2026-04-30 13F Indivisible Partners 141 457 22,87 614 10,05
2026-05-14 13F Gamco Investors, Inc. Et Al 361 855 0,33 1 570 -10,03
2026-05-08 13F Russell Investments Group, Ltd. 1 388 435 18,76 6 026 6,49
2026-05-13 13F Mackenzie Financial Corp 723 818 81,98 3 141 62,49
2026-05-15 13F Empowered Funds, LLC 507 486 9,98 2 202 -1,39
2026-02-11 13F Parallel Advisors, LLC 5 028 0,56 24 -14,29
2026-05-15 13F MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. 41 866 2,47 182 -8,12
2026-05-11 13F Caitong International Asset Management Co., Ltd 45 462,50 0
2026-02-12 13F Commonwealth Equity Services, Llc 84 201 1,64 408
2026-04-07 13F Signaturefd, Llc 1 940 118,22 8 100,00
2026-05-15 13F Millennium Management Llc 29 653 4,98 129 -5,88
2026-04-27 13F Counterpoint Mutual Funds LLC 120 944 525
2026-05-15 13F XTX Topco Ltd 67 487 293
2026-04-28 13F Harbor Capital Advisors, Inc. 8 199 20,13 0
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC 102 299 592,61 444 523,94
2026-04-07 13F Farther Finance Advisors, LLC 2 593 23,83 11 10,00
2026-04-23 13F Oppenheimer Asset Management Inc. 27 746 10,08 120 -0,83
2026-05-05 13F UBS Group AG 171 325 67 886,11 744 24 666,67
2026-05-07 13F Dimensional Fund Advisors Lp 5 277 893 3,13 22 907 -7,52
2026-05-15 13F Schonfeld Strategic Advisors LLC 1 250 000 25,00 5 425 12,09
2026-04-27 13F HB Wealth Management, LLC 33 894 147
2026-05-15 13F Engineers Gate Manager LP 15 922 39,57 69 25,45
2026-05-13 13F Mariner, LLC 47 687 50,47 207 34,64
2026-05-14 13F Investors Portfolio Services LLC 73 0
2026-05-06 13F Pekin Hardy Strauss, Inc. 13 000 56
2026-05-13 13F Axq Capital, Lp 11 780 5,01 51 -5,56
2026-05-12 13F Rsm Us Wealth Management Llc 45 152 12,93 196 -1,02
2026-05-13 13F SRS Capital Advisors, Inc. 332 44,35 1 0,00
2026-05-15 13F Qube Research & Technologies Ltd 842 662 208,55 3 657 176,84
2026-05-15 13F Price T Rowe Associates Inc /md/ 83 242 10,49 0
2026-05-14 13F Captrust Financial Advisors 10 552 5,05 46 -6,25
2026-05-15 13F/A Vanguard Capital Management Llc 3 702 234 16 068
2026-05-14 13F Virtu Financial LLC 14 453 0
2026-05-13 13F/A Walleye Capital LLC Call 50 200 218
2026-05-13 13F Brinker Capital Investments, LLC 33 703 25,94 146 13,18
2026-05-04 13F Wolverine Asset Management Llc 572 322 72,87 2 484 54,99
2026-05-14 13F MetLife Investment Management, LLC 42 620 4,85 185 -6,12
2026-04-06 13F GAMMA Investing LLC 473 129,61 2
2026-02-13 13F Sei Investments Co 194 456 941
2026-04-22 13F Janney Montgomery Scott LLC 156 270 9,37 1
2026-05-15 13F Campbell & CO Investment Adviser LLC 187 158 116,20 812 94,26
2026-05-11 13F Allianz Asset Management GmbH 869 298 59,58 3 773 43,10
2026-04-30 13F Commons Capital, Llc 47 864 208
2026-05-04 13F Principal Financial Group Inc 210 341 49,46 913 33,92
2026-02-13 13F Nicolet Advisory Services, Llc 14 955 1,66 65 -20,99
2026-05-13 13F Acadian Asset Management Llc 7 939 0
2026-05-13 13F Invst, LLC 578 411 20,89 2 510 8,42
2026-05-08 13F Vanguard Fiduciary Trust Co This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 545 582 2 368
2026-05-01 13F Fifth Third Bancorp 5 462 24
2026-05-15 13F Advisory Services Network, LLC 617 3
2026-04-28 13F Abel Hall, LLC 11 234 49
2026-05-14 13F Northern Trust Corp 975 801 2,83 4 235 -7,80
2026-05-08 13F Los Angeles Capital Management Llc 31 982 139
2026-02-19 13F CI Private Wealth, LLC 21 143 102
2026-05-15 13F Graham Capital Management, L.P. 10 449 45
2026-04-14 13F Prospera Financial Services Inc 30 370 0,08 132 -10,27
2026-05-15 13F Bridgeway Capital Management Inc 788 586 15,54 3 422 3,60
2026-05-15 13F Tower Research Capital LLC (TRC) 4 392 52,45 19 46,15
2026-05-04 13F Wolverine Asset Management Llc Put 266 200 10,87 1 155 -0,60
2026-05-06 13F Penn Capital Management Co Inc 3 616 210 14,88 15 735 3,00
2026-05-15 13F Man Group plc 77 463 336
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc 204 337 887
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc Put 23 700 47,20 103 32,47
2026-05-15 13F Royal Bank Of Canada 16 573 60,50 71 42,00
2026-05-12 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa 78 686 10,82 341 -0,58
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc Call 59 100 69,83 256 52,38
2026-02-13 13F Barclays Plc 165 457 8,17 801 -9,50
2026-05-15 13F Aqr Capital Management Llc 1 454 141 25,19 6 311 12,24
2026-05-15 13F State Street Corp 1 819 866 0,99 7 898 -9,44
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:GTN 4,03 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista