Podstawowe statystyki
| Właściciele instytucjonalni | 84 total, 79 long only, 0 short only, 5 long/short - change of -1,16% MRQ |
| Średnia alokacja portfela | 0.0824 % - change of -10,57% MRQ |
| Akcje instytucjonalne (długie) | 668 675 (ex 13D/G) - change of -0,49MM shares -42,41% MRQ |
| Wartość instytucjonalna (długa) | $ 106 777 USD ($1000) |
Własność instytucjonalna i akcjonariusze
Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (GB:0IAU) posiada 84 właściciele instytucjonalni i akcjonariusze, którzy złożyli formularze 13D/G lub 13F w Komisji Papierów Wartościowych (SEC). Instytucje te posiadają łącznie 668,675 akcji. Do największych akcjonariuszy należą Susquehanna International Group, Llp, Citadel Advisors Llc, Susquehanna International Group, Llp, Wolverine Trading, Llc, Jane Street Group, Llc, Citadel Advisors Llc, Jane Street Group, Llc, Susquehanna International Group, Llp, Wolverine Trading, Llc, and Torrey Growth & Income Advisors .
Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (LSE:0IAU) instytucjonalna struktura własności pokazuje aktualne pozycje w firmie według instytucji i funduszy, a także najnowsze zmiany w wielkości stanowisk. Głównymi akcjonariuszami mogą być inwestorzy indywidualni, fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe lub instytucje. Załącznik 13D wskazuje, że inwestor posiada (lub posiadał) więcej niż 5% udziałów w spółce i zamierza (lub zamierzał) aktywnie dążyć do zmiany strategii biznesowej. Załącznik 13G wskazuje na inwestycję pasywną na poziomie ponad 5%.
Ocena sentymentu funduszu
Wskaźnik sentymentu funduszu (fka Ownership Accumulation Score) pozwala określić akcje, które są najczęściej kupowane przez fundusze. Jest to wynik zaawansowanego, wieloczynnikowego modelu ilościowego, który identyfikuje spółki o najwyższym poziomie akumulacji instytucjonalnej. Model oceny wykorzystuje kombinację całkowitego wzrostu liczby ujawnionych właścicieli, zmian w alokacji portfela wśród tych właścicieli i innych wskaźników. Liczba waha się od 0 do 100, przy czym wyższe liczby wskazują na wyższy poziom akumulacji w stosunku do innych spółek, a 50 oznacza średnią.
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
Sprawdź Ownership Explorer, który zawiera listę firm o najwyższym rankingu.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Financial Bull 3X Shares.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
Zgłoszenia 13F i NPORT
Szczegółowe dane dotyczące zgłoszeń 13F są bezpłatne. Szczegółowe dane dotyczące zgłoszeń NP wymagają członkostwa premium. Zielone rzędy wskazują nowe pozycje. Czerwone rzędy wskazują pozycje zamknięte. Kliknij w ikonę linku, aby zobaczyć pełną historię transakcji.
Aktualizacja
aby odblokować dane premium i eksportować do Excela
.
| Data pliku | Źródło | Inwestor | Typ | Średnia cena (Est) |
Akcje | Akcje; Δ  (%) |
Zgłoszono Wartość ($1000) |
Wartość; Δ  (%) |
Przydział portu (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 1 793 | 13,19 | 302 | 7,12 | ||||
| 2026-01-12 | 13F | Traynor Capital Management, Inc. | 1 426 | 0,00 | 240 | -5,14 | ||||
| 2026-01-13 | 13F | Capital Investment Advisors, LLC | 17 146 | -6,58 | 2 886 | -11,61 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | Kaizen Financial Strategies | 1 475 | 0,00 | 248 | 4,64 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Janney Montgomery Scott LLC | 4 172 | 0,00 | 1 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | OpenArc Corporate Advisory, LLC | 2 080 | 350 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Squarepoint Ops LLC | 6 878 | 1 158 | ||||||
| 2025-11-14 | 13F | Tudor Investment Corp Et Al | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Clough Capital Partners L P | Put | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Quadrature Capital Ltd | 36 808 | 192,01 | 6 196 | 175,82 | ||||
| 2026-01-14 | 13F | Tradewinds Capital Management, LLC | 18 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, LLC | 36 860 | 0,00 | 6 205 | -5,38 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Squarepoint Ops LLC | Call | 19 000 | 0,00 | 3 198 | -5,38 | |||
| 2026-02-13 | 13F | Squarepoint Ops LLC | Put | 2 700 | 0,00 | 454 | -5,42 | |||
| 2026-01-26 | 13F | Grandview Asset Management LLC | 1 267 | 0,00 | 213 | -5,33 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Meridian Wealth Management, LLC | 1 626 | 0,00 | 274 | -5,54 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Allworth Financial LP | 5 490 | 7,35 | 924 | 1,65 | ||||
| 2026-02-10 | 13F/A | Northwestern Mutual Wealth Management Co | 1 023 | 154,48 | 172 | 142,25 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | MCF Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | StoneX Group Inc. | 1 359 | 229 | ||||||
| 2026-02-06 | 13F | Covestor Ltd | 388 | -35,55 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Insigneo Advisory Services, Llc | 2 374 | -67,81 | 400 | -69,57 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Morgan Stanley | 1 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-18 | 13F | Beacon Pointe Advisors, LLC | 1 715 | 289 | ||||||
| 2026-01-20 | 13F | Signaturefd, Llc | 792 | 1,02 | 133 | -4,32 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Private Capital Management, LLC | 7 000 | 0,00 | 1 178 | -5,38 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Oakworth Capital, Inc. | 1 520 | 0,00 | 256 | -5,56 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | J.E. Simmons & Co., P.C. | 4 800 | 808 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 8 653 | 3 240,93 | 1 457 | 3 065,22 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | Ethos Financial Group, LLC | 5 116 | -5,54 | 861 | -10,59 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | Put | 444 900 | -9,41 | 74 890 | -14,28 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | Call | 937 400 | -0,66 | 157 793 | -6,00 | |||
| 2026-02-13 | 13F | Integrated Wealth Concepts LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-11-14 | 13F | Strategic Wealth Designers | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Cresset Asset Management, LLC | 1 221 | 7,48 | 205 | 1,49 | ||||
| 2025-10-07 | 13F | Thurston, Springer, Miller, Herd & Titak, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-03 | 13F | Morse Asset Management, Inc | 388 | 18,65 | 65 | 12,07 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Ieq Capital, Llc | 1 512 | 7,46 | 254 | 1,60 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | SRS Capital Advisors, Inc. | 1 | 0 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 97 095 | 347,67 | 16 344 | 323,64 | ||||
| 2025-12-15 | 13F | FNY Investment Advisers, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-04 | 13F | Horizon Wealth Management, LLC | 3 613 | 0,00 | 608 | -5,30 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Larson Financial Group LLC | 5 | 1 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 3 310 | 7,43 | 557 | |||||
| 2026-02-03 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 3 759 | -3,89 | 633 | -9,06 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Royal Bank Of Canada | 100 | 0,00 | 17 | -5,56 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Wolverine Trading, Llc | Call | 435 800 | -3,84 | 78 684 | 5,54 | |||
| 2026-02-10 | 13F | Avestar Capital, LLC | 23 590 | 0,00 | 3 971 | -5,39 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Wolverine Trading, Llc | Put | 91 400 | 15,84 | 16 502 | 27,14 | |||
| 2026-01-14 | 13F | Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | 800 | 0,00 | 135 | -5,63 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Wolverine Trading, Llc | 3 556 | 642 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | Ankerstar Wealth, LLC | 32 | 5 | ||||||
| 2026-02-06 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 8 132 | 0,00 | 1 369 | -5,39 | ||||
| 2026-01-14 | 13F | Jfs Wealth Advisors, Llc | 1 186 | 2,60 | 200 | -2,93 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Ellis Investment Partners, LLC | 3 458 | 11,76 | 582 | 5,82 | ||||
| 2025-10-23 | 13F | Spire Wealth Management | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-30 | 13F | North Star Investment Management Corp. | 12 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | LPL Financial LLC | 8 217 | -2,64 | 1 383 | -7,86 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Addison Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Root Financial Partners, LLC | 91 | 7,06 | 15 | 0,00 | ||||
| 2025-11-10 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Northern Trust Corp | 2 750 | 0,00 | 463 | -5,52 | ||||
| 2026-01-13 | 13F | Ferguson Wellman Capital Management, Inc | 2 911 | 0,00 | 490 | -5,22 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Walleye Trading LLC | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-02-05 | 13F | Independent Solutions Wealth Management, LLC | 2 342 | 0,00 | 394 | -5,29 | ||||
| 2025-11-07 | 13F | Beacon Capital Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | 1248 Management, LLC | 1 400 | 7,69 | 236 | 1,73 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | UBS Group AG | 570 | -62,18 | 96 | -64,55 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | Farther Finance Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Tower Research Capital LLC (TRC) | 2 344 | -29,44 | 395 | -33,22 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Edge Financial Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Mark Sheptoff Financial Planning, Llc | 6 000 | 0,00 | 1 010 | -5,44 | ||||
| 2026-02-14 | 13F | Torrey Growth & Income Advisors | 64 270 | -16,82 | 10 819 | -21,30 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Huntington National Bank | 0 | |||||||
| 2026-02-13 | 13F | Barclays Plc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-28 | 13F | Retirement Planning Co of New England, Inc. | 1 829 | 1,11 | 308 | -4,36 | ||||
| 2025-11-12 | 13F | CIBC Bancorp USA Inc. | 37 124 | 6 604 | ||||||
| 2026-01-14 | 13F | Elevatus Welath Management | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Hrt Financial Lp | 16 045 | 5,58 | 3 | 0,00 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Bogart Wealth, LLC | 800 | 14,29 | 135 | 8,06 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Activest Wealth Management | 20 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Modern Wealth Management, LLC | 14 112 | 0,09 | 2 376 | -5,30 | ||||
| 2026-01-08 | 13F | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 5 764 | 1 057 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | Renaissance Technologies Llc | 21 200 | -2,30 | 3 569 | -7,56 | ||||
| 2025-10-28 | 13F | Copperleaf Capital, LLC | 1 265 | 0,00 | 225 | 5,63 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Mariner, LLC | 8 847 | -2,62 | 1 489 | -7,86 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Jane Street Group, Llc | Call | 344 000 | -38,69 | 57 906 | -41,99 | |||
| 2026-02-13 | 13F | Gts Securities Llc | 27 848 | -15,72 | 4 687 | -20,43 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Advisor Group Holdings, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Colony Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Tocqueville Asset Management L.p. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-23 | 13F | Virtu Financial LLC | 10 214 | -58,62 | 2 | -75,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Walleye Trading LLC | Call | 10 000 | 0,00 | 1 683 | -5,40 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Citadel Advisors Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, Sa | 2 | -99,99 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | MAI Capital Management | 600 | 0,00 | 101 | -5,66 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Creative Planning | 2 239 | 0,22 | 377 | -5,29 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Captrust Financial Advisors | 5 184 | 25,22 | 873 | 18,48 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | Stratos Wealth Advisors, LLC | 1 822 | 7,37 | 307 | 1,66 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Qube Research & Technologies Ltd | 7 197 | -95,87 | 1 211 | -27,79 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Mount Yale Investment Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Sanctuary Advisors, LLC | 2 040 | 38,40 | 343 | 30,92 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Simplex Trading, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 2 581 | 41,04 | 434 | 33,54 | ||||
| 2026-01-14 | 13F | Acropolis Investment Management, LLC | 2 550 | 0,00 | 429 | 0,00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Bank Of Montreal /can/ | 250 | 0,00 | 42 | -4,55 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Flow Traders U.s. Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Two Sigma Securities, Llc | 11 987 | 64,16 | 2 018 | 55,27 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Lido Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | J.w. Cole Advisors, Inc. | 1 246 | 7,51 | 210 | 1,46 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Financial Advisory Corp /ut/ /adv | 6 285 | 6,35 | 1 | 0,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Citadel Advisors Llc | Call | 806 500 | -1,77 | 135 758 | -7,05 | |||
| 2026-02-13 | 13F | Silicon Valley Capital Partners | 535 | 7,43 | 90 | 2,27 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Citadel Advisors Llc | Put | 185 800 | 2,99 | 31 276 | -2,55 | |||
| 2026-02-12 | 13F | Jane Street Group, Llc | Put | 153 300 | 10,05 | 25 805 | 4,13 | |||
| 2026-01-29 | 13F | IMC-Chicago, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Jane Street Group, Llc | 63 403 | 94,48 | 10 673 | 84,03 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Jump Financial, LLC | 19 328 | 423,51 | 3 253 | 395,88 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | Toth Financial Advisory Corp | 1 913 | -42,12 | 322 | -45,41 |
Other Listings
| US:FAS | 116,02 USD |
