Sturm, Ruger & Company, Inc.
DE ˙ DB ˙ US8641591081
33,48 € ↑0,50 (1,52%)
2026-06-05
CENA AKCJI
SecurityDE:ST2 / Sturm, Ruger & Company, Inc.
InstitutionGroup One Trading, L.p.
Latest Disclosed Ownership0 shares
Latest Disclosed Value $ 0
Group One Trading, L.p. ownership in ST2 / Sturm, Ruger & Company, Inc.

On November 12, 2025 - Group One Trading, L.p. filed a 13F-HR form disclosing ownership of 0 shares of Sturm, Ruger & Company, Inc. (DE:ST2) valued at $0 USD as of September 30, 2025. The entity filed a previous 13F-HR on August 14, 2025 disclosing 772 shares of Sturm, Ruger & Company, Inc.. This represents a change in shares of -100.00% during the quarter. The current value of the position is $0 USD.

Group One Trading, L.p. has a history of taking positions in derivatives of the underlying security (ST2) in the form of stock options. The firm currently holds call options representing 33,900 of underlying shares valued at $1,106,835 USD and put options representing 800 of underlying shares valued at $26,120 USD .

Note: prior versions of this page mistakenly stated that the share values represented the number of options, not the number of underlying shares. For more information on the data backing these reports, please see the SEC document Frequently Asked Questions About Form 13F.

Institutional Ownership: 13F and NPORT Filings

The Security and Class in the table below are shown exactly as filed by the investor. We do our best to track continuity of investments through acquisitions, and this will be reflected in the table as changes in names. In addition to descriptive data, performance of the investment is shown over time. To calculate quarterly performance, we first calculate cost basis of the shares purchased during the quarter, then use that to calculate gross profit. Quarterly return is Gross Profit / Starting Portfolio value.

Note that cost basis is calculated and stored in thousands, so small quarterly changes in shares frequently result in a cost basis of zero.

Upgrade to unlock premium data and export to Excel .

Institutional Put/Call Ratios
(Premium Subscription Required)

In addition to reporting standard equity and debt issues, institutions with more than 100MM assets under management must also disclose their put and call option holdings. Since put options generally indicate negative sentiment, and call options indicate positive sentiment, we can get a sense of the overall institutional sentiment by plotting the ratio of puts to calls. The chart to the right plots the historical put/call ratio for this instrument.

Using Put/Call Ratio as an indicator of investor sentiment overcomes one of the key deficiencies of using total institutional ownership, which is that a significant amount of assets under management are invested passively to track indices. Passively-managed funds do not typically buy options, so the put/call ratio indicator more closely tracks the sentiment of actively-managed funds.

DE:ST2 / Sturm, Ruger & Company, Inc. Historical Put/Call Ratio
Disclosed Equity Positions (from 13F/NPORT Filings)
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Avg Price
Paid (Est)
Reported
Shares
ΔShares ΔShares
(%)
Reported
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Alloc
(%)
ΔAlloc ΔAlloc (%) Cost Basis
(x1000)
Unrealized
Gain/Loss
(x1000)
2025-11-12 2025-09-30 13F STURM RUGER COM 864159108 0 -772 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 2025-06-30 13F STURM RUGER COM 864159108 772 150 24.12 28 12.50 0.0001
2025-05-14 2025-03-31 13F STURM RUGER COM 864159108 622 -3,032 -82.98 24 -81.40 0.0001
2025-05-14 2024-12-31 13F/A-1 STURM RUGER COM 864159108 3,654 934 34.34 129 14.16 0.0003
2025-02-14 2024-12-31 13F STURM RUGER COM 864159108 3,654 934 129 0.0003
2024-11-14 2024-09-30 13F STURM RUGER COM 864159108 2,720 -206 -7.04 113 -6.61 0.0003
2024-08-14 2024-06-30 13F STURM RUGER COM 864159108 2,926 2,926 122 0.0005
2024-05-10 2024-03-31 13F STURM RUGER COM 864159108 0 -2,571 -100.00 0 -100.00
2024-02-14 2023-12-31 13F STURM RUGER COM 864159108 2,571 853 49.65 117 30.34 0.0003
2023-11-09 2023-09-30 13F STURM RUGER COM 864159108 1,718 1,656 2,670.97 90 2,866.67 0.0003
2023-08-09 2023-06-30 13F STURM RUGER COM 864159108 62 -56 -47.46 3 -50.00 0.0000
2023-05-12 2023-03-31 13F STURM RUGER COM 864159108 118 118 7 0.0000
2021-11-12 2021-09-30 13F STURM RUGER COM 864159108 0 -6,456 -100.00 0 -100.00
2021-08-10 2021-06-30 13F STURM RUGER COM 864159108 6,456 6,456 581 0.0007
2021-05-12 2021-03-31 13F STURM RUGER COM 864159108 0 -20,848 -100.00 0 -100.00
2021-02-10 2020-12-31 13F STURM RUGER COM 864159108 20,848 -2,953 -12.41 1,357 -6.80 0.0023
2020-11-12 2020-09-30 13F STURM RUGER COM 864159108 23,801 23,801 14.16 1,456 7.30 0.0046
2020-08-13 2020-06-30 13F STURM RUGER COM 864159108 0 -7,449 -100.00 0 -100.00
2020-05-13 2020-03-31 13F STURM RUGER COM 864159108 7,449 7,449 379 0.0031
2020-02-10 2019-12-31 13F STURM RUGER COM 864159108 0 -837 -100.00 0 -100.00
2019-11-12 2019-09-30 13F STURM RUGER COM 864159108 837 -2,886 -77.52 35 -82.76 0.0003
2019-08-09 2019-06-30 13F STURM RUGER COM 864159108 3,723 2,677 255.93 203 269.09 0.0018
2019-05-14 2019-03-31 13F/A-1 STURM RUGER COM 864159108 1,046 1,046 -71.90 55 -72.91 0.0006
2019-05-13 2019-03-31 13F STURM RUGER COM 864159108 1,046 1,046 55
2019-02-05 2018-12-31 13F STURM RUGER COM 864159108 0 -741 -100.00 0 -100.00
2018-11-08 2018-09-30 13F STURM RUGER COM 864159108 741 741 51 0.0004
2017-11-14 2017-09-30 13F STURM RUGER COM 864159108 0 -278 -100.00 0 -100.00
2017-08-14 2017-06-30 13F STURM RUGER COM 864159108 278 278 17 0.0002
2017-05-10 2017-03-31 13F STURM RUGER COM 864159108 0 -1,072 -100.00 0 -100.00
2017-02-15 2016-12-31 13F STURM RUGER COM 864159108 1,072 -1,616 -60.12 56 -63.87 0.0005
2016-11-14 2016-09-30 13F STURM RUGER COM 864159108 2,688 2,688 150.75 155 176.79 0.0017
2016-05-12 2016-03-31 13F STURM RUGER COM 864159108 0 -81 -100.00 0 -100.00
2016-02-11 2015-12-31 13F STURM RUGER COM 864159108 81 -211 -72.26 5 -70.59 0.0001
2015-11-20 2015-09-30 13F/A-1 STURM RUGER COM 864159108 292 183 167.89 17 183.33 0.0002
2015-11-06 2015-09-30 13F STURM RUGER COM 864159108 292 35
2015-08-11 2015-06-30 13F STURM RUGER COM 864159108 109 -294 -72.95 6 -70.00 0.0001
2015-05-14 2015-03-31 13F STURM RUGER COM 864159108 403 403 20 0.0003
Disclosed Call Options
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Opt Avg Share
Price
Shares ΔShares
(%)
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Prior Allocation
(%)
Allocation
(%)
ΔAllocation
(%)
Cost Basis
(x1000)
Profit
(x1000)
Return
(%)
2026-02-11 2025-12-31 13F STURM RUGER COM Call 33,900 -28.78 1,107 -46.54 n/a n/a n/a
2025-11-12 2025-09-30 13F STURM RUGER COM Call 47,600 3,300.00 2,069 4,038.00 n/a n/a n/a
2025-08-14 2025-06-30 13F STURM RUGER COM Call 1,400 -81.08 50 -82.76 n/a n/a n/a
2025-05-14 2025-03-31 13F STURM RUGER COM Call 7,400 54.17 291 71.60 n/a n/a n/a
2025-05-14 2024-12-31 13F/A STURM RUGER COM Call 4,800 -70.91 170 -75.40 n/a n/a n/a
2025-02-14 2024-12-31 13F STURM RUGER COM Call 4,800 170 n/a n/a n/a
2024-11-14 2024-09-30 13F STURM RUGER COM Call 16,500 114.29 688 114.69 n/a n/a n/a
2024-08-14 2024-06-30 13F STURM RUGER COM Call 7,700 -84.93 321 -86.43 n/a n/a n/a
2024-05-10 2024-03-31 13F STURM RUGER COM Call 51,100 6,287.50 2,358 6,450.00 n/a n/a n/a
2024-02-14 2023-12-31 13F STURM RUGER COM Call 800 -77.78 36 -80.75 n/a n/a n/a
2023-11-09 2023-09-30 13F STURM RUGER COM Call 3,600 -77.64 188 -78.05 n/a n/a n/a
2023-08-09 2023-06-30 13F STURM RUGER COM Call 16,100 475.00 853 432.50 n/a n/a n/a
2023-05-12 2023-03-31 13F STURM RUGER COM Call 2,800 33.33 161 50.94 n/a n/a n/a
2023-02-09 2022-12-31 13F STURM RUGER COM Call 2,100 50.00 106 49.30 n/a n/a n/a
2022-11-09 2022-09-30 13F STURM RUGER COM Call 1,400 -53.33 71 -62.83 n/a n/a n/a
2022-08-11 2022-06-30 13F STURM RUGER COM Call 3,000 7.14 191 -2.05 n/a n/a n/a
2022-05-12 2022-03-31 13F STURM RUGER COM Call 2,800 -94.21 195 -94.08 n/a n/a n/a
2022-02-11 2021-12-31 13F STURM RUGER COM Call 48,400 -27.54 3,292 -33.21 n/a n/a n/a
2021-11-12 2021-09-30 13F STURM RUGER COM Call 66,800 480.87 4,929 376.23 n/a n/a n/a
2021-08-10 2021-06-30 13F STURM RUGER COM Call 11,500 -58.18 1,035 -43.04 n/a n/a n/a
2021-05-12 2021-03-31 13F STURM RUGER COM Call 27,500 150.00 1,817 153.77 n/a n/a n/a
2021-02-10 2020-12-31 13F STURM RUGER COM Call 11,000 -75.45 716 -73.87 n/a n/a n/a
2020-11-12 2020-09-30 13F STURM RUGER COM Call 44,800 206.85 2,740 146.85 n/a n/a n/a
2020-08-13 2020-06-30 13F STURM RUGER COM Call 14,600 -23.16 1,110 14.79 n/a n/a n/a
2020-05-13 2020-03-31 13F STURM RUGER COM Call 19,000 1,800.00 967 1,957.45 n/a n/a n/a
2020-02-10 2019-12-31 13F STURM RUGER COM Call 1,000 -9.09 47 2.17 n/a n/a n/a
2019-11-12 2019-09-30 13F STURM RUGER COM Call 1,100 10.00 46 -2.13 n/a n/a n/a
2019-05-14 2019-03-31 13F/A STURM RUGER COM Call 0 -100.00 0 -100.00 n/a n/a n/a
2019-02-05 2018-12-31 13F STURM RUGER COM Call 10,200 628.57 543 459.79 n/a n/a n/a
2018-11-08 2018-09-30 13F STURM RUGER COM Call 1,400 -91.08 97 -88.96 n/a n/a n/a
2018-08-13 2018-06-30 13F STURM RUGER COM Call 15,700 6.80 879 13.86 n/a n/a n/a
2018-05-16 2018-03-31 13F/A STURM RUGER COM Call 14,700 14,600.00 772 12,766.67 n/a n/a n/a
2018-05-10 2018-03-31 13F STURM RUGER COM Call 14,700 772 n/a n/a n/a
2018-02-09 2017-12-31 13F STURM RUGER COM Call 100 -95.00 6 -94.17 n/a n/a n/a
2017-11-15 2017-09-30 13F STURM RUGER COM Call 2,000 1,900.00 103 1,616.67 n/a n/a n/a
2017-05-10 2017-03-31 13F STURM RUGER COM Call 0 -100.00 0 -100.00 n/a n/a n/a
2017-02-15 2016-12-31 13F STURM RUGER COM Call 400 21 n/a n/a n/a
2016-11-14 2016-09-30 13F STURM RUGER COM Call 0 -100.00 0 -100.00 n/a n/a n/a
2016-08-12 2016-06-30 13F STURM RUGER COM Call 300 -94.34 19 -94.75 n/a n/a n/a
2016-05-12 2016-03-31 13F STURM RUGER COM Call 5,300 5,200.00 362 5,933.33 n/a n/a n/a
2016-02-11 2015-12-31 13F STURM RUGER COM Call 100 -75.00 6 -73.91 n/a n/a n/a
2015-11-20 2015-09-30 13F/A STURM RUGER COM Call 400 300.00 23 283.33 n/a n/a n/a
2015-11-06 2015-09-30 13F STURM RUGER COM Call 400 3 n/a n/a n/a
2015-08-11 2015-06-30 13F STURM RUGER COM Call 0 -100.00 0 -100.00 n/a n/a n/a
2015-05-14 2015-03-31 13F STURM RUGER COM Call 500 0.00 25 47.06 n/a n/a n/a
2015-02-11 2014-12-31 13F STURM RUGER COM Call 500 -16.67 17 -61.36 n/a n/a n/a
2014-01-31 2013-12-31 13F STURM RUGER COM Call 600 -97.10 44 -96.60 n/a n/a n/a
2013-11-15 2013-09-30 13F STURM RUGER COM Call 20,700 -13.75 1,296 12.40 n/a n/a n/a
2013-08-02 2013-06-30 13F STURM RUGER COM Call 24,000 1,153 n/a n/a n/a
Disclosed Put Options
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Opt Avg Share Price Shares ΔShares
(%)
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Prior Allocation
(%)
Allocation
(%)
ΔAllocation
(%)
Cost Basis
(x1000)
Profit
(x1000)
Return
(%)
2026-02-11 2025-12-31 13F STURM RUGER COM Put 800 -68.00 26 -75.93 n/a n/a n/a
2025-11-12 2025-09-30 13F STURM RUGER COM Put 2,500 -39.02 109 -26.53 n/a n/a n/a
2025-08-14 2025-06-30 13F STURM RUGER COM Put 4,100 2.50 147 -6.37 n/a n/a n/a
2025-05-14 2025-03-31 13F STURM RUGER COM Put 4,000 135.29 157 161.67 n/a n/a n/a
2025-05-14 2024-12-31 13F/A STURM RUGER COM Put 1,700 -15.00 60 -27.71 n/a n/a n/a
2025-02-14 2024-12-31 13F STURM RUGER COM Put 1,700 60 n/a n/a n/a
2024-11-14 2024-09-30 13F STURM RUGER COM Put 2,000 400.00 83 418.75 n/a n/a n/a
2024-08-14 2024-06-30 13F STURM RUGER COM Put 400 -75.00 17 -78.08 n/a n/a n/a
2024-05-10 2024-03-31 13F STURM RUGER COM Put 1,600 33.33 74 35.19 n/a n/a n/a
2024-02-14 2023-12-31 13F STURM RUGER COM Put 1,200 71.43 55 50.00 n/a n/a n/a
2023-11-09 2023-09-30 13F STURM RUGER COM Put 700 -78.79 36 -79.31 n/a n/a n/a
2023-08-09 2023-06-30 13F STURM RUGER COM Put 3,300 175 n/a n/a n/a
2023-05-12 2023-03-31 13F STURM RUGER COM Put 0 -100.00 0 -100.00 n/a n/a n/a
2023-02-09 2022-12-31 13F STURM RUGER COM Put 200 -50.00 10 -50.00 n/a n/a n/a
2022-11-09 2022-09-30 13F STURM RUGER COM Put 400 -20.00 20 -37.50 n/a n/a n/a
2022-08-11 2022-06-30 13F STURM RUGER COM Put 500 -66.67 32 -69.23 n/a n/a n/a
2022-05-12 2022-03-31 13F STURM RUGER COM Put 1,500 -16.67 104 -14.75 n/a n/a n/a
2022-02-11 2021-12-31 13F STURM RUGER COM Put 1,800 38.46 122 27.08 n/a n/a n/a
2021-11-12 2021-09-30 13F STURM RUGER COM Put 1,300 -93.81 96 -94.92 n/a n/a n/a
2021-08-10 2021-06-30 13F STURM RUGER COM Put 21,000 191.67 1,890 297.06 n/a n/a n/a
2021-05-12 2021-03-31 13F STURM RUGER COM Put 7,200 -65.05 476 -64.48 n/a n/a n/a
2021-02-10 2020-12-31 13F STURM RUGER COM Put 20,600 -66.17 1,340 -64.03 n/a n/a n/a
2020-11-12 2020-09-30 13F STURM RUGER COM Put 60,900 932.20 3,725 731.47 n/a n/a n/a
2020-08-13 2020-06-30 13F STURM RUGER COM Put 5,900 5,800.00 448 8,860.00 n/a n/a n/a
2020-05-13 2020-03-31 13F STURM RUGER COM Put 100 -94.44 5 -94.12 n/a n/a n/a
2020-02-10 2019-12-31 13F STURM RUGER COM Put 1,800 0.00 85 13.33 n/a n/a n/a
2019-11-12 2019-09-30 13F STURM RUGER COM Put 1,800 -64.71 75 -73.02 n/a n/a n/a
2019-08-09 2019-06-30 13F STURM RUGER COM Put 5,100 292.31 278 302.90 n/a n/a n/a
2019-05-14 2019-03-31 13F/A STURM RUGER COM Put 1,300 30.00 69 30.19 n/a n/a n/a
2019-05-13 2019-03-31 13F STURM RUGER COM Put 1,300 69 n/a n/a n/a
2019-02-05 2018-12-31 13F STURM RUGER COM Put 1,000 -75.00 53 -80.80 n/a n/a n/a
2018-11-08 2018-09-30 13F STURM RUGER COM Put 4,000 37.93 276 70.37 n/a n/a n/a
2018-08-13 2018-06-30 13F STURM RUGER COM Put 2,900 -57.35 162 -54.62 n/a n/a n/a
2018-05-16 2018-03-31 13F/A STURM RUGER COM Put 6,800 134.48 357 120.37 n/a n/a n/a
2018-05-10 2018-03-31 13F STURM RUGER COM Put 6,800 357 n/a n/a n/a
2018-02-09 2017-12-31 13F STURM RUGER COM Put 2,900 -66.67 162 -64.00 n/a n/a n/a
2017-11-15 2017-09-30 13F STURM RUGER COM Put 8,700 200.00 450 150.00 n/a n/a n/a
2017-08-14 2017-06-30 13F STURM RUGER COM Put 2,900 -66.67 180 -60.00 n/a n/a n/a
2017-02-15 2016-12-31 13F STURM RUGER COM Put 0 -100.00 0 -100.00 n/a n/a n/a
2016-11-14 2016-09-30 13F STURM RUGER COM Put 8,900 -21.24 514 -28.91 n/a n/a n/a
2016-08-12 2016-06-30 13F STURM RUGER COM Put 11,300 22.83 723 14.94 n/a n/a n/a
2016-05-12 2016-03-31 13F STURM RUGER COM Put 9,200 19.48 629 37.04 n/a n/a n/a
2016-02-11 2015-12-31 13F STURM RUGER COM Put 7,700 450.00 459 459.76 n/a n/a n/a
2015-11-20 2015-09-30 13F/A STURM RUGER COM Put 1,400 -33.33 82 -32.23 n/a n/a n/a
2015-11-06 2015-09-30 13F STURM RUGER COM Put 1,400 640 n/a n/a n/a
2015-08-11 2015-06-30 13F STURM RUGER COM Put 2,100 -66.67 121 -61.34 n/a n/a n/a
2015-05-14 2015-03-31 13F STURM RUGER COM Put 6,300 50.00 313 115.86 n/a n/a n/a
2015-02-11 2014-12-31 13F STURM RUGER COM Put 4,200 -23.64 145 -63.93 n/a n/a n/a
2014-01-31 2013-12-31 13F STURM RUGER COM Put 5,500 -56.00 402 -48.66 n/a n/a n/a
2013-11-15 2013-09-30 13F STURM RUGER COM Put 12,500 -28.98 783 -7.45 n/a n/a n/a
2013-08-02 2013-06-30 13F STURM RUGER COM Put 17,600 846 n/a n/a n/a
Legend
Shares
The total number of shares held by the institution at the end of the reporting period (the effective date). This is provided in the filing.
Value
The total value of the shares as of the effective date. This is provided in the filing.
Avg. Share Price
The weighted average share price of the shares held by the institution. We use FIFO accounting to determine this price
Class
This is the security class as indicated by the filer. There are a variety of values for this field. Common values include "EC" = equity common, "EP" - equity preferred
Allocation (%)
The percent of the institution's portfolio that this position represents. This is provided in NPORT filings. For 13F filings, we calculate it.
Change in Allocation
The change in allocation from the prior reporting period. This is calculated as current allocation - prior allocation.
Change in Allocation (%)
The percent change in allocation from the prior reporting period. This is calculated as (current allocation - prior allocation) / prior allocation.
Cost Basis
The total cost of the shares held. This is calculated as reported shares * avg. share price
Unrealized Gain/Loss
This is the market value of the position as of the effective date minus the cost basis.