SSTK / Shutterstock, Inc. - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

Shutterstock, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US8256901005

Akcje zaległe 36,738,014 shares
Akcje insidera12 563 532 shares
Własność insidera34,20 %
Insiderzy ogółem40
Wynik sentymentu insiderów

Ocena sentymentu insiderów pokazuje firmy, które są kupowane przez insiderów korporacyjnych.

Jest to wynik zaawansowanego, wieloczynnikowego modelu ilościowego, który identyfikuje spółki o najwyższym poziomie akumulacji informacji poufnych. Model rankingowy wykorzystuje kombinację liczby netto insiderów kupujących w ciągu ostatnich 90 dni, całkowitej liczby akcji kupionych jako procent akcji w obrocie oraz całkowitej liczby akcji posiadanych przez insiderów. Liczba ta waha się od 0 do 100, przy czym wyższe liczby wskazują na wyższy poziom akumulacji w porównaniu z innymi spółkami, a 50 to średnia.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz najlepsze wybory dokonane przez insiderów, które zawierają listę firm o największej akumulacji informacji poufnych.

Ocena sentymentu kadry kierowniczej

Ocena sentymentu kadry kierowniczej pokazuje, że firmy są kupowane przez urzędników korporacyjnych.

Z definicji dyrektorzy korporacyjni to insiderzy korporacyjni, ale w przeciwieństwie do niektórych innych insiderów (10% akcjonariuszy i członków zarządu), dyrektorzy pracują dla firmy na co dzień i podczas handlu korzystają z własnych pieniędzy. (10% Akcjonariusze i członkowie zarządu często zarządzają funduszami zarządzających pieniędzmi innych osób). W związku z tym transakcje wykorzystujące informacje poufne dokonywane przez osoby z kadry kierowniczej mają znacznie większe znaczenie i powinny być odpowiednio traktowane.

Podobnie jak ocena sentymentu insiderów, ocena sentymentu kadry kierowniczej jest wynikiem zaawansowanego, wieloczynnikowego modelu ilościowego, który identyfikuje firmy o najwyższym poziomie akumulacji urzędników.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz najlepsze wybory dokonane przez insiderów, zobaczysz listę firm o najwyższym sentymencie insiderów.

Kluczowe wskaźniki insider

Ta karta pokazuje pozycję firmy według różnych wskaźników insider. Ranking według miary percentyla pokazuje, jak ta firma wypada na tle innych firm na rynkach amerykańskich. Wyższe rankingi wskazują na lepszą sytuację.

Na przykład ogólnie przyjmuje się, że kupowanie przez insiderów jest pozytywnym wskaźnikiem, zatem spółki z większą liczbą takich transakcji plasowałyby się wyżej niż spółki z mniejszą liczbą takich transakcji (lub nawet sprzedaży przez insiderów.

Liczba netto zakupów dokonanych przez insiderów (ranking)

0 ( )
5917 out of 10916

Liczba netto zakupów dokonanych przez insiderów to łączna liczba insiderów kupujących pomniejszona o całkowitą liczbę insiderów sprzedających w ciągu ostatnich 90 dni. Tutaj pokazana jest miara percentyla (zakres od 0 do 100%).

Procent akcji kupowanych przez insiderów (ranking)

0.000% ( )
5843 out of 10752

Procent akcji zakupionych przez insiderów to całkowita liczba akcji zakupionych przez insiderów pomniejszona o całkowitą liczbę akcji sprzedanych przez insiderów w ciągu ostatnich 90 dni, podzielona przez całkowitą liczbę akcji zakupionych przez insiderów i pomnożona przez 100.

Wykres handlu insider

Poniższy wykres przedstawia Shutterstock, Inc. transakcji zrealizowanych przez insiderów. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Ogólnie rzecz biorąc, dokonywanie transakcji w ich firmach przez osoby posiadające dostęp do informacji poufnych w oparciu o istotne, niepubliczne informacje jest generalnie nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4.

Lista insiderów i wskaźniki rentowności

Ta tabela przedstawia listę znanych insiderów i jest generowana automatycznie na podstawie zgłoszeń ujawnianych SEC. Oprócz nazwisk, najnowszego tytułu oraz oznaczenia dyrektora, członka kierownictwa lub 10% właściciela, podajemy najnowsze ujawnione pakiety akcji. Dodatkowo, jeśli to możliwe, udostępniamy historyczne wyniki handlowe danego insidera. Historyczne wyniki handlowe to średnia ważona wyników rzeczywistych transakcji zakupu na otwartym rynku dokonanych przez insiderów. Więcej informacji na temat sposobu obliczania tej wartości obejrzyj webinar na YouTube.

See our leaderboard of most profitable insider traders.

Insider Średni zysk (%) Posiadane
Akcje
Podział
korygujący
Anshu Aggarwal Chief Technology Officer - [O] 45 000 45 000
Steven Berns COO and CFO - [O] 109 027 109 027
Timothy E Bixby Chief Financial Officer - [O] 34 651 34 651
Rachna Bhasin Director - [D] 22 721 22 721
Deirdre Mary Bigley Director - [D] 18 882 18 882
Martin Brodbeck Chief Technology Officer - [O] 41 619 41 619
John Caine GLOBAL HEAD OF ECOMMERCE - [O] 1 974 1 974
James Chou Chief Technology Officer - [O] 8 378 8 378
Steven Ciardiello CHIEF ACCOUNTING OFFICER - [O] 56 692 56 692
Jeffrey E Epstein Director - [D] 28 890 28 890
Thomas R Evans Director - [D] 29 409 29 409
Nicholas Flynn SVP Enterprise Sales - [O] 17 401 17 401
David Todd Giambruno Chief Information Officer - [O] 27 278 27 278
Insider Średni zysk (%) Posiadane
Akcje
Podział
korygujący
Aditi Gokhale Chief Marketing Officer - [O] 42 000 42 000
Hennessy Paul J. CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director - [D] [O] 312 333 312 333
Insight Holdings Group, LLC 10% Owner - [10%] 0 0
Insight Venture Associates V, L.L.C. 10% Owner - [10%] 0 0
Insight Venture Partners Cayman V L P 10% Owner - [10%] 0 0
Insight Venture Partners V (Employee Co-Investors) L P 10% Owner - [10%] 0 0
Insight Venture Partners V Coinvestment Fund L P 10% Owner - [10%] 0 0
Insight Venture Partners V L P 10% Owner - [10%] 0 0
Matthew Jagoda Chief People Officer - [O] 29 000 29 000
Jeffrey Lieberman Director - [D] 54 558 54 558
Miller Jonathan F. Director - [D] 4 321 4 321
Abraham Moshe Muchnick Chief Product Officer - [O] 11 104 11 104
Lisa Nadler Chief Human Resources Officer - [O] 50 283 50 283
Insider Średni zysk (%) Posiadane
Akcje
Podział
korygujący
Jonathan Oringer EXECUTIVE CHAIRMAN, Director, 10% Owner - [D] [O] [10%] 10 925 568 10 925 568
Peter Phelan Chief People Officer - [O] 20 000 20 000
Stan Pavlovsky CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director - [D] [O] 123 510 123 510
Rikki Powell Chief Financial Officer - [O] 30 844 30 844
Thilo Semmelbauer President and COO - [O] 357 649 357 649
Shutterstock Investors I LLC 10% Owner - [10%] 0 0
Shutterstock Investors LLC 10% Owner - [10%] 0 0
Peter Silvio CHIEF TECHNOLOGY OFFICER - [O] 25 116 25 116
Jaime Teevan Director - [D] 4 168 4 168
Catherine Ulrich Chief Product Officer - [O] 28 567 28 567
Alfonse L Upshaw Director - [D] 2 781 2 781
Jeffrey Kane Weiser Chief Marketing Officer - [O] 30 500 30 500
Louis Weiss Chief Marketing Officer - [O] 25 404 25 404
Jarrod Yahes CHIEF FINANCIAL OFFICER - [O] 43 904 43 904

Report errors via our new Insider Auditing Tool

Śledź historię zakupów insiderów — analiza zysków krótkoterminowych

W tej sekcji analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w SSTK / Shutterstock, Inc.. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji wyniki są teoretyczne .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji Insider Zgłoszone
Akcje
Zgłoszona
Cena
Skorygowane
Akcje
Skorygowana
Cena
Podstawa kalkulacji kosztów Dni do
Maks
Cena
Maks
Maks
Zysk ($)
Maks zwrot (%)
2024-05-24 Yahes Jarrod 1 37,2900 1 37,2900 37 68 44.2200 7 19,51
2024-05-24 Yahes Jarrod 4 37,3200 4 37,3200 149
2024-05-24 Yahes Jarrod 5 345 37,3500 5 345 37,3500 199 636
2024-05-23 Hennessy Paul J. 2 500 38,1900 2 500 38,1900 95 475
2024-05-23 Hennessy Paul J. 2 500 38,2200 2 500 38,2200 95 550
2024-05-23 Hennessy Paul J. 2 500 38,5900 2 500 38,5900 96 475
2024-05-23 Hennessy Paul J. 2 500 38,4600 2 500 38,4600 96 150
2024-05-23 Hennessy Paul J. 2 500 38,4200 2 500 38,4200 96 050
2022-06-10 Hennessy Paul J. 10 000 56,4700 10 000 56,4700 564 700

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.

SSTK / Shutterstock, Inc. Insider Trades
Śledź historię sprzedaży insider — analiza strat krótkoterminowych

W tej sekcji analizujemy możliwość uniknięcia krótkoterminowych strat w wyniku każdej nieplanowanej sprzedaży insidera na otwartym rynku dokonanej w SSTK / Shutterstock, Inc.. Konsekwentny wzorzec unikania strat może sugerować, że przyszłe transakcje sprzedaży mogą przewidywać spadki cen. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji wyniki są teoretyczne .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze sprzedaże na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji Insider Zgłoszone
Akcje
Zgłoszona
Cena
Skorygowane
Akcje
Skorygowana
Cena
Podstawa kalkulacji kosztów Dni do
Min
Cena
Min
Maksymalna strata
Uniknięto ($)
Maksymalna strata
Uniknięto (%)
2023-02-16 Ciardiello Steven 5 600 78,0000 5 600 78,0000 436 800 253 33.9100 -246 904 -56,53
2023-02-15 Yahes Jarrod 8 624 79,0100 8 624 79,0100 681 382
2023-02-14 Yahes Jarrod 7 000 77,5100 7 000 77,5100 542 570
2022-03-09 Ciardiello Steven 1 557 88,7850 1 557 88,7850 138 238
2021-11-05 Evans Thomas R 2 570 121,4400 2 570 121,4400 312 101
2021-09-15 Silvio Peter 900 113,1300 900 113,1300 101 817
2021-06-11 Silvio Peter 2 000 91,5000 2 000 91,5000 183 000
2021-03-11 Pavlovsky Stan 300 91,2500 300 91,2500 27 375
2021-03-11 Pavlovsky Stan 2 335 88,2300 2 335 88,2300 206 017

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.

SSTK / Shutterstock, Inc. Insider Trades
Historia transakcji

Kliknij ikonę linku, aby zobaczyć pełną historię transakcji. Transakcje zgłoszone w ramach automatycznego planu handlowego 10b5-1 będą oznaczone znakiem X w kolumnie oznaczonej 10b-5.

Plik
Data
Data
transakcji
Formularz Wtajemniczony Serce Nazwa papieru wartościowego Kod 10b5-1 Bezpośredni Cena
wykonania
Cena
jednostki
Zmieniono
jednostki
Zmieniona
wartość (1 tys.)
Pozostałe
opcje
Pozostałe
akcje
2026-04-03 2026-04-02 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock F - Taxes D 16,5100 -2 852 -47 56 692
2026-04-03 2026-04-02 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock M - Exercise D 7 910 59 544
2026-04-03 2026-04-02 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock F - Taxes D 16,5100 -856 -14 51 634
2026-04-03 2026-04-02 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock M - Exercise D 2 373 52 490
2026-04-03 2026-04-02 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock F - Taxes D 16,5100 -314 -5 50 117
2026-04-03 2026-04-02 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock M - Exercise D 871 50 431
2026-04-03 2026-04-02 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock F - Taxes D 16,5100 -248 -4 49 560
2026-04-03 2026-04-02 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock M - Exercise D 687 49 808
2026-04-03 2026-04-02 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock F - Taxes D 16,5100 -978 -16 49 121
2026-04-03 2026-04-02 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock M - Exercise D 2 712 50 099
2026-04-03 2026-04-02 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock F - Taxes D 16,5100 -558 -9 47 387
2026-04-03 2026-04-02 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock M - Exercise D 1 546 47 945
2026-04-03 2026-04-02 4 Powell Rikki SSTK Common Stock F - Taxes D 16,5100 -20 118 -332 30 844
2026-04-03 2026-04-02 4 Powell Rikki SSTK Common Stock M - Exercise D 47 460 50 962
2026-04-03 2026-04-02 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock F - Taxes D 16,5100 -34 239 -565 10 925 568
2026-04-03 2026-04-02 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock M - Exercise D 87 011 10 959 807
2026-04-03 2026-04-02 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock F - Taxes D 16,5100 -11 123 -184 10 872 796
2026-04-03 2026-04-02 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock M - Exercise D 37 789 10 883 919
2026-04-03 2026-04-02 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock F - Taxes D 16,5100 -4 625 -76 10 846 130
2026-04-03 2026-04-02 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock M - Exercise D 18 900 10 850 755
2025-11-05 2025-11-03 4 Powell Rikki SSTK Common Stock F - Taxes D 25,0300 -1 465 -37 3 502
2025-11-05 2025-11-03 4 Powell Rikki SSTK Common Stock M - Exercise D 3 635 4 967
2025-07-03 2025-07-01 4 Powell Rikki SSTK Common Stock F - Taxes D 20,1000 -899 -18 1 332
2025-07-03 2025-07-01 4 Powell Rikki SSTK Common Stock M - Exercise D 2 231 2 231
2025-07-03 2025-07-01 4 Hennessy Paul J. SSTK Common Stock F - Taxes D 20,1000 -44 719 -899 312 333
2025-07-03 2025-07-01 4 Hennessy Paul J. SSTK Common Stock M - Exercise D 87 597 357 052
2025-07-03 2025-07-01 4 Hennessy Paul J. SSTK Common Stock F - Taxes D 20,1000 -137 340 -2 761 269 455
2025-07-03 2025-07-01 4 Hennessy Paul J. SSTK Common Stock M - Exercise D 275 113 406 795
2025-06-10 2025-06-06 4 Bigley Deirdre Mary SSTK Common Stock M - Exercise D 4 318 18 882
2025-06-10 2025-06-06 4 Evans Thomas R SSTK Common Stock M - Exercise D 4 318 29 409
2025-06-10 2025-06-06 4 Teevan Jaime SSTK Common Stock M - Exercise D 4 168 4 168
2025-06-10 2025-06-06 4 Bhasin Rachna SSTK Common Stock M - Exercise D 4 318 22 721
2025-04-03 2025-04-02 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock F - Taxes D 18,6000 -14 543 -270 10 831 855
2025-04-03 2025-04-02 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock M - Exercise D 44 293 10 846 398
2025-04-03 2025-04-02 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock F - Taxes D 18,6000 -4 636 -86 10 802 105
2025-04-03 2025-04-02 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock M - Exercise D 18 900 10 806 741
2025-04-03 2025-04-02 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock F - Taxes D 18,6000 -4 205 -78 10 787 841
2025-04-03 2025-04-02 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock M - Exercise D 15 087 10 792 046
2025-04-03 2025-04-02 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock F - Taxes D 18,6000 -314 -6 46 399
2025-04-03 2025-04-02 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock M - Exercise D 870 46 713
2025-04-03 2025-04-02 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock F - Taxes D 18,6000 -248 -5 45 843
2025-04-03 2025-04-02 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock M - Exercise D 687 46 091
2025-04-03 2025-04-02 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock F - Taxes D 18,6000 -182 -3 45 404
2025-04-03 2025-04-02 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock M - Exercise D 503 45 586
2025-04-03 2025-04-02 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock F - Taxes D 18,6000 -1 146 -21 45 083
2025-04-03 2025-04-02 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock M - Exercise D 3 178 46 229
2025-04-03 2025-04-02 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock F - Taxes D 18,6000 -558 -10 43 051
2025-04-03 2025-04-02 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock M - Exercise D 1 546 43 609
2025-04-03 2025-04-02 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock F - Taxes D 18,6000 -408 -8 42 063
2025-04-03 2025-04-02 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock M - Exercise D 1 131 42 471
2024-07-03 2024-07-02 4 Hennessy Paul J. SSTK Common Stock F - Taxes D 37,3800 -43 717 -1 634 131 682
2024-07-03 2024-07-02 4 Hennessy Paul J. SSTK Common Stock M - Exercise D 87 596 175 399
2024-06-06 2024-06-05 4 Bigley Deirdre Mary SSTK Common Stock M - Exercise D 2 781 14 564
2024-06-06 2024-06-05 4 Bhasin Rachna SSTK Common Stock M - Exercise D 2 781 18 403
2024-06-06 2024-06-05 4 Evans Thomas R SSTK Common Stock M - Exercise D 2 781 25 091
2024-06-06 2024-06-05 4 Upshaw Alfonse L SSTK Common Stock M - Exercise D 2 781 2 781
2024-05-28 2024-05-23 4 Hennessy Paul J. SSTK Common Stock P - Purchase D 38,4600 2 500 96 87 803
2024-05-28 2024-05-23 4 Hennessy Paul J. SSTK Common Stock P - Purchase D 38,4200 2 500 96 85 303
2024-05-28 2024-05-23 4 Hennessy Paul J. SSTK Common Stock P - Purchase D 38,5900 2 500 96 82 803
2024-05-28 2024-05-23 4 Hennessy Paul J. SSTK Common Stock P - Purchase D 38,2200 2 500 96 80 303
2024-05-28 2024-05-23 4 Hennessy Paul J. SSTK Common Stock P - Purchase D 38,1900 2 500 95 77 803
2024-05-28 2024-05-24 4 Yahes Jarrod SSTK Common Stock P - Purchase D 37,3500 5 345 200 43 904
2024-05-28 2024-05-24 4 Yahes Jarrod SSTK Common Stock P - Purchase D 37,3200 4 0 38 559
2024-05-28 2024-05-24 4 Yahes Jarrod SSTK Common Stock P - Purchase D 37,2900 1 0 38 555
2024-05-02 2024-05-01 4 Caine John SSTK Common Stock S - Sale D 42,9100 -5 439 -233 1 974
2024-04-08 2024-04-05 4 Caine John SSTK Common Stock S - Sale D 43,3000 -1 974 -85 7 413
2024-04-05 2024-04-04 4 Caine John SSTK Common Stock F - Taxes D 45,2100 -4 119 -186 9 387
2024-04-05 2024-04-04 4 Caine John SSTK Common Stock M - Exercise D 8 067 13 506
2024-04-05 2024-04-04 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock F - Taxes D 45,2100 -248 -11 41 340
2024-04-05 2024-04-04 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock M - Exercise D 687 41 588
2024-04-05 2024-04-04 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock F - Taxes D 45,2100 -182 -8 40 901
2024-04-05 2024-04-04 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock M - Exercise D 503 41 083
2024-04-05 2024-04-04 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock F - Taxes D 45,2100 -69 -3 40 580
2024-04-05 2024-04-04 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock M - Exercise D 189 40 649
2024-04-05 2024-04-04 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock F - Taxes D 45,2100 -153 -7 40 460
2024-04-05 2024-04-04 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock M - Exercise D 424 40 613
2024-04-05 2024-04-04 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock F - Taxes D 45,2100 -873 -39 40 189
2024-04-05 2024-04-04 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock M - Exercise D 2 419 41 062
2024-04-05 2024-04-04 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock F - Taxes D 45,2100 -408 -18 38 643
2024-04-05 2024-04-04 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock M - Exercise D 1 131 39 051
2024-04-05 2024-04-04 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock F - Taxes D 45,2100 -344 -16 37 920
2024-04-05 2024-04-04 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock M - Exercise D 954 38 264
2024-04-05 2024-04-04 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock F - Taxes D 45,2100 -11 695 -529 10 882 456
2024-04-05 2024-04-04 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock M - Exercise D 29 584 10 894 151
2024-04-05 2024-04-04 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock F - Taxes D 45,2100 -4 786 -216 10 864 567
2024-04-05 2024-04-04 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock M - Exercise D 15 086 10 869 353
2024-04-05 2024-04-04 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock F - Taxes D 45,2100 -3 806 -172 10 854 267
2024-04-05 2024-04-04 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock M - Exercise D 14 133 10 858 073
2024-04-05 2024-04-04 4 Yahes Jarrod SSTK Common Stock F - Taxes D 45,2100 -2 471 -112 38 554
2024-04-05 2024-04-04 4 Yahes Jarrod SSTK Common Stock M - Exercise D 4 467 41 025
2024-04-05 2024-04-04 4 Yahes Jarrod SSTK Common Stock F - Taxes D 45,2100 -1 517 -69 36 558
2024-04-05 2024-04-04 4 Yahes Jarrod SSTK Common Stock M - Exercise D 2 743 38 075
2024-04-05 2024-04-04 4 Yahes Jarrod SSTK Common Stock F - Taxes D 45,2100 -1 042 -47 35 332
2024-04-05 2024-04-04 4 Yahes Jarrod SSTK Common Stock M - Exercise D 1 884 36 374
2024-04-05 2024-04-04 4 Yahes Jarrod SSTK Common Stock F - Taxes D 45,2100 -8 509 -385 34 490
2024-04-05 2024-04-04 4 Yahes Jarrod SSTK Common Stock M - Exercise D 15 732 42 999
2024-04-05 2024-04-04 4 Yahes Jarrod SSTK Common Stock F - Taxes D 45,2100 -2 487 -112 27 267
2024-04-05 2024-04-04 4 Yahes Jarrod SSTK Common Stock M - Exercise D 6 171 29 754
2024-04-05 2024-04-04 4 Yahes Jarrod SSTK Common Stock F - Taxes D 45,2100 -1 709 -77 23 583
2024-04-05 2024-04-04 4 Yahes Jarrod SSTK Common Stock M - Exercise D 4 239 25 292
2024-03-11 2024-03-07 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 51,4900 -21 873 -1 126 10 843 940
2024-03-11 2024-03-07 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 50,6300 -30 071 -1 522 10 865 813
2024-03-07 2024-03-06 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 51,0800 -500 -26 10 895 884
2024-03-07 2024-03-06 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 50,1700 -22 249 -1 116 10 896 384
2024-03-07 2024-03-05 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 50,3400 -37 278 -1 877 10 918 633
2024-03-05 2024-03-04 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 50,4700 -34 677 -1 750 10 955 911
2024-03-05 2024-03-01 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 50,1000 -28 352 -1 420 10 990 588
2024-02-06 2024-02-05 4 Caine John SSTK Common Stock S - Sale D 47,2000 -5 440 -257 5 439
2024-02-05 2024-02-02 4 Caine John SSTK Common Stock F - Taxes D 47,3800 -6 320 -299 10 879
2024-02-05 2024-02-02 4 Caine John SSTK Common Stock M - Exercise D 17 199 17 199
2024-01-25 2024-01-24 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 50,0700 -836 -42 11 018 940
2024-01-25 2024-01-23 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 51,2200 -2 978 -153 11 019 776
2024-01-25 2024-01-23 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 50,2200 -20 383 -1 024 11 022 754
2024-01-23 2024-01-22 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 51,2500 -4 966 -255 11 043 137
2024-01-23 2024-01-22 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 50,2800 -33 841 -1 702 11 048 103
2024-01-23 2024-01-19 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 50,0500 -4 360 -218 11 081 944
2023-12-26 2023-12-22 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 50,0000 -100 -5 11 086 304
2023-12-15 2023-12-14 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 50,2100 -7 260 -365 11 086 404
2023-08-03 2023-08-01 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 50,1700 -5 690 -285 11 093 664
2023-07-13 2023-07-11 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 53,8700 -5 930 -319 11 099 354
2023-07-13 2023-07-11 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 53,2300 -124 535 -6 629 11 105 284
2023-07-07 2023-07-06 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 50,1300 -10 905 -547 11 229 819
2023-07-07 2023-07-05 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 50,0400 -33 630 -1 683 11 240 724
2023-07-05 2023-07-03 4 Hennessy Paul J. SSTK Common Stock F - Taxes D 48,6700 -43 427 -2 114 75 303
2023-07-05 2023-07-03 4 Hennessy Paul J. SSTK Common Stock M - Exercise D 87 596 118 730
2023-06-08 2023-06-07 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 53,3900 -100 -5 11 274 354
2023-06-08 2023-06-07 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 53,3600 -100 -5 11 274 454
2023-06-08 2023-06-07 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 52,7100 -18 436 -972 11 274 554
2023-06-08 2023-06-07 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 51,7900 -69 496 -3 599 11 292 990
2023-06-08 2023-06-06 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 50,0200 -8 130 -407 11 362 486
2023-06-06 2023-06-02 4 Bhasin Rachna SSTK Common Stock M - Exercise D 4 062 15 622
2023-06-06 2023-06-02 4 Bhasin Rachna SSTK Common Stock M - Exercise D 2 255 11 560
2023-06-06 2023-06-02 4 Bigley Deirdre Mary SSTK Common Stock M - Exercise D 2 255 11 783
2023-06-05 2023-06-02 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 50,4000 -76 744 -3 868 11 370 616
2023-06-05 2023-06-01 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 50,0400 -1 994 -100 11 447 360
2023-04-18 2023-04-14 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock S - Sale D 75,2400 -5 400 -406 11 449 354
2023-04-12 2023-04-11 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock F - Taxes D 72,6000 -5 808 -422 11 454 754
2023-04-12 2023-04-11 4 Oringer Jonathan SSTK Common Stock M - Exercise D 14 132 11 460 562
2023-04-05 2023-04-03 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock F - Taxes D 72,6000 -181 -13 37 310
2023-04-05 2023-04-03 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock M - Exercise D 502 37 491
2023-04-05 2023-04-03 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock F - Taxes D 72,6000 -68 -5 36 989
2023-04-05 2023-04-03 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock M - Exercise D 188 37 057
2023-04-05 2023-04-03 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock F - Taxes D 72,6000 -153 -11 36 869
2023-04-05 2023-04-03 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock M - Exercise D 424 37 022
2023-04-05 2023-04-03 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock F - Taxes D 72,6000 -766 -56 36 598
2023-04-05 2023-04-03 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock M - Exercise D 2 124 37 364
2023-04-05 2023-04-03 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock F - Taxes D 72,6000 -408 -30 35 240
2023-04-05 2023-04-03 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock M - Exercise D 1 131 35 648
2023-04-05 2023-04-03 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock F - Taxes D 72,6000 -344 -25 34 517
2023-04-05 2023-04-03 4 Ciardiello Steven SSTK Common Stock M - Exercise D 954 34 861
2023-04-05 2023-04-03 4 Yahes Jarrod SSTK Common Stock F - Taxes D 72,6000 -1 517 -110 21 053
2023-04-05 2023-04-03 4 Yahes Jarrod SSTK Common Stock M - Exercise D 2 743 22 570
2023-04-05 2023-04-03 4 Yahes Jarrod SSTK Common Stock F - Taxes D 72,6000 -1 042 -76 19 827
