| Insiderzy ogółem | 19 |
Wynik sentymentu insiderów
Ocena sentymentu insiderów pokazuje firmy, które są kupowane przez insiderów korporacyjnych.
Jest to wynik zaawansowanego, wieloczynnikowego modelu ilościowego, który identyfikuje spółki o najwyższym poziomie akumulacji informacji poufnych. Model rankingowy wykorzystuje kombinację liczby netto insiderów kupujących w ciągu ostatnich 90 dni, całkowitej liczby akcji kupionych jako procent akcji w obrocie oraz całkowitej liczby akcji posiadanych przez insiderów. Liczba ta waha się od 0 do 100, przy czym wyższe liczby wskazują na wyższy poziom akumulacji w porównaniu z innymi spółkami, a 50 to średnia.
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
Ocena sentymentu kadry kierowniczej
Ocena sentymentu kadry kierowniczej pokazuje, że firmy są kupowane przez urzędników korporacyjnych.
Z definicji dyrektorzy korporacyjni to insiderzy korporacyjni, ale w przeciwieństwie do niektórych innych insiderów (10% akcjonariuszy i członków zarządu), dyrektorzy pracują dla firmy na co dzień i podczas handlu korzystają z własnych pieniędzy. (10% Akcjonariusze i członkowie zarządu często zarządzają funduszami zarządzających pieniędzmi innych osób). W związku z tym transakcje wykorzystujące informacje poufne dokonywane przez osoby z kadry kierowniczej mają znacznie większe znaczenie i powinny być odpowiednio traktowane.
Podobnie jak ocena sentymentu insiderów, ocena sentymentu kadry kierowniczej jest wynikiem zaawansowanego, wieloczynnikowego modelu ilościowego, który identyfikuje firmy o najwyższym poziomie akumulacji urzędników.
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
Kluczowe wskaźniki insider
Ta karta pokazuje pozycję firmy według różnych wskaźników insider. Ranking według miary percentyla pokazuje, jak ta firma wypada na tle innych firm na rynkach amerykańskich. Wyższe rankingi wskazują na lepszą sytuację.
Na przykład ogólnie przyjmuje się, że kupowanie przez insiderów jest pozytywnym wskaźnikiem, zatem spółki z większą liczbą takich transakcji plasowałyby się wyżej niż spółki z mniejszą liczbą takich transakcji (lub nawet sprzedaży przez insiderów.
Liczba netto zakupów dokonanych przez insiderów (ranking)
Liczba netto zakupów dokonanych przez insiderów to łączna liczba insiderów kupujących pomniejszona o całkowitą liczbę insiderów sprzedających w ciągu ostatnich 90 dni. Tutaj pokazana jest miara percentyla (zakres od 0 do 100%).
Procent akcji kupowanych przez insiderów (ranking)
Procent akcji zakupionych przez insiderów to całkowita liczba akcji zakupionych przez insiderów pomniejszona o całkowitą liczbę akcji sprzedanych przez insiderów w ciągu ostatnich 90 dni, podzielona przez całkowitą liczbę akcji zakupionych przez insiderów i pomnożona przez 100.
Wykres handlu insider
Poniższy wykres przedstawia Cyber HORNET Trust - Cyber Hornet S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF transakcji zrealizowanych przez insiderów. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Ogólnie rzecz biorąc, dokonywanie transakcji w ich firmach przez osoby posiadające dostęp do informacji poufnych w oparciu o istotne, niepubliczne informacje jest generalnie nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4.
Lista insiderów i wskaźniki rentowności
Ta tabela przedstawia listę znanych insiderów i jest generowana automatycznie na podstawie zgłoszeń ujawnianych SEC. Oprócz nazwisk, najnowszego tytułu oraz oznaczenia dyrektora, członka kierownictwa lub 10% właściciela, podajemy najnowsze ujawnione pakiety akcji. Dodatkowo, jeśli to możliwe, udostępniamy historyczne wyniki handlowe danego insidera. Historyczne wyniki handlowe to średnia ważona wyników rzeczywistych transakcji zakupu na otwartym rynku dokonanych przez insiderów. Więcej informacji na temat sposobu obliczania tej wartości obejrzyj webinar na YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Średni zysk (%) | Posiadane Akcje |
Podział korygujący |
|---|---|---|---|
| Robert J Attea Director - [D] | 189 753 | 189 753 | |
| James R Boldt Director - [D] | 5 731 | 5 731 | |
| Mark G Barberio Director - [D] | 0 | 0 | |
| Dodman David P. COO, CFO, Director - [D] [O] | 0 | 0 | |
| Anthony P Gammie Director - [D] | 6 021 | 6 021 | |
| Andrew J Gregoire CFO - [O] | 102 128 | 102 128 |
| Insider | Średni zysk (%) | Posiadane Akcje |
Podział korygujący |
|---|---|---|---|
| Alexander Gress CFO - [O] | 6 291 | 6 291 | |
| Dana Hamilton Director - [D] | 0 | 0 | |
| Carol Hansell Director - [D] | 1 748 | 1 748 | |
| Sue Harnett Director - [D] | 0 | 0 | |
| Arthur L Jr Havener Director - [D] | 0 | 0 | |
| Edward F Killeen COO - [O] | 28 652 | 28 652 |
| Insider | Średni zysk (%) | Posiadane Akcje |
Podział korygujący |
|---|---|---|---|
| Charles E Lannon Director - [D] | 114 823 | 114 823 | |
| Kenneth F Myszka President - [O] | 174 021 | 174 021 | |
| Edward J Pettinella Director - [D] | 0 | 0 | |
| Paul T Powell Chief Investment Officer - [O] | 44 996 | 44 996 | |
| David L Rogers Director - [D] | 0 | 0 | |
| Stephen R Rusmisel Director - [D] | 0 | 0 | |
| Joseph Saffire CEO, Director - [D] [O] | 0 | 0 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Śledź historię zakupów insiderów — analiza zysków krótkoterminowych
W tej sekcji analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w SSS / Cyber HORNET Trust - Cyber Hornet S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji wyniki są teoretyczne .
Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.
Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.
Śledź historię sprzedaży insider — analiza strat krótkoterminowych
W tej sekcji analizujemy możliwość uniknięcia krótkoterminowych strat w wyniku każdej nieplanowanej sprzedaży insidera na otwartym rynku dokonanej w SSS / Cyber HORNET Trust - Cyber Hornet S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF. Konsekwentny wzorzec unikania strat może sugerować, że przyszłe transakcje sprzedaży mogą przewidywać spadki cen. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji wyniki są teoretyczne .
Poniższa tabela przedstawia najnowsze sprzedaże na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.
Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.
Historia transakcji
Kliknij ikonę linku, aby zobaczyć pełną historię transakcji. Transakcje zgłoszone w ramach automatycznego planu handlowego 10b5-1 będą oznaczone znakiem X w kolumnie oznaczonej 10b-5.
| Plik Data |
Data transakcji |
Formularz | Wtajemniczony | Serce | Nazwa papieru wartościowego | Kod | Bezpośredni | Cena wykonania |
Cena jednostki |
Zmieniono jednostki |
Zmieniona wartość (1 tys.) |
Pozostałe opcje |
Pozostałe akcje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 4 | Dodman David P. | LSI | Common stock | D | -23 473 | 0 | ||||||
| 2023-07-20 | 2023-07-19 | 4 | Dodman David P. | LSI | Common stock | D | 136,0700 | -13 146 | -1 789 | 23 473 | ||||
| 2023-07-20 | 2023-07-19 | 4 | Dodman David P. | LSI | Common stock | D | 16 303 | 36 619 | ||||||
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 4 | Saffire Joseph | LSI | Common Stock | D | -107 346 | 0 | ||||||
| 2023-07-20 | 2023-07-19 | 4 | Saffire Joseph | LSI | Common Stock | D | 136,0700 | -70 276 | -9 562 | 107 346 | ||||
| 2023-07-20 | 2023-07-19 | 4 | Saffire Joseph | LSI | Common Stock | D | 93 842 | 177 622 | ||||||
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 4 | Barberio Mark G By The Barberio Family Foundation Trust | LSI | Common Stock | I | -675 | 0 | ||||||
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 4 | Barberio Mark G By Markapital, LLC | LSI | Common Stock | I | -9 000 | 0 | ||||||
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 4 | Barberio Mark G | LSI | Common Stock | D | -13 972 | 0 | ||||||
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 4 | ROGERS DAVID L | LSI | Common stock | D | -142 803 | 0 | ||||||
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 4 | Havener Arthur L Jr By Donna J Havener Trust | LSI | Common Stock | I | -481 | 0 | ||||||
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 4 | Havener Arthur L Jr | LSI | Common Stock | D | -14 901 | 0 | ||||||
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 4 | Rusmisel Stephen R | LSI | Common stock | D | -17 801 | 0 | ||||||
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 4 | HAMILTON DANA | LSI | Common Stock | D | -3 811 | 0 | ||||||
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 4 | Harnett Sue | LSI | Common Stock | D | -3 165 | 0 | ||||||
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 4 | PETTINELLA EDWARD J | LSI | Common stock | D | -22 652 | 0 | ||||||
| 2023-06-16 | 2023-06-15 | 4 | Rusmisel Stephen R | LSI | Common stock | D | 129,9190 | -2 500 | -325 | 17 801 | ||||
| 2023-06-14 | 2023-06-13 | 4 | Rusmisel Stephen R | LSI | Common stock | D | 127,7450 | -2 624 | -335 | 20 301 | ||||
| 2023-06-14 | 2023-06-13 | 4 | Rusmisel Stephen R | LSI | Common stock | D | 61,0533 | 3 000 | 183 | 22 925 | ||||
| 2023-06-14 | 2023-06-13 | 4 | Rusmisel Stephen R | LSI | Common stock | D | 50,7133 | 3 000 | 152 | 19 925 | ||||
| 2023-06-09 | 2023-06-08 | 4 | Barberio Mark G | LSI | Common stock | D | 61,0533 | 5 250 | 321 | 13 972 | ||||
| 2023-06-07 | 2023-06-07 | 4 | Saffire Joseph | LSI | Common stock | D | 131,0333 | -5 036 | -660 | 83 780 | ||||
| 2023-06-07 | 2023-06-07 | 4 | Havener Arthur L Jr | LSI | Common stock | D | 127,7624 | -2 625 | -335 | 14 901 | ||||
| 2023-06-07 | 2023-06-07 | 4 | Havener Arthur L Jr | LSI | Common stock | D | 61,0533 | 5 250 | 321 | 17 526 | ||||
| 2023-05-22 | 2023-05-18 | 4 | ROGERS DAVID L | LSI | Common stock | D | 836 | 142 803 | ||||||
| 2023-05-22 | 2023-05-18 | 4 | Harnett Sue | LSI | Common stock | D | 836 | 3 165 | ||||||
| 2023-05-22 | 2023-05-18 | 4 | PETTINELLA EDWARD J | LSI | Common stock | D | 836 | 22 652 | ||||||
| 2023-05-22 | 2023-05-18 | 4 | Barberio Mark G | LSI | Common stock | D | 836 | 8 722 | ||||||
| 2023-05-09 | 2023-05-08 | 4 | Rusmisel Stephen R | LSI | Common stock | D | 136,9050 | -1 021 | -140 | 16 925 | ||||
| 2023-05-09 | 2023-05-08 | 4 | Rusmisel Stephen R | LSI | Common stock | D | 46,6000 | 3 000 | 140 | 17 946 | ||||
| 2023-02-13 | 2023-02-09 | 4 | Dodman David P. | LSI | Common stock | D | 122,6100 | -1 208 | -148 | 20 316 | ||||
| 2023-02-13 | 2023-02-09 | 4 | Dodman David P. | LSI | Common stock | D | 3 228 | 21 524 | ||||||
| 2023-02-13 | 2023-02-09 | 4 | Saffire Joseph | LSI | Common stock | D | 122,6100 | -15 584 | -1 911 | 88 816 | ||||
| 2023-02-13 | 2023-02-09 | 4 | Saffire Joseph | LSI | Common stock | D | 32 479 | 104 400 | ||||||
| 2023-01-03 | 3 | Gress Alexander | LSI | Common stock | D | 6 291 | ||||||||
| 2022-12-23 | 2022-12-22 | 4 | ROGERS DAVID L | LSI | Common stock | D | -2 378 | 141 967 | ||||||
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 4 | Saffire Joseph | LSI | Common stock | D | 99,7300 | -6 130 | -611 | 71 921 | ||||
| 2022-12-16 | 2022-12-14 | 4 | Dodman David P. | LSI | Common stock | D | 2 791 | 18 296 | ||||||
| 2022-12-16 | 2022-12-14 | 4 | Saffire Joseph | LSI | Common stock | D | 16 746 | 78 051 | ||||||
| 2022-08-10 | 2022-08-09 | 4 | Saffire Joseph | LSI | Common Stock | D | 131,2200 | -5 044 | -662 | 61 305 | ||||
| 2022-05-31 | 2022-05-26 | 4 | Harnett Sue | LSI | Common Stock | D | 967 | 2 329 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-26 | 4 | PETTINELLA EDWARD J | LSI | Common Stock | D | 967 | 21 816 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-26 | 4 | Havener Arthur L Jr | LSI | Deferred Common Stock Unit | D | 0,00 | 967 | 1 985 | |||||
| 2022-05-31 | 2022-05-26 | 4 | Barberio Mark G | LSI | Common Stock | D | 967 | 7 886 | ||||||
| 2022-05-31 | 2022-05-26 | 4 | Rusmisel Stephen R | LSI | Deferred Common Stock Unit | D | 0,00 | 967 | 1 985 | |||||
| 2022-05-31 | 2022-05-26 | 4 | HAMILTON DANA | LSI | Deferred Common Stock Unit | D | 0,00 | 967 | 1 985 | |||||
| 2022-05-31 | 2022-05-26 | 4 | HAMILTON DANA | LSI | Common Stock unit | D | 0,00 | 264 | 1 614 | |||||
| 2022-05-31 | 2022-05-26 | 4 | ROGERS DAVID L | LSI | Common Stock | D | 967 | 144 345 | ||||||
| 2022-03-21 | 2022-03-18 | 4 | Rusmisel Stephen R | LSI | Directors stock option (right to buy) | D | 32,95 | -5 250 | 0 | |||||
| 2022-03-21 | 2022-03-18 | 4 | Rusmisel Stephen R | LSI | Common stock | D | 135,0300 | -2 500 | -338 | 14 946 | ||||
| 2022-03-21 | 2022-03-18 | 4 | Rusmisel Stephen R | LSI | Common stock | D | 32,9500 | 5 250 | 173 | 17 446 | ||||
| 2022-03-18 | 2022-03-17 | 4 | Saffire Joseph | LSI | common stock | D | 134,5400 | -4 000 | -538 | 66 349 | ||||
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 4 | Gregoire Andrew J | LSI | Common Stock | D | 130,2900 | -7 000 | -912 | 102 128 | ||||
| 2022-03-14 | 2022-03-11 | 4 | Saffire Joseph | LSI | Common Stock | D | 130,9500 | -9 000 | -1 179 | 70 349 | ||||
| 2022-02-28 | 2022-02-28 | 4 | HAMILTON DANA | LSI | Common Stock unit | D | 0,00 | 230 | 1 350 | |||||
| 2022-02-15 | 2022-02-15 | 4 | Gregoire Andrew J | LSI | Common Stock | D | 11 878 | 109 128 | ||||||
| 2022-02-15 | 2021-12-17 | 4 | Gregoire Andrew J | LSI | Common Stock | D | 3 457 | 97 250 | ||||||
| 2022-02-15 | 2022-02-15 | 4 | Saffire Joseph | LSI | Common Stock | D | 14 354 | 79 349 | ||||||
| 2022-01-10 | 3 | Dodman David P. | LSI | Common Stock | D | 15 505 | ||||||||
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 4 | Saffire Joseph | LSI | Common Stock | D | 146,3900 | -4 000 | -586 | 64 995 | ||||
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 4 | Saffire Joseph | LSI | Common Stock | D | 11 236 | 68 995 | ||||||
| 2021-12-17 | 2021-12-16 | 4 | ROGERS DAVID L | LSI | Common Stock | D | -900 | 143 378 | ||||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | ROGERS DAVID L | LSI | Common Stock | D | -2 000 | 144 278 | ||||||
| 2021-12-07 | 2021-12-06 | 4 | KILLEEN EDWARD F | LSI | Common Stock | D | 138,1700 | -15 000 | -2 073 | 28 652 | ||||
| 2021-11-30 | 2021-11-30 | 4 | HAMILTON DANA | LSI | Common Stock unit | D | 0,00 | 229 | 1 119 | |||||
| 2021-11-29 | 2021-11-29 | 4 | Gregoire Andrew J | LSI | Common Stock | D | 134,6600 | -7 500 | -1 010 | 93 793 | ||||
| 2021-11-16 | 2021-11-16 | 4 | ROGERS DAVID L | LSI | Common Stock | D | 131,1800 | -25 000 | -3 280 | 146 278 | ||||
| 2021-09-09 | 2021-09-08 | 4 | KILLEEN EDWARD F | LSI | Common Stock | D | 128,6200 | -24 062 | -3 095 | 43 652 | ||||
| 2021-08-30 | 2021-08-30 | 4 | HAMILTON DANA | LSI | Common Stock unit | D | 0,00 | 240 | 890 | |||||
| 2021-05-27 | 2021-05-27 | 4 | Harnett Sue | LSI | Common Stock | D | 1 018 | 1 362 | ||||||
| 2021-05-27 | 2021-05-27 | 4 | PETTINELLA EDWARD J | LSI | Common Stock | D | 1 018 | 20 849 | ||||||
| 2021-05-27 | 2021-05-27 | 4 | ROGERS DAVID L | LSI | Common Stock | D | 1 018 | 171 278 | ||||||
| 2021-05-27 | 2021-05-27 | 4 | Barberio Mark G | LSI | Common Stock | D | 1 018 | 6 919 | ||||||
| 2021-05-27 | 2021-05-27 | 4 | Havener Arthur L Jr | LSI | Deferred Common Stock Unit | D | 0,00 | 1 018 | 1 018 | |||||
| 2021-05-27 | 2021-05-27 | 4 | Rusmisel Stephen R | LSI | Deferred Common Stock Unit | D | 0,00 | 1 018 | 1 018 | |||||
| 2021-05-27 | 2021-05-27 | 4 | HAMILTON DANA | LSI | Deferred Common Stock Unit | D | 0,00 | 1 018 | 1 018 | |||||
| 2021-05-27 | 2021-05-27 | 4 | HAMILTON DANA | LSI | Common Stock unit | D | 0,00 | 295 | 650 | |||||
| 2021-05-19 | 2021-05-19 | 4 | Saffire Joseph | LSI | Common Stock | D | 96,5500 | -6 000 | -579 | 57 759 | ||||
| 2021-05-19 | 2021-05-18 | 4 | Saffire Joseph | LSI | Common Stock | D | 10 148 | 63 759 | ||||||
| 2021-05-17 | 2021-05-14 | 4 | Havener Arthur L Jr | LSI | Common Stock | D | 95,6900 | -601 | -58 | 12 276 | ||||
| 2021-05-10 | 2021-05-07 | 4 | KILLEEN EDWARD F | LSI | Common Stock | D | 95,5700 | -1 700 | -162 | 68 254 | ||||
| 2021-05-10 | 2021-05-07 | 4 | Gregoire Andrew J | LSI | Common Stock | D | 95,5500 | -5 000 | -478 | 101 293 | ||||
| 2021-03-02 | 2021-03-01 | 4 | KILLEEN EDWARD F | LSI | Common Stock | D | 83,8190 | -6 000 | -503 | 69 954 | ||||
| 2021-03-02 | 2021-03-01 | 4 | HAMILTON DANA | LSI | Common Stock unit | D | 0,00 | 356 | 356 | |||||
| 2021-02-16 | 2021-02-12 | 4 | Harnett Sue | LSI | Common Stock | D | 344 | 344 | ||||||
| 2021-02-16 | 3 | Harnett Sue | LSI | No securities beneficially owned | D | 0 | ||||||||
| 2021-01-22 | 2021-01-21 | 4 | ROGERS DAVID L | LSI | Common Stock | D | -5 650 | 113 507 | ||||||
| 2021-01-08 | 2021-01-07 | 4 | Gregoire Andrew J | LSI | Common Stock | D | 7 894 | 70 862 | ||||||
| 2021-01-08 | 2021-01-07 | 4 | KILLEEN EDWARD F | LSI | Common Stock | D | 7 894 | 50 636 | ||||||
| 2021-01-08 | 2021-01-07 | 4 | ROGERS DAVID L | LSI | Common Stock | D | 13 233 | 119 157 | ||||||
| 2020-12-18 | 2020-12-18 | 4 | Gregoire Andrew J | LSI | Common Stock | D | 3 787 | 62 968 | ||||||
| 2020-12-18 | 2020-12-18 | 4 | KILLEEN EDWARD F | LSI | Common Stock | D | 3 787 | 42 742 | ||||||
| 2020-12-18 | 2020-12-18 | 4 | Saffire Joseph | LSI | Common Stock | D | 12 203 | 35 741 | ||||||
| 2020-12-11 | 2020-12-11 | 4 | Gregoire Andrew J | LSI | Common Stock | D | 114,3100 | -5 000 | -572 | 59 181 | ||||
| 2020-05-29 | 2020-05-28 | 4 | Barberio Mark G | LSI | Common Stock | D | 1 021 | 3 934 | ||||||
| 2020-05-29 | 2020-05-28 | 4 | Havener Arthur L Jr | LSI | Common Stock | D | 1 021 | 8 585 | ||||||
| 2020-05-29 | 2020-05-28 | 4 | Rusmisel Stephen R | LSI | Common Stock | D | 1 021 | 8 131 | ||||||
| 2020-05-29 | 2020-05-28 | 4 | PETTINELLA EDWARD J | LSI | Common Stock | D | 1 021 | 13 221 | ||||||
| 2020-05-29 | 2020-05-28 | 4 | HAMILTON DANA | LSI | Common Stock | D | 1 021 | 2 541 | ||||||
| 2020-05-29 | 2020-05-28 | 4 | LANNON CHARLES E | LSI | Common Stock | D | 1 021 | 114 823 | ||||||
| 2020-05-29 | 2020-05-28 | 4 | ROGERS DAVID L | LSI | Common Stock | D | 1 021 | 105 924 | ||||||
| 2020-05-26 | 2020-05-22 | 4 | ROGERS DAVID L | LSI | Common Stock | D | 90,0000 | -14 111 | -1 270 | 104 903 | ||||
| 2020-04-20 | 2020-04-20 | 4 | ROGERS DAVID L | LSI | Common Stock | D | -6 500 | 119 014 | ||||||
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 4 | Barberio Mark G By Markapital, LLC | LSI | Common Stock | I | 79,5500 | 1 000 | 80 | 6 000 | ||||
| 2020-03-18 | 2020-03-18 | 4 | PETTINELLA EDWARD J | LSI | Common Stock | D | 79,0800 | 3 260 | 258 | 12 200 | ||||
| 2020-03-16 | 2020-03-16 | 4 | Barberio Mark G By Markapital, LLC | LSI | Common Stock | I | 87,5500 | 1 000 | 88 | 5 000 | ||||
| 2020-03-16 | 2020-03-16 | 4 | Havener Arthur L Jr By Donna J Havener Trust | LSI | Common Stock | I | 90,0900 | 321 | 29 | 321 | ||||
| 2020-03-16 | 2020-03-16 | 4 | Saffire Joseph | LSI | Common Stock | D | 87,7400 | 500 | 44 | 23 538 | ||||
| 2020-03-12 | 2020-03-12 | 4 | PETTINELLA EDWARD J | LSI | Common Stock | D | 100,0300 | 7 420 | 742 | 8 940 | ||||
| 2020-03-09 | 2020-03-06 | 4 | Gregoire Andrew J | LSI | Common Stock | D | 2 505 | 64 181 | ||||||
| 2020-03-09 | 2020-03-06 | 4 | KILLEEN EDWARD F | LSI | Common Stock | D | 2 505 | 38 955 | ||||||
| 2020-03-09 | 2020-03-06 | 4 | ROGERS DAVID L | LSI | Common Stock | D | 5 008 | 125 514 | ||||||
| 2020-01-22 | 2019-12-31 | 5 | LANNON CHARLES E | LSI | Common Stock unit | D | 0,00 | 930 | 23 450 | |||||
| 2020-01-09 | 2020-01-09 | 4 | KILLEEN EDWARD F | LSI | Common Stock | D | 5 429 | 36 450 | ||||||
| 2020-01-09 | 2020-01-09 | 4 | Gregoire Andrew J | LSI | Common Stock | D | 5 429 | 61 676 | ||||||
| 2020-01-09 | 2020-01-09 | 4 | ROGERS DAVID L | LSI | Common Stock | D | 9 670 | 120 506 | ||||||
| 2019-12-19 | 2019-12-19 | 4 | KILLEEN EDWARD F | LSI | Common Stock | D | 4 023 | 31 021 | ||||||
| 2019-12-19 | 2019-12-19 | 4 | Gregoire Andrew J | LSI | Common Stock | D | 4 023 | 56 247 | ||||||
| 2019-12-19 | 2019-12-19 | 4 | Saffire Joseph | LSI | Common Stock | D | 11 832 | 23 038 | ||||||
| 2019-09-06 | 2019-09-06 | 4 | LANNON CHARLES E | LSI | Common Stock | D | -100 | 113 802 | ||||||
| 2019-09-06 | 2019-09-05 | 4 | LANNON CHARLES E | LSI | Common Stock | D | -900 | 113 902 | ||||||
| 2019-08-26 | 2019-08-26 | 4 | LANNON CHARLES E | LSI | Common Stock | D | -350 | 114 802 | ||||||
| 2019-08-26 | 2019-08-22 | 4 | KILLEEN EDWARD F | LSI | Common Stock | D | 105,0600 | -1 500 | -158 | 26 998 | ||||
| 2019-08-26 | 2019-08-23 | 4 | Gregoire Andrew J | LSI | Common Stock | D | 105,0400 | -3 000 | -315 | 52 224 | ||||
| 2019-08-12 | 2019-08-08 | 4 | LANNON CHARLES E | LSI | Directors stock option (right to buy) | D | 91,58 | -2 000 | 0 | |||||
| 2019-08-12 | 2019-08-08 | 4 | LANNON CHARLES E | LSI | Common Stock | D | 103,4900 | -2 000 | -207 | 115 152 | ||||
| 2019-08-12 | 2019-08-08 | 4 | LANNON CHARLES E | LSI | Common Stock | D | 91,5800 | 2 000 | 183 | 117 152 | ||||
| 2019-05-30 | 2019-05-30 | 4 | HAMILTON DANA | LSI | Common Stock | D | 836 | 1 520 | ||||||
| 2019-05-30 | 2019-05-30 | 4 | PETTINELLA EDWARD J | LSI | Common Stock | D | 836 | 1 520 | ||||||
| 2019-05-30 | 2019-05-30 | 4 | ROGERS DAVID L | LSI | Common Stock | D | 836 | 110 836 | ||||||
| 2019-05-30 | 2019-05-30 | 4 | Barberio Mark G | LSI | Common Stock | D | 836 | 2 913 | ||||||
| 2019-05-30 | 2019-05-30 | 4 | Havener Arthur L Jr | LSI | Common Stock | D | 836 | 7 564 | ||||||
| 2019-05-30 | 2019-05-30 | 4 | Hansell Carol | LSI | Common Stock | D | 836 | 1 748 | ||||||
| 2019-05-30 | 2019-05-30 | 4 | LANNON CHARLES E | LSI | Common Stock | D | 836 | 115 152 | ||||||
| 2019-05-30 | 2019-05-30 | 4 | Rusmisel Stephen R | LSI | Common Stock | D | 836 | 7 110 | ||||||
| 2019-05-13 | 2019-05-13 | 4 | Havener Arthur L Jr | LSI | Common Stock | D | 95,7700 | -598 | -57 | 6 728 | ||||
| 2019-03-15 | 2019-03-15 | 4 | ROGERS DAVID L | LSI | Common Stock | D | 96,1200 | -10 000 | -961 | 110 000 | ||||
| 2019-03-15 | 2019-03-15 | 4 | ROGERS DAVID L | LSI | Common Stock | D | -8 637 | 120 000 | ||||||
| 2019-03-08 | 2019-03-07 | 4 | LANNON CHARLES E | LSI | Common Stock | D | -1 000 | 114 316 | ||||||
| 2019-01-22 | 2018-12-31 | 5 | LANNON CHARLES E | LSI | Common Stock unit | D | 0,00 | 980 | 22 520 | |||||
| 2019-01-09 | 2019-01-08 | 4 | Gregoire Andrew J | LSI | Common Stock | D | 2 223 | 55 224 | ||||||
| 2019-01-09 | 2019-01-08 | 4 | KILLEEN EDWARD F | LSI | Common Stock | D | 2 223 | 28 498 | ||||||
| 2019-01-09 | 2019-01-08 | 4 | ROGERS DAVID L | LSI | Common Stock | D | 3 637 | 128 637 | ||||||
| 2018-12-20 | 2018-12-18 | 4 | Gregoire Andrew J | LSI | Common Stock | D | 4 212 | 53 001 | ||||||
| 2018-12-20 | 2018-12-18 | 4 | KILLEEN EDWARD F | LSI | Common Stock | D | 4 212 | 26 275 | ||||||
| 2018-12-20 | 2018-12-18 | 4 | Saffire Joseph | LSI | Common Stock | D | 5 090 | 11 206 | ||||||
| 2018-12-14 | 2018-12-14 | 4 | KILLEEN EDWARD F | LSI | Common Stock | D | 100,6700 | -2 700 | -272 | 22 063 | ||||
| 2018-12-14 | 2018-12-12 | 4 | KILLEEN EDWARD F | LSI | Common Stock | D | 101,9900 | -1 306 | -133 | 24 763 | ||||
| 2018-12-04 | 2018-12-04 | 4 | Havener Arthur L Jr | LSI | Common Stock | D | 99,0000 | -650 | -64 | 7 326 | ||||
| 2018-11-05 | 2018-11-05 | 4 | MYSZKA KENNETH F | LSI | Common Stock | D | 94,3910 | -5 000 | -472 | 174 021 | ||||
| 2018-09-19 | 2018-09-18 | 4 | ROGERS DAVID L | LSI | Common Stock | D | -12 357 | 125 000 | ||||||
| 2018-08-02 | 2018-08-02 | 4 | MYSZKA KENNETH F | LSI | Common Stock | D | -2 100 | 179 021 | ||||||
| 2018-05-31 | 2018-05-31 | 4 | LANNON CHARLES E | LSI | Common Stock | D | 563 | 115 316 | ||||||
