| Akcje zaległe | 3,071,656 shares |
| Akcje insidera | 26 861 089 shares |
| Insiderzy ogółem | 28 |
Wynik sentymentu insiderów
Ocena sentymentu insiderów pokazuje firmy, które są kupowane przez insiderów korporacyjnych.
Jest to wynik zaawansowanego, wieloczynnikowego modelu ilościowego, który identyfikuje spółki o najwyższym poziomie akumulacji informacji poufnych. Model rankingowy wykorzystuje kombinację liczby netto insiderów kupujących w ciągu ostatnich 90 dni, całkowitej liczby akcji kupionych jako procent akcji w obrocie oraz całkowitej liczby akcji posiadanych przez insiderów. Liczba ta waha się od 0 do 100, przy czym wyższe liczby wskazują na wyższy poziom akumulacji w porównaniu z innymi spółkami, a 50 to średnia.
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
Ocena sentymentu kadry kierowniczej
Ocena sentymentu kadry kierowniczej pokazuje, że firmy są kupowane przez urzędników korporacyjnych.
Z definicji dyrektorzy korporacyjni to insiderzy korporacyjni, ale w przeciwieństwie do niektórych innych insiderów (10% akcjonariuszy i członków zarządu), dyrektorzy pracują dla firmy na co dzień i podczas handlu korzystają z własnych pieniędzy. (10% Akcjonariusze i członkowie zarządu często zarządzają funduszami zarządzających pieniędzmi innych osób). W związku z tym transakcje wykorzystujące informacje poufne dokonywane przez osoby z kadry kierowniczej mają znacznie większe znaczenie i powinny być odpowiednio traktowane.
Podobnie jak ocena sentymentu insiderów, ocena sentymentu kadry kierowniczej jest wynikiem zaawansowanego, wieloczynnikowego modelu ilościowego, który identyfikuje firmy o najwyższym poziomie akumulacji urzędników.
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
Kluczowe wskaźniki insider
Ta karta pokazuje pozycję firmy według różnych wskaźników insider. Ranking według miary percentyla pokazuje, jak ta firma wypada na tle innych firm na rynkach amerykańskich. Wyższe rankingi wskazują na lepszą sytuację.
Na przykład ogólnie przyjmuje się, że kupowanie przez insiderów jest pozytywnym wskaźnikiem, zatem spółki z większą liczbą takich transakcji plasowałyby się wyżej niż spółki z mniejszą liczbą takich transakcji (lub nawet sprzedaży przez insiderów.
Liczba netto zakupów dokonanych przez insiderów (ranking)
376 out of 10948
Liczba netto zakupów dokonanych przez insiderów to łączna liczba insiderów kupujących pomniejszona o całkowitą liczbę insiderów sprzedających w ciągu ostatnich 90 dni. Tutaj pokazana jest miara percentyla (zakres od 0 do 100%).
Procent akcji kupowanych przez insiderów (ranking)
153 out of 10786
Procent akcji zakupionych przez insiderów to całkowita liczba akcji zakupionych przez insiderów pomniejszona o całkowitą liczbę akcji sprzedanych przez insiderów w ciągu ostatnich 90 dni, podzielona przez całkowitą liczbę akcji zakupionych przez insiderów i pomnożona przez 100.
Wykres handlu insider
Poniższy wykres przedstawia Live Ventures Incorporated transakcji zrealizowanych przez insiderów. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Ogólnie rzecz biorąc, dokonywanie transakcji w ich firmach przez osoby posiadające dostęp do informacji poufnych w oparciu o istotne, niepubliczne informacje jest generalnie nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4.
Lista insiderów i wskaźniki rentowności
Ta tabela przedstawia listę znanych insiderów i jest generowana automatycznie na podstawie zgłoszeń ujawnianych SEC. Oprócz nazwisk, najnowszego tytułu oraz oznaczenia dyrektora, członka kierownictwa lub 10% właściciela, podajemy najnowsze ujawnione pakiety akcji. Dodatkowo, jeśli to możliwe, udostępniamy historyczne wyniki handlowe danego insidera. Historyczne wyniki handlowe to średnia ważona wyników rzeczywistych transakcji zakupu na otwartym rynku dokonanych przez insiderów. Więcej informacji na temat sposobu obliczania tej wartości obejrzyj webinar na YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Średni zysk (%) | Posiadane Akcje |
Podział korygujący |
|---|---|---|---|
| Peter Bergmann Chairman and CEO, Director - [D] [O] | 1 351 000 | 1 351 000 | |
| Sheryle Bolton Director - [D] | 12 766 | 2 128 | |
| W Chris Broquist Chief Financial Officer - [O] | 100 000 | 100 000 | |
| Richard Butler Director - [D] | 47 475 | 7 912 | |
| Thomas J Jr Clarke Director - [D] | 21 765 | 3 628 | |
|
Ilse F Cooper
10% Owner -
|
8 101 000 | 8 101 000 | |
| Daniel Sr Coury CEO, Director - [D] [O] | 17 849 | 17 849 | |
|
Endurance General Partners Lp
10% Owner -
|
7 026 773 | 7 026 773 | |
|
Ewing Asset Management Llc
10% Owner -
|
7 026 773 | 7 026 773 |
| Insider | Średni zysk (%) | Posiadane Akcje |
Podział korygujący |
|---|---|---|---|
|
Timothy G Ewing
10% Owner -
|
7 026 773 | 7 026 773 | |
| Dennis Gao Director - [D] | 4 150 | 4 150 | |
| Weston A Jr Godfrey | 0 | ||
| Antonios Isaac Director - [D] | 30 000 | 30 000 | |
|
Isaac Capital Group, LLC
10% Owner -
|
1 358 727 | ||
|
Jon Isaac
CEO & President, Director, 10% Owner -
[D]
[O]
|
1 616 700 | 1 616 700 | |
| Deval Johnson Secretary, Director - [D] [O] | 1 330 890 | 1 330 890 | |
|
John Kocmur
Director, 10% Owner -
[D]
|
410 169 | 68 362 | |
| John T Kurtzweil Director - [D] | 70 000 | 70 000 |
| Insider | Średni zysk (%) | Posiadane Akcje |
Podział korygujący |
|---|---|---|---|
| Greg A Leclaire Director - [D] | 750 | 750 | |
|
& Markson, Ltd Mathew
10% Owner -
|
9 560 062 | 900 000 | |
|
& Miller, Ltd Morris
10% Owner -
|
6 101 000 | 8 101 000 | |
|
Rajesh Navar
PRESIDENT, Director, 10% Owner -
[D]
[O]
|
6 633 842 | 6 633 842 | |
| John Raven Chief Operating Officer - [O] | 150 000 | 150 000 | |
| Thomas Robert Sedlak | 0 | ||
| Tyler Sickmeyer | 0 | ||
| Penny Spaeth Chief Operating Officer - [O] | 100 000 | 100 000 | |
| Rodney Dale Spriggs CEO, Vintage Stock, Inc. - [O] | 11 666 | 11 666 | |
| Michael Jason Stein - | 7 985 | 7 985 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Śledź historię zakupów insiderów — analiza zysków krótkoterminowych
W tej sekcji analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w LIVE / Live Ventures Incorporated. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji wyniki są teoretyczne .
Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.
Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.
Śledź historię sprzedaży insider — analiza strat krótkoterminowych
W tej sekcji analizujemy możliwość uniknięcia krótkoterminowych strat w wyniku każdej nieplanowanej sprzedaży insidera na otwartym rynku dokonanej w LIVE / Live Ventures Incorporated. Konsekwentny wzorzec unikania strat może sugerować, że przyszłe transakcje sprzedaży mogą przewidywać spadki cen. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji wyniki są teoretyczne .
Poniższa tabela przedstawia najnowsze sprzedaże na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.
Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.
Historia transakcji
Kliknij ikonę linku, aby zobaczyć pełną historię transakcji. Transakcje zgłoszone w ramach automatycznego planu handlowego 10b5-1 będą oznaczone znakiem X w kolumnie oznaczonej 10b-5.
| Plik Data |
Data transakcji |
Formularz | Wtajemniczony | Serce | Nazwa papieru wartościowego | Kod | Bezpośredni | Cena wykonania |
Cena jednostki |
Zmieniono jednostki |
Zmieniona wartość (1 tys.) |
Pozostałe opcje |
Pozostałe akcje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | 4 | Isaac Jon Isaac Capital Group, LLC | LIVE | Common Stock | I | 9,7451 | 82 | 1 | 1 616 700 | ||||
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | 4 | Isaac Jon Isaac Capital Group, LLC | LIVE | Common Stock | I | 10,2500 | 302 | 3 | 1 616 618 | ||||
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | 4 | Isaac Jon Isaac Capital Group, LLC | LIVE | Common Stock | I | 10,3999 | 4 918 | 51 | 1 616 316 | ||||
| 2025-12-23 | 2025-12-19 | 4 | Gao Dennis See Note. | LIVE | Common Stock | I | 15,7000 | -1 114 | -17 | 4 150 | ||||
| 2025-12-23 | 2025-12-19 | 4 | Gao Dennis See Note. | LIVE | Common Stock | I | 15,7100 | -1 114 | -18 | 5 264 | ||||
| 2025-12-23 | 2025-12-19 | 4 | Gao Dennis See Note. | LIVE | Common Stock | I | 15,7000 | -980 | -15 | 6 378 | ||||
| 2025-12-23 | 2025-12-19 | 4 | Gao Dennis See Note. | LIVE | Common Stock | I | 15,7000 | -135 | -2 | 7 358 | ||||
| 2025-07-18 | 3 | LECLAIRE GREG A By LeClaire LLC | LIVE | Common Stock | I | 750 | ||||||||
| 2025-06-25 | 2025-06-24 | 4 | Isaac Jon Isaac Capital Group, LLC | LIVE | Common Stock | I | 9,2370 | 21 711 | 201 | 1 611 398 | ||||
| 2025-06-25 | 2025-06-23 | 4 | Isaac Jon Isaac Capital Group, LLC | LIVE | Common Stock | I | 7,9160 | 15 204 | 120 | 1 589 687 | ||||
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 4 | Isaac Jon Isaac Capital Goup, LLC | LIVE | Common Stock | I | 7,0770 | 35 012 | 248 | 1 574 483 | ||||
| 2025-03-27 | 2025-03-26 | 4 | Isaac Jon Isaac Capital Goup, LLC | LIVE | Common Stock | I | 6,9250 | 17 847 | 124 | 1 539 471 | ||||
| 2025-03-27 | 2025-03-25 | 4 | Isaac Jon Isaac Capital Goup, LLC | LIVE | Common Stock | I | 6,8710 | 2 937 | 20 | 1 521 624 | ||||
| 2023-07-05 | 2023-06-30 | 4 | Isaac Antonios | LIVE | Common Stock | D | 25,8500 | -9 904 | -256 | 30 000 | ||||
| 2023-06-15 | 2023-06-13 | 4 | Isaac Antonios | LIVE | Common Stock | D | 25,1400 | -15 096 | -380 | 39 904 | ||||
| 2023-06-15 | 2023-06-13 | 4 | Isaac Antonios | LIVE | Common Stock | D | 15,1800 | 25 000 | 380 | 55 000 | ||||
| 2022-08-17 | 2022-08-15 | 4 | Isaac Jon Isaac Capital Group LLC | LIVE | Common Stock | I | 28,9500 | 2 000 | 58 | 1 518 687 | ||||
| 2022-03-31 | 2022-03-30 | 4 | Isaac Jon Isaac Capital Group LLC | LIVE | Series B Convertible Preferred Stock | I | 1 299 510 | 1 516 687 | ||||||
| 2022-03-16 | 2022-03-14 | 4 | Gao Dennis See Note. | LIVE | Common Stock | I | 35,2000 | 520 | 18 | 7 493 | ||||
| 2022-03-16 | 2022-03-14 | 4 | Gao Dennis See Note. | LIVE | Common Stock | I | 35,2000 | 520 | 18 | 7 493 | ||||
| 2022-03-16 | 2022-03-14 | 4 | Gao Dennis See Note. | LIVE | Common Stock | I | 35,3800 | 520 | 18 | 6 453 | ||||
| 2022-03-16 | 2022-03-14 | 4 | Gao Dennis See Note. | LIVE | Common Stock | I | 35,2300 | 520 | 18 | 5 933 | ||||
| 2022-03-16 | 2022-03-14 | 4 | Gao Dennis See Note. | LIVE | Common Stock | I | 35,4000 | 520 | 18 | 5 413 | ||||
| 2022-03-16 | 2022-03-14 | 4 | Gao Dennis See Note. | LIVE | Common Stock | I | 37,4000 | 743 | 28 | 4 893 | ||||
| 2022-03-14 | 2022-03-11 | 4 | Gao Dennis | LIVE | Common Stock | D | 35,8400 | 700 | 25 | 4 150 | ||||
| 2022-03-14 | 2022-03-11 | 4 | Gao Dennis | LIVE | Common Stock | D | 35,8400 | 700 | 25 | 4 150 | ||||
| 2022-03-14 | 2022-03-11 | 4 | Gao Dennis | LIVE | Common Stock | D | 35,7300 | 700 | 25 | 3 450 | ||||
| 2022-03-14 | 2022-03-11 | 4 | Gao Dennis | LIVE | Common Stock | D | 35,7300 | 700 | 25 | 3 450 | ||||
| 2022-03-14 | 2022-03-11 | 4 | Gao Dennis | LIVE | Common Stock | D | 35,6300 | 700 | 25 | 1 350 | ||||
| 2022-03-14 | 2022-03-11 | 4 | Gao Dennis | LIVE | Common Stock | D | 35,8400 | 650 | 23 | 650 | ||||
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 4 | Stein Michael Jason | LIVE | Common Stock | D | 38,1614 | -4 015 | -153 | 7 985 | ||||
| 2021-08-27 | 2021-08-26 | 4 | Stein Michael Jason | LIVE | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 11,80 | -12 000 | 0 | |||||
| 2021-08-27 | 2021-08-26 | 4 | Stein Michael Jason | LIVE | Common Stock | D | 11,8000 | 12 000 | 142 | 12 000 | ||||
| 2021-08-23 | 2021-08-19 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 3 500 | 1 516 687 | ||||||
| 2021-06-15 | 2021-06-14 | 4 | Spriggs Rodney Dale | LIVE | Common Stock | D | 57,8000 | -2 | -0 | 11 666 | ||||
| 2021-06-15 | 2021-06-14 | 4 | Spriggs Rodney Dale | LIVE | Common Stock | D | 55,5900 | -5 000 | -278 | 11 668 | ||||
| 2021-05-17 | 2021-04-27 | 4/A | Spriggs Rodney Dale | LIVE | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 10,86 | -16 668 | 0 | |||||
| 2021-05-17 | 2021-04-27 | 4/A | Spriggs Rodney Dale | LIVE | Common Stock | D | 10,8600 | 16 668 | 181 | 16 668 | ||||
| 2021-04-27 | 2021-04-27 | 4 | Spriggs Rodney Dale | LIVE | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 10,86 | -16 668 | 0 | |||||
| 2021-04-27 | 2021-04-27 | 4 | Spriggs Rodney Dale | LIVE | Common Stock | D | 10,8600 | -16 668 | -181 | 16 668 | ||||
| 2021-02-19 | 2021-02-19 | 4 | Gao Dennis | LIVE | Common Stock | D | 29,0300 | -425 | -12 | 0 | ||||
| 2021-02-19 | 2021-02-19 | 4 | Gao Dennis | LIVE | Common Stock | D | 29,0500 | -500 | -15 | 425 | ||||
| 2021-02-19 | 2021-02-19 | 4 | Gao Dennis | LIVE | Common Stock | D | 29,0100 | -500 | -15 | 925 | ||||
| 2021-02-19 | 2021-02-19 | 4 | Gao Dennis | LIVE | Common Stock | D | 28,8700 | -500 | -14 | 1 425 | ||||
| 2021-02-19 | 2021-02-19 | 4 | Gao Dennis | LIVE | Common Stock | D | 29,7000 | -881 | -26 | 1 925 | ||||
| 2021-02-19 | 2021-02-19 | 4 | Gao Dennis | LIVE | Common Stock | D | 29,0200 | -132 | -4 | 2 806 | ||||
| 2021-02-19 | 2021-02-19 | 4 | Gao Dennis | LIVE | Common Stock | D | 29,0800 | -500 | -15 | 2 938 | ||||
| 2021-02-19 | 2021-02-19 | 4 | Gao Dennis | LIVE | Common Stock | D | 29,3300 | -200 | -6 | 3 438 | ||||
| 2021-02-19 | 2021-02-19 | 4 | Gao Dennis | LIVE | Common Stock | D | 29,3300 | -500 | -15 | 3 638 | ||||
| 2021-02-19 | 2021-02-19 | 4 | Gao Dennis | LIVE | Common Stock | D | 30,2700 | -1 490 | -45 | 4 138 | ||||
| 2021-02-19 | 2021-02-19 | 4 | Gao Dennis | LIVE | Common Stock | D | 29,2500 | -300 | -9 | 5 628 | ||||
| 2021-02-19 | 2021-02-19 | 4 | Gao Dennis | LIVE | Common Stock | D | 29,3300 | -22 | -1 | 5 928 | ||||
| 2021-02-19 | 2021-02-19 | 4 | Gao Dennis | LIVE | Common Stock | D | 32,6500 | -17 | -1 | 5 950 | ||||
| 2021-02-19 | 2021-02-19 | 4 | Gao Dennis | LIVE | Common Stock | D | 30,8800 | -1 704 | -53 | 5 967 | ||||
| 2021-02-19 | 2021-02-19 | 4 | Gao Dennis | LIVE | Common Stock | D | 31,3300 | -2 000 | -63 | 7 671 | ||||
| 2021-02-19 | 2021-02-19 | 4 | Gao Dennis | LIVE | Common Stock | D | 31,0300 | -2 000 | -62 | 9 671 | ||||
| 2021-02-19 | 2021-02-19 | 4 | Gao Dennis | LIVE | Common Stock | D | 31,1200 | -1 000 | -31 | 11 671 | ||||
| 2021-02-01 | 2021-01-28 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Series B Preferred Stock | D | -4 300 | 1 761 209 | ||||||
| 2021-02-01 | 2021-01-28 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Series B Preferred Stock | D | 18 179 | 1 761 209 | ||||||
| 2021-02-01 | 2021-01-28 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Series B Preferred Stock | D | -2 014 | 1 670 314 | ||||||
| 2021-02-01 | 2021-01-28 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Series B Preferred Stock | D | 15 843 | 1 670 314 | ||||||
| 2021-02-01 | 2021-01-28 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Series B Preferred Stock | D | -6 061 | 1 591 099 | ||||||
| 2021-02-01 | 2021-01-28 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Series B Preferred Stock | D | 48 335 | 1 591 099 | ||||||
| 2021-02-01 | 2021-01-28 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Series B Preferred Stock | D | -2 020 | 1 349 424 | ||||||
| 2021-02-01 | 2021-01-28 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Series B Preferred Stock | D | 10 363 | 1 349 424 | ||||||
| 2021-02-01 | 2021-01-28 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Series B Preferred Stock | D | -2 088 | 1 297 609 | ||||||
| 2021-02-01 | 2021-01-28 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Series B Preferred Stock | D | 8 826 | 1 297 609 | ||||||
| 2021-02-01 | 2021-01-28 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Warrant (right to buy) | D | 28,50 | -22 479 | 1 288 783 | |||||
| 2021-02-01 | 2021-01-28 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Warrant (right to buy) | D | 16,80 | -17 857 | 1 311 262 | |||||
| 2021-02-01 | 2021-01-28 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Warrant (right to buy) | D | 16,60 | -54 396 | 1 329 119 | |||||
| 2021-02-01 | 2021-01-28 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Warrant (right to buy) | D | 24,30 | -12 383 | 1 383 515 | |||||
| 2021-02-01 | 2021-01-28 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Warrant (right to buy) | D | 28,50 | -10 914 | 1 395 898 | |||||
| 2021-01-13 | 2015-06-30 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Stock Option | D | 10,00 | 10,0000 | 25 000 | 250 | 1 406 812 | |||
| 2021-01-13 | 2015-06-30 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Stock Option | D | 10,00 | 10,0000 | -25 000 | -250 | 1 406 812 | |||
| 2021-01-13 | 2015-06-30 | 4 | Isaac Antonios | LIVE | Stock Option | D | 15,18 | 15,1800 | 25 000 | 380 | 25 000 | |||
| 2021-01-13 | 2015-06-30 | 4 | Isaac Antonios | LIVE | Stock Option | D | 15,18 | 15,1800 | -25 000 | -380 | 25 000 | |||
| 2021-01-13 | 2021-01-11 | 4 | Stein Michael Jason | LIVE | Non-Qualified Stock Option | D | 5 000 | 25 000 | ||||||
| 2021-01-13 | 2017-09-05 | 4 | Stein Michael Jason | LIVE | Incentive Stock Option | D | 14,27 | 14,2700 | 4 000 | 57 | 20 000 | |||
| 2021-01-13 | 2017-09-05 | 4 | Stein Michael Jason | LIVE | Incentive Stock Option | D | 12,98 | 12,9800 | 4 000 | 52 | 16 000 | |||
| 2021-01-13 | 2017-09-05 | 4 | Stein Michael Jason | LIVE | Incentive Stock Option | D | 11,80 | 11,8000 | 4 000 | 47 | 12 000 | |||
| 2021-01-13 | 2017-09-05 | 4 | Stein Michael Jason | LIVE | Incentive Stock Option | D | 11,80 | 11,8000 | 4 000 | 47 | 12 000 | |||
| 2021-01-13 | 2017-09-05 | 4 | Stein Michael Jason | LIVE | Incentive Stock Option | D | 11,80 | 11,8000 | 4 000 | 47 | 8 000 | |||
| 2021-01-13 | 2017-09-05 | 4 | Stein Michael Jason | LIVE | Incentive Stock Option | D | 41,98 | 41,9762 | -4 000 | -168 | 20 000 | |||
| 2021-01-13 | 2017-09-05 | 4 | Stein Michael Jason | LIVE | Incentive Stock Option | D | 36,50 | 36,5000 | -4 000 | -146 | 16 000 | |||
| 2021-01-13 | 2017-09-05 | 4 | Stein Michael Jason | LIVE | Incentive Stock Option | D | 31,74 | 31,7400 | -4 000 | -127 | 12 000 | |||
| 2021-01-13 | 2017-09-05 | 4 | Stein Michael Jason | LIVE | Incentive Stock Option | D | 27,60 | 27,6000 | -4 000 | -110 | 8 000 | |||
| 2021-01-13 | 2017-09-05 | 4 | Stein Michael Jason | LIVE | Incentive Stock Option | D | 23,41 | 23,4100 | -4 000 | -94 | 4 000 | |||
| 2020-09-03 | 2020-09-03 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 10 000 | 1 603 221 | ||||||
| 2020-09-03 | 2020-09-02 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 10 082 | 1 593 221 | ||||||
| 2020-05-29 | 2020-05-28 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 28 672 | 1 583 139 | ||||||
| 2019-09-11 | 2019-09-11 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 7,2000 | 2 300 | 17 | 1 554 467 | ||||
| 2019-09-11 | 2019-09-11 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 7,0000 | 3 244 | 23 | 1 552 167 | ||||
| 2019-09-11 | 2019-09-11 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 6,9600 | 12 000 | 84 | 1 548 923 | ||||
| 2019-08-27 | 2019-08-27 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 6,4000 | 1 329 | 9 | 1 536 923 | ||||
| 2019-08-27 | 2019-08-27 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 6,5000 | 3 241 | 21 | 1 535 594 | ||||
| 2019-08-22 | 2019-08-21 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 6,0800 | 3 104 | 19 | 1 532 353 | ||||
| 2019-06-04 | 2019-06-04 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 4 500 | 1 529 249 | ||||||
| 2019-05-31 | 2019-05-30 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 600 | 1 524 749 | ||||||
| 2019-05-29 | 2019-05-28 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 2 401 | 1 524 149 | ||||||
| 2019-05-17 | 2019-05-17 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 7 572 | 1 521 748 | ||||||
| 2019-03-12 | 2019-03-08 | 4 | Isaac Antonios | LIVE | Common Stock | D | 7,2100 | -20 000 | -144 | 105 000 | ||||
| 2018-08-21 | 2018-08-20 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 9,8600 | 500 | 5 | 1 515 776 | ||||
| 2018-08-21 | 2018-08-20 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 9,9300 | 1 100 | 11 | 1 515 276 | ||||
| 2018-08-21 | 2018-08-20 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 9,8600 | 1 700 | 17 | 1 514 176 | ||||
| 2018-08-20 | 2018-08-17 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 10,2900 | 500 | 5 | 1 512 476 | ||||
| 2018-08-20 | 2018-08-17 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 10,3300 | 1 200 | 12 | 1 511 976 | ||||
| 2018-04-09 | 2018-04-05 | 4/A | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 12,5000 | 222 | 3 | 1 510 776 | ||||
| 2018-04-09 | 2018-04-05 | 4/A | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 12,5000 | 1 278 | 16 | 1 510 554 | ||||
| 2018-04-05 | 2018-04-05 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 12,5000 | 1 278 | 16 | 1 510 554 | ||||
| 2018-02-22 | 2018-02-22 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 13,2799 | 1 500 | 20 | 1 509 276 | ||||
| 2018-02-20 | 2018-02-20 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 13,5700 | 1 000 | 14 | 1 507 776 | ||||
| 2017-09-13 | 2017-09-12 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 10,5800 | 99 | 1 | 1 506 776 | ||||
| 2017-09-13 | 2017-09-12 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 10,5800 | 767 | 8 | 1 506 677 | ||||
| 2017-09-13 | 2017-09-12 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 10,5800 | 17 | 0 | 1 505 910 | ||||
| 2017-09-13 | 2017-09-12 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 10,6200 | 200 | 2 | 1 515 893 | ||||
| 2017-09-13 | 2017-09-12 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 10,6000 | 200 | 2 | 1 505 693 | ||||
| 2017-08-24 | 2017-08-23 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 9,5800 | 1 000 | 10 | 1 505 493 | ||||
| 2017-08-24 | 2017-08-23 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 9,6600 | 600 | 6 | 1 504 493 | ||||
| 2017-08-16 | 2017-08-16 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 10,6000 | 500 | 5 | 1 503 893 | ||||
| 2017-06-26 | 2017-06-26 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 10,3000 | 500 | 5 | 1 502 393 | ||||
| 2017-06-20 | 2017-06-20 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 9,7900 | 1 000 | 10 | 1 501 893 | ||||
| 2017-06-20 | 2017-06-19 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 9,6226 | 1 000 | 10 | 1 500 893 | ||||
| 2017-06-20 | 2017-06-19 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 9,6399 | 400 | 4 | 1 499 893 | ||||
| 2017-06-15 | 2017-06-15 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 10,1500 | 1 865 | 19 | 1 499 493 | ||||
| 2017-06-14 | 2017-06-13 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 10,3200 | 1 000 | 10 | 1 497 628 | ||||
| 2017-06-12 | 2017-06-09 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 3 300 | 1 496 628 | ||||||
| 2017-06-05 | 2017-05-19 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 9,9900 | 2 000 | 20 | 1 493 328 | ||||
| 2017-05-23 | 2017-05-22 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 2 030 | 1 491 328 | ||||||
| 2017-05-23 | 2017-05-19 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 6 500 | 1 489 298 | ||||||
| 2017-03-20 | 2017-03-16 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 14,9562 | 500 | 7 | 1 482 798 | ||||
| 2017-03-16 | 2017-03-16 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 15,0000 | 1 000 | 15 | 1 482 298 | ||||
| 2017-02-23 | 2017-02-23 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 16,3800 | 1 000 | 16 | 1 481 298 | ||||
| 2017-02-23 | 2017-02-23 | 4 | Isaac Jon | LIVE | Common Stock | D | 16,3700 | 1 000 | 16 | 1 480 298 | ||||
