| Akcje insidera | 8 986 173 shares |
Wynik sentymentu insiderów
Ocena sentymentu insiderów pokazuje firmy, które są kupowane przez insiderów korporacyjnych.
Jest to wynik zaawansowanego, wieloczynnikowego modelu ilościowego, który identyfikuje spółki o najwyższym poziomie akumulacji informacji poufnych. Model rankingowy wykorzystuje kombinację liczby netto insiderów kupujących w ciągu ostatnich 90 dni, całkowitej liczby akcji kupionych jako procent akcji w obrocie oraz całkowitej liczby akcji posiadanych przez insiderów. Liczba ta waha się od 0 do 100, przy czym wyższe liczby wskazują na wyższy poziom akumulacji w porównaniu z innymi spółkami, a 50 to średnia.
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
Ocena sentymentu kadry kierowniczej
Ocena sentymentu kadry kierowniczej pokazuje, że firmy są kupowane przez urzędników korporacyjnych.
Z definicji dyrektorzy korporacyjni to insiderzy korporacyjni, ale w przeciwieństwie do niektórych innych insiderów (10% akcjonariuszy i członków zarządu), dyrektorzy pracują dla firmy na co dzień i podczas handlu korzystają z własnych pieniędzy. (10% Akcjonariusze i członkowie zarządu często zarządzają funduszami zarządzających pieniędzmi innych osób). W związku z tym transakcje wykorzystujące informacje poufne dokonywane przez osoby z kadry kierowniczej mają znacznie większe znaczenie i powinny być odpowiednio traktowane.
Podobnie jak ocena sentymentu insiderów, ocena sentymentu kadry kierowniczej jest wynikiem zaawansowanego, wieloczynnikowego modelu ilościowego, który identyfikuje firmy o najwyższym poziomie akumulacji urzędników.
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
Kluczowe wskaźniki insider
Ta karta pokazuje pozycję firmy według różnych wskaźników insider. Ranking według miary percentyla pokazuje, jak ta firma wypada na tle innych firm na rynkach amerykańskich. Wyższe rankingi wskazują na lepszą sytuację.
Na przykład ogólnie przyjmuje się, że kupowanie przez insiderów jest pozytywnym wskaźnikiem, zatem spółki z większą liczbą takich transakcji plasowałyby się wyżej niż spółki z mniejszą liczbą takich transakcji (lub nawet sprzedaży przez insiderów.
Liczba netto zakupów dokonanych przez insiderów (ranking)
Liczba netto zakupów dokonanych przez insiderów to łączna liczba insiderów kupujących pomniejszona o całkowitą liczbę insiderów sprzedających w ciągu ostatnich 90 dni. Tutaj pokazana jest miara percentyla (zakres od 0 do 100%).
Procent akcji kupowanych przez insiderów (ranking)
Procent akcji zakupionych przez insiderów to całkowita liczba akcji zakupionych przez insiderów pomniejszona o całkowitą liczbę akcji sprzedanych przez insiderów w ciągu ostatnich 90 dni, podzielona przez całkowitą liczbę akcji zakupionych przez insiderów i pomnożona przez 100.
Wykres handlu insider
Poniższy wykres przedstawia Deep Down Inc transakcji zrealizowanych przez insiderów. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Ogólnie rzecz biorąc, dokonywanie transakcji w ich firmach przez osoby posiadające dostęp do informacji poufnych w oparciu o istotne, niepubliczne informacje jest generalnie nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4.
Lista insiderów i wskaźniki rentowności
Ta tabela przedstawia listę znanych insiderów i jest generowana automatycznie na podstawie zgłoszeń ujawnianych SEC. Oprócz nazwisk, najnowszego tytułu oraz oznaczenia dyrektora, członka kierownictwa lub 10% właściciela, podajemy najnowsze ujawnione pakiety akcji. Dodatkowo, jeśli to możliwe, udostępniamy historyczne wyniki handlowe danego insidera. Historyczne wyniki handlowe to średnia ważona wyników rzeczywistych transakcji zakupu na otwartym rynku dokonanych przez insiderów. Więcej informacji na temat sposobu obliczania tej wartości obejrzyj webinar na YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Średni zysk (%) | Posiadane Akcje |
Podział korygujący |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Śledź historię zakupów insiderów — analiza zysków krótkoterminowych
W tej sekcji analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w DPDW / Deep Down Inc. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji wyniki są teoretyczne .
Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.
Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.
Śledź historię sprzedaży insider — analiza strat krótkoterminowych
W tej sekcji analizujemy możliwość uniknięcia krótkoterminowych strat w wyniku każdej nieplanowanej sprzedaży insidera na otwartym rynku dokonanej w DPDW / Deep Down Inc. Konsekwentny wzorzec unikania strat może sugerować, że przyszłe transakcje sprzedaży mogą przewidywać spadki cen. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji wyniki są teoretyczne .
Poniższa tabela przedstawia najnowsze sprzedaże na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.
Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.
Historia transakcji
Kliknij ikonę linku, aby zobaczyć pełną historię transakcji. Transakcje zgłoszone w ramach automatycznego planu handlowego 10b5-1 będą oznaczone znakiem X w kolumnie oznaczonej 10b-5.
| Plik Data |
Data transakcji |
Formularz | Wtajemniczony | Serce | Nazwa papieru wartościowego | Kod | Bezpośredni | Cena wykonania |
Cena jednostki |
Zmieniono jednostki |
Zmieniona wartość (1 tys.) |
Pozostałe opcje |
Pozostałe akcje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2026-04-13 | 4 | Intelligent Fanatics Capital Management LLC See Footnotes | KLNG | Common Stock, par value $0.0001 | I | 1,7200 | 18 161 | 31 | 1 567 131 | ||||
| 2026-04-14 | 2026-04-13 | 4 | Intelligent Fanatics Capital Management LLC | KLNG | Common Stock, par value $0.0001 | D | 1,7200 | 18 161 | 31 | 1 567 131 | ||||
| 2025-12-03 | 2025-12-01 | 4 | Intelligent Fanatics Capital Management LLC See Footnotes | KLNG | Common Stock, par value $0.0001 per share | I | 1,3500 | 296 000 | 400 | 1 548 970 | ||||
| 2025-12-03 | 2025-12-01 | 4 | Intelligent Fanatics Capital Management LLC | KLNG | Common Stock, par value $0.0001 per share | D | 1,3500 | 296 000 | 400 | 1 548 970 | ||||
| 2025-09-15 | 2025-09-12 | 4 | Carden Mark | KLNG | Common Stock | D | 1,9600 | -50 000 | -98 | 60 980 | ||||
| 2025-08-22 | 3 | Intelligent Fanatics Capital Management LLC | KLNG | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 1 250 170 | ||||||||
| 2025-08-22 | 3 | Intelligent Fanatics Capital Management LLC See footnotes | KLNG | Common Stock, par value $0.001 per share | I | 1 250 170 | ||||||||
| 2025-08-04 | 2025-07-31 | 4 | Douglas David J. | KLNG | Common Stock | D | 0,3700 | 50 000 | 18 | 1 534 091 | ||||
| 2025-06-24 | 2025-06-20 | 4 | Carden Mark | KLNG | Common Stock | D | 0,3700 | 50 000 | 18 | 110 980 | ||||
| 2024-09-27 | 2024-09-25 | 4 | GOLDMAN NEAL I | KLNG | Common Stock | D | 0,5500 | 50 000 | 28 | 700 000 | ||||
| 2024-09-27 | 2024-09-25 | 4 | GOLDMAN NEAL I | KLNG | Common Stock | D | 0,6300 | 50 000 | 32 | 650 000 | ||||
| 2024-09-27 | 2024-09-25 | 4 | GOLDMAN NEAL I | KLNG | Common Stock | D | 0,7200 | 50 000 | 36 | 600 000 | ||||
| 2024-09-27 | 2024-09-25 | 4 | GOLDMAN NEAL I | KLNG | Common Stock | D | 0,3700 | 50 000 | 18 | 550 000 | ||||
| 2024-04-23 | 3 | Wiik Erik | KLNG | Common Stock | D | 300 000 | ||||||||
| 2022-04-01 | 2021-08-11 | 4 | Douglas David J. | DPDW | STOCK OPTIONS | D | 0,72 | 0,7200 | 50 000 | 36 | 50 000 | |||
| 2022-04-01 | 2021-08-11 | 4 | GOLDMAN NEAL I | DPDW | STOCK OPTIONS | D | 0,72 | 0,7200 | 50 000 | 36 | 50 000 | |||
| 2022-04-01 | 2021-08-11 | 4 | Carden Mark | DPDW | STOCK OPTIONS | D | 0,72 | 0,7200 | 50 000 | 36 | 50 000 | |||
| 2020-09-18 | 2020-08-05 | 4 | Douglas David J. | DPDW | STOCK OPTIONS | D | 0,37 | 0,3700 | 50 000 | 18 | 50 000 | |||
| 2020-09-18 | 2020-08-05 | 4 | GOLDMAN NEAL I | DPDW | STOCK OPTIONS | D | 0,37 | 0,3700 | 50 000 | 18 | 50 000 | |||
| 2020-09-18 | 2020-08-05 | 4 | Carden Mark | DPDW | STOCK OPTIONS | D | 0,37 | 0,3700 | 50 000 | 18 | 50 000 | |||
| 2019-11-26 | 2019-11-25 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,6600 | 169 191 | 112 | 710 562 | ||||
| 2019-11-20 | 2019-11-18 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,6200 | 159 627 | 99 | 541 371 | ||||
| 2019-11-20 | 2019-09-04 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,7200 | 4 250 | 3 | 381 744 | ||||
| 2019-11-20 | 2019-09-01 | 4 | Smith Ronald Eric | DPDW | Common Stock | D | -300 000 | 1 285 762 | ||||||
| 2019-11-20 | 2019-07-18 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,7500 | 6 650 | 5 | 377 494 | ||||
| 2019-11-20 | 2019-05-09 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,9300 | 1 100 | 1 | 370 844 | ||||
| 2019-11-20 | 2019-05-03 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,9100 | 2 200 | 2 | 369 744 | ||||
| 2019-11-20 | 2019-03-06 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,7500 | 4 100 | 3 | 367 544 | ||||
| 2019-11-20 | 2019-01-04 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,8700 | 2 350 | 2 | 363 444 | ||||
| 2019-11-15 | 2017-11-07 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,9000 | 1 150 | 1 | 354 219 | ||||
| 2019-11-15 | 2017-09-07 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 1,0400 | 1 000 | 1 | 353 069 | ||||
| 2019-11-15 | 2017-07-06 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 1,1200 | 950 | 1 | 352 069 | ||||
| 2019-11-15 | 2017-05-02 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 1,2600 | 847 | 1 | 351 119 | ||||
| 2019-11-15 | 2017-03-07 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 1,2500 | 855 | 1 | 350 272 | ||||
| 2019-11-15 | 2017-01-04 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 1,3700 | 785 | 1 | 349 417 | ||||
| 2019-11-15 | 2018-11-12 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,8600 | 1 250 | 1 | 361 094 | ||||
| 2019-11-15 | 2018-09-10 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,9700 | 1 100 | 1 | 359 844 | ||||
| 2019-11-15 | 2018-07-17 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,8500 | 1 250 | 1 | 358 744 | ||||
| 2019-11-15 | 2018-05-10 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,9700 | 1 100 | 1 | 357 494 | ||||
| 2019-11-15 | 2018-04-03 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,9300 | 1 100 | 1 | 356 394 | ||||
| 2019-11-15 | 2018-01-02 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,9800 | 1 075 | 1 | 355 294 | ||||
| 2019-10-03 | 2019-09-23 | 4 | Simmons Micah Thomas | DPDW | COMMON STOCK | D | 200 000 | 200 000 | ||||||
| 2019-10-03 | 2019-09-24 | 4 | Njuguna Charles K | DPDW | STOCK OPTIONS | D | 0,65 | 150 000 | 150 000 | |||||
| 2019-06-26 | 2019-06-24 | 4 | Carden Mark | DPDW | STOCK OPTIONS | D | 0,75 | 0,7500 | 50 000 | 38 | 50 000 | |||
| 2019-06-26 | 2019-06-24 | 4 | Douglas David J. | DPDW | STOCK OPTIONS | D | 0,75 | 0,7500 | 50 000 | 38 | 50 000 | |||
| 2019-06-26 | 2019-06-24 | 4 | GOLDMAN NEAL I | DPDW | STOCK OPTIONS | D | 0,75 | 0,7500 | 50 000 | 38 | 50 000 | |||
| 2019-06-07 | 3 | GOLDMAN NEAL I | DPDW | Common Stock | D | 1 000 000 | ||||||||
| 2019-06-07 | 3 | GOLDMAN NEAL I | DPDW | Common Stock | D | 1 000 000 | ||||||||
| 2019-06-07 | 3 | GOLDMAN NEAL I | DPDW | Common Stock | D | 1 000 000 | ||||||||
| 2019-04-26 | 3 | Douglas David J. See remarks below | DPDW | Common Stock | I | 2 968 182 | ||||||||
| 2019-04-26 | 3 | Douglas David J. See remarks below | DPDW | Common Stock | I | 2 968 182 | ||||||||
| 2019-04-26 | 3 | Douglas David J. See remarks below | DPDW | Common Stock | I | 2 968 182 | ||||||||
| 2018-07-27 | 2018-07-27 | 4 | Njuguna Charles K | DPDW | Common Stock | D | 300 000 | 300 000 | ||||||
| 2017-10-31 | 2017-10-01 | 4/A | BUTLER EUGENE L By Broker | DPDW | Common Stock | I | 0,9600 | -61 029 | -59 | 0 | ||||
| 2017-10-31 | 2017-10-01 | 4/A | BUTLER EUGENE L | DPDW | Common Stock | D | 0,9600 | -429 202 | -412 | 0 | ||||
| 2017-10-03 | 2017-10-01 | 4 | BUTLER EUGENE L By Broker | DPDW | Common Stock | I | 0,9600 | -61 029 | -59 | 0 | ||||
| 2017-10-03 | 2017-10-01 | 4 | BUTLER EUGENE L | DPDW | Common Stock | D | 0,9600 | -429 202 | -412 | 0 | ||||
| 2017-05-30 | 2017-05-26 | 4 | BUTLER EUGENE L | DPDW | Common Stock | D | 1,1500 | -58 500 | -67 | 490 231 | ||||
| 2017-05-30 | 2017-05-26 | 4 | Smith Ronald Eric | DPDW | Common Stock | D | 1,1500 | -58 500 | -67 | 1 585 762 | ||||
| 2017-05-30 | 2017-05-02 | 4 | Carden Mark | DPDW | Common Stock | D | 30 000 | 60 000 | ||||||
| 2017-02-10 | 2016-08-02 | 5 | budrunas mary lynne By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,9300 | 1 050 | 1 | 23 071 | ||||
| 2017-02-10 | 2016-06-02 | 5 | budrunas mary lynne By IRA | DPDW | Common Stock | I | 1,0200 | 990 | 1 | 22 021 | ||||
| 2017-02-10 | 2016-04-05 | 5 | budrunas mary lynne By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,8100 | 1 200 | 1 | 21 031 | ||||
| 2017-02-10 | 2016-03-01 | 5 | budrunas mary lynne By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,7500 | 1 330 | 1 | 19 831 | ||||
| 2017-02-10 | 2015-12-08 | 5 | budrunas mary lynne By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,4600 | 2 170 | 1 | 18 501 | ||||
| 2017-02-10 | 2016-11-02 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,8700 | 1 110 | 1 | 348 632 | ||||
| 2017-02-10 | 2016-09-06 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,9700 | 1 010 | 1 | 347 522 | ||||
| 2017-02-10 | 2016-07-01 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,9800 | 1 010 | 1 | 346 512 | ||||
| 2017-02-10 | 2016-05-04 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,9300 | 1 050 | 1 | 345 502 | ||||
| 2017-02-10 | 2016-03-01 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,7300 | 1 330 | 1 | 344 452 | ||||
| 2017-02-10 | 2016-01-06 | 5 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,4900 | 1 900 | 1 | 343 122 | ||||
| 2017-01-05 | 2016-12-14 | 4 | BUTLER EUGENE L | DPDW | Common Stock | D | 1,0500 | -42 350 | -44 | 548 731 | ||||
| 2017-01-05 | 2016-12-14 | 4 | Smith Ronald Eric | DPDW | Common Stock | D | 1,0500 | -42 350 | -44 | 1 644 262 | ||||
| 2016-07-28 | 2016-06-05 | 4 | BUTLER EUGENE L | DPDW | Common Stock | D | 1,0200 | -42 350 | -43 | 591 181 | ||||
| 2016-07-28 | 2016-01-01 | 4 | BUTLER EUGENE L | DPDW | Common Stock | D | 0,4500 | -28 087 | -13 | 633 531 | ||||
| 2016-07-28 | 2016-06-05 | 4 | Smith Ronald Eric | DPDW | Common Stock | D | 1,0200 | -56 467 | -58 | 1 686 612 | ||||
| 2016-07-28 | 2016-01-01 | 4 | Smith Ronald Eric | DPDW | Common Stock | D | 0,4500 | -41 450 | -19 | 1 743 079 | ||||
| 2016-06-01 | 2016-05-27 | 4 | Warner Randolph W | DPDW | COMMON STOCK | D | 30 000 | 60 000 | ||||||
| 2015-12-24 | 2015-12-23 | 4 | Wellington Trust Company, National Association Multiple Common Trust Funds Trust, Micro Cap Equity Portfolio | DPDW | Common Stock | D | 0,3900 | -18 656 | -7 | 774 000 | ||||
| 2015-12-24 | 2015-12-23 | 4 | Wellington Trust Company, National Association Multiple Common Trust Funds Trust, Micro Cap Equity Portfolio | DPDW | Common Stock | D | 0,3908 | -6 898 | -3 | 792 656 | ||||
| 2015-12-24 | 2015-12-23 | 4 | Wellington Trust Company, National Association Multiple Common Trust Funds Trust, Micro Cap Equity Portfolio | DPDW | Common Stock | D | 0,3800 | -932 826 | -354 | 799 554 | ||||
| 2015-12-24 | 2015-12-23 | 4 | Wellington Trust Company, National Association Multiple Common Trust Funds Trust, Micro Cap Equity Portfolio | DPDW | Common Stock | D | 0,4000 | -44 420 | -18 | 1 732 380 | ||||
| 2015-12-16 | 2015-12-14 | 4 | Smith Ronald Eric | DPDW | Common Stock | D | 300 000 | 1 784 529 | ||||||
| 2015-12-16 | 2015-12-14 | 4 | BUTLER EUGENE L | DPDW | Common Stock | D | 300 000 | 661 518 | ||||||
| 2015-12-01 | 2015-11-27 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,4400 | 134 000 | 59 | 341 222 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-11-25 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,4100 | 45 000 | 18 | 207 222 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-11-25 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,4400 | 10 000 | 4 | 162 222 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-11-25 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,4400 | 2 500 | 1 | 152 222 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-11-25 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,4300 | 133 180 | 57 | 149 722 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-11-03 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,5500 | 1 820 | 1 | 16 542 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-09-01 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,6800 | 1 400 | 1 | 14 722 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-07-01 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,7400 | 1 330 | 1 | 13 322 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-06-11 | 4 | Smith Ronald Eric | DPDW | Common Stock | D | 0,5900 | -56 467 | -33 | 1 484 529 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-05-01 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,7000 | 1 470 | 1 | 11 992 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-03-02 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,8500 | 1 150 | 1 | 10 522 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-01-07 | 4 | Smith Ronald Eric By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,8000 | 1 240 | 1 | 9 372 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-06-11 | 4 | BUTLER EUGENE L | DPDW | Common Stock | D | 0,5900 | -42 350 | -25 | 361 518 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-10-02 | 4 | budrunas mary lynne By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,5400 | 1 800 | 1 | 16 331 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-08-06 | 4 | budrunas mary lynne By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,5600 | 1 700 | 1 | 14 531 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-06-08 | 4 | budrunas mary lynne By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,5900 | 1 700 | 1 | 12 831 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-04-06 | 4 | budrunas mary lynne By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,7600 | 1 300 | 1 | 11 131 | ||||
| 2015-12-01 | 2015-02-02 | 4 | budrunas mary lynne By IRA | DPDW | Common Stock | I | 0,8000 | 1 230 | 1 | 9 831 | ||||
| 2014-07-03 | 2014-06-30 | 4 | BUTLER EUGENE L | DPDW | Common Stock | D | 1,8800 | -27 350 | -51 | 403 868 | ||||
| 2014-07-03 | 2014-06-30 | 4 | BUTLER EUGENE L | DPDW | Common Stock | D | 1,8900 | -11 396 | -22 | 431 218 | ||||
| 2014-07-03 | 2014-06-30 | 4 | Smith Ronald Eric | DPDW | Common Stock | D | 1,8800 | -36 467 | -69 | 1 540 996 | ||||
| 2014-07-03 | 2014-06-30 | 4 | Smith Ronald Eric | DPDW | Common Stock | D | 1,8900 | -11 396 | -22 | 1 577 463 | ||||
| 2014-07-03 | 2014-06-30 | 4 | Selya Ira | DPDW | Common Stock | D | 1,8900 | -3 995 | -8 | 8 505 | ||||
| 2014-05-08 | 3 | Carden Mark | DPDW | COMMON STOCK | D | 0 | ||||||||
| 2014-05-08 | 2014-05-01 | 4 | Carden Mark | DPDW | COMMON STOCK | D | 30 000 | 30 000 | ||||||
| 2014-02-19 | 3 | Wellington Trust Company, National Association Multiple Common Trust Funds Trust, Micro Cap Equity Portfolio | DPDW | Common Stock | D | 3 553 600 | ||||||||
| 2014-02-19 | 3 | Wellington Trust Company, National Association Multiple Common Trust Funds Trust, Micro Cap Equity Portfolio | DPDW | Common Stock | D | 3 553 600 | ||||||||
| 2013-06-20 | 2013-06-17 | 4 | BUTLER EUGENE L | DPDW | Common Stock | D | 2,0000 | -11 284 | -23 | 442 614 | ||||
| 2013-06-20 | 2013-06-17 | 4 | Smith Ronald Eric | DPDW | Common Stock | D | 2,0000 | -11 337 | -23 | 1 588 859 | ||||
| 2013-06-20 | 2013-06-17 | 4 | Selya Ira | DPDW | Common Stock | D | 2,0000 | -4 081 | -8 | 20 919 | ||||
| 2013-06-07 | 2013-06-05 | 4 | BUTLER EUGENE L | DPDW | Common Stock | D | 300 000 | 453 898 | ||||||
| 2013-06-07 | 2013-06-05 | 4 | Smith Ronald Eric | DPDW | Common Stock | D | 400 000 | 1 600 196 | ||||||
| 2013-05-31 | 3 | Warner Randolph W | DPDW.OB | Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2013-05-31 | 2013-05-29 | 4 | Warner Randolph W | DPDW.OB | Common Stock | D | 30 000 | 30 000 | ||||||
| 2013-05-30 | 3 | PVAM Perlus Microcap Fund, L.P. Indirect | DPDW | Common Stock | I | 1 100 000 | ||||||||
| 2013-01-02 | 2012-12-28 | 4 | Smith Ronald Eric | DPDW.OB | Common Stock | D | 1,0000 | -200 000 | -200 | 1 200 196 | ||||
| 2012-06-18 | 2012-06-13 | 4 | BUTLER EUGENE L | DPDW.OB | Common Stock | D | 0,0530 | -220 417 | -12 | 3 077 911 | ||||
| 2012-06-18 | 2012-06-13 | 4 | Smith Ronald Eric | DPDW.OB | Common Stock | D | 0,0530 | -220 417 | -12 | 28 003 878 | ||||
| 2012-06-18 | 2012-06-13 | 4 | Newbury Michael J | DPDW.OB | Common Stock | D | 0,0530 | -102 167 | -5 | 897 833 | ||||
| 2012-06-18 | 2012-06-13 | 4 | Selya Ira | DPDW.OB | Common Stock | D | 0,0530 | -76 625 | -4 | 673 375 | ||||
| 2012-01-27 | 2011-11-03 | 5 | HOLLINGER MARK R | DPDW | Common Stock | D | -666 666 | 750 000 | ||||||
| 2012-01-27 | 2011-06-01 | 5 | HOLLINGER MARK R | DPDW | Common Stock | D | 0,0950 | -83 334 | -8 | 1 416 666 |
