Wynik sentymentu insiderów
Ocena sentymentu insiderów pokazuje firmy, które są kupowane przez insiderów korporacyjnych.
Jest to wynik zaawansowanego, wieloczynnikowego modelu ilościowego, który identyfikuje spółki o najwyższym poziomie akumulacji informacji poufnych. Model rankingowy wykorzystuje kombinację liczby netto insiderów kupujących w ciągu ostatnich 90 dni, całkowitej liczby akcji kupionych jako procent akcji w obrocie oraz całkowitej liczby akcji posiadanych przez insiderów. Liczba ta waha się od 0 do 100, przy czym wyższe liczby wskazują na wyższy poziom akumulacji w porównaniu z innymi spółkami, a 50 to średnia.
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
Ocena sentymentu kadry kierowniczej
Ocena sentymentu kadry kierowniczej pokazuje, że firmy są kupowane przez urzędników korporacyjnych.
Z definicji dyrektorzy korporacyjni to insiderzy korporacyjni, ale w przeciwieństwie do niektórych innych insiderów (10% akcjonariuszy i członków zarządu), dyrektorzy pracują dla firmy na co dzień i podczas handlu korzystają z własnych pieniędzy. (10% Akcjonariusze i członkowie zarządu często zarządzają funduszami zarządzających pieniędzmi innych osób). W związku z tym transakcje wykorzystujące informacje poufne dokonywane przez osoby z kadry kierowniczej mają znacznie większe znaczenie i powinny być odpowiednio traktowane.
Podobnie jak ocena sentymentu insiderów, ocena sentymentu kadry kierowniczej jest wynikiem zaawansowanego, wieloczynnikowego modelu ilościowego, który identyfikuje firmy o najwyższym poziomie akumulacji urzędników.
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
Kluczowe wskaźniki insider
Ta karta pokazuje pozycję firmy według różnych wskaźników insider. Ranking według miary percentyla pokazuje, jak ta firma wypada na tle innych firm na rynkach amerykańskich. Wyższe rankingi wskazują na lepszą sytuację.
Na przykład ogólnie przyjmuje się, że kupowanie przez insiderów jest pozytywnym wskaźnikiem, zatem spółki z większą liczbą takich transakcji plasowałyby się wyżej niż spółki z mniejszą liczbą takich transakcji (lub nawet sprzedaży przez insiderów.
Liczba netto zakupów dokonanych przez insiderów (ranking)
Liczba netto zakupów dokonanych przez insiderów to łączna liczba insiderów kupujących pomniejszona o całkowitą liczbę insiderów sprzedających w ciągu ostatnich 90 dni. Tutaj pokazana jest miara percentyla (zakres od 0 do 100%).
Procent akcji kupowanych przez insiderów (ranking)
Procent akcji zakupionych przez insiderów to całkowita liczba akcji zakupionych przez insiderów pomniejszona o całkowitą liczbę akcji sprzedanych przez insiderów w ciągu ostatnich 90 dni, podzielona przez całkowitą liczbę akcji zakupionych przez insiderów i pomnożona przez 100.
Wykres handlu insider
Poniższy wykres przedstawia Creatd, Inc. - Equity Warrant transakcji zrealizowanych przez insiderów. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Ogólnie rzecz biorąc, dokonywanie transakcji w ich firmach przez osoby posiadające dostęp do informacji poufnych w oparciu o istotne, niepubliczne informacje jest generalnie nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4.
Lista insiderów i wskaźniki rentowności
Ta tabela przedstawia listę znanych insiderów i jest generowana automatycznie na podstawie zgłoszeń ujawnianych SEC. Oprócz nazwisk, najnowszego tytułu oraz oznaczenia dyrektora, członka kierownictwa lub 10% właściciela, podajemy najnowsze ujawnione pakiety akcji. Dodatkowo, jeśli to możliwe, udostępniamy historyczne wyniki handlowe danego insidera. Historyczne wyniki handlowe to średnia ważona wyników rzeczywistych transakcji zakupu na otwartym rynku dokonanych przez insiderów. Więcej informacji na temat sposobu obliczania tej wartości obejrzyj webinar na YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Średni zysk (%) | Posiadane Akcje |
Podział korygujący |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Śledź historię zakupów insiderów — analiza zysków krótkoterminowych
W tej sekcji analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w CRTDW / Creatd, Inc. - Equity Warrant. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji wyniki są teoretyczne .
Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.
Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.
Śledź historię sprzedaży insider — analiza strat krótkoterminowych
W tej sekcji analizujemy możliwość uniknięcia krótkoterminowych strat w wyniku każdej nieplanowanej sprzedaży insidera na otwartym rynku dokonanej w CRTDW / Creatd, Inc. - Equity Warrant. Konsekwentny wzorzec unikania strat może sugerować, że przyszłe transakcje sprzedaży mogą przewidywać spadki cen. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji wyniki są teoretyczne .
Poniższa tabela przedstawia najnowsze sprzedaże na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.
Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.
Historia transakcji
Kliknij ikonę linku, aby zobaczyć pełną historię transakcji. Transakcje zgłoszone w ramach automatycznego planu handlowego 10b5-1 będą oznaczone znakiem X w kolumnie oznaczonej 10b-5.
| Plik Data |
Data transakcji |
Formularz | Wtajemniczony | Serce | Nazwa papieru wartościowego | Kod | Bezpośredni | Cena wykonania |
Cena jednostki |
Zmieniono jednostki |
Zmieniona wartość (1 tys.) |
Pozostałe opcje |
Pozostałe akcje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-23 | 2023-06-21 | 4 | Frommer Jeremy | VOCL | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,0500 | 10 000 | 0 | 11 527 070 | ||||
| 2023-06-21 | 2023-06-16 | 4 | Maury Justin Fontaine | VOCL | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 1 000 | 6 054 848 | ||||||
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 4 | Frommer Jeremy | VOCL | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,0500 | 100 000 | 5 | 11 517 070 | ||||
| 2023-02-10 | 2023-02-08 | 4 | Pullano Chelsea | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 1 663 223 | 1 708 041 | ||||||
| 2023-02-10 | 2023-02-08 | 4 | Maury Justin Fontaine | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 5 894 788 | 6 053 848 | ||||||
| 2023-02-10 | 2023-02-08 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 10 692 308 | 11 417 070 | ||||||
| 2023-02-03 | 2023-02-03 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,5900 | 1 000 | 1 | 727 762 | ||||
| 2023-02-03 | 2023-02-03 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,6000 | 1 000 | 1 | 726 762 | ||||
| 2023-02-03 | 2023-02-03 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,6100 | 1 000 | 1 | 725 762 | ||||
| 2023-01-20 | 2023-01-20 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,6800 | 1 800 | 1 | 724 762 | ||||
| 2023-01-20 | 2023-01-19 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7800 | 500 | 0 | 722 962 | ||||
| 2023-01-05 | 2023-01-04 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,6300 | 1 000 | 1 | 722 462 | ||||
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,5800 | 5 000 | 3 | 721 462 | ||||
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,4400 | 1 520 | 1 | 716 462 | ||||
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,4500 | 3 480 | 2 | 714 942 | ||||
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,5600 | 1 000 | 1 | 711 462 | ||||
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,5600 | 1 000 | 1 | 711 462 | ||||
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,5500 | 3 000 | 2 | 709 462 | ||||
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,6400 | 100 | 0 | 706 462 | ||||
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,5800 | 1 000 | 1 | 706 362 | ||||
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,5900 | 5 500 | 3 | 705 362 | ||||
| 2022-09-02 | 2022-09-02 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,3500 | 1 369 | 0 | 699 862 | ||||
| 2022-09-02 | 2022-09-02 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,3400 | 1 400 | 0 | 698 493 | ||||
| 2022-09-02 | 2022-09-02 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,4600 | 1 014 | 0 | 697 093 | ||||
| 2022-09-02 | 2022-09-02 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,4800 | 871 | 0 | 696 079 | ||||
| 2022-08-31 | 2022-08-29 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,5700 | 334 | 0 | 695 208 | ||||
| 2022-08-31 | 2022-08-29 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,5600 | 835 | 0 | 694 874 | ||||
| 2022-08-31 | 2022-08-29 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,5700 | 1 670 | 1 | 694 039 | ||||
| 2022-08-31 | 2022-08-26 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,5700 | 604 | 0 | 689 927 | ||||
| 2022-08-31 | 2022-08-26 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,6200 | 653 | 0 | 689 323 | ||||
| 2022-08-31 | 2022-08-26 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,6100 | 624 | 0 | 688 670 | ||||
| 2022-08-31 | 2022-08-25 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,5800 | 2 442 | 1 | 692 369 | ||||
| 2022-08-31 | 2022-08-25 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,6500 | 1 000 | 1 | 688 046 | ||||
| 2022-08-31 | 2022-08-25 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,6600 | 2 000 | 1 | 687 046 | ||||
| 2022-08-18 | 2022-08-16 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7700 | 500 | 0 | 685 046 | ||||
| 2022-08-18 | 2022-08-16 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7600 | 1 150 | 1 | 684 546 | ||||
| 2022-08-18 | 2022-08-16 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7500 | 300 | 0 | 683 396 | ||||
| 2022-08-12 | 2022-08-11 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7300 | 652 | 0 | 683 096 | ||||
| 2022-08-12 | 2022-08-11 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7200 | 652 | 0 | 682 444 | ||||
| 2022-08-09 | 2022-08-05 | 4/A | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,6900 | 67 | 0 | 676 791 | ||||
| 2022-08-09 | 2022-08-05 | 4/A | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7000 | 138 | 0 | 676 724 | ||||
| 2022-08-09 | 2022-08-05 | 4/A | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7100 | 619 | 0 | 676 586 | ||||
| 2022-08-09 | 2022-08-05 | 4/A | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7200 | 185 | 0 | 675 967 | ||||
| 2022-08-09 | 2022-08-05 | 4/A | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7400 | 75 | 0 | 675 782 | ||||
| 2022-08-09 | 2022-08-05 | 4/A | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7500 | 300 | 0 | 675 707 | ||||
| 2022-08-09 | 2022-08-08 | 4/A | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7000 | 500 | 0 | 681 792 | ||||
| 2022-08-09 | 2022-08-08 | 4/A | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7300 | 766 | 1 | 681 292 | ||||
| 2022-08-09 | 2022-08-05 | 4/A | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7300 | 1 234 | 1 | 680 526 | ||||
| 2022-08-09 | 2022-08-05 | 4/A | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7200 | 2 501 | 2 | 679 292 | ||||
| 2022-08-09 | 2022-08-08 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7000 | 500 | 0 | 681 792 | ||||
| 2022-08-09 | 2022-08-08 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7300 | 766 | 1 | 681 292 | ||||
| 2022-08-09 | 2022-08-05 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7300 | 1 234 | 1 | 680 526 | ||||
| 2022-08-09 | 2022-08-05 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 72,0000 | 2 501 | 180 | 679 292 | ||||
| 2022-08-08 | 2022-08-05 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,6900 | 67 | 0 | 676 791 | ||||
| 2022-08-08 | 2022-08-05 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7000 | 138 | 0 | 676 724 | ||||
| 2022-08-08 | 2022-08-05 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7100 | 619 | 0 | 676 586 | ||||
| 2022-08-08 | 2022-08-05 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7200 | 185 | 0 | 675 967 | ||||
| 2022-08-08 | 2022-08-05 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7400 | 75 | 0 | 675 782 | ||||
| 2022-08-08 | 2022-08-05 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 75,0000 | 300 | 22 | 675 707 | ||||
| 2022-08-04 | 2022-08-04 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7200 | 196 | 0 | 675 407 | ||||
| 2022-08-04 | 2022-08-04 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7100 | 100 | 0 | 675 211 | ||||
| 2022-08-04 | 2022-08-04 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,6900 | 25 | 0 | 675 111 | ||||
| 2022-08-04 | 2022-08-04 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,6800 | 500 | 0 | 675 086 | ||||
| 2022-08-04 | 2022-08-04 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,6700 | 3 416 | 2 | 674 586 | ||||
| 2022-08-04 | 2022-08-03 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7100 | 219 | 0 | 671 170 | ||||
| 2022-08-04 | 2022-08-03 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7000 | 65 | 0 | 670 951 | ||||
| 2022-08-04 | 2022-08-03 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,6900 | 881 | 1 | 670 886 | ||||
| 2022-08-03 | 2022-08-02 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7100 | 1 200 | 1 | 670 005 | ||||
| 2022-08-03 | 2022-08-02 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7200 | 900 | 1 | 668 805 | ||||
| 2022-08-03 | 2022-08-02 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,6900 | 500 | 0 | 667 905 | ||||
| 2022-08-02 | 2022-08-01 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7200 | 1 000 | 1 | 667 405 | ||||
| 2022-08-02 | 2022-08-01 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7100 | 1 500 | 1 | 666 405 | ||||
| 2022-08-02 | 2022-08-01 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7000 | 200 | 0 | 664 905 | ||||
| 2022-08-02 | 2022-08-01 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7500 | 500 | 0 | 664 705 | ||||
| 2022-08-02 | 2022-08-01 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7400 | 2 412 | 2 | 664 205 | ||||
| 2022-07-06 | 2022-07-01 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7100 | 804 | 1 | 661 793 | ||||
| 2022-07-06 | 2022-07-01 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7000 | 953 | 1 | 660 989 | ||||
| 2022-07-06 | 2022-07-01 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7300 | 2 574 | 2 | 660 036 | ||||
| 2022-06-24 | 2022-06-23 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7900 | 361 | 0 | 657 462 | ||||
| 2022-06-24 | 2022-06-23 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7700 | 1 446 | 1 | 657 101 | ||||
| 2022-06-14 | 2022-06-13 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,8400 | 1 247 | 1 | 655 655 | ||||
| 2022-06-13 | 2022-06-10 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,9000 | 1 031 | 1 | 654 408 | ||||
| 2022-05-31 | 2022-05-27 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 1,0600 | 3 304 | 4 | 653 377 | ||||
| 2022-05-18 | 2022-05-17 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7500 | 751 | 1 | 650 073 | ||||
| 2022-05-18 | 2022-05-17 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7500 | 187 | 0 | 649 322 | ||||
| 2022-05-18 | 2022-05-17 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7500 | 187 | 0 | 649 322 | ||||
| 2022-05-18 | 2022-05-17 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7300 | 215 | 0 | 648 948 | ||||
| 2022-05-18 | 2022-05-17 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7400 | 158 | 0 | 648 733 | ||||
| 2022-05-18 | 2022-05-17 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7400 | 193 | 0 | 648 575 | ||||
| 2022-05-18 | 2022-05-17 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7400 | 257 | 0 | 648 382 | ||||
| 2022-05-18 | 2022-05-17 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7400 | 257 | 0 | 648 382 | ||||
| 2022-05-18 | 2022-05-17 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,7300 | 125 | 0 | 647 868 | ||||
| 2022-04-28 | 2022-04-27 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,9300 | 2 044 | 2 | 647 743 | ||||
| 2022-04-28 | 2022-04-27 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,9600 | 990 | 1 | 645 699 | ||||
| 2022-04-21 | 2022-04-20 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 1,0700 | 1 026 | 1 | 644 709 | ||||
| 2022-04-19 | 2022-04-19 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 1,1000 | 869 | 1 | 643 683 | ||||
| 2022-04-19 | 2022-04-19 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 1,1700 | 409 | 0 | 642 814 | ||||
| 2022-04-18 | 2022-04-18 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 1,1900 | 119 | 0 | 642 405 | ||||
| 2022-04-18 | 2022-04-18 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 1,2100 | 234 | 0 | 642 286 | ||||
| 2022-04-18 | 2022-04-18 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 1,2600 | 763 | 1 | 642 052 | ||||
| 2022-04-14 | 2022-04-14 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 1,1900 | 813 | 1 | 641 289 | ||||
| 2022-04-14 | 2022-04-14 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 1,2000 | 739 | 1 | 640 476 | ||||
| 2022-04-12 | 2022-04-11 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,9800 | 882 | 1 | 639 737 | ||||
| 2022-04-12 | 2022-04-11 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,9800 | 970 | 1 | 638 855 | ||||
| 2022-04-12 | 2022-04-11 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,9900 | 611 | 1 | 637 885 | ||||
| 2022-04-12 | 2022-04-11 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,9700 | 1 000 | 1 | 637 274 | ||||
| 2022-04-11 | 2022-04-08 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 1,0400 | 227 | 0 | 636 274 | ||||
| 2022-04-11 | 2022-04-08 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 1,0500 | 454 | 0 | 636 047 | ||||
| 2022-04-11 | 2022-04-08 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 1,0300 | 462 | 0 | 635 593 | ||||
| 2022-04-11 | 2022-04-08 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 1,0300 | 462 | 0 | 635 593 | ||||
| 2022-04-08 | 2022-04-06 | 4 | Weisberg Laurie | CRTD | Options to purchase shares of Common Stock | D | 1,75 | 0,0100 | -121 000 | -1 | 121 000 | |||
| 2022-04-08 | 2022-04-06 | 4 | Weisberg Laurie | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,0010 | 50 000 | 0 | 114 249 | ||||
| 2022-04-08 | 2022-04-06 | 4 | Pullano Chelsea | CRTD | Options to purchase shares of Common Stock | D | 1,75 | 0,0100 | 37 000 | 0 | 37 000 | |||
| 2022-04-08 | 2022-04-06 | 4 | Pullano Chelsea | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,0100 | 35 000 | 0 | 44 818 | ||||
| 2022-04-08 | 2022-04-06 | 4 | Maury Justin Fontaine | CRTD | Options to purchase shares of Common Stock | D | 1,75 | 0,0100 | 81 000 | 1 | 81 000 | |||
| 2022-04-08 | 2022-04-06 | 4 | Maury Justin Fontaine | CRTD | Common Stock | D | 0,0100 | 50 000 | 0 | 159 060 | ||||
| 2022-04-08 | 2022-04-06 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Options to purchase shares of Common Stock | D | 1,75 | 0,0100 | 121 000 | 1 | 121 000 | |||
| 2022-04-08 | 2022-04-06 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 0,0010 | 50 000 | 0 | 634 669 | ||||
| 2022-04-08 | 2022-04-07 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 1,0400 | 1 203 | 1 | 584 669 | ||||
| 2022-04-07 | 2022-04-06 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 1,0100 | 934 | 1 | 583 466 | ||||
| 2022-04-07 | 2022-04-06 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 1,0100 | 497 | 1 | 582 532 | ||||
| 2022-04-07 | 2022-04-06 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 1,0100 | 1 698 | 2 | 582 035 | ||||
| 2022-04-07 | 2022-04-06 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 1,0100 | 754 | 1 | 580 337 | ||||
| 2022-04-07 | 2022-04-06 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 1,0100 | 471 | 0 | 579 583 | ||||
| 2022-04-07 | 2022-04-06 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 1,0200 | 740 | 1 | 579 112 | ||||
| 2022-04-07 | 2022-04-06 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 1,0300 | 277 | 0 | 578 372 | ||||
| 2022-04-07 | 2022-04-06 | 4 | Frommer Jeremy | CRTD | Common Stock, par value $0.001 per share | D | 1,0300 | 370 | 0 | 578 095 | ||||
| 2022-03-16 | 3 | Justus Bradford | CRTD | Common Stock, par value $0.001 | D | 20 000 | ||||||||
| 2022-03-10 | 2022-03-09 | 4 | Maury Justin Fontaine | CRTD | Common Stock Purchase Warrant | D | 1,75 | 0,0100 | 1 429 | 0 | 7 143 | |||
| 2022-03-10 | 2022-03-09 | 4 | Maury Justin Fontaine | CRTD | Common Stock | D | 1,7400 | 1 429 | 2 | 109 060 | ||||
| 2022-03-10 | 2022-03-09 | 4 | Pullano Chelsea | CRTD | Common Stock Purchase Warrant | D | 1,75 | 0,0100 | 571 | 0 | 2 000 | |||
