GES Analiza finansowa akcji - Guess?, Inc. (NYSE) Stock

Guess?, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US4016171054

Przegląd
Guess?, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym podmiotem w branży modowej, specjalizującym się w odzieży, obuwiu i akcesoriach. Firma została założona w 1981 roku i od tego czasu rozszerzyła swoją działalność na cały świat, wydobywając kluczowe rynki w Ameryce Północnej, Europie i Azji poprzez sieć flagowych sklepów, dystrybutorów i platform e-commerce. Zgadywać? jest doceniana za innowacyjne strategie marketingowe i współpracę, które znacznie poprawiają widoczność jej marki i atrakcyjność dla konsumentów. Nacisk firmy na transformację cyfrową i zrównoważony rozwój znajduje odzwierciedlenie w jej projektach operacyjnych, w tym wprowadzaniu na rynek linii produktów przyjaznych środowisku i optymalizacji łańcucha dostaw w celu zmniejszenia wpływu na środowisko. To zrównoważone podejście pomiędzy ekspansją rynkową, innowacjami cyfrowymi i zrównoważonym rozwojem podkreśla strategiczne wysiłki Guessa mające na celu utrzymanie znaczenia i rentowności w konkurencyjnej branży modowej.
Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto
  • przychód dla Guess?, Inc. od 3 maja 2025 to 3 051,13. MM.
  • dochód operacyjny dla Guess?, Inc. od 3 maja 2025 to 158,96. MM.
  • dochód netto dla Guess?, Inc. od 3 maja 2025 to 14,47. MM.
Koniec okresu (TTM) Przychód (MM) Dochód operacyjny (MM) Dochód netto (MM)
2025-05-03 3 051,13 158,96 14,47
2025-02-01 2 995,27 179,32 60,42
2024-11-02 2 954,07 219,29 94,29
2024-08-03 2 866,72 233,78 173,39
2024-05-04 2 798,68 246,28 223,03
2024-02-03 2 776,53 254,97 198,20
2023-10-28 2 703,26 229,47 178,77
2023-07-29 2 685,50 228,90 144,91
2023-04-29 2 663,68 218,60 129,84
2023-01-28 2 687,35 254,93 149,61
2022-10-29 2 669,50 272,90 122,18
2022-07-30 2 679,17 286,19 130,23
2022-04-30 2 665,10 320,10 167,33
2022-01-29 2 591,63 307,57 171,36
2021-10-30 2 440,15 224,41 173,37
2021-07-31 2 366,36 206,68 169,86
2021-05-01 2 136,28 117,64 88,44
2021-01-30 1 876,53 16,81 -81,23
2020-10-31 2 070,33 43,87 -72,04
2020-08-01
Zestawienie przychodów:: EPS
  • podstawowy zysk na akcję dla Guess?, Inc. od 3 maja 2025 to 0,27.
  • zysk na akcję rozwodniony dla Guess?, Inc. od 3 maja 2025 to 0,10.
Koniec okresu (TTM) Podstawowy zysk na akcję Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-03 0,27 0,10
2025-02-01 1,15 0,77
2024-11-02 1,77 1,82
2024-08-03 3,23 2,93
2024-05-04 4,16 3,43
2024-02-03 3,67 3,09
2023-10-28 3,30 2,72
2023-07-29 2,66 2,24
2023-04-29 2,34 2,03
2023-01-28 2,62 2,18
2022-10-29 2,06 1,78
2022-07-30 2,10 1,89
2022-04-30 2,62 2,44
2022-01-29 2,65 2,57
2021-10-30 2,69 2,64
2021-07-31 2,66 2,62
2021-05-01 1,38 1,37
2021-01-30 -1,27 -1,27
2020-10-31 -1,12 -1,12
2020-08-01 -1,32 -1,32
Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie
  • środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Guess?, Inc. od 3 maja 2025 to 71,19. MM.
  • środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Guess?, Inc. od 3 maja 2025 to -57,71. MM.
  • środków pieniężnych z działalności finansowej dla Guess?, Inc. od 3 maja 2025 to -97,23. MM.
Koniec okresu (TTM) Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM) Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM) Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-03 71,19 -57,71 -97,23
2025-02-01 121,68 -113,16 -165,50
2024-11-02 227,94 -103,85 -221,02
2024-08-03 304,84 -100,20 -277,53
2024-05-04 320,12 -135,68 -237,86
2024-02-03 330,38 -75,14 -168,84
2023-10-28 231,49 -74,52 -95,20
2023-07-29 214,96 -74,47 -22,79
2023-04-29 211,10 -78,06 12,91
2023-01-28 169,19 -89,87 -217,19
2022-10-29 105,64 -93,87 -200,33
2022-07-30 90,17 -92,71 -251,55
2022-04-30 130,72 -83,69 -264,12
2022-01-29 131,64 -62,28 -97,04
2021-10-30 115,28 -47,96 -33,85
2021-07-31 211,34 -31,00 -50,13
2021-05-01 216,96 -24,23 -229,71
2021-01-30 209,05 -22,16 -9,91
2020-10-31 324,27 -23,10 -47,02
2020-08-01
Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV
  • p/e dla Guess?, Inc. od 3 maja 2025 to 9,65.
  • p/książka dla Guess?, Inc. od 3 maja 2025 to 1,06.
  • p/tbv dla Guess?, Inc. od 3 maja 2025 to 1,13.
P/Książka
Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.
P/TBV
Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.
Koniec okresu (TTM) p/e P/Książka P/TBV
2025-05-03 9,65 1,06 1,13
2025-02-01 7,26 1,40 1,50
2024-11-02 5,07 1,65 1,77
2024-08-03 2,01 2,13
2024-05-04 1,91 2,00
2024-02-03 2,23 2,37
2023-10-28 7,81 2,12 2,26
2023-07-29 7,42 1,91
2023-04-29 6,78 1,74 1,85
2023-01-28 2,69 2,89
2022-10-29 2,03 2,19
2022-07-30 6,15 2,33 2,53
2022-04-30 7,85 2,03 2,14
2022-01-29 8,02 2,10 2,21
2021-10-30 7,93 2,12 2,24
2021-07-31
2021-05-01 -9,05 1,29 1,38
2021-01-30 -10,11 1,51 1,63
2020-10-31 -8,47 1,59 1,72
2020-08-01 -19,20 1,58 1,70
Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
  • ebit/ew dla Guess?, Inc. od 3 maja 2025 to 0,08.
  • zysk (3 lata)/ew dla Guess?, Inc. od 3 maja 2025 to 0,17.
Koniec okresu (TTM) EBIT/EW EBIT (3 lata)/EV
2025-05-03 0,08 0,17
2025-02-01 0,13 0,15
2024-11-02 0,16 0,15
2024-08-03 0,16 0,13
2024-05-04 0,15 0,14
2024-02-03 0,12 0,13
2023-10-28 0,13 0,14
2023-07-29 0,15 0,14
2023-04-29 0,16 0,10
2023-01-28 0,12 0,07
2022-10-29 0,17 0,09
2022-07-30 0,19 0,08
2022-04-30 0,19 0,07
2022-01-29 0,17 0,06
2021-10-30 0,17 0,05
2021-07-31
2021-05-01 -0,13 0,04
2021-01-30 -0,10 0,03
2020-10-31 -0,12 0,02
2020-08-01 -0,05 0,03
Skuteczność zarządzania
  • długi dla Guess?, Inc. od 3 maja 2025 to 0,02.
  • ikra dla Guess?, Inc. od 3 maja 2025 to 0,08.
  • roic dla Guess?, Inc. od 3 maja 2025 to 0,03.
  • zdechlak dla Guess?, Inc. od 3 maja 2025 to -0,09.
  • okroiczny dla Guess?, Inc. od 3 maja 2025 to 0,06.
Koniec okresu (TTM) DŁUGI IKRA ROIC OSZUST OKRACJA
2025-05-03 0,02 0,08 0,03 -0,09 0,06
2025-02-01 0,04 0,17 0,05 -0,05 0,12
2024-11-02 0,07 0,31 0,09 -0,04 0,16
2024-08-03 0,09 0,42 0,11 -0,03 0,16
2024-05-04 0,08 0,39 0,10 0,04 0,17
2024-02-03 0,07 0,31 0,10 0,04 0,13
2023-10-28 0,06 0,32 0,08 0,07 0,12
2023-07-29 0,07 0,34 0,08 0,09 0,13
2023-04-29 0,06 0,23 0,09 -0,08 0,10
2023-01-28 0,05 0,18 0,07 -0,13 0,06
2022-10-29 0,05 0,20 0,08 -0,18 0,06
2022-07-30 0,07 0,29 0,10 -0,15 0,08
2022-04-30 0,07 0,30 0,09 -0,03 0,07
2022-01-29 0,07 0,36 0,09 0,01 0,06
2021-10-30 0,07 0,37 0,09 0,07 0,11
2021-07-31 0,04 0,18 0,05 -0,01 0,12
2021-05-01 -0,03 -0,12 -0,04 0,10 0,11
2021-01-30 -0,03 -0,12 -0,04 0,14 0,18
2020-10-31 -0,04 -0,15 -0,05 0,11 0,15
2020-08-01 -0,02 -0,07 -0,02 0,16 0,12
Gross Margins
  • marża brutto dla Guess?, Inc. od 3 maja 2025 to 0,43.
  • marża netto dla Guess?, Inc. od 3 maja 2025 to 0,02.
  • marża operacyjna dla Guess?, Inc. od 3 maja 2025 to 0,06.
Marża brutto
Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.
Marża netto
Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.
Marża operacyjna
Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.
Koniec okresu (TTM) Marża brutto Marża netto Marża operacyjna
2025-05-03 0,43 0,02 0,06
2025-02-01 0,44 0,03 0,07
2024-11-02 0,44 0,06 0,08
2024-08-03 0,44 0,08 0,09
2024-05-04 0,44 0,07 0,10
2024-02-03 0,44 0,07 0,08
2023-10-28 0,43 0,05 0,09
2023-07-29 0,43 0,05 0,08
2023-04-29 0,43 0,06 0,10
2023-01-28 0,43 0,05 0,10
2022-10-29 0,43 0,05 0,10
2022-07-30 0,45 0,06 0,11
2022-04-30 0,45 0,07 0,12
2022-01-29 0,43 0,07 0,10
2021-10-30 0,42 0,07 0,09
2021-07-31 0,39 0,04 0,06
2021-05-01 0,37 -0,04 0,01
2021-01-30 0,37 -0,03 0,02
2020-10-31 0,35 -0,04 0,01
2020-08-01 0,36 -0,02 0,04
Identyfikatory i deskryptory
Centralny klucz indeksowy (CIK)912463
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista