BA Analiza finansowa akcji - The Boeing Company (NYSE) Stock

The Boeing Company
US ˙ NYSE ˙ US0970231058

Przegląd
Firma Boeing z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest głównym graczem w przemyśle lotniczym i obronnym. Boeing, znany przede wszystkim ze swoich komercyjnych odrzutowców, zajmuje się również projektowaniem i produkcją samolotów wojskowych, satelitów, systemów obrony przeciwrakietowej i sprzętu telekomunikacyjnego. Kluczowym projektem podkreślającym innowacyjność Boeinga jest rozwój samolotu 777X, który będzie wyposażony w nowe silniki, kompozytowe skrzydła i technologie mające na celu poprawę efektywności paliwowej i ochrony środowiska. Ponadto Boeing jest mocno zaangażowany w badania kosmosu, w tym w statek kosmiczny Starliner, którego zadaniem jest transport astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną i z powrotem. Projekty te odzwierciedlają zaangażowanie Boeinga w rozwój technologii lotniczej i utrzymanie pozycji lidera na rynku.
Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto
  • przychód dla The Boeing Company od 30 czerwca 2025 to 75 327,00. MM.
  • dochód operacyjny dla The Boeing Company od 30 czerwca 2025 to -8 886,00. MM.
  • dochód netto dla The Boeing Company od 30 czerwca 2025 to -10 683,00. MM.
Koniec okresu (TTM) Przychód (MM) Dochód operacyjny (MM) Dochód netto (MM)
2025-06-30 75 327,00 -8 886,00 -10 683,00
2025-03-31 69 444,00 -9 548,00 -11 511,00
2024-12-31 66 517,00 -10 019,00 -11 817,00
2024-09-30 73 293,00 -5 799,00 -7 975,00
2024-06-30 73 557,00 -509,00 -3 441,00
2024-03-31 76 442,00 829,00 -2 151,00
2023-12-31 77 794,00 1 293,00 -2 222,00
2023-09-30 75 756,00 1 019,00 -2 833,00
2023-06-30 73 608,00 -805,00 -4 472,00
2023-03-31 70 538,00 123,00 -4 130,00
2022-12-31 66 608,00 -817,00 -4 935,00
2022-09-30 61 421,00 -4 490,00 -8 444,00
2022-06-30 60 743,00 -1 727,00 -5 278,00
2022-03-31 61 060,00 -1 541,00 -4 884,00
2021-12-31 62 286,00 -473,00 -4 202,00
2021-09-30 62 797,00 -3 025,00 -8 479,00
2021-06-30 61 658,00 -3 532,00 -8 819,00
2021-03-31 56 467,00 -7 142,00 -11 782,00
2020-12-31 58 158,00 -8 485,00 -11 873,00
2020-09-30 60 765,00 -4 508,00 -4 463,00
Zestawienie przychodów:: EPS
  • podstawowy zysk na akcję dla The Boeing Company od 30 czerwca 2025 to -15,22.
  • zysk na akcję rozwodniony dla The Boeing Company od 30 czerwca 2025 to -15,23.
Koniec okresu (TTM) Podstawowy zysk na akcję Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30 -15,22 -15,23
2025-03-31 -17,09 -17,09
2024-12-31 -18,36 -18,36
2024-09-30 -12,99 -12,98
2024-06-30 -5,63 -5,64
2024-03-31 -3,54 -3,54
2023-12-31 -3,67 -3,67
2023-09-30 -4,70 -4,71
2023-06-30 -7,45 -7,45
2023-03-31 -6,91 -6,92
2022-12-31 -8,30 -8,30
2022-09-30 -14,24 -14,24
2022-06-30 -8,93 -8,94
2022-03-31 -8,28 -8,28
2021-12-31 -7,15 -7,15
2021-09-30 -14,50 -14,51
2021-06-30 -15,23 -15,23
2021-03-31 -20,53 -20,55
2020-12-31 -20,87 -20,88
2020-09-30 -7,88 -7,89
Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie
  • środki pieniężne z działalności operacyjnej dla The Boeing Company od 30 czerwca 2025 to -6 184,00. MM.
  • środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla The Boeing Company od 30 czerwca 2025 to -15 893,00. MM.
  • środków pieniężnych z działalności finansowej dla The Boeing Company od 30 czerwca 2025 to 18 946,00. MM.
Koniec okresu (TTM) Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM) Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM) Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30 -6 184,00 -15 893,00 18 946,00
2025-03-31 -10 334,00 -15 764,00 29 333,00
2024-12-31 -12 080,00 -11 973,00 25 209,00
2024-09-30 -5 249,00 3 457,00 4 882,00
2024-06-30 -3 882,00 2 375,00 5 144,00
2024-03-31 2 916,00 1 460,00 -8 269,00
2023-12-31 5 960,00 -2 437,00 -5 487,00
2023-09-30 6 036,00 -7 392,00 -5 381,00
2023-06-30 9 204,00 -6 699,00 -5 361,00
2023-03-31 6 410,00 -418,00 -2 550,00
2022-12-31 3 512,00 4 370,00 -1 266,00
2022-09-30 771,00 8 456,00 -5 378,00
2022-06-30 -2 681,00 11 132,00 -6 531,00
2022-03-31 -3 245,00 9 525,00 -5 948,00
2021-12-31 -3 416,00 9 324,00 -5 600,00
2021-09-30 -8 141,00 5 846,00 1 443,00
2021-06-30 -12 698,00 -1 257,00 2 146,00
2021-03-31 -17 495,00 -15 223,00 24 627,00
2020-12-31 -18 410,00 -18 366,00 34 955,00
2020-09-30 -16 621,00 -16 306,00 33 677,00
Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV
  • p/książka dla The Boeing Company od 30 czerwca 2025 to -47,46.
  • p/tbv dla The Boeing Company od 30 czerwca 2025 to -11,84.
P/Książka
Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.
P/TBV
Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.
Koniec okresu (TTM) p/e P/Książka P/TBV
2025-06-30 -47,46 -11,84
2025-03-31 -11,03 -33,32 -9,34
2024-12-31 -5,60 -3,92
2024-09-30 -27,99 -5,36 -3,42
2024-06-30 -52,09 -6,58 -4,13
2024-03-31 -6,80 -4,27
2023-12-31 -55,68 -9,44 -5,86
2023-09-30 -25,86 -7,46 -4,49
2023-06-30 -30,86 -8,23 -4,94
2023-03-31 -25,78 -8,03
2022-12-31 -6,44 -4,05
2022-09-30 -4,87 -2,85
2022-06-30 -5,30 -3,14
2022-03-31 -26,91 -7,62 -4,44
2021-12-31 -13,95 -8,29 -4,74
2021-09-30 -14,62 -7,82 -4,73
2021-06-30
2021-03-31 -8,78 -5,80 -3,60
2020-12-31 -8,68 -5,70 -3,55
2020-09-30 -22,38 -8,64 -4,43
Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
  • ebit/ew dla The Boeing Company od 30 czerwca 2025 to -0,06.
  • zysk (3 lata)/ew dla The Boeing Company od 30 czerwca 2025 to -0,03.
Koniec okresu (TTM) EBIT/EW EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30 -0,06 -0,03
2025-03-31 -0,07 -0,04
2024-12-31 -0,05 -0,03
2024-09-30 -0,02 -0,03
2024-06-30 -0,01 -0,03
2024-03-31 -0,01 -0,03
2023-12-31 -0,01 -0,03
2023-09-30 -0,03 -0,04
2023-06-30 -0,02 -0,04
2023-03-31 -0,03 -0,05
2022-12-31 -0,06 -0,06
2022-09-30 -0,05 -0,07
2022-06-30 -0,05 -0,06
2022-03-31 -0,03 -0,05
2021-12-31 -0,05 -0,05
2021-09-30 -0,05 -0,02
2021-06-30
2021-03-31 -0,08 -0,02
2020-12-31 -0,09 -0,01
2020-09-30 -0,06 0,01
Skuteczność zarządzania
  • długi dla The Boeing Company od 30 czerwca 2025 to -0,08.
  • roic dla The Boeing Company od 30 czerwca 2025 to -0,22.
  • zdechlak dla The Boeing Company od 30 czerwca 2025 to 0,06.
  • okroiczny dla The Boeing Company od 30 czerwca 2025 to -0,20.
Koniec okresu (TTM) DŁUGI IKRA ROIC OSZUST OKRACJA
2025-06-30 -0,08 -0,22 0,06 -0,20
2025-03-31 -0,09 -0,23 0,02 -0,23
2024-12-31 -0,06 -0,23 0,09 -0,15
2024-09-30 -0,03 -0,09 0,09 -0,10
2024-06-30 -0,02 -0,07 -0,12 0,09
2024-03-31 -0,02 -0,06 -0,05 0,16
2023-12-31 -0,02 -0,08 -0,19 0,17
2023-09-30 -0,03 -0,12 -0,08 0,25
2023-06-30 -0,03 -0,11 -0,07 0,23
2023-03-31 -0,04 -0,10 0,08 0,15
2022-12-31 -0,06 -0,21 0,09 0,02
2022-09-30 -0,04 -0,21 0,09 0,02
2022-06-30 -0,03 -0,12 0,04 -0,06
2022-03-31 -0,03 -0,11 0,01 -0,07
2021-12-31 -0,06 -0,09 0,01 -0,17
2021-09-30 -0,05 -0,17 -0,02 -0,27
2021-06-30 -0,05 -0,22 -0,29 -0,31
2021-03-31 -0,08 -0,26 -0,17 -0,37
2020-12-31 -0,09 1,39 -0,25 -0,04 -0,39
2020-09-30 -0,03 -0,09 0,02 -0,35
Gross Margins
  • marża brutto dla The Boeing Company od 30 czerwca 2025 to -0,02.
  • marża netto dla The Boeing Company od 30 czerwca 2025 to -0,17.
  • marża operacyjna dla The Boeing Company od 30 czerwca 2025 to -0,14.
Marża brutto
Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.
Marża netto
Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.
Marża operacyjna
Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.
Koniec okresu (TTM) Marża brutto Marża netto Marża operacyjna
2025-06-30 -0,02 -0,17 -0,14
2025-03-31 -0,03 -0,18 -0,15
2024-12-31 0,05 -0,11 -0,06
2024-09-30 0,12 -0,05 0,01
2024-06-30 0,12 -0,03 0,02
2024-03-31 0,10 -0,03 -0,00
2023-12-31 0,13 -0,04 0,03
2023-09-30 0,10 -0,06 0,00
2023-06-30 0,11 -0,06 0,00
2023-03-31 0,05 -0,06 0,02
2022-12-31 0,04 -0,14 -0,05
2022-09-30 0,08 -0,14 -0,05
2022-06-30 0,07 -0,09 -0,01
2022-03-31 0,05 -0,08 -0,02
2021-12-31 0,09 -0,07 -0,05
2021-09-30 0,07 -0,14 -0,01
2021-06-30 0,07 -0,14 -0,03
2021-03-31 0,01 -0,21 -0,13
2020-12-31 -0,10 -0,20 -0,22
2020-09-30 0,03 -0,07 -0,07
Identyfikatory i deskryptory
Centralny klucz indeksowy (CIK)12927
Grupy Branżowe
SIC 3721 - Aircraft
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista