AUID Analiza finansowa akcji - authID Inc. (NasdaqCM) Stock

authID Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ US46264C3051

Przegląd
AuthID Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącą firmą w branży cyberbezpieczeństwa, specjalizującą się w rozwiązaniach do uwierzytelniania tożsamości. Firma przoduje w wykorzystywaniu zaawansowanych technologii uwierzytelniania biometrycznego w celu zabezpieczania tożsamości użytkowników na różnych platformach. Kluczowe projekty authID obejmują rozwój bezpiecznych, przyjaznych dla użytkownika systemów weryfikacji tożsamości biometrycznej, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji cyfrowych i ograniczenie oszustw. Projekty te zazwyczaj są skierowane do sektorów, w których weryfikacja tożsamości ma kluczowe znaczenie, takich jak bankowość, opieka zdrowotna i usługi rządowe. Innowacyjne podejście AuthID koncentruje się na integracji sztucznej inteligencji z danymi biometrycznymi, aby oferować niezawodne i skalowalne rozwiązania w zakresie tożsamości, odpowiadające rosnącemu zapotrzebowaniu na cyberbezpieczeństwo w epoce naznaczonej częstymi naruszeniami danych i kradzieżą tożsamości.
Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto
  • przychód dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,19. MM.
  • dochód operacyjny dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -17,06. MM.
  • dochód netto dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -16,68. MM.
Koniec okresu (TTM) Przychód (MM) Dochód operacyjny (MM) Dochód netto (MM)
2025-06-30 2,19 -17,06 -16,68
2025-03-31 1,03 -15,91 -15,56
2024-12-31 0,89 -14,68 -14,28
2024-09-30 0,76 -13,27 -12,90
2024-06-30 0,55 -13,49 -13,26
2024-03-31 0,31 -10,32 -20,67
2023-12-31 0,19 -10,75 -19,40
2023-09-30 0,38 -11,96 -22,20
2023-06-30 0,37 -13,94 -24,82
2023-03-31 0,40 -19,68 -20,71
2022-12-31 0,53 -21,17 -24,23
2022-09-30 0,41 -22,24 -25,13
2022-06-30 0,55 -21,93 -23,99
2022-03-31 0,19 -19,14 -20,48
2021-12-31 0,61 -16,25 -17,67
2021-09-30 0,97 -12,22 -12,83
2021-06-30 1,32 -8,53 -9,55
2021-03-31 1,94 -8,06 -9,95
2020-12-31 2,14 -7,68 -11,30
2020-09-30 2,24 -8,07 -12,92
2020-06-30
Zestawienie przychodów:: EPS
Koniec okresu (TTM) Podstawowy zysk na akcję Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31 -1,47 -1,47
2024-12-31 -1,40
2024-09-30 -1,35 -1,34
2024-06-30 -1,50 -1,50
2024-03-31 -2,68 -2,68
2023-12-31 -3,15
2023-09-30 -4,61 -4,61
2023-06-30 -6,87 -6,87
2023-03-31 -6,63 -6,63
2022-12-31 -7,90
2022-09-30 -8,35 -8,35
2022-06-30 -8,21 -8,21
2022-03-31 -7,35 -7,35
2021-12-31 -6,63
2021-09-30 -5,04 -5,04
2021-06-30 -3,95 -3,95
2021-03-31 -4,26 -4,26
2020-12-31 -5,00
2020-09-30 -5,88 -5,88
2020-06-30 -6,14 -6,14
Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie
  • środki pieniężne z działalności operacyjnej dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -14,26. MM.
  • środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05. MM.
  • środków pieniężnych z działalności finansowej dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to 8,20. MM.
Koniec okresu (TTM) Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM) Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM) Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30 -14,26 -0,05 8,20
2025-03-31 -14,03 -0,07 9,74
2024-12-31 -11,62 -0,07 9,99
2024-09-30 -10,63 -0,02 18,56
2024-06-30 -9,95 0,06 18,46
2024-03-31 -9,15 0,08 14,84
2023-12-31 -8,37 0,08 15,38
2023-09-30 -9,47 0,08 6,20
2023-06-30 -10,48 -0,15 6,33
2023-03-31 -11,86 -0,18 -0,05
2022-12-31 -12,79 -0,18 10,23
2022-09-30 -12,79 -0,20 10,95
2022-06-30 -12,87 -0,06 21,45
2022-03-31 -10,19 -0,13 21,44
2021-12-31 -8,76 -0,12 11,09
2021-09-30 -7,06 -0,22 16,10
2021-06-30 -5,09 -0,27 6,28
2021-03-31 -5,17 -0,15 7,26
2020-12-31 -4,67 -0,30 8,18
2020-09-30 -4,16 -0,75 3,51
2020-06-30
Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV
  • p/e dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,75.
  • p/książka dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to 7,64.
  • p/tbv dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to 17,88.
P/Książka
Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.
P/TBV
Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.
Koniec okresu (TTM) p/e P/Książka P/TBV
2025-06-30 -3,75 7,64 17,88
2025-03-31 -4,96 6,15 9,94
2024-12-31 4,48 6,23
2024-09-30 -5,26 3,81 5,03
2024-06-30 -4,51 8,58 14,57
2024-03-31 5,55 8,43
2023-12-31 -3,93 11,92 31,56
2023-09-30 -2,23 6,59 12,69
2023-06-30 -0,73 -4,54 -2,07
2023-03-31 -0,46 39,74
2022-12-31 3,70 -7,23
2022-09-30 9,37 45,61
2022-06-30 -2,34 4,17 9,32
2022-03-31 -5,22 5,81 5,81
2021-12-31 -25,41 20,56 40,68
2021-09-30 -28,40 34,25 -1 304,99
2021-06-30 -4,36 5,26 -200,51
2021-03-31 -3,94 13,62 -7,09
2020-12-31 -3,39 8,36 -9,27
2020-09-30 -2,76 20,80 -4,74
2020-06-30 -2,66 10,18 -5,96
Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
  • ebit/ew dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,28.
  • zysk (3 lata)/ew dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,34.
Koniec okresu (TTM) EBIT/EW EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30 -0,28 -0,34
2025-03-31 -0,23 -0,31
2024-12-31 -0,22 -0,32
2024-09-30 -0,24 -0,36
2024-06-30 -0,24 -0,25
2024-03-31 -0,31 -0,32
2023-12-31 -0,27 -0,24
2023-09-30 -0,49 -0,36
2023-06-30 -0,97 -0,77
2023-03-31 -1,49 -1,14
2022-12-31 -1,59 -1,07
2022-09-30 -0,34 -0,23
2022-06-30 -0,48 -0,34
2022-03-31 -0,19 -0,14
2021-12-31 -0,04 -0,04
2021-09-30 -0,04 -0,04
2021-06-30 -0,24 -0,26
2021-03-31 -0,23 -0,24
2020-12-31 -0,28 -0,26
2020-09-30 -0,31 -0,26
2020-06-30 -0,33 -0,27
Skuteczność zarządzania
  • długi dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,77.
  • ikra dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,85.
  • roic dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,98.
  • zdechlak dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,55.
  • okroiczny dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,78.
Koniec okresu (TTM) DŁUGI IKRA ROIC OSZUST OKRACJA
2025-06-30 -0,77 -0,85 -1,98 -0,55 -1,78
2025-03-31 -1,12 -1,31 -1,21 -0,15 -0,99
2024-12-31 -0,84 -0,98 -0,82 0,50 -0,67
2024-09-30 -1,48 -1,81 -0,71 0,45 -0,54
2024-06-30 -3,03 -1,83 0,50 -0,81
2024-03-31 -2,07 -68,42 -1,45 0,52 -0,62
2023-12-31 -1,53 -5,66 -2,95 -0,44 -1,26
2023-09-30 -1,54 -3,66 -2,89 -0,44 -1,07
2023-06-30 -1,32 -3,13 -1,57 -0,24 -0,58
2023-03-31 -1,11 -2,11 -6,13 -3,10 -3,01
2022-12-31 -1,32 -1,59 -2,05 -0,17 -1,04
2022-09-30 -1,26 -1,51 -2,06 -0,17 -1,05
2022-06-30 -1,76 -2,59 -1,51 0,54 -0,81
2022-03-31 -1,37 -6,13 -1,78 0,97 -0,88
2021-12-31 -0,92 -2,80 -1,03 0,13 -0,41
2021-09-30 -0,85 -5,57 -0,75 0,52 -0,55
2021-06-30 -0,74 -2,74 -1,11 0,12 -0,59
2021-03-31 -0,79 -2,17 -1,01 0,21 -0,53
2020-12-31 -0,83 -1,37 -1,03 0,29 -0,43
2020-09-30 -0,80 -1,09 -1,58 -0,18 -0,51
2020-06-30 -0,73 -0,97 -1,36 -0,34 -0,54
Gross Margins
  • marża brutto dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
  • marża netto dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -15,18.
  • marża operacyjna dla authID Inc. od 30 czerwca 2025 to -15,52.
Marża brutto
Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.
Marża netto
Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.
Marża operacyjna
Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.
Koniec okresu (TTM) Marża brutto Marża netto Marża operacyjna
2025-06-30 1,00 -15,18 -15,52
2025-03-31 1,00 -16,11 -16,56
2024-12-31 1,00 -17,01 -17,49
2024-09-30 1,00 -23,97 -24,38
2024-06-30 1,00 -66,73 -33,31
2024-03-31 1,00 -101,95 -56,48
2023-12-31 1,00 -57,77 -31,11
2023-09-30 1,00 -76,18 -46,85
2023-06-30 1,00 -76,18 -46,85
2023-03-31 1,00 -60,35 -51,27
2022-12-31 0,68 -12,03 -11,11
2022-09-30 0,70 -12,03 -11,11
2022-06-30 0,73 -10,76 -10,27
2022-03-31 0,71 -8,86 -8,73
2021-12-31 0,72 -7,71 -7,51
2021-09-30 0,72 -5,82 -5,74
2021-06-30 0,72 -4,35 -3,97
2021-03-31 0,73 -5,14 -4,16
2020-12-31 0,69 -5,28 -3,59
2020-09-30 0,69 -5,76 -3,59
2020-06-30 0,68 -5,86 -3,77
Identyfikatory i deskryptory
Centralny klucz indeksowy (CIK)1534154
Other Listings
DE:8KZ0
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista