Jakość, wartość, impet, wyniki
Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu
Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto
- przychód dla TOKAI Corp. od 30 czerwca 2025 to 153 509,00. MM.
- dochód operacyjny dla TOKAI Corp. od 30 czerwca 2025 to 8 465,00. MM.
- dochód netto dla TOKAI Corp. od 30 czerwca 2025 to 4 361,00. MM.
| Koniec okresu (TTM) | Przychód (MM) | Dochód operacyjny (MM) | Dochód netto (MM) |
| 2025-06-30 | 153 509,00 | 8 465,00 | 4 361,00 |
| 2025-03-31 | 149 542,00 | 8 206,00 | 4 733,00 |
| 2024-12-31 | 146 569,00 | 7 889,00 | 6 092,00 |
| 2024-09-30 | 143 082,00 | 8 061,00 | 6 225,00 |
| 2024-06-30 | 139 946,00 | 8 072,00 | 6 289,00 |
| 2024-03-31 | 138 222,00 | 8 083,00 | 5 810,00 |
| 2023-12-31 | 136 156,00 | 8 083,00 | 5 833,00 |
| 2023-09-30 | 133 958,00 | 7 693,00 | 5 602,00 |
| 2023-06-30 | 132 128,00 | 7 564,00 | 6 155,00 |
| 2023-03-31 | 130 184,00 | 7 575,00 | 6 106,00 |
| 2022-12-31 | 128 829,00 | 7 439,00 | 5 762,00 |
| 2022-09-30 | 127 306,00 | 7 992,00 | 6 137,00 |
| 2022-06-30 | 125 337,00 | 8 329,00 | 5 881,00 |
| 2022-03-31 | 123 484,00 | 8 252,00 | 5 806,00 |
| 2021-12-31 | 121 908,00 | 8 388,00 | 6 177,00 |
| 2021-09-30 | 120 829,00 | 8 213,00 | 6 088,00 |
| 2021-06-30 | 119 544,00 | 8 075,00 | 5 853,00 |
| 2021-03-31 | 118 009,00 | 7 295,00 | 5 481,00 |
| 2020-12-31 | 117 796,00 | 7 258,00 | 5 087,00 |
| 2020-09-30 | 117 572,00 | 6 871,00 | 4 762,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Zestawienie przychodów:: EPS
| Koniec okresu (TTM) | Podstawowy zysk na akcję | Zysk na akcję rozwodniony |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 177,20 | 177,20 |
| 2024-09-30 | 179,26 | 179,26 |
| 2024-06-30 | 179,30 | 179,30 |
| 2024-03-31 | 165,03 | |
| 2023-12-31 | 165,66 | 165,66 |
| 2023-09-30 | 159,08 | 159,08 |
| 2023-06-30 | 174,76 | 174,76 |
| 2023-03-31 | 173,37 | |
| 2022-12-31 | 163,62 | 163,62 |
| 2022-09-30 | 174,28 | 174,28 |
| 2022-06-30 | 166,86 | 166,86 |
| 2022-03-31 | 164,42 | |
| 2021-12-31 | 174,45 | 174,45 |
| 2021-09-30 | 171,46 | 171,46 |
| 2021-06-30 | 164,54 | 164,54 |
| 2021-03-31 | 153,95 | |
| 2020-12-31 | 142,82 | 142,82 |
| 2020-09-30 | 133,53 | 133,53 |
| 2020-06-30 | 133,12 | 133,12 |
| 2020-03-31 | 146,58 |
Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie
| Koniec okresu (TTM) | Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM) | Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM) | Środki pieniężne z działalności finansowej (MM) |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | 10 096,00 | -11 411,00 | -5 197,00 |
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | 7 626,00 | -8 396,00 | -5 779,00 |
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | 8 036,00 | -10 206,00 | -3 196,00 |
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | 10 219,00 | -9 367,00 | -3 086,00 |
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | 8 592,00 | -6 236,00 | -2 432,00 |
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | 9 047,00 | -6 330,00 | -2 574,00 |
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | 10 133,00 | -6 738,00 | -2 897,00 |
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | 10 260,00 | -4 744,00 | -2 705,00 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | 9 229,00 | -4 195,00 | -1 974,00 |
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | 7 764,00 | -4 410,00 | -2 543,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e dla TOKAI Corp. od 30 czerwca 2025 to 15,21.
- p/książka dla TOKAI Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,84.
- p/tbv dla TOKAI Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,90.
- P/Książka
- Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.
- P/TBV
- Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.
| Koniec okresu (TTM) | p/e | P/Książka | P/TBV |
| 2025-06-30 | 15,21 | 0,84 | 0,90 |
| 2025-03-31 | 11,96 | 0,85 | 0,92 |
| 2024-12-31 | 12,59 | 0,92 | 0,95 |
| 2024-09-30 | 11,83 | 0,88 | 0,90 |
| 2024-06-30 | 13,27 | 0,89 | 0,90 |
| 2024-03-31 | 13,00 | 0,90 | 0,91 |
| 2023-12-31 | 13,13 | 0,88 | 0,89 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | 9,83 | 0,80 | 0,81 |
| 2021-12-31 | 11,42 | 0,92 | 0,94 |
| 2021-09-30 | 13,24 | 1,05 | 1,07 |
| 2021-06-30 | 11,38 | 0,90 | 0,92 |
| 2021-03-31 | 12,20 | 0,90 | 0,92 |
| 2020-12-31 | 15,75 | 1,06 | 1,08 |
| 2020-09-30 | 14,07 | 0,94 | 0,96 |
| 2020-06-30 | 14,07 | 0,96 | 0,98 |
| 2020-03-31 | 12,74 | 0,97 | 0,99 |
Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- ebit/ew dla TOKAI Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
- zysk (3 lata)/ew dla TOKAI Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
| Koniec okresu (TTM) | EBIT/EW | EBIT (3 lata)/EV |
| 2025-06-30 | 0,15 | 0,17 |
| 2025-03-31 | 0,17 | 0,17 |
| 2024-12-31 | 0,17 | 0,16 |
| 2024-09-30 | 0,19 | 0,18 |
| 2024-06-30 | 0,17 | 0,18 |
| 2024-03-31 | 0,17 | 0,18 |
| 2023-12-31 | 0,19 | 0,20 |
| 2023-09-30 | 0,26 | 0,26 |
| 2023-06-30 | 0,27 | 0,27 |
| 2023-03-31 | 0,23 | 0,23 |
| 2022-12-31 | 0,26 | 0,24 |
| 2022-09-30 | 0,29 | 0,27 |
| 2022-06-30 | 0,33 | 0,31 |
| 2022-03-31 | 0,31 | 0,28 |
| 2021-12-31 | 0,23 | 0,21 |
| 2021-09-30 | 0,18 | 0,17 |
| 2021-06-30 | 0,25 | 0,23 |
| 2021-03-31 | 0,23 | 0,23 |
| 2020-12-31 | 0,15 | 0,16 |
| 2020-09-30 | 0,18 | 0,20 |
| 2020-06-30 | 0,19 | 0,21 |
| 2020-03-31 | 0,20 | 0,21 |
Skuteczność zarządzania
- długi dla TOKAI Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
- ikra dla TOKAI Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
- roic dla TOKAI Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
- zdechlak dla TOKAI Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
- okroiczny dla TOKAI Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
| Koniec okresu (TTM) | DŁUGI | IKRA | ROIC | OSZUST | OKRACJA |
| 2025-06-30 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | -0,07 | 0,11 |
| 2025-03-31 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | -0,07 | 0,09 |
| 2024-12-31 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | -0,08 | 0,09 |
| 2024-09-30 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | -0,06 | 0,09 |
| 2024-06-30 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | -0,06 | 0,09 |
| 2024-03-31 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | -0,02 | 0,12 |
| 2023-12-31 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | -0,02 | 0,12 |
| 2023-09-30 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-06-30 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,10 |
| 2023-03-31 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,10 |
| 2022-12-31 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,11 |
| 2022-09-30 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,11 |
| 2022-06-30 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,13 |
| 2022-03-31 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,13 |
| 2021-12-31 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,04 | 0,13 |
| 2021-09-30 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,04 | 0,00 |
| 2021-06-30 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,12 |
| 2021-03-31 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,12 |
| 2020-12-31 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,11 |
| 2020-09-30 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,10 |
| 2020-06-30 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,12 |
| 2020-03-31 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,03 | 0,11 |
Gross Margins
- marża brutto dla TOKAI Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,24.
- marża netto dla TOKAI Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
- marża operacyjna dla TOKAI Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
- Marża brutto
- Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.
- Marża netto
- Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.
- Marża operacyjna
- Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.
| Koniec okresu (TTM) | Marża brutto | Marża netto | Marża operacyjna |
| 2025-06-30 | 0,24 | 0,03 | 0,05 |
| 2025-03-31 | 0,24 | 0,04 | 0,05 |
| 2024-12-31 | 0,24 | 0,04 | 0,06 |
| 2024-09-30 | 0,24 | 0,04 | 0,06 |
| 2024-06-30 | 0,24 | 0,04 | 0,06 |
| 2024-03-31 | 0,25 | 0,04 | 0,06 |
| 2023-12-31 | 0,25 | 0,04 | 0,06 |
| 2023-09-30 | 0,24 | 0,05 | 0,06 |
| 2023-06-30 | 0,25 | 0,05 | 0,06 |
| 2023-03-31 | 0,24 | 0,05 | 0,06 |
| 2022-12-31 | 0,25 | 0,05 | 0,06 |
| 2022-09-30 | 0,25 | 0,05 | 0,06 |
| 2022-06-30 | 0,25 | 0,05 | 0,07 |
| 2022-03-31 | 0,25 | 0,05 | 0,07 |
| 2021-12-31 | 0,25 | 0,05 | 0,07 |
| 2021-09-30 | 0,25 | 0,05 | 0,07 |
| 2021-06-30 | 0,25 | 0,05 | 0,07 |
| 2021-03-31 | 0,25 | 0,05 | 0,06 |
| 2020-12-31 | 0,25 | 0,04 | 0,06 |
| 2020-09-30 | 0,25 | 0,04 | 0,06 |
| 2020-06-30 | 0,25 | 0,04 | 0,06 |
| 2020-03-31 | 0,25 | 0,04 | 0,07 |
Identyfikatory i deskryptory
| Centralny klucz indeksowy (CIK) |