Przegląd
Pigeon Corporation z siedzibą w Japonii jest znaczącym graczem w branży dóbr konsumpcyjnych, specjalizującym się przede wszystkim w produktach do pielęgnacji niemowląt i dzieci. Bogata oferta firmy obejmuje akcesoria do karmienia piersią, produkty do pielęgnacji skóry niemowląt i artykuły zabezpieczające przed dziećmi. Jako kluczowy gracz na rynku środków higieny osobistej, Pigeon Corporation kładzie wyraźny nacisk na innowacje i wysokie standardy jakości, aby wspierać rozwój dzieci i potrzeby rodziców. Kluczowe projekty i inicjatywy obejmują strategie globalnej ekspansji, szczególnie na rynkach wschodzących, oraz ciągłe badania nad postępami w zakresie zdrowia dzieci i ergonomicznego projektowania produktów. Dążenie korporacji do doskonałości w zakresie bezpieczeństwa produktów i zaufania konsumentów podkreśla jej strategiczne działania i podejścia marketingowe, ułatwiając jej silną obecność na rynkach krajowych i międzynarodowych.
Jakość, wartość, impet, wyniki
Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu
Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto
- przychód dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 106 592,00. MM.
- dochód operacyjny dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 13 000,00. MM.
- dochód netto dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 9 421,00. MM.
| Koniec okresu (TTM) | Przychód (MM) | Dochód operacyjny (MM) | Dochód netto (MM) |
| 2025-06-30 | 106 592,00 | 13 000,00 | 9 421,00 |
| 2025-03-31 | 105 649,00 | 12 635,00 | 8 796,00 |
| 2024-12-31 | 104 171,00 | 12 139,00 | 8 371,00 |
| 2024-09-30 | 97 556,00 | 9 025,00 | 5 568,00 |
| 2024-06-30 | 97 772,00 | 10 038,00 | 6 431,00 |
| 2024-03-31 | 94 597,00 | 10 020,00 | 6 891,00 |
| 2023-12-31 | 94 461,00 | 10 727,00 | 7 423,00 |
| 2023-09-30 | 97 156,00 | 13 277,00 | 8 914,00 |
| 2023-06-30 | 97 631,00 | 13 591,00 | 9 157,00 |
| 2023-03-31 | 96 820,00 | 12 605,00 | 8 402,00 |
| 2022-12-31 | 94 921,00 | 12 196,00 | 8 581,00 |
| 2022-09-30 | 94 361,00 | 11 997,00 | 8 548,00 |
| 2022-06-30 | 91 095,00 | 10 866,00 | 7 690,00 |
| 2022-03-31 | 93 435,00 | 13 471,00 | 9 394,00 |
| 2021-12-31 | 93 080,00 | 13 337,00 | 8 785,00 |
| 2021-09-30 | 94 968,00 | 13 098,00 | 8 463,00 |
| 2021-06-30 | 98 226,00 | 14 872,00 | 9 873,00 |
| 2021-03-31 | 97 903,00 | 14 772,00 | 9 782,00 |
| 2020-12-31 | 99 380,00 | 15 316,00 | 10 643,00 |
Zestawienie przychodów:: EPS
| Koniec okresu (TTM) | Podstawowy zysk na akcję | Zysk na akcję rozwodniony |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 70,00 | |
| 2024-09-30 | 46,56 | 46,56 |
| 2024-06-30 | 53,78 | 53,78 |
| 2024-03-31 | 57,62 | 57,62 |
| 2023-12-31 | 62,06 | |
| 2023-09-30 | 74,51 | 74,51 |
| 2023-06-30 | 76,53 | 76,53 |
| 2023-03-31 | 70,22 | 70,22 |
| 2022-12-31 | 71,72 | |
| 2022-09-30 | 71,44 | 71,44 |
| 2022-06-30 | 64,28 | 64,28 |
| 2022-03-31 | 78,52 | 78,52 |
| 2021-12-31 | 73,43 | |
| 2021-09-30 | 70,74 | 70,74 |
| 2021-06-30 | 82,53 | 82,53 |
| 2021-03-31 | 81,75 | 81,75 |
| 2020-12-31 | 88,93 |
Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie
- środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 14 077,00. MM.
- środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to -2 847,00. MM.
- środków pieniężnych z działalności finansowej dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to -10 788,00. MM.
| Koniec okresu (TTM) | Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM) | Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM) | Środki pieniężne z działalności finansowej (MM) |
| 2025-06-30 | 14 077,00 | -2 847,00 | -10 788,00 |
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | 14 281,00 | -1 137,00 | -10 639,00 |
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | 13 336,00 | -2 292,00 | -10 689,00 |
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | 14 523,00 | -5 467,00 | -10 256,00 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | 12 862,00 | -6 079,00 | -10 254,00 |
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | 13 210,00 | -5 659,00 | -9 666,00 |
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | 13 450,00 | -6 619,00 | -8 964,00 |
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | 10 893,00 | -5 593,00 | -8 693,00 |
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | 13 377,00 | -3 862,00 | -8 707,00 |
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | 18 400,00 | -3 815,00 | -9 231,00 |
Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 23,97.
- p/książka dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,67.
- p/tbv dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,80.
- P/Książka
- Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.
- P/TBV
- Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.
| Koniec okresu (TTM) | p/e | P/Książka | P/TBV |
| 2025-06-30 | 23,97 | 2,67 | 2,80 |
| 2025-03-31 | 26,20 | 2,59 | 2,63 |
| 2024-12-31 | 31,12 | 2,20 | 2,23 |
| 2024-09-30 | 32,18 | 2,44 | 2,48 |
| 2024-06-30 | 25,79 | 2,20 | 2,24 |
| 2024-03-31 | 23,47 | 2,15 | 2,19 |
| 2023-12-31 | 21,97 | 2,38 | 2,43 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | 29,32 | 3,35 | 3,47 |
| 2021-12-31 | 31,07 | 3,59 | 3,72 |
| 2021-09-30 | 31,51 | 4,11 | 4,26 |
| 2021-06-30 | 25,34 | 3,30 | 3,42 |
| 2021-03-31 | 25,57 | 3,45 | 3,60 |
| 2020-12-31 | 2,93 | 3,19 |
Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- ebit/ew dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
- zysk (3 lata)/ew dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
| Koniec okresu (TTM) | EBIT/EW | EBIT (3 lata)/EV |
| 2025-06-30 | 0,07 | 0,07 |
| 2025-03-31 | 0,07 | 0,07 |
| 2024-12-31 | 0,06 | 0,08 |
| 2024-09-30 | 0,06 | 0,07 |
| 2024-06-30 | 0,07 | 0,08 |
| 2024-03-31 | 0,08 | 0,09 |
| 2023-12-31 | 0,08 | 0,08 |
| 2023-09-30 | 0,08 | 0,08 |
| 2023-06-30 | 0,06 | 0,06 |
| 2023-03-31 | 0,06 | 0,07 |
| 2022-12-31 | 0,06 | 0,04 |
| 2022-09-30 | 0,06 | 0,04 |
| 2022-06-30 | 0,07 | 0,08 |
| 2022-03-31 | 0,06 | 0,07 |
| 2021-12-31 | 0,06 | 0,04 |
| 2021-09-30 | 0,05 | 0,04 |
| 2021-06-30 | 0,07 | 0,08 |
| 2021-03-31 | 0,07 | 0,08 |
| 2020-12-31 | 0,00 | 0,08 |
Skuteczność zarządzania
- długi dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
- ikra dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
- roic dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
- zdechlak dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
- okroiczny dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,18.
| Koniec okresu (TTM) | DŁUGI | IKRA | ROIC | OSZUST | OKRACJA |
| 2025-06-30 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,18 |
| 2025-03-31 | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,06 | 0,17 |
| 2024-12-31 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,17 |
| 2024-09-30 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,16 |
| 2024-06-30 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,18 |
| 2024-03-31 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,18 |
| 2023-12-31 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | -0,04 | 0,16 |
| 2023-09-30 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | -0,04 | 0,15 |
| 2023-06-30 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | -0,04 | 0,15 |
| 2023-03-31 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | -0,01 | 0,16 |
| 2022-12-31 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-09-30 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,17 |
| 2022-06-30 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,00 | 0,16 |
| 2022-03-31 | 0,09 | 0,13 | 0,12 | -0,02 | 0,14 |
| 2021-12-31 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-09-30 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,02 | 0,18 |
| 2021-06-30 | 0,11 | 0,14 | 0,13 | 0,02 | 0,18 |
| 2021-03-31 | 0,11 | 0,15 | 0,14 | 0,06 | 0,25 |
| 2020-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gross Margins
- marża brutto dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,50.
- marża netto dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
- marża operacyjna dla Pigeon Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.
- Marża brutto
- Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.
- Marża netto
- Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.
- Marża operacyjna
- Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.
| Koniec okresu (TTM) | Marża brutto | Marża netto | Marża operacyjna |
| 2025-06-30 | 0,50 | 0,08 | 0,12 |
| 2025-03-31 | 0,49 | 0,08 | 0,12 |
| 2024-12-31 | 0,48 | 0,06 | 0,09 |
| 2024-09-30 | 0,48 | 0,07 | 0,10 |
| 2024-06-30 | 0,48 | 0,07 | 0,11 |
| 2024-03-31 | 0,48 | 0,08 | 0,11 |
| 2023-12-31 | 0,49 | 0,09 | 0,14 |
| 2023-09-30 | 0,49 | 0,09 | 0,14 |
| 2023-06-30 | 0,47 | 0,09 | 0,14 |
| 2023-03-31 | 0,47 | 0,09 | 0,13 |
| 2022-12-31 | 0,47 | 0,09 | 0,13 |
| 2022-09-30 | 0,46 | 0,09 | 0,13 |
| 2022-06-30 | 0,47 | 0,08 | 0,12 |
| 2022-03-31 | 0,47 | 0,10 | 0,14 |
| 2021-12-31 | 0,48 | 0,09 | 0,14 |
| 2021-09-30 | 0,49 | 0,09 | 0,14 |
| 2021-06-30 | 0,49 | 0,10 | 0,15 |
| 2021-03-31 | 0,50 | 0,10 | 0,15 |
| 2020-12-31 |
Identyfikatory i deskryptory
| Centralny klucz indeksowy (CIK) |