Przegląd
Shoei Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie produkcją kasków motocyklowych i powiązanych akcesoriów. Firma znana jest z produkcji wysokiej jakości kasków, z których korzystają zarówno jeźdźcy na co dzień, jak i zawodowi zawodnicy.
Jakość, wartość, impet, wyniki
Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu
Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto
- przychód dla Shoei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 33 226,93. MM.
- dochód operacyjny dla Shoei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9 201,01. MM.
- dochód netto dla Shoei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 6 381,16. MM.
| Koniec okresu (TTM) | Przychód (MM) | Dochód operacyjny (MM) | Dochód netto (MM) |
| 2025-06-30 | 33 226,93 | 9 201,01 | 6 381,16 |
| 2025-03-31 | 33 898,00 | 9 429,00 | 6 679,00 |
| 2024-12-31 | 35 483,00 | 9 983,00 | 7 268,00 |
| 2024-09-30 | 35 790,00 | 10 330,00 | 7 377,00 |
| 2024-06-30 | 34 521,00 | 9 629,00 | 7 002,00 |
| 2024-03-31 | 34 854,00 | 10 177,00 | 7 350,00 |
| 2023-12-31 | 33 644,00 | 10 081,00 | 7 269,00 |
| 2023-09-30 | 33 616,00 | 9 826,00 | 7 068,00 |
| 2023-06-30 | 32 411,00 | 10 018,00 | 7 338,00 |
| 2023-03-31 | 30 730,00 | 9 361,00 | 6 760,00 |
| 2022-12-31 | 29 720,00 | 8 758,00 | 6 168,00 |
| 2022-09-30 | 28 953,00 | 8 382,00 | 6 018,00 |
| 2022-06-30 | 27 366,00 | 7 565,00 | 5 348,00 |
| 2022-03-31 | 26 447,00 | 7 250,00 | 5 192,00 |
| 2021-12-31 | 25 335,00 | 6 799,00 | 4 968,00 |
| 2021-09-30 | 23 752,00 | 6 025,00 | 4 407,00 |
| 2021-06-30 | 23 035,00 | 6 064,00 | 4 312,00 |
| 2021-03-31 | 21 554,00 | 5 405,00 | 3 865,00 |
| 2020-12-31 | 20 771,00 | 5 104,00 | 3 592,00 |
| 2020-09-30 | 19 479,00 | 4 740,00 | 3 348,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Zestawienie przychodów:: EPS
| Koniec okresu (TTM) | Podstawowy zysk na akcję | Zysk na akcję rozwodniony |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 138,34 | 138,34 |
| 2024-09-30 | 139,89 | |
| 2024-06-30 | 132,10 | 132,10 |
| 2024-03-31 | 137,91 | 137,91 |
| 2023-12-31 | 135,68 | 135,68 |
| 2023-09-30 | 131,72 | |
| 2023-06-30 | 136,73 | 136,73 |
| 2023-03-31 | 125,97 | 125,97 |
| 2022-12-31 | 114,96 | 114,96 |
| 2022-09-30 | 112,18 | |
| 2022-06-30 | 99,70 | 99,70 |
| 2022-03-31 | 96,76 | 96,76 |
| 2021-12-31 | 92,56 | 92,56 |
| 2021-09-30 | 82,09 | |
| 2021-06-30 | 80,30 | 80,30 |
| 2021-03-31 | 71,99 | 71,99 |
| 2020-12-31 | 66,88 | 66,88 |
| 2020-09-30 | 61,94 | |
| 2020-06-30 | 59,57 | 59,57 |
| 2020-03-31 | 58,28 | 58,28 |
Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie
| Koniec okresu (TTM) | Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM) | Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM) | Środki pieniężne z działalności finansowej (MM) |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | 9 340,00 | -1 540,00 | -3 793,00 |
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | 9 719,00 | -3 275,00 | -5 653,00 |
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | 6 485,00 | -3 771,00 | -6 009,00 |
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | 6 354,00 | -2 350,00 | -3 461,00 |
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | 6 485,00 | -1 685,00 | -3 092,00 |
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | 6 027,00 | -1 845,00 | -2 270,00 |
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | 5 288,00 | -1 880,00 | -2 634,00 |
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | 5 215,00 | -1 354,00 | -2 111,00 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | 5 324,00 | -1 407,00 | -1 718,00 |
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | 4 542,00 | -1 359,00 | -2 795,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e dla Shoei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 13,52.
- p/książka dla Shoei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3,15.
- p/tbv dla Shoei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3,17.
- P/Książka
- Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.
- P/TBV
- Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.
| Koniec okresu (TTM) | p/e | P/Książka | P/TBV |
| 2025-06-30 | 13,52 | 3,15 | 3,17 |
| 2025-03-31 | 12,83 | 3,43 | 3,46 |
| 2024-12-31 | 16,17 | 4,04 | 4,06 |
| 2024-09-30 | 17,04 | 4,35 | 4,37 |
| 2024-06-30 | 14,59 | 4,23 | 4,26 |
| 2024-03-31 | 16,64 | 5,03 | 5,06 |
| 2023-12-31 | 13,94 | 3,63 | 3,65 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | 24,75 | 6,89 | 6,94 |
| 2021-12-31 | 27,57 | 6,56 | 6,60 |
| 2021-09-30 | 31,30 | 7,60 | 7,64 |
| 2021-06-30 | 30,95 | 7,52 | 7,56 |
| 2021-03-31 | 34,54 | 8,26 | 8,32 |
| 2020-12-31 | 12,86 | 2,75 | 2,77 |
| 2020-09-30 | 39,85 | 8,53 | 8,59 |
| 2020-06-30 | 41,16 | 9,07 | 9,11 |
| 2020-03-31 | 41,81 | 9,70 | 9,75 |
Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- ebit/ew dla Shoei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
- zysk (3 lata)/ew dla Shoei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
| Koniec okresu (TTM) | EBIT/EW | EBIT (3 lata)/EV |
| 2025-06-30 | 0,12 | 0,13 |
| 2025-03-31 | 0,13 | 0,12 |
| 2024-12-31 | 0,10 | 0,09 |
| 2024-09-30 | 0,09 | 0,09 |
| 2024-06-30 | 0,11 | 0,09 |
| 2024-03-31 | 0,09 | 0,08 |
| 2023-12-31 | 0,12 | 0,10 |
| 2023-09-30 | 0,09 | 0,07 |
| 2023-06-30 | 0,07 | 0,06 |
| 2023-03-31 | 0,06 | 0,05 |
| 2022-12-31 | 0,07 | 0,05 |
| 2022-09-30 | 0,06 | 0,05 |
| 2022-06-30 | 0,06 | 0,05 |
| 2022-03-31 | 0,06 | 0,05 |
| 2021-12-31 | 0,06 | 0,05 |
| 2021-09-30 | 0,05 | 0,04 |
| 2021-06-30 | 0,05 | 0,04 |
| 2021-03-31 | 0,04 | 0,04 |
| 2020-12-31 | 0,14 | 0,13 |
| 2020-09-30 | 0,04 | 0,03 |
| 2020-06-30 | 0,04 | 0,03 |
| 2020-03-31 | 0,04 | 0,03 |
Skuteczność zarządzania
- długi dla Shoei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
- ikra dla Shoei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,24.
- roic dla Shoei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,23.
- zdechlak dla Shoei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
- okroiczny dla Shoei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,32.
| Koniec okresu (TTM) | DŁUGI | IKRA | ROIC | OSZUST | OKRACJA |
| 2025-06-30 | 0,21 | 0,24 | 0,23 | 0,14 | 0,32 |
| 2025-03-31 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,02 | 0,35 |
| 2024-12-31 | 0,22 | 0,27 | 0,25 | 0,02 | 0,32 |
| 2024-09-30 | 0,22 | 0,27 | 0,25 | -0,11 | 0,23 |
| 2024-06-30 | 0,25 | 0,31 | 0,28 | -0,12 | 0,25 |
| 2024-03-31 | 0,27 | 0,34 | 0,29 | 0,04 | 0,26 |
| 2023-12-31 | 0,24 | 0,31 | 0,26 | 0,03 | 0,23 |
| 2023-09-30 | 0,28 | 0,35 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-06-30 | 0,26 | 0,35 | 0,28 | 0,08 | 0,25 |
| 2023-03-31 | 0,25 | 0,32 | 0,28 | 0,08 | 0,27 |
| 2022-12-31 | 0,25 | 0,32 | 0,26 | 0,11 | 0,26 |
| 2022-09-30 | 0,22 | 0,32 | 0,26 | 0,11 | 0,26 |
| 2022-06-30 | 0,24 | 0,30 | 0,25 | 0,05 | 0,25 |
| 2022-03-31 | 0,23 | 0,32 | 0,27 | 0,06 | 0,27 |
| 2021-12-31 | 0,21 | 0,28 | 0,23 | 0,11 | 0,28 |
| 2021-09-30 | 0,21 | 0,28 | 0,23 | 0,11 | 0,00 |
| 2021-06-30 | 0,24 | 0,29 | 0,24 | 0,13 | 0,30 |
| 2021-03-31 | 0,21 | 0,28 | 0,24 | 0,14 | 0,32 |
| 2020-12-31 | 0,18 | 0,22 | 0,21 | 0,02 | 0,29 |
| 2020-09-30 | 0,18 | 0,22 | 0,21 | 0,02 | 0,29 |
| 2020-06-30 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | -0,00 | 0,26 |
| 2020-03-31 | 0,19 | 0,24 | 0,23 | -0,00 | 0,28 |
Gross Margins
- marża brutto dla Shoei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,45.
- marża netto dla Shoei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
- marża operacyjna dla Shoei Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
- Marża brutto
- Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.
- Marża netto
- Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.
- Marża operacyjna
- Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.
| Koniec okresu (TTM) | Marża brutto | Marża netto | Marża operacyjna |
| 2025-06-30 | 0,45 | 0,20 | 0,28 |
| 2025-03-31 | 0,45 | 0,20 | 0,28 |
| 2024-12-31 | 0,45 | 0,21 | 0,29 |
| 2024-09-30 | 0,45 | 0,20 | 0,28 |
| 2024-06-30 | 0,46 | 0,21 | 0,29 |
| 2024-03-31 | 0,46 | 0,22 | 0,30 |
| 2023-12-31 | 0,46 | 0,21 | 0,29 |
| 2023-09-30 | 0,47 | 0,23 | 0,31 |
| 2023-06-30 | 0,47 | 0,23 | 0,31 |
| 2023-03-31 | 0,46 | 0,22 | 0,30 |
| 2022-12-31 | 0,46 | 0,21 | 0,29 |
| 2022-09-30 | 0,45 | 0,21 | 0,29 |
| 2022-06-30 | 0,44 | 0,20 | 0,28 |
| 2022-03-31 | 0,44 | 0,20 | 0,27 |
| 2021-12-31 | 0,43 | 0,19 | 0,25 |
| 2021-09-30 | 0,43 | 0,19 | 0,25 |
| 2021-06-30 | 0,43 | 0,19 | 0,26 |
| 2021-03-31 | 0,41 | 0,18 | 0,25 |
| 2020-12-31 | 0,42 | 0,17 | 0,24 |
| 2020-09-30 | 0,42 | 0,17 | 0,24 |
| 2020-06-30 | 0,41 | 0,17 | 0,24 |
| 2020-03-31 | 0,41 | 0,16 | 0,23 |
Identyfikatory i deskryptory
| Centralny klucz indeksowy (CIK) |
Grupy Branżowe
| SIC 3714 - Motor Vehicle Parts and Accessories |