Przegląd
Sekisui House Reit, Inc. to fundusz inwestycyjny z siedzibą w Japonii (REIT), zajmujący się głównie posiadaniem i zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi. Portfolio firmy obejmuje szeroką gamę aktywów, takich jak domy jednorodzinne, mieszkania wielorodzinne i mieszkania własnościowe zlokalizowane w kluczowych obszarach miejskich całej Japonii. Fundusz jest sponsorowany przez Sekisui House, Ltd., jedną z największych japońskich firm zajmujących się budową domów, która zapewnia mu solidną bazę wysokiej jakości nieruchomości. Kluczowe projekty Sekisui House Reit obejmują nabywanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi, które generują stabilne dochody z czynszów, przyczyniając się do ogólnych wyników inwestycji. Jej strategia koncentruje się na maksymalizacji zysków inwestorów przy zachowaniu zrównoważonego portfela.
Jakość, wartość, impet, wyniki
Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu
Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto
- przychód dla Sekisui House Reit, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 41 353,32. MM.
- dochód operacyjny dla Sekisui House Reit, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 24 118,68. MM.
- dochód netto dla Sekisui House Reit, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 21 952,39. MM.
| Koniec okresu (TTM) | Przychód (MM) | Dochód operacyjny (MM) | Dochód netto (MM) |
| 2025-04-30 | 41 353,32 | 24 118,68 | 21 952,39 |
| 2025-01-31 | 42 517,28 | 25 475,13 | 19 365,46 |
| 2024-10-31 | 43 829,26 | 26 980,22 | 16 778,53 |
| 2024-07-31 | 41 122,57 | 24 653,17 | 14 570,72 |
| 2024-04-30 | 38 563,91 | 22 474,77 | 12 362,92 |
| 2023-10-31 | 31 851,58 | 15 851,57 | 14 045,89 |
| 2023-07-31 | 31 507,29 | 15 719,12 | 13 943,82 |
| 2023-04-30 | 31 163,01 | 15 586,67 | 13 841,75 |
| 2022-10-31 | 31 594,00 | 16 158,00 | 14 408,00 |
| 2022-07-31 | 31 300,21 | 16 554,35 | 14 607,26 |
| 2022-04-30 | 32 047,35 | 17 404,05 | 15 265,02 |
| 2021-10-31 | 32 346,44 | 17 767,14 | 15 623,03 |
| 2021-07-31 | 31 114,11 | 16 817,08 | 14 859,52 |
| 2021-04-30 | 29 881,78 | 15 867,01 | 14 096,00 |
| 2021-01-31 | 29 649,40 | 15 812,23 | 14 040,17 |
| 2020-10-31 | 29 417,02 | 15 757,44 | 13 984,33 |
| 2020-07-31 | |||
| 2020-04-30 |
Zestawienie przychodów:: EPS
| Koniec okresu (TTM) | Podstawowy zysk na akcję | Zysk na akcję rozwodniony |
| 2025-04-30 | ||
| 2025-01-31 | ||
| 2024-10-31 | 3 829,36 | 3 829,36 |
| 2024-07-31 | 3 325,52 | 3 325,52 |
| 2024-04-30 | 2 821,63 | 2 821,63 |
| 2023-10-31 | 3 213,37 | 3 213,37 |
| 2023-07-31 | 3 186,23 | 3 186,23 |
| 2023-04-30 | 3 159,15 | 3 159,15 |
| 2022-10-31 | 3 272,84 | 3 272,84 |
| 2022-07-31 | 3 328,97 | 3 328,97 |
| 2022-04-30 | 3 501,54 | 3 501,54 |
| 2021-10-31 | 3 642,86 | 3 642,86 |
| 2021-07-31 | 3 464,83 | 3 464,83 |
| 2021-04-30 | 3 286,80 | 3 286,80 |
| 2021-01-31 | 3 273,78 | 3 273,78 |
| 2020-10-31 | 3 260,76 | 3 260,76 |
| 2020-07-31 | 3 331,85 | 3 331,85 |
| 2020-04-30 | 3 403,93 | 3 403,93 |
Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie
- środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sekisui House Reit, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 100 939,86. MM.
- środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sekisui House Reit, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -120 577,96. MM.
- środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sekisui House Reit, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -4 973,09. MM.
| Koniec okresu (TTM) | Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM) | Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM) | Środki pieniężne z działalności finansowej (MM) |
| 2025-04-30 | 100 939,86 | -120 577,96 | -4 973,09 |
| 2025-01-31 | 121 170,93 | -121 913,00 | -13 903,07 |
| 2024-10-31 | 141 402,01 | -123 247,96 | -22 832,92 |
| 2024-07-31 | 114 037,29 | -84 168,63 | -20 146,18 |
| 2024-04-30 | 86 672,57 | -45 089,22 | -17 459,31 |
| 2023-10-31 | 26 142,79 | -2 762,84 | -16 312,10 |
| 2023-07-31 | 33 806,22 | -9 793,11 | -20 372,32 |
| 2023-04-30 | 41 469,66 | -16 823,38 | -24 432,54 |
| 2022-10-31 | 66 374,00 | -31 388,00 | 1 067,16 |
| 2022-07-31 | 37 503,32 | -48 359,65 | 4 427,46 |
| 2022-04-30 | 33 881,63 | -44 191,49 | 7 787,77 |
| 2021-10-31 | 36 050,63 | -11 964,46 | -14 427,42 |
| 2021-07-31 | 27 855,51 | -8 518,56 | -12 924,01 |
| 2021-04-30 | 19 660,39 | -5 072,18 | -11 420,36 |
| 2021-01-31 | 19 491,60 | -6 054,59 | -9 979,24 |
| 2020-10-31 | 19 322,81 | -7 036,28 | -8 537,18 |
| 2020-07-31 | |||
| 2020-04-30 |
Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e dla Sekisui House Reit, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 19,94.
- p/książka dla Sekisui House Reit, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 1,14.
- p/tbv dla Sekisui House Reit, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 1,16.
- P/Książka
- Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.
- P/TBV
- Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.
| Koniec okresu (TTM) | p/e | P/Książka | P/TBV |
| 2025-04-30 | 19,94 | 1,14 | 1,16 |
| 2025-01-31 | 20,70 | 1,18 | 1,20 |
| 2024-10-31 | |||
| 2024-07-31 | |||
| 2024-04-30 | 25,11 | 1,20 | 1,23 |
| 2023-10-31 | |||
| 2023-07-31 | 1,26 | 1,29 | |
| 2023-04-30 | |||
| 2022-10-31 | |||
| 2022-07-31 | |||
| 2022-04-30 | |||
| 2021-10-31 | 26,32 | 1,30 | 1,31 |
| 2021-07-31 | 24,43 | 1,20 | 1,20 |
| 2021-04-30 | 24,28 | 1,20 | 1,21 |
| 2021-01-31 | 24,63 | 1,20 | 1,20 |
| 2020-10-31 | 24,27 | 1,20 | 1,21 |
| 2020-07-31 | 24,12 | 1,20 | 1,21 |
| 2020-04-30 | 23,77 | 1,20 | 1,21 |
Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- ebit/ew dla Sekisui House Reit, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,03.
- zysk (3 lata)/ew dla Sekisui House Reit, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,02.
| Koniec okresu (TTM) | EBIT/EW | EBIT (3 lata)/EV |
| 2025-04-30 | 0,03 | 0,02 |
| 2025-01-31 | 0,03 | 0,03 |
| 2024-10-31 | 0,00 | 0,03 |
| 2024-07-31 | 0,00 | 0,03 |
| 2024-04-30 | 0,02 | 0,02 |
| 2023-10-31 | 0,02 | 0,02 |
| 2023-07-31 | 0,00 | 0,03 |
| 2023-04-30 | 0,02 | 0,03 |
| 2022-10-31 | 0,03 | 0,02 |
| 2022-07-31 | 0,00 | 0,02 |
| 2022-04-30 | 0,03 | 0,03 |
| 2021-10-31 | 0,02 | 0,02 |
| 2021-07-31 | 0,02 | 0,02 |
| 2021-04-30 | 0,03 | 0,03 |
| 2021-01-31 | 0,02 | 0,02 |
| 2020-10-31 | 0,02 | 0,02 |
| 2020-07-31 | 0,02 | 0,02 |
| 2020-04-30 | 0,03 | 0,02 |
Skuteczność zarządzania
- długi dla Sekisui House Reit, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,03.
- ikra dla Sekisui House Reit, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,08.
- roic dla Sekisui House Reit, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,03.
- zdechlak dla Sekisui House Reit, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,01.
- okroiczny dla Sekisui House Reit, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,26.
| Koniec okresu (TTM) | DŁUGI | IKRA | ROIC | OSZUST | OKRACJA |
| 2025-04-30 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | -0,01 | 0,26 |
| 2025-01-31 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | -0,01 | 0,26 |
| 2024-10-31 | 0,00 | 0,06 | |||
| 2024-07-31 | 0,00 | ||||
| 2024-04-30 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| 2023-10-31 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| 2023-07-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,12 |
| 2023-04-30 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | -0,02 | 0,07 |
| 2022-10-31 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | -0,02 | 0,07 |
| 2022-07-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-04-30 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,07 |
| 2021-10-31 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| 2021-07-31 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| 2021-04-30 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| 2021-01-31 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| 2020-10-31 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| 2020-07-31 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| 2020-04-30 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
Gross Margins
- marża brutto dla Sekisui House Reit, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,64.
- marża netto dla Sekisui House Reit, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,38.
- marża operacyjna dla Sekisui House Reit, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,61.
- Marża brutto
- Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.
- Marża netto
- Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.
- Marża operacyjna
- Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.
| Koniec okresu (TTM) | Marża brutto | Marża netto | Marża operacyjna |
| 2025-04-30 | 0,64 | 0,38 | 0,61 |
| 2025-01-31 | 0,64 | 0,38 | 0,62 |
| 2024-10-31 | |||
| 2024-07-31 | |||
| 2024-04-30 | 0,52 | 0,44 | 0,50 |
| 2023-10-31 | 0,52 | 0,44 | 0,50 |
| 2023-07-31 | |||
| 2023-04-30 | 0,54 | 0,46 | 0,51 |
| 2022-10-31 | 0,57 | 0,47 | 0,51 |
| 2022-07-31 | |||
| 2022-04-30 | 0,57 | 0,48 | 0,55 |
| 2021-10-31 | 0,55 | 0,48 | 0,54 |
| 2021-07-31 | 0,55 | 0,47 | 0,53 |
| 2021-04-30 | 0,55 | 0,47 | 0,53 |
| 2021-01-31 | 0,56 | 0,48 | 0,54 |
| 2020-10-31 | 0,56 | 0,48 | 0,54 |
| 2020-07-31 | 0,56 | 0,48 | 0,54 |
| 2020-04-30 | 0,57 | 0,49 | 0,55 |
Identyfikatory i deskryptory
| Centralny klucz indeksowy (CIK) | 1132527 |
Grupy Branżowe
| SIC 6798 - Real Estate Investment Trusts |