Jakość, wartość, impet, wyniki
Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu
Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto
- przychód dla Telecom Egypt Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 94 681,04. MM.
- dochód operacyjny dla Telecom Egypt Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 22 952,33. MM.
- dochód netto dla Telecom Egypt Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 14 094,17. MM.
| Koniec okresu (TTM) | Przychód (MM) | Dochód operacyjny (MM) | Dochód netto (MM) |
| 2025-06-30 | 94 681,04 | 22 952,33 | 14 094,17 |
| 2025-03-31 | 89 348,24 | 20 875,68 | 10 861,82 |
| 2024-12-31 | 82 036,93 | 17 498,49 | 10 098,14 |
| 2024-09-30 | 73 151,55 | 14 743,51 | 10 954,48 |
| 2024-06-30 | 66 496,44 | 13 438,09 | 11 529,06 |
| 2024-03-31 | 60 207,16 | 11 938,14 | 11 781,87 |
| 2023-12-31 | 56 679,15 | 12 130,01 | 11 713,18 |
| 2023-09-30 | 53 957,65 | 11 073,88 | 12 159,84 |
| 2023-06-30 | 52 007,60 | 11 504,84 | 12 096,02 |
| 2023-03-31 | 48 814,85 | 11 376,24 | 11 629,20 |
| 2022-12-31 | 44 273,34 | 9 463,96 | 9 182,18 |
| 2022-09-30 | 42 983,36 | 9 912,48 | 7 536,68 |
| 2022-06-30 | 40 116,39 | 8 544,80 | 7 374,59 |
| 2022-03-31 | 38 106,04 | 8 396,39 | 7 659,18 |
| 2021-12-31 | 37 087,96 | 7 687,71 | 7 464,55 |
| 2021-09-30 | 35 943,51 | 8 278,18 | 7 416,19 |
| 2021-06-30 | 34 340,03 | 7 492,67 | 6 663,16 |
| 2021-03-31 | 33 307,57 | 7 017,23 | 5 662,23 |
| 2020-12-31 | 31 912,37 | 6 009,60 | 4 850,11 |
| 2020-09-30 | 29 140,64 | 5 138,24 | 4 511,84 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Zestawienie przychodów:: EPS
| Koniec okresu (TTM) | Podstawowy zysk na akcję | Zysk na akcję rozwodniony |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 4,79 | 4,79 |
| 2024-09-30 | 5,40 | 5,40 |
| 2024-06-30 | 5,59 | 5,59 |
| 2024-03-31 | 5,74 | 5,74 |
| 2023-12-31 | 5,70 | |
| 2023-09-30 | 6,36 | 6,36 |
| 2023-06-30 | 6,32 | 6,32 |
| 2023-03-31 | 6,05 | 6,05 |
| 2022-12-31 | 4,61 | |
| 2022-09-30 | 4,41 | 4,41 |
| 2022-06-30 | 4,32 | 4,32 |
| 2022-03-31 | 3,90 | 3,90 |
| 2021-12-31 | 4,37 | 4,37 |
| 2021-09-30 | 3,82 | 3,82 |
| 2021-06-30 | 3,38 | 3,38 |
| 2021-03-31 | 2,79 | 2,79 |
| 2020-12-31 | 2,31 | |
| 2020-09-30 | 2,16 | 2,16 |
| 2020-06-30 | 2,06 | 2,06 |
| 2020-03-31 | 1,92 | 1,92 |
Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie
- środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Telecom Egypt Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 25 419,32. MM.
- środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Telecom Egypt Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -18 525,53. MM.
- środków pieniężnych z działalności finansowej dla Telecom Egypt Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -4 876,76. MM.
| Koniec okresu (TTM) | Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM) | Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM) | Środki pieniężne z działalności finansowej (MM) |
| 2025-06-30 | 25 419,32 | -18 525,53 | -4 876,76 |
| 2025-03-31 | 20 595,77 | -23 332,90 | 5 093,19 |
| 2024-12-31 | 21 520,22 | -31 546,29 | 6 921,92 |
| 2024-09-30 | 20 593,81 | -34 474,95 | 12 555,80 |
| 2024-06-30 | 19 311,65 | -37 274,55 | 14 653,85 |
| 2024-03-31 | 19 774,45 | -32 862,90 | 10 264,25 |
| 2023-12-31 | 16 942,94 | -23 914,56 | 10 559,12 |
| 2023-09-30 | 16 186,76 | -23 740,56 | 15 524,41 |
| 2023-06-30 | 16 826,47 | -23 355,89 | 13 771,83 |
| 2023-03-31 | 17 753,07 | -18 134,54 | 10 056,80 |
| 2022-12-31 | 14 588,43 | -17 631,72 | 6 771,80 |
| 2022-09-30 | 13 515,82 | -12 703,07 | -228,68 |
| 2022-06-30 | 15 952,05 | -9 901,12 | -5 011,39 |
| 2022-03-31 | 15 210,42 | -10 023,62 | -4 081,55 |
| 2021-12-31 | 15 980,77 | -9 552,55 | -5 435,44 |
| 2021-09-30 | 14 804,68 | -10 795,35 | -3 531,60 |
| 2021-06-30 | 11 965,06 | -13 514,91 | 1 376,78 |
| 2021-03-31 | 9 827,15 | -13 426,28 | 3 689,39 |
| 2020-12-31 | 8 297,32 | -11 091,93 | 3 418,97 |
| 2020-09-30 | 7 358,22 | -10 321,70 | 2 960,36 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Książka
- Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.
- P/TBV
- Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.
| Koniec okresu (TTM) | p/e | P/Książka | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Koniec okresu (TTM) | EBIT/EW | EBIT (3 lata)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
Skuteczność zarządzania
- długi dla Telecom Egypt Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,06.
- ikra dla Telecom Egypt Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,32.
- roic dla Telecom Egypt Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,08.
- zdechlak dla Telecom Egypt Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
- okroiczny dla Telecom Egypt Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,16.
| Koniec okresu (TTM) | DŁUGI | IKRA | ROIC | OSZUST | OKRACJA |
| 2025-06-30 | 0,06 | 0,32 | 0,08 | 0,02 | 0,16 |
| 2025-03-31 | 0,06 | 0,27 | 0,08 | -0,02 | 0,17 |
| 2024-12-31 | 0,07 | 0,20 | 0,09 | -0,01 | 0,16 |
| 2024-09-30 | 0,08 | 0,22 | 0,09 | -0,02 | 0,15 |
| 2024-06-30 | 0,09 | 0,27 | 0,10 | -0,02 | 0,17 |
| 2024-03-31 | 0,25 | 0,11 | 0,04 | 0,17 | |
| 2023-12-31 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,08 | 0,17 |
| 2023-09-30 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,08 | 0,18 |
| 2023-06-30 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,10 | 0,22 |
| 2023-03-31 | 0,09 | 0,28 | 0,26 | 0,22 | 0,40 |
| 2022-12-31 | 0,10 | 0,20 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-09-30 | 0,10 | 0,20 | 0,13 | 0,01 | 0,20 |
| 2022-06-30 | 0,09 | 0,21 | 0,13 | 0,02 | 0,24 |
| 2022-03-31 | 0,10 | 0,20 | 0,13 | 0,02 | 0,26 |
| 2021-12-31 | 0,09 | 0,22 | 0,14 | 0,02 | 0,25 |
| 2021-09-30 | 0,09 | 0,20 | 0,12 | 0,01 | 0,20 |
| 2021-06-30 | 0,09 | 0,19 | 0,15 | -0,00 | 0,28 |
| 2021-03-31 | 0,08 | 0,16 | 0,09 | 0,00 | 0,16 |
| 2020-12-31 | 0,07 | 0,14 | 0,08 | 0,01 | 0,14 |
| 2020-09-30 | 0,07 | 0,13 | 0,08 | -0,00 | 0,13 |
| 2020-06-30 | 0,07 | 0,13 | 0,11 | 0,00 | 0,15 |
| 2020-03-31 | 0,07 | 0,12 | 0,08 | 0,00 | 0,06 |
Gross Margins
- marża brutto dla Telecom Egypt Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,38.
- marża netto dla Telecom Egypt Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,12.
- marża operacyjna dla Telecom Egypt Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,23.
- Marża brutto
- Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.
- Marża netto
- Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.
- Marża operacyjna
- Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.
| Koniec okresu (TTM) | Marża brutto | Marża netto | Marża operacyjna |
| 2025-06-30 | 0,38 | 0,12 | 0,23 |
| 2025-03-31 | 0,46 | 0,12 | 0,22 |
| 2024-12-31 | 0,37 | 0,15 | 0,20 |
| 2024-09-30 | 0,38 | 0,17 | 0,20 |
| 2024-06-30 | 0,39 | 0,19 | 0,20 |
| 2024-03-31 | 0,40 | 0,20 | 0,22 |
| 2023-12-31 | 0,40 | 0,02 | 0,20 |
| 2023-09-30 | 0,41 | 0,02 | 0,21 |
| 2023-06-30 | 0,46 | 0,02 | 0,21 |
| 2023-03-31 | 0,46 | 0,24 | 0,25 |
| 2022-12-31 | 0,43 | 0,20 | 0,24 |
| 2022-09-30 | 0,40 | 0,20 | 0,24 |
| 2022-06-30 | 0,40 | 0,21 | 0,23 |
| 2022-03-31 | 0,41 | 0,20 | 0,21 |
| 2021-12-31 | 0,39 | 0,23 | 0,23 |
| 2021-09-30 | 0,40 | 0,21 | 0,23 |
| 2021-06-30 | 0,40 | 0,19 | 0,22 |
| 2021-03-31 | 0,39 | 0,17 | 0,21 |
| 2020-12-31 | 0,38 | 0,15 | 0,19 |
| 2020-09-30 | 0,37 | 0,15 | 0,18 |
| 2020-06-30 | 0,36 | 0,15 | 0,16 |
| 2020-03-31 | 0,35 | 0,15 | 0,15 |
Identyfikatory i deskryptory
| Centralny klucz indeksowy (CIK) |