Przegląd
Siegfried Holding AG to międzynarodowa firma z siedzibą w Szwajcarii, działająca w branży farmaceutycznej i chemicznej. Firma specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji aktywnych składników farmaceutycznych, półproduktów i złożonych postaci dawkowania. Globalna sieć Siegfrieda obejmuje zakłady produkcyjne w Szwajcarii, USA, na Malcie, w Chinach, Francji i Niemczech.
Jakość, wartość, impet, wyniki
Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu
Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto
- przychód dla Siegfried Holding AG od 31 grudnia 2024 to 1 294,57. MM.
- dochód operacyjny dla Siegfried Holding AG od 31 grudnia 2024 to 199,36. MM.
- dochód netto dla Siegfried Holding AG od 31 grudnia 2024 to 160,06. MM.
| Koniec okresu (TTM) | Przychód (MM) | Dochód operacyjny (MM) | Dochód netto (MM) |
| 2024-12-31 | 1 294,57 | 199,36 | 160,06 |
| 2024-09-30 | 1 289,46 | 190,32 | 144,50 |
| 2024-06-30 | 1 284,35 | 181,29 | 128,86 |
| 2024-03-31 | 1 277,92 | 178,36 | 120,78 |
| 2023-12-31 | 1 271,49 | 175,43 | 112,77 |
| 2023-09-30 | 1 260,66 | 201,53 | 130,87 |
| 2023-06-30 | 1 249,83 | 227,64 | 148,96 |
| 2023-03-31 | 1 239,67 | 231,19 | 152,72 |
| 2022-12-31 | 1 229,52 | 234,75 | 156,49 |
| 2022-09-30 | 1 225,90 | 210,49 | 142,77 |
| 2022-06-30 | 1 222,28 | 186,24 | 129,05 |
| 2022-03-31 | 1 162,35 | 161,60 | 112,33 |
| 2021-12-31 | 1 102,42 | 136,96 | 95,60 |
| 2021-09-30 | 1 013,15 | 112,83 | 82,55 |
| 2021-06-30 | 923,87 | 88,70 | 69,50 |
| 2021-03-31 | 884,47 | 84,19 | 65,18 |
| 2020-12-31 | 845,06 | 79,68 | 60,87 |
| 2020-09-30 | 836,35 | 63,15 | 51,86 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Zestawienie przychodów:: EPS
- podstawowy zysk na akcję dla Siegfried Holding AG od 31 grudnia 2024 to 37,14.
- zysk na akcję rozwodniony dla Siegfried Holding AG od 31 grudnia 2024 to 36,88.
| Koniec okresu (TTM) | Podstawowy zysk na akcję | Zysk na akcję rozwodniony |
| 2024-12-31 | 37,14 | 36,88 |
| 2024-09-30 | 33,68 | 33,34 |
| 2024-06-30 | 30,17 | 29,78 |
| 2024-03-31 | 28,39 | 28,00 |
| 2023-12-31 | 26,61 | 26,22 |
| 2023-09-30 | 30,99 | 30,51 |
| 2023-06-30 | 35,40 | 34,83 |
| 2023-03-31 | 36,24 | 35,56 |
| 2022-12-31 | 37,07 | 36,28 |
| 2022-09-30 | 33,84 | 33,00 |
| 2022-06-30 | 30,60 | 29,75 |
| 2022-03-31 | 26,67 | 25,89 |
| 2021-12-31 | 22,73 | 22,03 |
| 2021-09-30 | 19,69 | 19,04 |
| 2021-06-30 | 16,62 | 16,05 |
| 2021-03-31 | 15,66 | 15,12 |
| 2020-12-31 | 14,68 | 14,18 |
| 2020-09-30 | 12,53 | 12,15 |
| 2020-06-30 | 10,37 | 10,10 |
| 2020-03-31 | 11,61 | 11,31 |
Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie
- środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Siegfried Holding AG od 31 grudnia 2024 to 168,78. MM.
- środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Siegfried Holding AG od 31 grudnia 2024 to -190,35. MM.
- środków pieniężnych z działalności finansowej dla Siegfried Holding AG od 31 grudnia 2024 to 3,04. MM.
| Koniec okresu (TTM) | Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM) | Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM) | Środki pieniężne z działalności finansowej (MM) |
| 2024-12-31 | 168,78 | -190,35 | 3,04 |
| 2024-09-30 | 208,77 | -164,27 | -36,03 |
| 2024-06-30 | 248,76 | -138,20 | -75,10 |
| 2024-03-31 | 228,69 | -142,53 | -84,92 |
| 2023-12-31 | 208,61 | -146,86 | -94,75 |
| 2023-09-30 | 176,73 | -132,34 | -67,05 |
| 2023-06-30 | 144,86 | -117,81 | -39,35 |
| 2023-03-31 | 143,60 | -110,73 | -28,97 |
| 2022-12-31 | 142,34 | -103,66 | -18,58 |
| 2022-09-30 | 120,72 | -107,16 | -10,46 |
| 2022-06-30 | 99,10 | -110,66 | -2,35 |
| 2022-03-31 | 109,42 | -180,34 | 73,21 |
| 2021-12-31 | 119,75 | -250,01 | 148,76 |
| 2021-09-30 | 143,21 | -245,48 | 121,18 |
| 2021-06-30 | 166,67 | -240,95 | 93,59 |
| 2021-03-31 | 140,72 | -154,82 | 38,83 |
| 2020-12-31 | 114,77 | -68,69 | -15,94 |
| 2020-09-30 | 91,95 | -65,75 | -1,36 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Książka
- Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.
- P/TBV
- Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.
| Koniec okresu (TTM) | p/e | P/Książka | P/TBV |
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Koniec okresu (TTM) | EBIT/EW | EBIT (3 lata)/EV |
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
Skuteczność zarządzania
- długi dla Siegfried Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,07.
- ikra dla Siegfried Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,19.
- roic dla Siegfried Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,09.
- zdechlak dla Siegfried Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,02.
- okroiczny dla Siegfried Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,19.
| Koniec okresu (TTM) | DŁUGI | IKRA | ROIC | OSZUST | OKRACJA |
| 2024-12-31 | 0,07 | 0,19 | 0,09 | 0,02 | 0,19 |
| 2024-09-30 | 0,07 | 0,17 | 0,09 | 0,02 | 0,19 |
| 2024-06-30 | 0,07 | 0,15 | 0,09 | -0,00 | 0,17 |
| 2024-03-31 | 0,07 | 0,16 | 0,10 | -0,03 | 0,16 |
| 2023-12-31 | 0,07 | 0,17 | 0,10 | -0,02 | 0,14 |
| 2023-09-30 | 0,09 | 0,21 | 0,12 | -0,01 | 0,11 |
| 2023-06-30 | 0,09 | 0,21 | 0,12 | -0,01 | 0,11 |
| 2023-03-31 | 0,09 | 0,21 | 0,12 | 0,00 | 0,11 |
| 2022-12-31 | 0,09 | 0,21 | 0,11 | 0,00 | 0,09 |
| 2022-09-30 | 0,09 | 0,21 | 0,11 | 0,00 | 0,09 |
| 2022-06-30 | 0,08 | 0,16 | 0,11 | -0,01 | 0,08 |
| 2022-03-31 | 0,07 | 0,14 | 0,10 | 0,00 | 0,09 |
| 2021-12-31 | 0,08 | 0,13 | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
| 2021-09-30 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,02 | 0,12 |
| 2021-06-30 | 0,06 | 0,10 | 0,07 | 0,02 | 0,16 |
| 2021-03-31 | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,02 | 0,13 |
| 2020-12-31 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,13 |
| 2020-09-30 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,11 |
| 2020-06-30 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,08 |
| 2020-03-31 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,08 |
Gross Margins
- marża brutto dla Siegfried Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,26.
- marża netto dla Siegfried Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,10.
- marża operacyjna dla Siegfried Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,14.
- Marża brutto
- Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.
- Marża netto
- Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.
- Marża operacyjna
- Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.
| Koniec okresu (TTM) | Marża brutto | Marża netto | Marża operacyjna |
| 2024-12-31 | 0,26 | 0,10 | 0,14 |
| 2024-09-30 | 0,26 | 0,10 | 0,14 |
| 2024-06-30 | 0,26 | 0,09 | 0,14 |
| 2024-03-31 | 0,25 | 0,10 | 0,15 |
| 2023-12-31 | 0,25 | 0,10 | 0,16 |
| 2023-09-30 | 0,25 | 0,12 | 0,18 |
| 2023-06-30 | 0,25 | 0,12 | 0,18 |
| 2023-03-31 | 0,25 | 0,12 | 0,19 |
| 2022-12-31 | 0,25 | 0,12 | 0,17 |
| 2022-09-30 | 0,25 | 0,12 | 0,17 |
| 2022-06-30 | 0,25 | 0,11 | 0,15 |
| 2022-03-31 | 0,23 | 0,10 | 0,14 |
| 2021-12-31 | 0,22 | 0,09 | 0,12 |
| 2021-09-30 | 0,22 | 0,08 | 0,11 |
| 2021-06-30 | 0,21 | 0,08 | 0,10 |
| 2021-03-31 | 0,21 | 0,07 | 0,10 |
| 2020-12-31 | 0,21 | 0,07 | 0,09 |
| 2020-09-30 | 0,20 | 0,06 | 0,08 |
| 2020-06-30 | 0,18 | 0,05 | 0,06 |
| 2020-03-31 | 0,20 | 0,06 | 0,06 |
Identyfikatory i deskryptory
| Centralny klucz indeksowy (CIK) |
Grupy Branżowe
| SIC 2834 - Pharmaceutical Preparations |