DHLD Analiza finansowa akcji - Deutsche Post AG (BATS-CHIXE) Stock

Deutsche Post AG
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ DE0005552004
Przegląd
Deutsche Post AG z siedzibą w Bonn w Niemczech jest światowym liderem w zakresie usług logistycznych i komunikacji pocztowej. Jako kluczowy gracz w branży usług kurierskich, ekspresowych i paczek (CEP), firma utrzymuje znaczącą obecność na rynku międzynarodowych rozwiązań w zakresie spedycji i magazynowania. Znana na całym świecie pod marką DHL firma Deutsche Post z powodzeniem pozycjonuje się na rynku globalnym, wykorzystując rozległą sieć, która usprawnia globalne przepływy handlowe. Godnym uwagi projektem jest skupienie się firmy na ekologicznych rozwiązaniach logistycznych, których celem jest osiągnięcie zerowej emisji do 2050 r., co odzwierciedla jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiska. Inicjatywa ta polega na włączeniu pojazdów elektrycznych i obiektów wykorzystujących energię odnawialną do ekspansywnej sieci łańcucha dostaw, co oznacza, że jest innowatorem w zielonej logistyce.
Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto
  • przychód dla Deutsche Post AG od 30 czerwca 2025 to 84 522,00. MM.
  • dochód operacyjny dla Deutsche Post AG od 30 czerwca 2025 to 5 393,00. MM.
  • dochód netto dla Deutsche Post AG od 30 czerwca 2025 to 3 450,00. MM.
Koniec okresu (TTM) Przychód (MM) Dochód operacyjny (MM) Dochód netto (MM)
2025-06-30 84 522,00 5 393,00 3 450,00
2025-03-31 85 335,00 5 389,00 3 379,00
2024-12-31 84 772,00 5 322,00 3 332,00
2024-09-30 83 641,00 4 648,00 3 214,00
2024-06-30 82 447,00 4 704,00 3 270,00
2024-03-31 81 640,00 5 231,00 3 504,00
2023-12-31 82 291,00 5 719,00 3 675,00
2023-09-30 84 526,00 6 412,00 4 031,00
2023-06-30 89 166,00 7 067,00 4 444,00
2023-03-31 93 133,00 7 800,00 4 919,00
2022-12-31 94 776,00 8 280,00 5 359,00
2022-09-30 94 339,00 8 420,00 5 508,00
2022-06-30 90 337,00 8 159,00 5 375,00
2022-03-31 85 817,00 7 728,00 5 214,00
2021-12-31 82 048,00 7 575,00 5 053,00
2021-09-30 77 840,00 7 544,00 4 871,00
2021-06-30 74 026,00 7 146,00 4 635,00
2021-03-31 70 499,00 6 081,00 3 868,00
2020-12-31 67 094,00 4 732,00 2 979,00
2020-09-30 64 826,00 2 902,00 2 535,00
2020-06-30
2020-03-31
Zestawienie przychodów:: EPS
Koniec okresu (TTM) Podstawowy zysk na akcję Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30 2,74 2,70
2024-06-30 2,78 2,75
2024-03-31 2,96 2,90
2023-12-31 3,09 3,04
2023-09-30 3,38 3,32
2023-06-30 3,71 3,62
2023-03-31 4,08 4,01
2022-12-31 4,41 4,33
2022-09-30 4,52 4,43
2022-06-30 4,38 4,31
2022-03-31 4,25 4,15
2021-12-31 4,10 4,01
2021-09-30 3,94 3,85
2021-06-30 3,75 3,65
2021-03-31 3,13 3,06
2020-12-31 2,41 2,36
2020-09-30 2,05 2,01
2020-06-30 1,81 1,79
2020-03-31 1,77 1,74
Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie
  • środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Deutsche Post AG od 30 czerwca 2025 to 8 998,00. MM.
  • środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Deutsche Post AG od 30 czerwca 2025 to -2 693,00. MM.
  • środków pieniężnych z działalności finansowej dla Deutsche Post AG od 30 czerwca 2025 to -5 795,00. MM.
Koniec okresu (TTM) Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM) Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM) Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30 8 998,00 -2 693,00 -5 795,00
2025-03-31 8 899,00 -2 400,00 -4 745,00
2024-12-31 8 722,00 -2 392,00 -6 347,00
2024-09-30 8 135,00 -2 688,00 -6 489,00
2024-06-30 8 626,00 -2 769,00 -6 188,00
2024-03-31 8 864,00 -2 898,00 -6 100,00
2023-12-31 9 258,00 -2 181,00 -6 898,00
2023-09-30 9 868,00 -3 064,00 -6 602,00
2023-06-30 10 799,00 -3 798,00 -6 841,00
2023-03-31 10 934,00 -2 096,00 -7 919,00
2022-12-31 10 965,00 -3 179,00 -7 411,00
2022-09-30 10 491,00 -3 276,00 -7 157,00
2022-06-30 9 675,00 -3 133,00 -7 028,00
2022-03-31 9 929,00 -4 981,00 -5 835,00
2021-12-31 9 993,00 -4 824,00 -6 224,00
2021-09-30 10 295,00 -4 312,00 -6 361,00
2021-06-30 10 031,00 -3 475,00 -7 143,00
2021-03-31 9 439,00 -3 905,00 -2 901,00
2020-12-31 7 699,00 -3 640,00 -2 250,00
2020-09-30 7 444,00 -3 063,00 -2 151,00
2020-06-30
2020-03-31
Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV
P/Książka
Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.
P/TBV
Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.
Koniec okresu (TTM) p/e P/Książka P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Koniec okresu (TTM) EBIT/EW EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Skuteczność zarządzania
  • długi dla Deutsche Post AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.
  • ikra dla Deutsche Post AG od 30 czerwca 2025 to 0,15.
  • roic dla Deutsche Post AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.
  • zdechlak dla Deutsche Post AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.
  • okroiczny dla Deutsche Post AG od 30 czerwca 2025 to 0,14.
Koniec okresu (TTM) DŁUGI IKRA ROIC OSZUST OKRACJA
2025-06-30 0,05 0,15 0,05 0,03 0,14
2025-03-31 0,05 0,14 0,07 -0,00 0,18
2024-12-31 0,05 0,15 0,05 -0,02 0,13
2024-09-30 0,05 0,14 0,07 -0,01 0,18
2024-06-30 0,05 0,15 0,06 -0,01 0,14
2024-03-31 0,05 0,16 0,08 -0,00 0,20
2023-12-31 0,06 0,17 0,07 -0,00 0,17
2023-09-30 0,07 0,20 0,10 -0,00 0,23
2023-06-30 0,07 0,20 0,09 -0,00 0,22
2023-03-31 0,07 0,25 0,08 0,01 0,19
2022-12-31 0,09 0,31 0,10 0,00 0,19
2022-09-30 0,09 0,31 0,10 0,00 0,19
2022-06-30 0,09 0,33 0,12 -0,01 0,21
2022-03-31 0,09 0,30 0,10 -0,02 0,19
2021-12-31 0,09 0,36 0,13 -0,02 0,25
2021-09-30 0,09 0,36 0,11 -0,01 0,22
2021-06-30 0,09 0,32 0,12 -0,02 0,27
2021-03-31 0,07 0,26 0,08 0,05 0,20
2020-12-31 0,06 0,21 0,09 0,05 0,23
2020-09-30 0,05 0,20 0,06 0,05 0,18
2020-06-30 0,04 0,18 0,06 0,06 0,19
2020-03-31 0,04 0,16 0,05 -0,01 0,15
Gross Margins
  • marża brutto dla Deutsche Post AG od 30 czerwca 2025 to 0,17.
  • marża netto dla Deutsche Post AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.
  • marża operacyjna dla Deutsche Post AG od 30 czerwca 2025 to 0,06.
Marża brutto
Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.
Marża netto
Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.
Marża operacyjna
Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.
Koniec okresu (TTM) Marża brutto Marża netto Marża operacyjna
2025-06-30 0,17 0,04 0,06
2025-03-31 0,16 0,04 0,06
2024-12-31 0,18 0,04 0,06
2024-09-30 0,20 0,04 0,06
2024-06-30 0,20 0,04 0,07
2024-03-31 0,20 0,04 0,07
2023-12-31 0,15 0,05 0,07
2023-09-30 0,15 0,05 0,07
2023-06-30 0,15 0,05 0,07
2023-03-31 0,16 0,05 0,08
2022-12-31 0,22 0,06 0,09
2022-09-30 0,22 0,06 0,09
2022-06-30 0,21 0,06 0,09
2022-03-31 0,18 0,06 0,09
2021-12-31 0,18 0,06 0,09
2021-09-30 0,19 0,06 0,10
2021-06-30 0,19 0,06 0,10
2021-03-31 0,18 0,05 0,09
2020-12-31 0,17 0,04 0,07
2020-09-30 0,16 0,04 0,04
2020-06-30 0,16 0,03 0,04
2020-03-31 0,16 0,03 0,04
Identyfikatory i deskryptory
Centralny klucz indeksowy (CIK)1457188
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista