Jakość, wartość, impet, wyniki
Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu
Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto
- przychód dla Vitec Software Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 3 531,73. MM.
- dochód operacyjny dla Vitec Software Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 676,28. MM.
- dochód netto dla Vitec Software Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 393,11. MM.
| Koniec okresu (TTM) | Przychód (MM) | Dochód operacyjny (MM) | Dochód netto (MM) |
| 2025-06-30 | 3 531,73 | 676,28 | 393,11 |
| 2025-03-31 | 3 498,17 | 697,47 | 407,65 |
| 2024-12-31 | 3 334,43 | 695,22 | 410,10 |
| 2024-09-30 | 3 147,80 | 654,16 | 393,38 |
| 2024-06-30 | 3 039,54 | 646,85 | 370,16 |
| 2024-03-31 | 2 880,99 | 616,96 | 347,59 |
| 2023-12-31 | 2 777,57 | 595,72 | 339,18 |
| 2023-09-30 | 2 615,39 | 550,02 | 327,05 |
| 2023-06-30 | 2 419,21 | 489,74 | 303,76 |
| 2023-03-31 | 2 144,18 | 400,18 | 260,19 |
| 2022-12-31 | 1 978,19 | 356,14 | 244,87 |
| 2022-09-30 | 1 669,02 | 333,77 | 232,70 |
| 2022-06-30 | 1 588,26 | 295,73 | 221,01 |
| 2022-03-31 | 1 589,73 | 307,72 | 228,75 |
| 2021-12-31 | 1 571,31 | 281,95 | 206,94 |
| 2021-09-30 | 1 706,80 | 281,83 | 197,80 |
| 2021-06-30 | 1 640,34 | 267,76 | 190,58 |
| 2021-03-31 | 1 552,96 | 248,45 | 178,99 |
| 2020-12-31 | 1 474,70 | 222,39 | 160,71 |
| 2020-09-30 | 1 403,21 | 186,61 | 130,17 |
| 2020-06-30 |
Zestawienie przychodów:: EPS
| Koniec okresu (TTM) | Podstawowy zysk na akcję | Zysk na akcję rozwodniony |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | 10,52 | 10,52 |
| 2024-12-31 | 10,74 | 10,74 |
| 2024-09-30 | 10,47 | 10,47 |
| 2024-06-30 | 9,87 | 9,87 |
| 2024-03-31 | 9,28 | 9,28 |
| 2023-12-31 | 9,07 | 9,07 |
| 2023-09-30 | 8,81 | 8,74 |
| 2023-06-30 | 8,31 | 8,22 |
| 2023-03-31 | 7,23 | 7,19 |
| 2022-12-31 | 6,92 | 6,84 |
| 2022-09-30 | 6,64 | 6,54 |
| 2022-06-30 | 6,36 | 6,25 |
| 2022-03-31 | 6,68 | 6,57 |
| 2021-12-31 | 6,14 | 6,05 |
| 2021-09-30 | 5,98 | 5,91 |
| 2021-06-30 | 5,81 | 5,76 |
| 2021-03-31 | 5,48 | 5,43 |
| 2020-12-31 | 4,93 | 4,91 |
| 2020-09-30 | 4,00 | 4,00 |
| 2020-06-30 | 3,79 | 3,79 |
Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie
- środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Vitec Software Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1 009,24. MM.
- środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Vitec Software Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -2 071,75. MM.
- środków pieniężnych z działalności finansowej dla Vitec Software Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1 075,98. MM.
| Koniec okresu (TTM) | Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM) | Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM) | Środki pieniężne z działalności finansowej (MM) |
| 2025-06-30 | 1 009,24 | -2 071,75 | 1 075,98 |
| 2025-03-31 | 1 012,64 | -2 207,97 | 1 061,18 |
| 2024-12-31 | 949,04 | -1 956,40 | 1 096,53 |
| 2024-09-30 | 930,34 | -1 241,11 | 834,37 |
| 2024-06-30 | 932,62 | -1 239,20 | 235,38 |
| 2024-03-31 | 923,38 | -1 193,87 | 91,44 |
| 2023-12-31 | 718,40 | -1 678,57 | 489,91 |
| 2023-09-30 | 800,95 | -1 574,64 | 632,42 |
| 2023-06-30 | 729,72 | -2 108,73 | 1 537,12 |
| 2023-03-31 | 607,07 | -1 926,36 | 1 708,72 |
| 2022-12-31 | 563,37 | -1 439,17 | 1 344,54 |
| 2022-09-30 | 547,30 | -1 289,45 | 768,32 |
| 2022-06-30 | 550,14 | -1 094,74 | 503,99 |
| 2022-03-31 | 622,82 | -1 018,62 | 509,77 |
| 2021-12-31 | 488,02 | -1 510,05 | 1 017,84 |
| 2021-09-30 | 491,23 | -1 501,87 | 1 319,70 |
| 2021-06-30 | 474,65 | -826,02 | 433,50 |
| 2021-03-31 | 513,52 | -827,97 | 490,61 |
| 2020-12-31 | 436,33 | -340,13 | 38,49 |
| 2020-09-30 | 436,67 | -374,07 | 48,62 |
| 2020-06-30 |
Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e dla Vitec Software Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 46,56.
- p/książka dla Vitec Software Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 4,07.
- p/tbv dla Vitec Software Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -4,90.
- P/Książka
- Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.
- P/TBV
- Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.
| Koniec okresu (TTM) | p/e | P/Książka | P/TBV |
| 2025-06-30 | 46,56 | 4,07 | -4,90 |
| 2025-03-31 | 49,92 | 4,17 | -5,10 |
| 2024-12-31 | 51,90 | 4,30 | -7,32 |
| 2024-09-30 | 52,88 | 5,07 | -5,19 |
| 2024-06-30 | 44,61 | 4,28 | -4,38 |
| 2024-03-31 | 45,51 | 4,53 | -4,45 |
| 2023-12-31 | 46,98 | 4,41 | -4,63 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | 85,18 | 17,13 | -11,31 |
| 2021-03-31 | 90,69 | 16,86 | -11,58 |
| 2020-12-31 | 100,21 | 19,10 | -19,08 |
| 2020-09-30 | 122,97 | 19,39 | -18,29 |
| 2020-06-30 | 116,72 | 18,26 | -15,62 |
Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- ebit/ew dla Vitec Software Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,03.
- zysk (3 lata)/ew dla Vitec Software Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
| Koniec okresu (TTM) | EBIT/EW | EBIT (3 lata)/EV |
| 2025-06-30 | 0,03 | 0,02 |
| 2025-03-31 | 0,02 | 0,02 |
| 2024-12-31 | 0,02 | 0,02 |
| 2024-09-30 | 0,02 | 0,02 |
| 2024-06-30 | 0,03 | 0,02 |
| 2024-03-31 | 0,03 | 0,02 |
| 2023-12-31 | 0,03 | 0,02 |
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | 0,01 | 0,01 |
| 2021-03-31 | 0,01 | 0,01 |
| 2020-12-31 | 0,01 | 0,01 |
| 2020-09-30 | 0,01 | 0,01 |
| 2020-06-30 | 0,01 | 0,01 |
Skuteczność zarządzania
- długi dla Vitec Software Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,05.
- roic dla Vitec Software Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,06.
- zdechlak dla Vitec Software Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,02.
- okroiczny dla Vitec Software Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,14.
| Koniec okresu (TTM) | DŁUGI | IKRA | ROIC | OSZUST | OKRACJA |
| 2025-06-30 | 0,05 | 0,06 | -0,02 | 0,14 | |
| 2025-03-31 | 0,05 | 0,11 | 0,06 | 0,01 | 0,14 |
| 2024-12-31 | 0,05 | 0,12 | 0,06 | 0,08 | 0,14 |
| 2024-09-30 | 0,04 | 0,11 | 0,06 | -0,03 | 0,16 |
| 2024-06-30 | 0,05 | 0,11 | 0,06 | -0,03 | 0,16 |
| 2024-03-31 | 0,05 | 0,11 | 0,06 | -0,08 | 0,13 |
| 2023-12-31 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | -0,03 | 0,14 |
| 2023-09-30 | 0,08 | 0,14 | 0,06 | 0,04 | 0,14 |
| 2023-06-30 | 0,07 | 0,14 | 0,06 | 0,04 | 0,13 |
| 2023-03-31 | 0,06 | 0,12 | 0,05 | 0,09 | 0,12 |
| 2022-12-31 | 0,06 | 0,12 | 0,05 | 0,01 | 0,12 |
| 2022-09-30 | 0,06 | 0,12 | 0,07 | 0,02 | 0,18 |
| 2022-06-30 | 0,08 | 0,23 | 0,07 | -0,01 | 0,18 |
| 2022-03-31 | 0,07 | 0,24 | 0,08 | 0,04 | 0,21 |
| 2021-12-31 | 0,09 | 0,25 | 0,07 | -0,00 | 0,16 |
| 2021-09-30 | 0,09 | 0,24 | 0,06 | 0,10 | 0,22 |
| 2021-06-30 | 0,09 | 0,24 | 0,09 | 0,03 | 0,22 |
| 2021-03-31 | 0,09 | 0,23 | 0,09 | 0,08 | 0,24 |
| 2020-12-31 | 0,09 | 0,21 | 0,11 | 0,08 | 0,30 |
| 2020-09-30 | 0,07 | 0,17 | 0,09 | 0,06 | 0,29 |
| 2020-06-30 | 0,07 | 0,18 | 0,09 | 0,04 | 0,28 |
Gross Margins
- marża brutto dla Vitec Software Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,47.
- marża netto dla Vitec Software Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,12.
- marża operacyjna dla Vitec Software Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,20.
- Marża brutto
- Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.
- Marża netto
- Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.
- Marża operacyjna
- Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.
| Koniec okresu (TTM) | Marża brutto | Marża netto | Marża operacyjna |
| 2025-06-30 | 0,47 | 0,12 | 0,20 |
| 2025-03-31 | 0,48 | 0,12 | 0,22 |
| 2024-12-31 | 0,48 | 0,12 | 0,21 |
| 2024-09-30 | 0,50 | 0,12 | 0,21 |
| 2024-06-30 | 0,50 | 0,12 | 0,21 |
| 2024-03-31 | 0,50 | 0,12 | 0,23 |
| 2023-12-31 | 0,51 | 0,13 | 0,21 |
| 2023-09-30 | 0,50 | 0,13 | 0,20 |
| 2023-06-30 | 0,51 | 0,13 | 0,20 |
| 2023-03-31 | 0,44 | 0,12 | 0,19 |
| 2022-12-31 | 0,44 | 0,11 | 0,16 |
| 2022-09-30 | 0,43 | 0,11 | 0,16 |
| 2022-06-30 | 0,43 | 0,12 | 0,15 |
| 2022-03-31 | 0,42 | 0,12 | 0,17 |
| 2021-12-31 | 0,42 | 0,12 | 0,17 |
| 2021-09-30 | 0,42 | 0,12 | 0,17 |
| 2021-06-30 | 0,42 | 0,12 | 0,16 |
| 2021-03-31 | 0,42 | 0,12 | 0,16 |
| 2020-12-31 | 0,41 | 0,11 | 0,16 |
| 2020-09-30 | 0,40 | 0,09 | 0,14 |
| 2020-06-30 | 0,40 | 0,09 | 0,13 |
Identyfikatory i deskryptory
| Centralny klucz indeksowy (CIK) |