0MJZ Analiza finansowa akcji - Andritz AG (LSE) Stock

Andritz AG
GB ˙ LSE ˙ AT0000730007
63,48 € ↑1,30 (2,09%)
2025-08-19
CENA AKCJI
Przegląd
Andritz AG z siedzibą w Grazu w Austrii jest światowym liderem w dostarczaniu instalacji, sprzętu i usług dla elektrowni wodnych, przemysłu celulozowo-papierniczego, przemysłu metalowego i stalowego, a także separacji substancji stałych od cieczy w sektorach komunalnym i przemysłowym. W szczególności firma zrealizowała różne kluczowe projekty, takie jak dostarczenie sprzętu elektromechanicznego dla największej na świecie elektrowni szczytowo-pompowej w Chinach oraz dostarczenie kompletnych linii produkcyjnych do maszyn do produkcji bibuły i papieru, opierając się na swojej wiedzy technologicznej w celu wspierania zrównoważonych wyników i wysokiej wydajności. Ponadto Andritz zapuścił się w innowacyjne obszary, takie jak recykling, opracowując technologie recyklingu tekstyliów i tworzyw sztucznych w sposób przyjazny dla środowiska. Podkreśla to zaangażowanie firmy na rzecz wiodących innowacji technologicznych i zrównoważonego rozwoju w swojej podstawowej działalności.
Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto
  • przychód dla Andritz AG od 30 czerwca 2025 to 7 995,60. MM.
  • dochód operacyjny dla Andritz AG od 30 czerwca 2025 to 559,10. MM.
  • dochód netto dla Andritz AG od 30 czerwca 2025 to 463,90. MM.
Koniec okresu (TTM) Przychód (MM) Dochód operacyjny (MM) Dochód netto (MM)
2025-06-30 7 995,60 559,10 463,90
2025-03-31 8 204,40 597,30 481,20
2024-12-31 8 328,40 610,50 496,50
2024-09-30 8 484,90 650,80 500,90
2024-06-30 8 546,80 654,50 507,50
2024-03-31 8 591,20 647,70 510,10
2023-12-31 8 666,90 653,80 510,20
2023-09-30 8 555,30 654,40 493,20
2023-06-30 8 341,20 626,40 469,20
2023-03-31 7 983,90 599,10 442,60
2022-12-31 7 547,50 559,40 409,60
2022-09-30 7 123,60 592,40 380,60
2022-06-30 6 754,30 537,50 356,00
2022-03-31 6 498,00 466,60 334,90
2021-12-31 6 464,80 456,70 325,50
2021-09-30 6 407,00 337,60 282,70
2021-06-30 6 555,40 320,30 258,90
2021-03-31 6 685,30 331,90 237,70
2020-12-31 6 703,30 260,00 207,10
2020-09-30 6 773,45 288,82 218,64
2020-06-30
Zestawienie przychodów:: EPS
Koniec okresu (TTM) Podstawowy zysk na akcję Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31 4,88 4,85
2024-12-31 5,02 4,99
2024-09-30 5,05 5,03
2024-06-30 5,11 5,09
2024-03-31 5,14 5,13
2023-12-31 5,15 5,13
2023-09-30 4,98 4,96
2023-06-30 4,74 4,72
2023-03-31 4,48 4,46
2022-12-31 4,14 4,13
2022-09-30 3,85 3,83
2022-06-30 3,59 3,59
2022-03-31 3,37 3,37
2021-12-31 3,28 3,27
2021-09-30 2,84 2,84
2021-06-30 2,61 2,60
2021-03-31 2,39 2,38
2020-12-31 2,08 2,08
2020-09-30 2,20 2,20
2020-06-30 1,35 1,35
Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie
  • środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Andritz AG od 30 czerwca 2025 to 496,70. MM.
  • środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Andritz AG od 30 czerwca 2025 to -183,60. MM.
  • środków pieniężnych z działalności finansowej dla Andritz AG od 30 czerwca 2025 to -482,50. MM.
Koniec okresu (TTM) Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM) Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM) Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30 496,70 -183,60 -482,50
2025-03-31 424,40 -366,00 -600,80
2024-12-31 636,50 -207,50 -753,30
2024-09-30 704,10 -13,00 -682,60
2024-06-30 762,80 -32,00 -694,80
2024-03-31 691,70 253,90 -597,60
2023-12-31 375,00 266,90 -410,60
2023-09-30 343,10 131,40 -392,30
2023-06-30 218,30 265,40 -318,00
2023-03-31 452,30 -3,80 -202,40
2022-12-31 710,80 -190,50 -301,30
2022-09-30 788,50 -263,20 -333,70
2022-06-30 789,80 -287,60 -472,20
2022-03-31 687,50 -237,70 -352,20
2021-12-31 529,60 -290,60 -355,40
2021-09-30 390,10 -333,60 -361,10
2021-06-30 514,50 -397,80 -285,90
2021-03-31 473,80 -303,10 -253,50
2020-12-31 461,50 -236,10 -187,00
2020-09-30 637,52 -130,66 -257,59
2020-06-30
Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV
  • p/e dla Andritz AG od 30 czerwca 2025 to 12,75.
  • p/książka dla Andritz AG od 30 czerwca 2025 to 2,89.
  • p/tbv dla Andritz AG od 30 czerwca 2025 to 5,89.
P/Książka
Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.
P/TBV
Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.
Koniec okresu (TTM) p/e P/Książka P/TBV
2025-06-30 12,75 2,89 5,89
2025-03-31 11,18 2,43 4,34
2024-12-31 9,63 2,21 4,04
2024-09-30 12,74 3,01 5,68
2024-06-30 11,70 2,96 5,54
2024-03-31 11,68 2,76 4,93
2023-12-31 12,06 2,98 5,48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30 20,45 3,96 14,59
2021-03-31 22,28 4,30 24,00
2020-12-31 26,00 4,22 19,48
2020-09-30 24,36 4,48 29,69
2020-06-30 39,41 4,38 31,38
Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
  • ebit/ew dla Andritz AG od 30 czerwca 2025 to 0,11.
  • zysk (3 lata)/ew dla Andritz AG od 30 czerwca 2025 to 0,11.
Koniec okresu (TTM) EBIT/EW EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30 0,11 0,11
2025-03-31 0,13 0,13
2024-12-31 0,16 0,15
2024-09-30 0,12 0,11
2024-06-30 0,13 0,11
2024-03-31 0,13 0,10
2023-12-31 0,11 0,09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30 0,06 0,05
2021-03-31 0,06 0,05
2020-12-31 0,05 0,05
2020-09-30 0,06 0,05
2020-06-30 0,04 0,05
Skuteczność zarządzania
  • długi dla Andritz AG od 30 czerwca 2025 to 0,06.
  • ikra dla Andritz AG od 30 czerwca 2025 to 0,22.
  • roic dla Andritz AG od 30 czerwca 2025 to 0,16.
  • zdechlak dla Andritz AG od 30 czerwca 2025 to -0,20.
  • okroiczny dla Andritz AG od 30 czerwca 2025 to 0,14.
Koniec okresu (TTM) DŁUGI IKRA ROIC OSZUST OKRACJA
2025-06-30 0,06 0,22 0,16 -0,20 0,14
2025-03-31 0,06 0,25 0,16 -0,11 0,21
2024-12-31 0,06 0,23 0,17 -0,01 0,24
2024-09-30 0,06 0,25 0,17 0,00 0,26
2024-06-30 0,06 0,29 0,16 0,10 0,22
2024-03-31 0,06 0,28 0,15 0,06 0,11
2023-12-31 0,06 0,27 0,16 0,00 0,11
2023-09-30 0,06 0,28 0,15 0,03 0,07
2023-06-30 0,05 0,28 0,15 0,03 0,07
2023-03-31 0,05 0,26 0,15 0,07 0,15
2022-12-31 0,05 0,27 0,12 0,09 0,25
2022-09-30 0,05 0,27 0,12 0,09 0,25
2022-06-30 0,05 0,27 0,12 0,03 0,27
2022-03-31 0,05 0,27 0,11 0,05 0,22
2021-12-31 0,04 0,26 0,11 -0,02 0,14
2021-09-30 0,04 0,24 0,10 -0,09 0,18
2021-06-30 0,04 0,21 0,09 -0,06 0,19
2021-03-31 0,03 0,19 0,09 -0,04 0,17
2020-12-31 0,03 0,17 0,07 -0,02 0,17
2020-09-30 0,03 0,19 0,08 0,06 0,23
2020-06-30 0,02 0,11 0,05 -0,01 0,24
Gross Margins
  • marża brutto dla Andritz AG od 30 czerwca 2025 to 0,49.
  • marża netto dla Andritz AG od 30 czerwca 2025 to 0,06.
  • marża operacyjna dla Andritz AG od 30 czerwca 2025 to 0,07.
Marża brutto
Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.
Marża netto
Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.
Marża operacyjna
Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.
Koniec okresu (TTM) Marża brutto Marża netto Marża operacyjna
2025-06-30 0,49 0,06 0,07
2025-03-31 0,48 0,06 0,07
2024-12-31 0,47 0,06 0,08
2024-09-30 0,46 0,06 0,08
2024-06-30 0,45 0,06 0,08
2024-03-31 0,45 0,06 0,08
2023-12-31 0,45 0,06 0,08
2023-09-30 0,45 0,06 0,08
2023-06-30 0,46 0,06 0,08
2023-03-31 0,46 0,06 0,08
2022-12-31 0,47 0,05 0,06
2022-09-30 0,47 0,05 0,06
2022-06-30 0,48 0,05 0,05
2022-03-31 0,47 0,05 0,06
2021-12-31 0,46 0,05 0,06
2021-09-30 0,45 0,04 0,05
2021-06-30 0,45 0,04 0,05
2021-03-31 0,43 0,04 0,05
2020-12-31 0,44 0,03 0,05
2020-09-30 0,44 0,03 0,04
2020-06-30 0,46 0,02 0,04
Identyfikatory i deskryptory
Centralny klucz indeksowy (CIK)1436467
Grupy Branżowe
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista