MS8 Analiza finansowa akcji - Madison Square Garden Sports Corp. (DB) Stock

Madison Square Garden Sports Corp.
DE ˙ DB ˙ US55825T1034
164,00 € 0,00 (0,00%)
2025-08-15
CENA AKCJI
Przegląd
Madison Square Garden Sports Corp. to wiodąca firma zajmująca się rozrywką sportową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Działając głównie w branży sportowej, jest właścicielem i zarządcą profesjonalnych drużyn sportowych, w tym New York Knicks (NBA) i New York Rangers (NHL). Firma koncentruje się na wykorzystywaniu marek swoich zespołów poprzez zwiększanie zaangażowania fanów, zabezpieczanie lukratywnych umów dotyczących praw telewizyjnych oraz promowanie sponsoringu i sprzedaży towarów. Madison Square Garden Sports jest również znane ze strategicznych inwestycji w prawa medialne i treści cyfrowe, które jeszcze bardziej zwiększają jej widoczność i źródła przychodów. W szczególności jej działalność obejmuje media i inicjatywy marketingowe związane ze sportem, co czyni ją kluczowym graczem na północnoamerykańskim krajobrazie rozrywki sportowej.
Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto
  • przychód dla Madison Square Garden Sports Corp. od 31 marca 2025 to 1 062,51. MM.
  • dochód operacyjny dla Madison Square Garden Sports Corp. od 31 marca 2025 to 89,33. MM.
  • dochód netto dla Madison Square Garden Sports Corp. od 31 marca 2025 to 4,83. MM.
Koniec okresu (TTM) Przychód (MM) Dochód operacyjny (MM) Dochód netto (MM)
2025-03-31 1 062,51 89,33 4,83
2024-12-31 1 068,27 136,74 56,94
2024-09-30 1 037,41 152,24 70,05
2024-06-30 1 027,15 145,70 58,77
2024-03-31 926,82 81,21 24,02
2023-12-31 879,61 83,23 38,52
2023-09-30 906,40 105,95 46,79
2023-06-30 887,45 84,89 47,79
2023-03-31 935,73 120,82 84,24
2022-12-31 890,76 100,46 56,36
2022-09-30 826,65 84,86 49,72
2022-06-30 821,35 85,81 51,13
2022-03-31 793,05 41,32 73,56
2021-12-31 638,29 -11,94 54,53
2021-09-30 377,48 -86,27 -1,94
2021-06-30 415,72 -78,69 -13,95
2021-03-31 261,86 -102,81 -142,09
2020-12-31 346,48 -100,26 -265,59
2020-09-30 610,51 -62,02 -130,82
2020-06-30 603,32 -95,00 -182,39
2020-03-31
Zestawienie przychodów:: EPS
Koniec okresu (TTM) Podstawowy zysk na akcję Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31 2,37 2,36
2024-09-30 2,91 2,91
2024-06-30 2,45 2,44
2024-03-31 1,00 0,99
2023-12-31 1,61 1,60
2023-09-30 1,86 1,85
2023-06-30 1,90 1,89
2023-03-31 3,40 3,39
2022-12-31 2,24 2,23
2022-09-30 2,05 2,04
2022-06-30 2,11 2,10
2022-03-31 3,04 3,02
2021-12-31 2,25 2,25
2021-09-30 -0,08 -0,08
2021-06-30 -0,58 -0,58
2021-03-31 -5,90 -5,91
2020-12-31 -11,04 -11,04
2020-09-30 -5,45 -5,45
2020-06-30 -7,62 -7,62
2020-03-31 -7,42 -7,41
Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie
  • środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Madison Square Garden Sports Corp. od 31 marca 2025 to 150,24. MM.
  • środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Madison Square Garden Sports Corp. od 31 marca 2025 to -8,56. MM.
  • środków pieniężnych z działalności finansowej dla Madison Square Garden Sports Corp. od 31 marca 2025 to -81,42. MM.
Koniec okresu (TTM) Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM) Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM) Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31 150,24 -8,56 -81,42
2024-12-31 148,01 -5,96 -67,43
2024-09-30 120,11 -8,33 -106,12
2024-06-30 92,13 -8,90 -28,79
2024-03-31 21,45 -13,08 -29,42
2023-12-31 100,64 -21,68 -82,88
2023-09-30 97,05 -19,22 -106,45
2023-06-30 152,47 -17,76 -185,27
2023-03-31 228,62 -12,16 -200,78
2022-12-31 185,60 -3,62 -192,39
2022-09-30 198,65 -2,90 -155,00
2022-06-30 178,06 -2,93 -156,14
2022-03-31 83,27 -1,17 -109,98
2021-12-31 10,34 -0,95 -34,09
2021-09-30 2,85 -0,69 11,91
2021-06-30 -35,33 -0,47 17,16
2021-03-31 -161,93 -20,67 -785,25
2020-12-31 -129,24 -371,09 -465,48
2020-09-30 -19,68 -440,71 -503,54
2020-06-30 3,57 -514,86 -520,59
2020-03-31
Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV
P/Książka
Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.
P/TBV
Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.
Koniec okresu (TTM) p/e P/Książka P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Koniec okresu (TTM) EBIT/EW EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
Skuteczność zarządzania
  • długi dla Madison Square Garden Sports Corp. od 31 marca 2025 to 0,04.
  • roic dla Madison Square Garden Sports Corp. od 31 marca 2025 to 0,07.
  • zdechlak dla Madison Square Garden Sports Corp. od 31 marca 2025 to 0,09.
  • okroiczny dla Madison Square Garden Sports Corp. od 31 marca 2025 to 0,18.
Koniec okresu (TTM) DŁUGI IKRA ROIC OSZUST OKRACJA
2025-03-31 0,04 0,07 0,09 0,18
2024-12-31 0,05 0,09 0,01 0,15
2024-09-30 0,05 0,07 0,06 0,11
2024-06-30 0,02 0,03 -0,02 0,02
2024-03-31 0,03 0,05 -0,00 0,12
2023-12-31 0,03 0,06 -0,03 0,12
2023-09-30 0,04 0,06 -0,06 0,19
2023-06-30 0,06 0,06 -0,06 0,18
2023-03-31 0,04 0,10 0,02 0,27
2022-12-31 0,04 0,06 0,05 0,24
2022-09-30 0,04 0,06 0,05 0,24
2022-06-30 0,06 0,06 0,02 0,20
2022-03-31 0,04 0,08 -0,03 0,09
2021-12-31 -0,00 0,06 -0,03 0,00
2021-09-30 -0,00 -0,00 0,02 -0,04
2021-06-30 -0,01 -0,02 -0,02 -0,04
2021-03-31 -0,03 -0,05 -0,16 -1,06 -0,18
2020-12-31 -0,07 -0,10 -0,32 -1,16 -0,16
2020-09-30 -0,03 -0,05 -0,16 -1,15 -0,02
2020-06-30 -0,05 -0,07 -0,21 -1,19 0,00
2020-03-31 -0,05 -0,06 -0,05 -0,04 0,05
Gross Margins
  • marża brutto dla Madison Square Garden Sports Corp. od 31 marca 2025 to 0,47.
  • marża netto dla Madison Square Garden Sports Corp. od 31 marca 2025 to 0,05.
  • marża operacyjna dla Madison Square Garden Sports Corp. od 31 marca 2025 to 0,13.
Marża brutto
Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.
Marża netto
Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.
Marża operacyjna
Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.
Koniec okresu (TTM) Marża brutto Marża netto Marża operacyjna
2025-03-31 0,47 0,05 0,13
2024-12-31 0,47 0,07 0,15
2024-09-30 0,40 0,06 0,14
2024-06-30 0,44 0,03 0,09
2024-03-31 0,48 0,04 0,09
2023-12-31 0,47 0,05 0,12
2023-09-30 0,38 0,05 0,10
2023-06-30 0,54 0,05 0,10
2023-03-31 0,52 0,09 0,13
2022-12-31 0,48 0,06 0,10
2022-09-30 0,39 0,06 0,10
2022-06-30 0,48 0,06 0,10
2022-03-31 0,44 0,09 0,05
2021-12-31 0,44 0,09 -0,02
2021-09-30 0,41 -0,01 -0,23
2021-06-30 0,41 -0,03 -0,19
2021-03-31 0,46 -0,54 -0,39
2020-12-31 0,43 -0,77 -0,29
2020-09-30 0,38 -0,21 -0,10
2020-06-30 0,40 -0,30 -0,16
2020-03-31 0,40 -0,12 -0,08
Identyfikatory i deskryptory
Centralny klucz indeksowy (CIK)1636519
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista