Przegląd
Nu Holdings Ltd. z siedzibą w Brazylii działa głównie w branży usług finansowych, koncentrując się na zrewolucjonizowaniu sektora bankowego w Ameryce Łacińskiej. Firma, wykorzystując platformy cyfrowe, zapewnia pakiet produktów finansowych, w tym usługi bankowości osobistej, karty kredytowe i pożyczki. Główny projekt Nu obejmuje rozszerzenie usług bankowości cyfrowej w całym regionie, a jego celem jest dotarcie do ludności niedostatecznie ubankowionej poprzez oferowanie dostępnych i wydajnych rozwiązań finansowych. Inicjatywa ta wspiera włączenie finansowe poprzez integrację innowacji technologicznych, takich jak aplikacje bankowości mobilnej, co upraszcza proces bankowy dla użytkowników. Dzięki strategicznej ekspansji i przyjaznym dla użytkownika interfejsom Nu Holdings jest w stanie ulepszyć krajobraz finansowy w Ameryce Łacińskiej.
Jakość, wartość, impet, wyniki
Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu
Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto
- przychód dla Nu Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 5 849,26. MM.
- dochód operacyjny dla Nu Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3 167,83. MM.
- dochód netto dla Nu Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2 300,07. MM.
| Koniec okresu (TTM) | Przychód (MM) | Dochód operacyjny (MM) | Dochód netto (MM) |
| 2025-06-30 | 5 849,26 | 3 167,83 | 2 300,07 |
| 2025-03-31 | 5 646,71 | 3 012,86 | 2 150,50 |
| 2024-12-31 | 5 513,23 | 2 795,20 | 1 972,11 |
| 2024-09-30 | 5 283,08 | 2 587,68 | 1 780,35 |
| 2024-06-30 | 4 846,60 | 2 275,43 | 1 530,00 |
| 2024-03-31 | 4 247,64 | 1 873,99 | 1 267,59 |
| 2023-12-31 | 3 706,83 | 1 539,08 | 1 030,53 |
| 2023-09-30 | 3 127,84 | 757,41 | 372,04 |
| 2023-06-30 | 2 627,75 | 350,97 | 76,84 |
| 2023-03-31 | 2 214,53 | 2,38 | -177,73 |
| 2022-12-31 | 1 839,42 | -308,90 | -364,58 |
| 2022-09-30 | 1 470,93 | -175,66 | -133,04 |
| 2022-06-30 | 1 251,94 | -202,52 | -175,09 |
| 2022-03-31 | 1 036,55 | -184,45 | -160,61 |
| 2021-12-31 | 850,04 | -170,16 | -164,99 |
| 2021-09-30 | 706,19 | -195,43 | -205,97 |
| 2021-06-30 | 552,85 | -211,52 | -204,32 |
| 2021-03-31 | 474,65 | -200,04 | -187,54 |
| 2020-12-31 | 453,72 | -193,18 | -171,49 |
Zestawienie przychodów:: EPS
| Koniec okresu (TTM) | Podstawowy zysk na akcję | Zysk na akcję rozwodniony |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 0,41 | 0,40 |
| 2024-09-30 | 0,37 | 0,36 |
| 2024-06-30 | 0,32 | 0,31 |
| 2024-03-31 | 0,27 | 0,26 |
| 2023-12-31 | 0,22 | 0,21 |
| 2023-09-30 | 0,08 | 0,08 |
| 2023-06-30 | 0,02 | 0,02 |
| 2023-03-31 | -0,04 | -0,04 |
| 2022-12-31 | -0,08 | -0,08 |
| 2022-09-30 | -0,03 | -0,03 |
| 2022-06-30 | -0,05 | -0,05 |
| 2022-03-31 | -0,07 | -0,07 |
| 2021-12-31 | -0,10 | |
| 2021-09-30 | -0,15 | -0,15 |
| 2021-06-30 | -0,15 | -0,15 |
| 2021-03-31 | -0,14 | -0,14 |
| 2020-12-31 | -0,13 |
Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie
- środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nu Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to -7 625,02. MM.
- środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nu Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to -443,31. MM.
- środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nu Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 11 841,38. MM.
| Koniec okresu (TTM) | Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM) | Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM) | Środki pieniężne z działalności finansowej (MM) |
| 2025-06-30 | -7 625,02 | -443,31 | 11 841,38 |
| 2025-03-31 | -3 927,78 | -385,23 | 8 283,11 |
| 2024-12-31 | -3 511,57 | -330,63 | 6 638,35 |
| 2024-09-30 | -5 411,26 | -113,57 | 9 562,88 |
| 2024-06-30 | -5 685,53 | -118,55 | 8 310,53 |
| 2024-03-31 | -7 684,08 | -157,27 | 8 948,92 |
| 2023-12-31 | -6 398,63 | -177,00 | 8 090,03 |
| 2023-09-30 | -6 204,49 | -173,83 | 5 513,11 |
| 2023-06-30 | -2 616,60 | -159,93 | 4 815,88 |
| 2023-03-31 | -2 798,27 | -135,45 | 4 018,10 |
| 2022-12-31 | -5 522,52 | -127,15 | 6 932,13 |
| 2022-09-30 | -7 602,39 | -129,54 | 9 360,42 |
| 2022-06-30 | -8 289,94 | -105,58 | 9 329,70 |
| 2022-03-31 | -8 220,83 | -187,21 | 8 763,94 |
| 2021-12-31 | -6 930,78 | -154,19 | 7 342,44 |
| 2021-09-30 | -4 949,54 | -126,98 | 4 463,13 |
| 2021-06-30 | -3 580,75 | -127,92 | 4 378,27 |
| 2021-03-31 | -3 118,15 | -21,23 | 4 576,05 |
| 2020-12-31 | -1 896,73 | -16,27 | 3 111,35 |
Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Książka
- Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.
- P/TBV
- Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.
| Koniec okresu (TTM) | p/e | P/Książka | P/TBV |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 |
Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
| Koniec okresu (TTM) | EBIT/EW | EBIT (3 lata)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 |
Skuteczność zarządzania
- długi dla Nu Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
- ikra dla Nu Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,33.
- roic dla Nu Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
- zdechlak dla Nu Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,39.
- okroiczny dla Nu Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,36.
| Koniec okresu (TTM) | DŁUGI | IKRA | ROIC | OSZUST | OKRACJA |
| 2025-06-30 | 0,05 | 0,33 | 0,20 | 0,39 | -0,36 |
| 2025-03-31 | 0,04 | 0,29 | 0,20 | 0,33 | -0,36 |
| 2024-12-31 | 0,04 | 0,31 | 0,18 | 0,45 | 0,38 |
| 2024-09-30 | 0,04 | 0,30 | 0,16 | 0,25 | 0,16 |
| 2024-06-30 | 0,04 | 0,24 | 0,14 | 0,19 | 0,07 |
| 2024-03-31 | 0,03 | 0,21 | 0,13 | 0,22 | 0,16 |
| 2023-12-31 | 0,01 | 0,08 | 0,05 | -0,07 | -0,86 |
| 2023-09-30 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,37 | -0,40 |
| 2023-06-30 | -0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,38 | 0,31 |
| 2023-03-31 | -0,02 | -0,04 | -0,03 | 0,22 | 0,13 |
| 2022-12-31 | -0,01 | -0,07 | -0,03 | 0,32 | -0,25 |
| 2022-09-30 | -0,01 | -0,07 | -0,02 | 0,32 | -0,25 |
| 2022-06-30 | -0,01 | -0,09 | -0,03 | 0,20 | -0,41 |
| 2022-03-31 | -0,02 | -0,21 | -0,03 | 0,15 | -0,51 |
| 2021-12-31 | -0,02 | -0,47 | -0,04 | 0,08 | -0,58 |
| 2021-09-30 | -0,09 | -0,03 | -0,58 | ||
| 2021-06-30 | -0,03 | -0,33 | -0,10 | 0,36 | 0,05 |
| 2021-03-31 | -0,03 | -0,31 | -0,13 | 0,82 | 0,57 |
| 2020-12-31 | -0,03 | -0,28 | -0,16 | 1,05 | 0,93 |
Gross Margins
- marża brutto dla Nu Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
- marża netto dla Nu Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,38.
- marża operacyjna dla Nu Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,53.
- Marża brutto
- Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.
- Marża netto
- Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.
- Marża operacyjna
- Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.
| Koniec okresu (TTM) | Marża brutto | Marża netto | Marża operacyjna |
| 2025-06-30 | 1,00 | 0,38 | 0,53 |
| 2025-03-31 | 1,00 | 0,36 | 0,51 |
| 2024-12-31 | 1,00 | 0,33 | 0,47 |
| 2024-09-30 | 1,00 | 0,31 | 0,46 |
| 2024-06-30 | 1,00 | 0,30 | 0,44 |
| 2024-03-31 | 1,00 | 0,28 | 0,42 |
| 2023-12-31 | 1,00 | 0,12 | 0,24 |
| 2023-09-30 | 1,00 | 0,03 | 0,13 |
| 2023-06-30 | 1,00 | 0,03 | 0,27 |
| 2023-03-31 | 1,00 | -0,08 | 0,16 |
| 2022-12-31 | 1,00 | -0,09 | -0,12 |
| 2022-09-30 | 1,00 | -0,09 | -0,12 |
| 2022-06-30 | 1,00 | -0,14 | -0,16 |
| 2022-03-31 | 1,00 | -0,15 | -0,18 |
| 2021-12-31 | 1,00 | -0,19 | -0,20 |
| 2021-09-30 | 1,00 | -0,30 | -0,18 |
| 2021-06-30 | 1,00 | -0,39 | -0,27 |
| 2021-03-31 | 1,00 | -0,42 | -0,29 |
| 2020-12-31 | 1,00 | -0,40 | -0,28 |
Identyfikatory i deskryptory
| Centralny klucz indeksowy (CIK) | 1691493 |
Grupy Branżowe
| SIC 6199 - Finance Services |